日本中文子幕亚洲乱码|九综合亚洲综合网久久国产|激情五月中文激猜|日本道二区在线视频观看

  • <input id="sew20"><tbody id="sew20"></tbody></input>
    <abbr id="sew20"></abbr><abbr id="sew20"></abbr>
    <li id="sew20"><input id="sew20"></input></li>
  • <code id="sew20"><dl id="sew20"></dl></code>
  • <del id="sew20"></del>
    <samp id="sew20"></samp>
    <button id="sew20"><optgroup id="sew20"></optgroup></button>
  • [新]上海交通大學(xué)南通先進(jìn)技術(shù)研究院辦公場(chǎng)所裝修改造工程施工中標(biāo)候選人公示

    發(fā)布時(shí)間: 2024年04月29日
    摘要信息
    招標(biāo)單位
    招標(biāo)編號(hào)
    招標(biāo)估價(jià)
    招標(biāo)聯(lián)系人
    招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
    代理聯(lián)系人
    報(bào)名截止時(shí)間
    投標(biāo)截止時(shí)間
    招標(biāo)詳情
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開(kāi)放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
    相關(guān)單位:
    ***********公司企業(yè)信息
    ***********公司企業(yè)信息
    **省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
    編號(hào):****
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,********大學(xué)****研究院辦公場(chǎng)所裝修改造工程施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
    1、中標(biāo)候選人情況
    第一名 第二名 第三名
    中標(biāo)候選人名稱(chēng) **** 江****集團(tuán)****公司 ****公司
    投標(biāo)報(bào)價(jià) ****048.02元 ****711.77元 ****238.99元
    項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 周克雷 鞏標(biāo) 李**
    暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程
    材料

    1.1、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
    單位名稱(chēng) 工程名稱(chēng) 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額
    **** ******公司消防設(shè)備安裝工程 ******公司 2022-06-26 10.628萬(wàn)元

    1.2、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
    單位名稱(chēng) 工程名稱(chēng) 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額

    2、資格后審不合格名單及原因
    序號(hào) 單位名稱(chēng) 不合格原因
    -- -- --

    3、廢標(biāo)及原因
    序號(hào) 單位名稱(chēng) 廢標(biāo)原因
    1 ******公司 無(wú)消防資質(zhì)。
    2 ****公司 無(wú)消防資質(zhì)。
    3 ******公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人勞動(dòng)合同過(guò)期。

    4、報(bào)價(jià)修正
    序號(hào) 單位名稱(chēng) 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)
    -- -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
    序號(hào) 單位名稱(chēng) 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
    1 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0
    2 ******公司 0.0 0.0 0.0
    3 ******公司 0.0 0.0 0.0
    4 ******公司 0.0 0.0 0.0
    5 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0
    6 江****公司 0.0 0.0 0.0
    7 **亨通****公司 0.0 0.0 0.0
    8 ******公司 0.0 0.0 0.0
    9 ******公司 0.0 0.0 0.0
    10 **萬(wàn)順建筑****公司 0.0 0.0 0.0
    11 ******公司 0.0 0.0 0.0
    12 ****公司 0.0 0.0 0.0
    13 **市恒祥****公司 0.0 0.0 0.0
    14 ******公司 0.0 0.0 0.0
    15 ******公司 0.0 0.0 0.0
    16 ******公司 0.0 0.0 0.0
    17 ****公司 0.0 0.0 0.0
    18 ******公司 0.0 0.0 0.0
    19 ****公司 0.0 0.0 0.0
    20 ******公司 0.0 0.0 0.0
    21 ******公司 0.0 0.0 0.0
    22 ******公司 0.0 0.0 0.0
    23 ****公司 0.0 0.0 0.0
    24 ****公司 0.0 0.0 0.0
    25 ****公司 0.0 0.0 0.0
    26 ******公司 0.0 0.0 0.0
    27 ******公司 0.0 0.0 0.0
    28 ******公司 0.0 0.0 0.0
    29 ****公司 0.0 0.0 0.0
    30 ******公司 0.0 0.0 0.0
    31 ******公司 0.0 0.0 0.0
    32 ******公司 0.0 0.0 0.0
    33 ******公司 0.0 0.0 0.0
    34 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0
    35 ******公司 0.0 0.0 0.0
    36 **金崇源****公司 0.0 0.0 0.0
    37 ****公司 0.0 0.0 0.0
    38 ******公司 0.0 0.0 0.0
    39 ******公司 0.0 0.0 0.0
    40 ******公司 0.0 0.0 0.0
    41 ******公司 0.0 0.0 0.0
    42 ******公司 0.0 0.0 0.0
    43 ****公司 0.0 0.0 0.0
    44 ******公司 0.0 0.0 0.0
    45 **市**區(qū)****公司 0.0 0.0 0.0
    46 ******公司 0.0 0.0 0.0
    47 ******公司 0.0 0.0 0.0
    48 ******公司 0.0 0.0 0.0
    49 ******公司 0.0 0.0 0.0
    50 ****公司 0.0 0.0 0.0
    51 權(quán)海****公司 0.0 0.0 0.0
    52 ******公司 0.0 0.0 0.0
    53 ****公司 0.0 0.0 0.0
    54 ******公司 0.0 0.0 0.0
    55 ******公司 0.0 0.0 0.0
    56 ******公司 0.0 0.0 0.0
    57 ******公司 0.0 0.0 0.0
    58 ******公司 0.0 0.0 0.0
    59 ******公司 0.0 0.0 0.0
    60 ****集團(tuán)****公司 0.0 0.0 0.0
    61 ****公司 0.0 0.0 0.0
    62 ******公司 0.0 0.0 0.0
    63 ****公司 0.0 0.0 0.0
    64 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0
    65 ******公司 0.0 0.0 0.0
    66 **市****公司 0.0 0.0 0.0
    67 ******公司 0.0 0.0 0.0
    68 ******公司 0.0 0.0 0.0
    69 ****集團(tuán)****公司 0.0 0.0 0.0
    70 ******公司 0.0 0.0 0.0
    71 **松****公司 0.0 0.0 0.0
    72 ******公司 0.0 0.0 0.0
    73 ******公司 0.0 0.0 0.0
    74 ******公司 0.0 0.0 0.0
    75 ******公司 0.0 0.0 0.0
    76 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0
    77 ******公司 0.0 0.0 0.0
    78 江****公司 0.0 0.0 0.0
    79 ****公司 0.0 0.0 0.0
    80 ******公司 0.0 0.0 0.0
    81 ******公司 0.0 0.0 0.0
    82 ******公司 0.0 0.0 0.0
    83 ******公司 0.0 0.0 0.0
    84 ******公司 0.0 0.0 0.0
    85 ******公司 0.0 0.0 0.0
    86 ****公司 0.0 0.0 0.0
    87 ******公司 0.0 0.0 0.0
    88 ******公司 0.0 0.0 0.0
    89 ******公司 0.0 0.0 0.0
    90 ******公司 0.0 0.0 0.0
    91 ******公司 0.0 0.0 0.0
    92 ****公司 0.0 0.0 0.0
    93 ******公司 0.0 0.0 0.0
    94 江****公司 0.0 0.0 0.0
    95 ******公司 0.0 0.0 0.0
    96 ******公司 0.0 0.0 0.0
    97 **鋒華****公司 0.0 0.0 0.0
    98 ****公司 0.0 0.0 0.0
    99 ******公司 0.0 0.0 0.0
    100 ****集團(tuán)****公司 0.0 0.0 0.0
    101 ******公司 0.0 0.0 0.0
    102 浙****公司 0.0 0.0 0.0
    103 ******公司 0.0 0.0 0.0
    104 **鴻****公司 0.0 0.0 0.0
    105 ******公司 0.0 0.0 0.0
    106 ******公司 0.0 0.0 0.0
    107 ******公司 0.0 0.0 0.0
    108 ******公司 0.0 0.0 0.0
    109 ******公司 0.0 0.0 0.0
    110 ******公司 0.0 0.0 0.0
    111 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0
    112 ******公司 0.0 0.0 0.0
    113 ******公司 0.0 0.0 0.0
    114 ******公司 0.0 0.0 0.0
    115 ******公司 0.0 0.0 0.0
    116 **市豐盈****公司 0.0 0.0 0.0
    117 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0
    118 **凱****公司 0.0 0.0 0.0
    119 ******公司 0.0 0.0 0.0
    120 中雅建設(shè)****公司 0.0 0.0 0.0
    121 ******公司 0.0 0.0 0.0
    122 ****公司 0.0 0.0 0.0
    123 ****公司 0.0 0.0 0.0
    124 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0
    125 ****公司 0.0 0.0 0.0
    126 ****公司 0.0 0.0 0.0
    127 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0
    128 **蘇迅****公司 0.0 0.0 0.0
    129 ******公司 0.0 0.0 0.0
    130 ******公司 0.0 0.0 0.0
    131 ****公司 0.0 0.0 0.0
    132 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0
    133 ******公司 0.0 0.0 0.0
    134 ******公司 0.0 0.0 0.0
    135 ****公司 0.0 0.0 0.0
    136 ******公司 0.0 0.0 0.0
    137 **五建天一****公司 0.0 0.0 0.0
    138 ******公司 0.0 0.0 0.0
    139 ******公司 0.0 0.0 0.0
    140 ******公司 0.0 0.0 0.0
    141 ******公司 0.0 0.0 0.0
    142 ****公司 0.0 0.0 0.0
    143 **鑫****公司 0.0 0.0 0.0
    144 ****公司 0.0 0.0 0.0
    145 ******公司 0.0 0.0 0.0
    146 ******公司 0.0 0.0 0.0
    147 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0
    148 ******公司 0.0 0.0 0.0
    149 **市****公司 0.0 0.0 0.0
    150 **榮****公司 0.0 0.0 0.0
    151 勵(lì)久揚(yáng)建筑****公司 0.0 0.0 0.0
    152 ******公司 0.0 0.0 0.0
    153 ****公司 0.0 0.0 0.0
    154 ******公司 0.0 0.0 0.0
    155 ****公司 0.0 0.0 0.0
    156 **市****公司 0.0 0.0 0.0
    157 **市****公司 0.0 0.0 0.0
    158 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0
    159 ******公司 0.0 0.0 0.0
    160 **市****公司 0.0 0.0 0.0
    161 ******公司 0.0 0.0 0.0
    162 ******公司 0.0 0.0 0.0
    163 ******公司 0.0 0.0 0.0
    164 ******公司 0.0 0.0 0.0
    165 ****公司 0.0 0.0 0.0
    166 ******公司 0.0 0.0 0.0
    167 ****公司 0.0 0.0 0.0
    168 ******公司 0.0 0.0 0.0
    169 ****公司 0.0 0.0 0.0
    170 南****公司 0.0 0.0 0.0
    171 ******公司 0.0 0.0 0.0
    172 ****集團(tuán)****公司 0.0 0.0 0.0
    173 ******公司 0.0 0.0 0.0
    174 ****公司 0.0 0.0 0.0
    175 ******公司 0.0 0.0 0.0
    176 ******公司 0.0 0.0 0.0
    177 ******公司 0.0 0.0 0.0
    178 ****公司 0.0 0.0 0.0
    179 ******公司 0.0 0.0 0.0
    180 **妙通建設(shè)****公司 0.0 0.0 0.0
    181 ****公司 0.0 0.0 0.0
    182 ******公司 0.0 0.0 0.0
    183 ******公司 0.0 0.0 0.0
    184 ******公司 0.0 0.0 0.0
    185 ******公司 0.0 0.0 0.0
    186 樺巍建設(shè)****公司 0.0 0.0 0.0
    187 ******公司 0.0 0.0 0.0
    188 ******公司 0.0 0.0 0.0
    189 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0
    190 ****公司 0.0 0.0 0.0
    191 ******公司 0.0 0.0 0.0
    192 ****公司 0.0 0.0 0.0
    193 ******公司 0.0 0.0 0.0
    194 ******公司 0.0 0.0 0.0
    195 江****公司 0.0 0.0 0.0
    196 ******公司 0.0 0.0 0.0
    197 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0
    198 中峰****公司 0.0 0.0 0.0
    199 ******公司 0.0 0.0 0.0
    200 ******公司 0.0 0.0 0.0
    201 鼎****公司 0.0 0.0 0.0
    202 ******公司 0.0 0.0 0.0
    203 ******公司 0.0 0.0 0.0
    204 **市精工****公司 0.0 0.0 0.0
    205 ******公司 0.0 0.0 0.0
    206 ****公司 0.0 0.0 0.0
    207 ******公司 0.0 0.0 0.0
    208 **紫今****公司 0.0 0.0 0.0
    209 ******公司 0.0 0.0 0.0
    210 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0
    211 ******公司 0.0 0.0 0.0
    212 ****公司 0.0 0.0 0.0
    213 **利天****公司 0.0 0.0 0.0
    214 ****公司 0.0 0.0 0.0
    215 ******公司 0.0 0.0 0.0
    216 ******公司 0.0 0.0 0.0
    217 ****公司 0.0 0.0 0.0
    218 **堡****公司 0.0 0.0 0.0
    219 **鴻越****公司 0.0 0.0 0.0
    220 ****公司 0.0 0.0 0.0
    221 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0
    222 **亞鼎****公司 0.0 0.0 0.0
    223 ******公司 0.0 0.0 0.0
    224 ******公司 0.0 0.0 0.0
    225 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0
    226 ******公司 0.0 0.0 0.0
    227 ****公司 0.0 0.0 0.0
    228 ****集團(tuán)****公司 0.0 0.0 0.0
    229 ******公司 0.0 0.0 0.0
    230 ****公司 0.0 0.0 0.0
    231 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0
    232 ******公司 0.0 0.0 0.0
    233 ****公司 0.0 0.0 0.0
    234 ****公司 0.0 0.0 0.0
    235 **百****公司 0.0 0.0 0.0
    236 ******公司 0.0 0.0 0.0
    237 ****公司 0.0 0.0 0.0
    238 ******公司 0.0 0.0 0.0
    239 ******公司 0.0 0.0 0.0
    240 ******公司 0.0 0.0 0.0
    241 **金****公司 0.0 0.0 0.0
    242 ******公司 0.0 0.0 0.0
    243 **東南****公司 0.0 0.0 0.0
    244 ******公司 0.0 0.0 0.0
    245 ****公司 0.0 0.0 0.0
    246 ******公司 0.0 0.0 0.0
    247 ******公司 0.0 0.0 0.0
    248 ******公司 0.0 0.0 0.0
    249 ******公司 0.0 0.0 0.0
    250 ******公司 0.0 0.0 0.0
    251 **** 0.0 0.0 0.0
    252 ******公司 0.0 0.0 0.0
    253 ****公司 0.0 0.0 0.0
    254 ******公司 0.0 0.0 0.0
    255 ******公司 0.0 0.0 0.0
    256 ****公司 0.0 0.0 0.0
    257 ******公司 0.0 0.0 0.0
    258 ******公司 0.0 0.0 0.0
    259 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0
    260 ****公司 0.0 0.0 0.0
    261 **鈞藝****公司 0.0 0.0 0.0
    262 ******公司 0.0 0.0 0.0
    263 ****公司 0.0 0.0 0.0
    264 ******公司 0.0 0.0 0.0
    265 ******公司 0.0 0.0 0.0
    266 ****公司 0.0 0.0 0.0
    267 ****公司 0.0 0.0 0.0
    268 ******公司 0.0 0.0 0.0
    269 ****公司 0.0 0.0 0.0
    270 ****公司 0.0 0.0 0.0
    271 ******公司 0.0 0.0 0.0
    272 ****公司 0.0 0.0 0.0
    273 ******公司 0.0 0.0 0.0
    274 ******公司 0.0 0.0 0.0
    275 ******公司 0.0 0.0 0.0
    276 ******公司 0.0 0.0 0.0
    277 **亞太****公司 0.0 0.0 0.0
    278 ******公司 0.0 0.0 0.0
    279 ****公司 0.0 0.0 0.0
    280 江****集團(tuán)****公司 0.0 0.0 0.0
    281 ******公司 0.0 0.0 0.0
    282 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0
    283 ******公司 0.0 0.0 0.0
    284 ****公司 0.0 0.0 0.0
    285 ****公司 0.0 0.0 0.0
    286 ******公司 0.0 0.0 0.0
    287 ******公司 0.0 0.0 0.0
    288 ******公司 0.0 0.0 0.0
    289 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0
    290 江****公司 0.0 0.0 0.0
    291 ****公司 0.0 0.0 0.0
    292 ******公司 0.0 0.0 0.0
    293 ******公司 0.0 0.0 0.0
    294 ******公司 0.0 0.0 0.0
    295 ******公司 0.0 0.0 0.0
    296 ******公司 0.0 0.0 0.0
    297 ******公司 0.0 0.0 0.0
    298 ****公司 0.0 0.0 0.0
    299 **億****公司 0.0 0.0 0.0
    300 ******公司 0.0 0.0 0.0
    301 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0
    302 ******公司 0.0 0.0 0.0
    303 **市**區(qū)****公司 0.0 0.0 0.0
    304 ****公司 0.0 0.0 0.0
    305 ******公司 0.0 0.0 0.0
    306 ******公司 0.0 0.0 0.0
    307 ****公司 0.0 0.0 0.0
    308 ******公司 0.0 0.0 0.0
    309 ****公司 0.0 0.0 0.0
    310 ******公司 0.0 0.0 0.0
    311 ****公司 0.0 0.0 0.0
    312 ****公司 0.0 0.0 0.0
    313 ****集團(tuán)****公司 0.0 0.0 0.0
    314 **寶馬****公司 0.0 0.0 0.0
    315 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0
    316 ******公司 0.0 0.0 0.0
    317 ******公司 0.0 0.0 0.0
    318 ****公司 0.0 0.0 0.0

    6、所有投標(biāo)單位得分情況以及保證金繳納情況
    序號(hào) 單位名稱(chēng) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 經(jīng)濟(jì)標(biāo) 總分 保函機(jī)構(gòu) 保單號(hào)
    1 ******公司 ****985.60 95.78 95.78 **智****公司 ZYBH202****600010
    2 ******公司 ****925.00 0 0.00 **鑫通****公司 2024XTL****001
    3 ****集團(tuán)有限公司 ****600.00 0 0.00 **鑫通****公司 2024XTL****001
    4 **利天****公司 ****118.63 0 0.00 中國(guó)******公司****公司 110********483945037
    5 ******公司 ****866.00 0 0.00 中保恒榮(江****公司 TZBHR202****6211
    6 ****集團(tuán)有限公司 ****757.20 0 0.00 **鑫通****公司 2024XTL****009
    7 ****集團(tuán)****公司 ****066.32 0 0.00 國(guó)任****公司 624********22000503
    8 ******公司 ****080.00 0 0.00 **智****公司 ZYBH202****700015
    9 ****集團(tuán)有限公司 ****971.75 0 0.00 **鑫通****公司 2024XTL****008
    10 ******公司 ****283.57 95.32 95.32 中保恒榮(江****公司 TZBHR202****6131
    11 ******公司 ****850.58 0 0.00 永誠(chéng)****公司****公司 107B705********003529
    12 ****公司 ****244.93 0 0.00 中保恒榮(江****公司 TZBHR202****6133
    13 ****公司 ****480.18 0 0.00 中保恒榮(江****公司 TZBHR202****6213
    14 ******公司 ****728.35 0 0.00 **智****公司 ZYBH202****600029
    15 ******公司 ****215.73 0 0.00 中保恒榮(江****公司 TZBHR202****6212
    16 ****集團(tuán)有限公司 ****700.00 0 0.00 永誠(chéng)****公司****公司 107B705********003508
    17 ****集團(tuán)有限公司 ****846.85 0 0.00 ******公司 211********0240000EB
    18 ****公司 ****101.66 0 0.00 永誠(chéng)****公司 107B705********003522
    19 中峰****公司 ****803.42 0 0.00 永誠(chéng)****公司****公司 107B705********003546
    20 ****公司 ****058.66 95.73 95.73 中保恒榮(江****公司 TZBHR202****6168
    21 ****公司 ****493.44 0 0.00 ******公司 LBTBZ240426tuFgEG6z
    22 中雅建設(shè)****公司 ****134.40 0 0.00 中保恒榮(江****公司 TZBHR202****5112
    23 ****公司 ****826.91 0 0.00 中保恒榮(江****公司 TZBHR202****5136
    24 勵(lì)久揚(yáng)建筑****公司 ****698.18 0 0.00 中保恒榮(江****公司 TZBHR202****3109
    25 ****公司 ****030.00 0 0.00 國(guó)任****公司 624********22000500
    26 ******公司 ****300.75 0 0.00 中國(guó)******公司 110********487352501
    27 ******公司 ****948.48 0 0.00 **華海耀****公司 202****5180
    28 ****集團(tuán)有限公司 ****340.41 96.81 96.81 永誠(chéng)****公司****公司 107B705********003510
    29 ******公司 ****682.28 0 0.00 中保恒榮(江****公司 TZBHR202****5132
    30 南****公司 ****005.56 0 0.00 電子保證金 電子保證金
    31 ******公司 ****135.75 0 0.00 中保恒茶(江****公司 TZBHR202****6162
    32 ******公司 ****088.55 0 0.00 中保恒榮(江****公司 TZBHR202****6128
    33 **五建天一****公司 ****500.19 0 0.00 中保恒榮(江****公司 TZBHR202****8102
    34 **亨通****公司 ****699.99 96.89 96.89 電子保證金 電子保證金
    35 ******公司 ****328.88 0 0.00 中保恒榮(江****公司 TZBHR202****5127
    36 ******公司 ****833.95 0 0.00 **智****公司 ZYBH202****600068
    37 ****公司 ****471.65 97.38 97.38 電子保證金 電子保證金
    38 ******公司 ****014.60 0 0.00 ******公司 LBTBZ240426zijk1CFy
    39 ******公司 ****624.56 0 0.00 永誠(chéng)****公司****公司 107B705********003561
    40 ****公司 ****999.82 97.03 97.03 電子保證金 電子保證金
    41 ******公司 ****322.80 0 0.00 電子保證金 電子保證金
    42 ******公司 ****869.43 0 0.00 ******公司 178********17803009
    43 ******公司 ****861.36 96.9 96.90 中保恒榮(江****公司 TZBHR202****6166
    44 ******公司 ****628.01 96.58 96.58 ******公司 112********240000EL
    45 ******公司 ****590.93 0 0.00 永誠(chéng)****公司****公司 107B705********003517
    46 **市****公司 ****526.22 0 0.00 永誠(chéng)****公司****公司 107B705********003515
    47 **市****公司 ****922.81 0 0.00 ******公司 LBTBZ****193KA4tMgL
    48 **市**區(qū)****公司 ****545.36 0 0.00 永誠(chéng)****公司 107B705********003539
    49 **市**區(qū)****公司 ****427.66 0 0.00 永誠(chéng)****公司 107B705********003541
    50 **市****公司 ****702.08 0 0.00 ******公司 LBTBZ240426dzyzLcgw
    51 ******公司 ****699.18 0 0.00 中保恒榮(江****公司 TZBHR202****6185
    52 ******公司 ****832.62 0 0.00 中保恒榮(江****公司 TZBHR202****6182
    53 ******公司 ****901.97 0 0.00 **智****公司 ZYBH202****600002
    54 ******公司 ****583.52 0 0.00 1 1
    55 ******公司 ****608.57 0 0.00 中保恒榮****公司 TZBHR202****6115
    56 ******公司 ****815.32 0 0.00 **智盈 ****公司 ZYBH202****700001
    57 ******公司 ****993.50 0 0.00 **智****公司 ZYBH202****500015
    58 ******公司 ****776.82 97.06 97.06 中保恒榮(江****公司 TZBHR202****6184
    59 ******公司 ****542.72 96.99 96.99 **智****公司 ZYBH202****600020
    60 ******公司 ****704.89 0 0.00 中國(guó)**洋****公司****公司 ANAJAJSZE424EGGC91CE
    61 ****公司 ****528.96 0 0.00 **智****公司 ZYBH202****400003
    62 ******公司 ****543.06 0 0.00 永誠(chéng)****公司****公司 107B705********003504
    63 ******公司 ****688.68 0 0.00 **智****公司 ZYBH202****600051
    64 ******公司 ****077.29 0 0.00 **智****公司 ZYBH202****700012
    65 ****集團(tuán)有限公司 ****179.18 0 0.00 中保恒榮(江****公司 TZBHR202****6174
    66 ******公司 ****272.96 0 0.00 **智****公司 ZYBH202****600028
    67 ******公司 ****228.85 0 0.00 **智****公司 ZYBH202****600013
    68 **蘇迅****公司 ****650.06 0 0.00 浙商****公司****公司 299********202****0562
    69 ******公司 ****896.00 0 0.00 中保恒榮(江****公司 TZBHR202****7104
    70 ******公司 ****130.49 0 0.00 **智****公司 ZYBH202****700007
    71 **鈞藝****公司 ****591.71 0 0.00 永誠(chéng)****公司****公司 107B705********003562
    72 **鋒華****公司 ****143.04 0 0.00 中保恒榮(江****公司 TZBHR202****6105
    73 ******公司 ****927.73 0 0.00 **智****公司 ZYBH202****700006
    74 ******公司 ****402.88 0 0.00 中保恒榮(江****公司 TZBHR202****6110
    75 **鴻越****公司 ****875.69 0 0.00 永誠(chéng)****公司 107B705********003552
    76 ******公司 ****856.00 0 0.00 永誠(chéng)****公司****公司 107B705********003528
    77 ****集團(tuán)****公司 ****542.60 0 0.00 **鑫通****公司 2024XTL****005
    78 ******公司 ****114.19 0 0.00 匯友財(cái)產(chǎn)相互保險(xiǎn)社 P161********701010235
    79 ****公司 ****439.00 0 0.00 中保恒榮(江****公司 TZBHR202****6143
    80 ****公司 ****464.67 0 0.00 中保恒榮(江****公司 TZBHR202****4101
    81 ******公司 ****441.15 0 0.00 中保恒榮(江****公司 TZBHR202****3110
    82 ****公司 ****186.67 0 0.00 中保恒榮(江****公司 TZBHR202****4103
    83 ****集團(tuán)有限公司 ****323.56 0 0.00 蘇****公司 SQZTB202****6061
    84 ****公司 ****946.01 0 0.00 中保恒榮(江****公司 TZBHR202****3114
    85 ******公司 ****216.67 0 0.00 電子保證金 電子保證金
    86 ****公司 ****600.00 0 0.00 **智****公司 ZYBH202****700011
    87 ****公司 ****320.56 0 0.00 中保恒榮(江****公司 TZBHR202****6146
    88 ****集團(tuán)有限公司 ****770.24 0 0.00 中保恒榮(江****公司 TZBHR202****5124
    89 **市精工****公司 ****698.26 0 0.00 永誠(chéng)****公司****公司 107B705********003566
    90 **萬(wàn)順建筑****公司 ****288.88 0 0.00 電子保證金 電子保證金
    91 權(quán)海****公司 ****686.76 0 0.00 中保恒榮(江****公司 TZBHR202****6189
    92 ****公司 ****532.80 0 0.00 中保恒榮(江****公司 TZBHR202****7101
    93 樺巍建設(shè)****公司 ****584.00 0 0.00 中保恒菜(江****公司 TZBHR202****6112
    94 ******公司 ****574.00 0 0.00 **鑫通****公司 2024XTL****002
    95 江****公司 ****119.68 0 0.00 中保恒榮(江****公司 TZBHR202****5148
    96 ******公司 ****346.00 0 0.00 電子保證金 電子保證金
    97 ******公司 ****400.71 0 0.00 中保恒榮(江****公司 TZBHR202****6170
    98 ****公司 ****695.70 96.26 96.26 中保恒榮(江****公司 TZBHR202****6181
    99 ****集團(tuán)有限公司 ****859.19 0 0.00 永誠(chéng)****公司****公司 107B705********003554
    100 ******公司 ****322.41 0 0.00 **智****公司 ZYBH202****600039
    101 ******公司 ****623.36 0 0.00 常****公司 TBBH202********51649
    102 ******公司 ****249.00 0 0.00 **鑫通****公司 2024XTL****003
    103 ******公司 ****988.00 0 0.00 ******公司 178********71792129
    104 ******公司 ****585.00 0 0.00 中?;笜s(江****公司 TZBHR202****6165
    105 ****公司 ****190.17 0 0.00 中保恒榮(江****公司 TZBHR202****6102
    106 ****公司 ****944.78 0 0.00 **智****公司 ZYBH202****800001
    107 ******公司 ****545.67 0 0.00 **智****公司 ZYBH202****600063
    108 **亞太****公司 ****509.13 0 0.00 電子保證金 電子保證金
    109 **亞鼎****公司 ****856.56 0 0.00 電子保證金 電子保證金
    110 ******公司 ****357.01 0 0.00 江辦智****公司 ZYBH202****600065
    111 ******公司 ****757.11 0 0.00 永誠(chéng)****公司****公司 107B705********003550
    112 ****集團(tuán)有限公司 ****493.48 0 0.00 中保恒榮(江****公司 TZBHR202****8202
    113 **億****公司 ****971.47 0 0.00 電子保證金 電子保證金
    114 ******公司 ****888.88 0 0.00 永誠(chéng)****公司 107B705********003565
    115 ******公司 ****858.00 0 0.00 中保恒榮(江****公司 TZBHR202****6117
    116 ******公司 ****912.69 0 0.00 蘇企筑擔(dān)保 SQZTB202****4003
    117 ******公司 ****899.70 0 0.00 ******公司 211********0240000EC
    118 ******公司 ****083.61 0 0.00 **智****公司 ZYBH202****600027
    119 **凱****公司 ****558.82 0 0.00 中保恒榮(江****公司 TZBHR202****6192
    120 ******公司 ****848.96 0 0.00 **智****公司 ZYBH202****600008
    121 ****集團(tuán)有限公司 ****252.45 0 0.00 浙商****公司 299********202****0603
    122 ****公司 ****174.55 0 0.00 中保恒榮(江****公司 TZBHR202****6136
    123 ****公司 ****544.64 95.23 95.23 **鑫通****公司 2024XTL****007
    124 ****集團(tuán)有限公司 ****342.59 0 0.00 ******公司 LBTBZ240426glASTJ5z
    125 ******公司 ****249.60 0 0.00 **智****公司 ZYBH202****600046
    126 ******公司 ****120.34 0 0.00 常****公司 TBBH202********1518
    127 ******公司 ****190.11 0 0.00 **智****公司 ZYBH202****600015
    128 ******公司 ****558.93 0 0.00 中保恒榮(江****公司 TZBHR202****6126
