開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
2024年2季度****生活飲用水檢測結果公示
報告編號 | 生產(chǎn)單位 | 采樣時間 | 樣品名稱 | 樣品編號 | 采樣地點 | 檢測項目 | 備注(合格或不合格指標) |
**** | ****水廠 | 2024.4.11 | 末梢水 | V54 | ****公司一水廠水池口 | 35項 | 合格 |
2024SZ0119 | ****水廠 | 2024.4.11 | 末梢水 | V55 | 食品工業(yè)園 | 常規(guī)10項 | 合格 |
2024SZ0119 | ****水廠 | 2024.4.11 | 末梢水 | V56 | ****車站 | 常規(guī)10項 | 合格 |
2024SZ0119 | ****水廠 | 2024.4.11 | 末梢水 | V57 | 甘甜中學 | 常規(guī)10項 | 合格 |
2024SZ0119 | ****水廠 | 2024.4.11 | 末梢水 | V58 | 武裝部 | 常規(guī)10項 | 合格 |
2024SZ0119 | ****水廠 | 2024.4.11 | 末梢水 | V59 | 鴻園小區(qū) | 常規(guī)10項 | 合格 |
2024SZ0110 | ****水廠 | 2024.4.11 | 末梢水 | V60 | **一中 | 35項 | 合格 |
2024SZ0119 | ****水廠 | 2024.4.11 | 末梢水 | V61 | 劉家?guī)X | 常規(guī)10項 | 合格 |
2024SZ0111 | ****水廠 | 2024.4.11 | 末梢水 | V62 | ****公司二水廠水池口 | 35項 | 合格 |
2024SZ0120 | ****水廠 | 2024.4.11 | 末梢水 | V63 | 大市場 | 常規(guī)10項 | 合格 |
2024SZ0120 | ****水廠 | 2024.4.11 | 末梢水 | V64 | 交警隊 | 常規(guī)10項 | 合格 |
2024SZ0112 | ****水廠 | 2024.4.11 | 末梢水 | V65 | **三中 | 35項 | 合格 |
2024SZ0120 | ****水廠 | 2024.4.11 | 末梢水 | V66 | 城南車站 | 常規(guī)10項 | 合格 |
2024SZ0120 | ****水廠 | 2024.4.11 | 末梢水 | V67 | 蔡倫賓館 | 常規(guī)10項 | 合格 |
2024SZ0120 | ****水廠 | 2024.4.11 | 末梢水 | V68 | **社區(qū)二村 | 常規(guī)10項 | 合格 |
2024SZ0120 | ****水廠 | 2024.4.11 | 末梢水 | V69 | 人民完小 | 常規(guī)10項 | 合格 |
2024SZ0115 | ****公司**廠 | 2024.4.11 | 出廠水 | V72 | 水池口 | 37項 | 合格 |
2024SZ0113 | ****酒店 | 2024.4.11 | 二次供水 | V70 | 水池口 | 35項 | 合格 |
2024SZ0114 | ****酒店 | 2024.4.11 | 二次供水 | V71 | 水池口 | 35項 | 合格 |
2024SZ0107 | ****水廠 | 2024.4.10 | 末梢水 | V52 | 黃沙坪衛(wèi)生室 | 35項 | 合格 |
2024年2季度**縣城市自來水供水監(jiān)測20個樣品,其中檢驗合格20個,合格率100%。 |