招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng)
「注冊(cè)/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
大中街道**村五組農(nóng)莊**原“一片林”退林還耕59.88畝土地對(duì)外發(fā)包
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目位置: **市**區(qū)大中街道**村
項(xiàng)目狀態(tài) 報(bào)名中
交易品種: 農(nóng)戶承包土地經(jīng)營(yíng)權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 2年
交易底價(jià): 1200.00元/年/畝
交易面積: 59.88畝
聯(lián)系方式: 朱月芳(152****1498)
報(bào)名時(shí)間: 2024-06-04 10:37 至 2024-06-18 17:30
報(bào)名地點(diǎn): 大中****服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名
報(bào)名繳款截止時(shí)間: 2024-06-18 17:30
立即報(bào)名
所有權(quán)人 | **** |
經(jīng)營(yíng)權(quán)人 | -- |
權(quán)屬類型 | 集體 |
權(quán)證編號(hào) | -- |
權(quán)證年限 | -- |
是否存在其他權(quán)利人 | 否 |
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- |
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- |
是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 |
報(bào)名時(shí)間 | 2024-06-04 10:37至2024-06-18 17:30 |
報(bào)名地點(diǎn) | 大中****服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名 |
報(bào)名繳款截止時(shí)間 | 2024-06-18 17:30 |
交易時(shí)間 | 2024-06-19 09:00 |
交易地點(diǎn) | 大中****服務(wù)中心 |
流轉(zhuǎn)期限 | 2年0月 |
標(biāo)段描述 | 大中街道**村五組農(nóng)莊**原“一片林”退林還耕59.88畝土地對(duì)外發(fā)包,其中農(nóng)戶面積55.41畝,集體滲溢面積4.47畝,該土地流轉(zhuǎn)用于農(nóng)作物種植(土地現(xiàn)狀現(xiàn)場(chǎng)看樣)。發(fā)包底價(jià)為1200元/年/畝,最高限價(jià)為1260元/年/畝,期限2年,價(jià)款支付方式為轉(zhuǎn)賬。 |
交易面積 | 59.8800畝 |
報(bào)名費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥200.00 |
保證金 | ¥35928.00 |
交易底價(jià) | 1200.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 |
交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 |
自由競(jìng)價(jià)期 | 2024-06-19 09:00~2024-06-19 09:20 |
出價(jià)延時(shí) | 10秒 |
加價(jià)幅度 | 1200元/年/畝 |
底價(jià) | 1200.00元/年/畝 |
單位名稱/姓名 | **** | 聯(lián)系人 | 李駿 | 聯(lián)系電話 | 182****2369 |
附件(10)
光明59.88村民代表0007.jpg下載預(yù)覽
光明59.88審查表0005.jpg下載預(yù)覽
光明59.88村民代表0006.jpg下載預(yù)覽
光明59.88村民代表0010.jpg下載預(yù)覽
光明59.88審查表0003.jpg下載預(yù)覽
光明59.88村民代表0009.jpg下載預(yù)覽
光明59.88村民代表0008.jpg下載預(yù)覽
光明公告0011.jpg下載預(yù)覽
光明公告0012.jpg下載預(yù)覽
光明59.88審查表0004.jpg下載預(yù)覽