高頭窯礦業(yè)氣動(dòng)隔膜泵等采購 (一票制) 202406詢價(jià)采購公告
采購編號(hào):****
1.采購條件
本采購項(xiàng)目: 高頭窯礦業(yè)氣動(dòng)隔膜泵等采購 (一票制) 202406,采購人為:****,該項(xiàng)目已具備采購條件,現(xiàn)邀請(qǐng)你單位參加詢價(jià)采購。
2.項(xiàng)目概況與采購范圍
2.1 項(xiàng)目概況
高頭窯礦業(yè)氣動(dòng)隔膜泵等采購 (一票制) 202406
2.2 采購范圍
1 | XC71Q120****0033 | ****64214 | 電氣絕緣試驗(yàn)儀器\接地電阻測(cè)試儀\ZC29B-1 | 060204 | 060204 | 接地電阻測(cè)試儀ZC29B-1 | 2 | 件 | ****600259/接地電阻測(cè)試儀ZC29B-1/個(gè)// | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | **** | |||
2 | XC71Q120****0033 | ****25245 | 兆歐表\KD50A\20~500MΩ\5000V\模擬式 | 060202 | 060202 | 數(shù)字高壓兆歐表KD50A 5KV 20MΩ-500GΩ | 1 | 件 | ****600302/數(shù)字高壓兆歐表KD50A 5KV 20MΩ-500GΩ/個(gè)// | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | **** | |||
3 | XC71Q120****0033 | ****07416 | 其他電工儀器儀表\驗(yàn)電器\SG-35\35KV L=3000MM | 060299 | 060299 | 高壓驗(yàn)電器SG-35 35KV L=3M | 2 | 件 | ****501031/高壓驗(yàn)電器SG-35 35KV L=3M/個(gè)/混合材質(zhì)/ | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | **** | |||
4 | XC71Q120****0033 | ****67946 | 電纜連接管\GT-185mm2\銅 | 040902 | 040902 | 銅連接管GT-185mm2 | 100 | 件 | ****700044/銅連接管GT-185mm2/個(gè)/銅/ | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | **** | |||
5 | XC71Q120****0033 | ****28321 | 減壓閥\YQE-03 | 034420 | 034420 | 乙炔減壓器YQE-03 0-1.6MPa | 28 | 件 | ****200269/乙炔減壓器YQE-03 0-1.6MPa/個(gè)/混合材質(zhì)/ | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | **** | |||
6 | XC71Q120****0033 | ****72463 | 萬用表\FLUKE\17B\數(shù)字式 | 060202 | 060202 | 數(shù)字萬用表FLUKE17B | 5 | 件 | ****600153/數(shù)字萬用表FLUKE17B/個(gè)// | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | **** | |||
7 | XC71Q120****0033 | ****54592 | 移動(dòng)電源盤\GN-806N | 041302 | 041302 | 電纜繞線盤GN-806D 3×2.5-30m | 2 | 件 | ****302737/電纜繞線盤GN-806D 3×2.5-30m/個(gè)/混合材質(zhì)/ | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | **** | |||
8 | XC71Q120****0033 | ****16892 | 壓力式物位儀表\YS49F\0~440MM | 060104 | 060104 | 雙色水位計(jì)YS49F-2.5Ⅲ L=440 DN25 | 6 | 件 | ****300409/雙色水位計(jì)YS49F-2.5Ⅲ L=440 DN25/個(gè)// | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | **** | |||
9 | XC71Q120****0033 | ****67948 | 電纜連接管\GT-240mm2\銅 | 040902 | 040902 | 銅連接管GT-240mm2 | 40 | 件 | ****700151/銅連接管GT-240mm2/個(gè)/銅/ | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | **** | |||
10 | XC71Q120****0033 | ****20257 | 兆歐表\ZC11D-10\0~2500MΩ\2500V | 060202 | 060202 | 兆歐表ZC11D-10 2500V 0-2500MΩ | 5 | 件 | ****600047/兆歐表ZC11D-10 2500V 0-2500MΩ/個(gè)// | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | **** | |||
11 | XC71Q120****0033 | ****97199 | 多級(jí)離心泵\CDLF8-19FSWSC | 033410 | 033410 | 離心泵CDLF8-19FSWSC | 2 | 件 | ****113522/離心泵CDLF8-19FSWSC/個(gè)/不銹鋼/ | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | **** | |||
12 | XC71Q120****0033 | ****47717 | 潛水泵\80WQ50-13 | 033410 | 033410 | 離心潛水泵80WQ50-13 50m3/h 13m | 6 | 件 | ****117388/離心潛水泵80WQ50-13 50m3/h 13m/個(gè)/碳鋼/ | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | **** | |||
13 | XC71Q120****0033 | ****08705 | 耐振式壓力表\Y-60B\0~4MPa\2.5 | 060102 | 060102 | 氧氣表Y-60 0-4MPa | 5 | 件 | ****201120/氧氣表Y-60 0-4MPa/個(gè)/混合材質(zhì)/ | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | **** | |||
14 | XC71Q120****0033 | ****68643 | 10kW及以上交流電動(dòng)機(jī)\YE2-160M-4\11KW\380V\37A\立式\2980r/min\B | 040101 | 040101 | 電機(jī)YE2-160M-4 11KW AC380V B3 | 2 | 臺(tái) | ****102137/電機(jī)YE2-160M-4 11KW AC380V B3/臺(tái)/混合材質(zhì)/ | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | **** | |||
15 | XC71Q120****0033 | ****76489 | 電焊機(jī)與焊條專用設(shè)備\電焊機(jī)\ZX7-400A/660/1140V | 070501 | 070501 | 電焊機(jī)ZX7-400A AC660/1140V | 2 | 件 | ****200118/電焊機(jī)ZX7-400A AC660/1140V/個(gè)/混合材質(zhì)/ | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | **** | |||
16 | XC71Q120****0033 | ****32702 | 其他電工器材\連接器插頭\LBG1-500/3300\95MM2 | 040999 | 040999 | 電纜連接器插頭LBG1-500/3300 95mm2 | 6 | 件 | ****302735/電纜連接器插頭LBG1-500/3300 95mm2/個(gè)/混合材質(zhì)/ | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | **** | |||
17 | XC71Q120****0033 | ****62378 | 接線端頭\LBG1-500-3300\銅 | 040902 | 040902 | 電纜連接器插頭LBG1-500/3300 50mm2 | 2 | 件 | ****302703/電纜連接器插頭LBG1-500/3300 50mm2/個(gè)/混合材質(zhì)/ | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | **** | |||
18 | XC71Q120****0033 | ****01743 | 焊條電弧焊機(jī)\BX1-400 | 070501 | 070501 | 電焊機(jī)BX1-400 AC380V | 2 | 臺(tái) | ****200071/電焊機(jī)BX1-400 AC380V/臺(tái)/混合材質(zhì)/ | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | **** | |||
19 | XC71Q120****0033 | ****28317 | 彈簧管壓力表\Y-60\0~0.25MPa\1.5 | 060102 | 060102 | 乙炔表Y-60 0-0.25MPa | 5 | 件 | ****201117/乙炔表Y-60 0-0.25MPa/個(gè)/混合材質(zhì)/ | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | **** | |||
20 | XC71Q120****0033 | ****13493 | 實(shí)驗(yàn)室用雜件\制樣篩\φ200*50\φ0.2 | 010903 | 010903 | 制樣篩φ200×50 篩孔徑φ0.2 | 5 | 件 | ****500943/制樣篩φ200×50 篩孔徑φ0.2/個(gè)/不銹鋼材料/ | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | **** | |||
21 | XC71Q120****0033 | ****07415 | 其他電工儀器儀表\驗(yàn)電器\GDY-Ⅱ\10KV L=1200MM | 060299 | 060299 | 高壓驗(yàn)電器GDY-Ⅱ 10KV L=1.2M | 6 | 件 | ****500739/高壓驗(yàn)電器GDY-Ⅱ 10KV L=1.2M/個(gè)// | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | **** | |||
22 | XC71Q120****0033 | ****35791 | 其它液體泵\氣動(dòng)隔膜泵\QG-350/0.2 | 033410 | 033410 | 氣動(dòng)隔膜泵BQG-350/0.2 | 13 | 件 | ****112111/氣動(dòng)隔膜泵BQG-350/0.2/個(gè)// | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | **** | |||
23 | XC71Q120****0033 | ****47716 | 潛水泵\65WQ20-15 | 033410 | 033410 | 離心潛水泵65WQ20-15 20m3/h 15m | 3 | 件 | ****117387/離心潛水泵65WQ20-15 20m3/h 15m/個(gè)/碳鋼/ | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | **** | |||
24 | XC71Q120****0033 | ****82530 | 氣動(dòng)泵\BQG-400-0.3 | 070250 | 070250 | 氣動(dòng)隔膜泵BQG-400/0.3 400L/min 0.3MPa | 2 | 件 | ****118140/氣動(dòng)隔膜泵BQG-400/0.3 400L/min 0.3MPa/個(gè)/鋼/ | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | **** | |||
25 | XC71Q120****0033 | ****95199 | 兆歐表\ZC11D-10\0~5000MΩ\2500V\數(shù)字式 | 060202 | 060202 | 兆歐表ZC11D-10 2500V 5000MΩ | 2 | 件 | ****600069/兆歐表ZC11D-10 2500V 5000MΩ/個(gè)// | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | **** | |||
26 | XC71Q120****0033 | ****02263 | 電氣特性試驗(yàn)儀器\環(huán)形地網(wǎng)測(cè)試儀\ETCR200B+ | 060204 | 060204 | 鉗形接地電阻測(cè)試儀(防爆)0.01-1200Ω DC6V 35mm | 3 | 臺(tái) | ****500041/鉗形接地電阻測(cè)試儀(防爆)0.01-1200Ω DC6V 35mm/臺(tái)/混合材 | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | **** | |||
27 | XC71Q120****0033 | ****82560 | 溶氧量分析儀(氧表)\DOG4000\0~200000ppb | 060601 | 060601 | 工業(yè)溶氧儀(中文型)DOG4000 | 1 | 件 | ****300298/工業(yè)溶氧儀(中文型)DOG4000/個(gè)// | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | **** | |||
28 | XC71Q120****0033 | ****98614 | 萬用表\UT58A\數(shù)字式 | 060202 | 060202 | 萬用表UT58 | 8 | 件 | ****600057/萬用表UT58/個(gè)// | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | **** | |||
29 | XC71Q120****0033 | ****48537 | 過濾器\Y型過濾器\TF-400*80F-Y | 037710 | 037710 | 自封式吸油過濾器TF-400×80F-Y | 4 | 件 | ****701553/自封式吸油過濾器TF-400×80F-Y/個(gè)// | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | **** | |||
30 | XC71Q120****0033 | ****47718 | 其它液體泵\自吸泵\50ZW20-15 | 033410 | 033410 | 離心泵50ZW20-15 20m3/h 15m | 1 | 件 | ****117386/離心泵50ZW20-15 20m3/h 15m/個(gè)// | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | **** | |||
31 | XC71Q120****0033 | ****44961 | 電纜終端頭\NRSY-10/3.1\25-50 | 040902 | 040902 | 熱縮戶內(nèi)終端頭NRSY-10/3×1 25-50 | 9 | 件 | ****300967/熱縮戶內(nèi)終端頭NRSY-10/3×1 25-50/個(gè)/混合材質(zhì)/ | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | **** | |||
32 | XC71Q120****0033 | ****66222 | 電纜終端頭\LSN-3/1\25-50-#1 | 040902 | 040902 | 電纜冷縮終端頭LSN-3/1 25-50 #1 | 5 | 套 | ****301491/電纜冷縮終端頭LSN-3/1 25-50 #1/套/混合材質(zhì)/ | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | **** | |||
33 | XC71Q120****0033 | ****05452 | 電纜橋架配件\電纜掛鉤\φ38\防火纖維-待刪除 | 040902 | 040902 | 礦用電纜掛鉤φ38 | 2000 | 件 | ****302686/礦用電纜掛鉤φ38/個(gè)/混合材質(zhì)/ | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | **** | |||
34 | XC71Q120****0033 | ****05453 | 電纜中間接頭\JSZ-10/3.3\150-240\阻燃絕緣塑料 | 040902 | 040902 | 電纜熱縮中間接頭JSZ-10/3.3 150-240 | 10 | 套 | ****301666/電纜熱縮中間接頭JSZ-10/3.3 150-240/套/混合材質(zhì)/ | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | **** | |||
35 | XC71Q120****0033 | ****07249 | 電纜終端頭\LSN-3-1\70-120-#3 | 040902 | 040902 | 電纜冷縮終端頭LSN-3/1 70-120 #3 | 5 | 套 | ****301490/電纜冷縮終端頭LSN-3/1 70-120 #3/套/混合材質(zhì)/ | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | **** | |||
36 | XC71Q120****0033 | ****20257 | 兆歐表\ZC11D-10\0~2500MΩ\2500V | 060202 | 060202 | 兆歐表ZC11D-10 2500V 0-2500MΩ | 18 | 件 | ****600047/兆歐表ZC11D-10 2500V 0-2500MΩ/個(gè)// | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | **** | |||
37 | XC71Q120****0033 | ****05449 | 電纜橋架配件\電纜掛鉤\φ100\防火纖維-待刪除 | 040902 | 040902 | 礦用電纜掛鉤φ100 | 1000 | 件 | ****302682/礦用電纜掛鉤φ100/個(gè)/混合材質(zhì)/ | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | **** | |||
38 | XC71Q120****0033 | ****28541 | 電磁閥\DFB-20/10\220VAC-待刪除 | 050804 | 050804 | 電磁閥DFB-20/10 | 10 | 件 | ****411594/電磁閥DFB-20/10/個(gè)// | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | **** | |||
39 | XC71Q120****0033 | ****61380 | 減壓閥\YQY-12 0-15MPa | 034420 | 034420 | 氧氣減壓器YQY-12 0-15MPa | 28 | 件 | ****200490/氧氣減壓器YQY-12 0-15MPa/個(gè)// | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | **** | |||
40 | XC71Q120****0033 | ****98615 | 鐘表\電子秒表\JD-2Ⅱ | 060505 | 060505 | 電子秒表JD-2Ⅱ | 20 | 件 | ****600311/電子秒表JD-2Ⅱ/個(gè)// | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | **** | |||
41 | XC71Q120****0033 | ****88584 | 接線端頭\DT\95MM2\銅 | 040902 | 040902 | 銅線鼻DT-95MM2 | 350 | 件 | ****700002/銅線鼻DT-95MM2/個(gè)/銅/ | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | **** |
3.報(bào)價(jià)須知
1 供應(yīng)商資格要求:
(1****集團(tuán)供應(yīng)商庫內(nèi)合格供應(yīng)商,且未處于暫停參加采購活動(dòng)的處罰期限內(nèi),滿足供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限; (2)近三年沒有嚴(yán)重違約,沒有經(jīng)鑒定部門認(rèn)定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故; (3****管理部門在**企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單; (4****法院在“信用中國”網(wǎng)站(www.****.cn)或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入失信被執(zhí)行人名單; (5)不存在不同供應(yīng)商的響應(yīng)文件的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況; (6)與采購人存在利害關(guān)系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個(gè)人,不得參加詢價(jià);單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一詢價(jià)項(xiàng)目; (7)不存在違反國****集團(tuán)相關(guān)制度的情況;
2 報(bào)價(jià)要求:
本次報(bào)價(jià)要求為含稅價(jià),需提供增值稅發(fā)票類型:專票
3 價(jià)格評(píng)審:
以含稅總價(jià)進(jìn)行評(píng)審
4 成交候選供應(yīng)商推薦原則:本項(xiàng)目評(píng)審辦法采用最低價(jià)法。按照供應(yīng)商報(bào)價(jià)由低到高的順序依次推薦成交候選供應(yīng)商。若價(jià)格相同,按照提交報(bào)價(jià)時(shí)間由先到后順序推薦成交候選供應(yīng)商。
只能有一個(gè)成交供應(yīng)商
5 本項(xiàng)目不收取采購代理服務(wù)費(fèi)。
4.報(bào)價(jià)要求
4.1 供應(yīng)商應(yīng)按規(guī)定的報(bào)價(jià)截止時(shí)****集團(tuán)電子商務(wù)平臺(tái)(https://uum.****.cn/),選擇“智能招采”進(jìn)入系統(tǒng)選擇參與的項(xiàng)目,進(jìn)行報(bào)價(jià),遞交截止時(shí)間前未完成報(bào)價(jià)的視為放棄資格。
4.2 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2024年06月16日16時(shí)41分;開啟時(shí)間:同遞交截止時(shí)間。
4.3 CA證書辦理
供應(yīng)商須憑“中招互連”APP辦理CA證書相關(guān)事宜。使用手機(jī)掃碼下載、注冊(cè)“中招互連”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助辦理CA證書。根據(jù)提示即可在線辦理相關(guān)事宜。掃碼簽章等所有流程全部使用中招互連APP操作。如有問題,請(qǐng)聯(lián)系客服電話:400-6664-230。
5.發(fā)布公告的媒介
本次采****集團(tuán)電子商務(wù)平臺(tái)(https://ec.****.cn/)發(fā)布。因輕信其他組織、個(gè)人或媒介提供的信息而造成的損失,采購人、采購代理機(jī)構(gòu)概不負(fù)責(zé)。
6.聯(lián)系方式
2024年06月13日