項目名稱 | **高新區(qū)道路及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目初步設(shè)計 |
項目編號 | **** |
標段名稱 | **高新區(qū)道路及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目初步設(shè)計 |
標段編號 | **** |
招標人 | **** |
工程預(yù)算 | 總投資約87000萬元、設(shè)計服務(wù)費約370萬元 |
最高限價 | 370萬元 |
代理機構(gòu) | **** |
聯(lián)系方式 | 1、招標人:****,聯(lián)系電話:0552-****211;地址:**省**市高新區(qū)燕山路1599號; 2、代理機構(gòu):****,聯(lián)系電話:0552-****129;地址:**市**路1000號; |
招標方式 | 公開招標 | 評標辦法 | 綜合評估法 |
開標時間 | 2024年6月24日9時30分 | 設(shè)計周期 | 設(shè)計服務(wù)期25日歷天 |
被否決的投標人名稱 | 無 | 被否決的依據(jù)和原因 | 無 |
本項目以評定分離方式組織招標活動,候選人公示按照中標候選人提交投標文件的時間先后順序排列,具體如下: |
中標候 選人 | 名 稱 | **** |
響應(yīng)招標文件的資格能力 | 具有工程設(shè)計綜合甲級資質(zhì)或工程設(shè)計市政行業(yè)甲級資質(zhì)或市政行業(yè)設(shè)計(道路工程、排水工程)專業(yè)甲級資質(zhì)。 | 投標工期 | 設(shè)計服務(wù)期25日歷天 |
地 址 | **市**路西、義井**繽紛南國辦公樓14層、15層、16層、17層、18層 |
投標報價 | 320.00萬元 |
質(zhì)量標準 | 合格 |
項目負責(zé)人 | 李運虎 | 證書及編號 | 注冊土木工程師(道路工程)、市政道橋正高級工程師 |
201********0000071、ZG(2020)****06334; |
項目負責(zé)人 信譽 | 1、**新站區(qū)大眾路(包公大道—梅沖湖路)工程被評為2019年度安****設(shè)計行業(yè)獎“市政公用工程設(shè)計”二等獎,時間:2019年8月; 2、新站高新區(qū)淮海大道(文忠路—祥和路)工程被評為2022-2023年度第二批**省優(yōu)秀勘察設(shè)計品質(zhì)示范工程市政公用工程設(shè)計綜合類一等獎,時間:2024年1月; |
項目負責(zé)人 業(yè)績 | 1、**市酒香泉路(新橋大道—北分溪路)工程設(shè)計,規(guī)模:設(shè)計費267.727萬元,時間:2020年12月; 2、**市八卦泉路(新橋大道—方坎路)工程設(shè)計,規(guī)模:設(shè)計費188.787萬元,時間:2020年11月; 3、望**路升級改造(新橋大道—**山路)設(shè)計,規(guī)模:投資額50000萬元,時間:2023年4月; |
技術(shù)負責(zé)人 信譽 | 本項目無要求 |
技術(shù)負責(zé)人 業(yè)績 | 本項目無要求 |
企業(yè)業(yè)績 | 1、**駱崗中央公園**路(**路—**大道)道路及綜合管廊建設(shè)工程,規(guī)模:投資額86523.02萬元,時間:2020年10月; 2、****花園大道—規(guī)劃支路)工程,規(guī)模:設(shè)計費320.34萬元,時間:2020年10月; 3、**路(**路—巢**路)建設(shè)工程,規(guī)模:設(shè)計費 248.96萬元,時間:2021年5月; |
企業(yè)信譽 | 1、繁華大道**路互通立交工程(含容成路西延)設(shè)計被評為2022-2023年度第一批**省優(yōu)秀勘察設(shè)計品質(zhì)示范工程市政公用工程設(shè)計綜合類一等獎,時間:2023年1月; 2、**市**東路(二十埠河—祥和路)工程被評為2019年度安****設(shè)計行業(yè)獎“市政公用工程設(shè)計”三等獎,時間:2019年8月; 3、翡翠路(312 國道—方興大道)綜合改造工程被評為2022-2023年度第一批**省優(yōu)秀勘察設(shè)計品質(zhì)示范工程市政公用工程設(shè)計綜合類一等獎,時間:2023年1月; |
中標候 選人 | 名 稱 | 安****總院****公司 |
響應(yīng)招標文件的資格能力 | 具有工程設(shè)計綜合甲級資質(zhì)或工程設(shè)計市政行業(yè)甲級資質(zhì)或市政行業(yè)設(shè)計(道路工程、排水工程)專業(yè)甲級資質(zhì)。 | 投標工期 | 設(shè)計服務(wù)期25日歷天 |
地 址 | 安****花園大道9號 |
投標報價 | 277.50萬元 |
質(zhì)量標準 | 合格 |
項目負責(zé)人 | 魏永 | 證書及編號 | 注冊土木工程師(道路工程)、市政道橋正高級工程師 |
201********0000025、 ZG(16)****15805 |
項目負責(zé)人 信譽 | 1、****承接****基地基礎(chǔ)設(shè)施示范項目--景臨路工程獲2021年**省優(yōu) 秀勘察設(shè)計獎工程設(shè)計二等獎,時間:2021年12月; 2、****工業(yè)園道排工程設(shè)計項目-工業(yè)大道(高鐵路-公園路)道路工程,時間:2023年1月; |
項目負責(zé)人 業(yè)績 | 1、**縣2020年市政道路工程項目設(shè)計建造(三包),規(guī)模:投資4.903億元,時間:2020年9月; 2、**縣城南新區(qū) 2022 年路網(wǎng)工程設(shè)計,規(guī)模:設(shè)計費620萬元,時間:2022年2月; 3、**北城新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目一期路網(wǎng)設(shè)計項目,規(guī)模:設(shè)計費640萬元,時間:2021年12月; |
技術(shù)負責(zé)人 獲獎 | 本項目無要求 |
技術(shù)負責(zé)人 業(yè)績 | 本項目無要求 |
企業(yè)業(yè)績 | 1、贛深高鐵**北站周邊道路建設(shè)工程,規(guī)模:投資額7.5億元,時間:2019年11月; 2、車陂路(**大道~**北路) 改造工程勘察設(shè)計,規(guī)模:設(shè)計費1221.17萬元,時間:2021年12月; 3、大坦沙島規(guī)劃市政道**中西路市政道路設(shè)計,規(guī)模:設(shè)計費756.286萬元,時間:2022年3月; |
企業(yè)信譽 | 1、**市城南新區(qū)五里路(淮河路-竹園路)道路及附屬物工程獲 2019 年度安****設(shè)計行業(yè)獎“市政公用工程設(shè)計” 一等獎,時間:2019年8月; 2、**縣頭鋪工業(yè)區(qū)路網(wǎng)建設(shè)工程-南環(huán)線、西環(huán)線工程獲 2019 年度安****設(shè)計行業(yè)獎“市政公用工程設(shè)計”二等獎,時間:2019年8月; 3、**市**路(沿江路-九華山大道)附屬改造工程 EPC總承包項目獲 2019 年度安****設(shè)計行業(yè)獎“市政公用工程設(shè)計”三等獎,時間:2019年8月 |
中標候 選人 | 名 稱 | 中國市政****總院有限公司 |
響應(yīng)招標文件的資格能力 | 具有工程設(shè)計綜合甲級資質(zhì)或工程設(shè)計市政行業(yè)甲級資質(zhì)或市政行業(yè)設(shè)計(道路工程、排水工程)專業(yè)甲級資質(zhì)。 | 投標工期 | 設(shè)計服務(wù)期25日歷天 |
地 址 | ****氣象臺路99號 |
投標報價 | 292.00萬元 |
質(zhì)量標準 | 合格 |
項目負責(zé)人 | 朱曉東 | 證書及編號 | 注冊土木工程師(道路工程)、道路工程正高級工程師 |
S000735、****220 |
項目負責(zé)人 信譽 | 1、喬司至南苑連接線工程被評為2021年“海河杯”**市優(yōu)秀勘察設(shè)計市政公用工程-道路與橋梁工程二等獎,時間:2021年8月; 2、**新區(qū)浦濱路(虎橋路至浦鎮(zhèn)大街段) 道路及景觀提升工程工程總承包二標段(康健路至浦鎮(zhèn)大街)被評為2022年“海河杯”**市優(yōu)秀勘察設(shè)計市政公用工程-道路與橋梁工程二等獎,時間:2022年8月; |
項目負責(zé)人 業(yè)績 | 1、**區(qū)良睦路道路工程(二期),規(guī)模:投資額20億元,時間:2023年6月; 2、新港路(景觀東路-連海路)道路工程設(shè)計,規(guī)模:投資額5.5億元,時間:2022年3月; 3、之江實驗室一期一之達路工程設(shè)計,規(guī)模:設(shè)計費653.1467萬元,時間:2019年8月; |
技術(shù)負責(zé)人 獲獎 | 本項目無要求 |
技術(shù)負責(zé)人 業(yè) 績 | 本項目無要求 |
企業(yè)業(yè)績 | 1、**灣 A8 片區(qū)路網(wǎng)市政道路工程三期,規(guī)模:設(shè)計費318.7345萬元,時間:2021年1月; 2、新港路(景觀東路-連海路)道路工程設(shè)計,規(guī)模:投資額5.5億元,時間:2022年3月; 3、之江實驗室一期一之達路工程設(shè)計,規(guī)模:設(shè)計費653.1467萬元,時間:2019年8月; |
企業(yè)信譽 | 1、**區(qū)三路一環(huán)望梅路互通工程被評為2022年“海河杯**市優(yōu)秀勘察設(shè)計市政公用工程-道路與橋梁工程三等獎,時間:2022年8月; 2、**生態(tài)園環(huán)山北路(生態(tài)園段)市政道路 工程被評為2023年“海河杯”**市優(yōu)秀勘察設(shè)計市政公用工程-道路與橋梁工程三等獎,時間:2023年8月; 3、迎十四運 11 條迎賓線路整體提升改造工程- 西銅高速(渭河大橋-**路-**路(雁環(huán)路)被評為2023年“海河杯”**市優(yōu)秀勘察設(shè)計市政公用工程-道路與橋梁工程三等獎,時間:2023年8月; |
公示 時間 | 2024年6月25日至2024年6月28日 |
提出異議和投訴的渠道和方式 | (1)投標人或者其他利害關(guān)系人,對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在評標結(jié)果公示期間提出。 (2)異議時,應(yīng)當(dāng)按照《**市公共**交易活動質(zhì)疑異議和投訴舉報暫行規(guī)定》(蚌政秘〔2020〕79 號)、《關(guān)于進一步規(guī)范異議質(zhì)疑答復(fù)工作有關(guān)事項的通知》、《異議質(zhì)疑受理操作指南》的規(guī)定,以書面形式加蓋電子印章后通過**市公共**電子交易系統(tǒng)在線提交。 聯(lián)系人:王工;聯(lián)系方式(電話):0552-****211 |
| | | | | | | | | |