日本中文子幕亚洲乱码|九综合亚洲综合网久久国产|激情五月中文激猜|日本道二区在线视频观看

  • <input id="sew20"><tbody id="sew20"></tbody></input>
    <abbr id="sew20"></abbr><abbr id="sew20"></abbr>
    <li id="sew20"><input id="sew20"></input></li>
  • <code id="sew20"><dl id="sew20"></dl></code>
  • <del id="sew20"></del>
    <samp id="sew20"></samp>
    <button id="sew20"><optgroup id="sew20"></optgroup></button>
  • 長(zhǎng)慶油田分公司第二采油廠2024年廢棄井場(chǎng)生態(tài)恢復(fù)項(xiàng)目

    發(fā)布時(shí)間: 2024年06月26日
    摘要信息
    招標(biāo)單位
    招標(biāo)編號(hào)
    招標(biāo)估價(jià)
    招標(biāo)聯(lián)系人
    招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
    代理聯(lián)系人
    報(bào)名截止時(shí)間
    投標(biāo)截止時(shí)間
    關(guān)鍵信息
    招標(biāo)詳情
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開(kāi)放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
    相關(guān)單位:
    ***********公司企業(yè)信息
    招標(biāo)投標(biāo)項(xiàng)目名稱:
    招標(biāo)人:
    招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):****
    開(kāi)標(biāo)日期:2024-06-17 09:00:00
    評(píng)標(biāo)時(shí)間:2024-06-17 09:40:42
    評(píng)標(biāo)結(jié)果:
    投標(biāo)人 標(biāo)段 標(biāo)段報(bào)價(jià)(元) 技術(shù)分 商務(wù)分 價(jià)格分 評(píng)標(biāo)總分 排名 備注
    **** ****2024年廢棄井場(chǎng)生態(tài)恢復(fù)項(xiàng)目(第一標(biāo)段) 30.03 23.4286 10 64.35 97.7786 1
    ******公司 ****2024年廢棄井場(chǎng)生態(tài)恢復(fù)項(xiàng)目(第二標(biāo)段) 1.88 22.9286 10 64.78 97.7086 1
    ******公司 ****2024年廢棄井場(chǎng)生態(tài)恢復(fù)項(xiàng)目(第一標(biāo)段) 30.4 22.3857 10 64.95 97.3357 2
    ****集團(tuán)有限公司 ****2024年廢棄井場(chǎng)生態(tài)恢復(fù)項(xiàng)目(第二標(biāo)段) 1.88 22.8 10 64.78 97.58 2
    **路軒****公司 ****2024年廢棄井場(chǎng)生態(tài)恢復(fù)項(xiàng)目(第一標(biāo)段) 30.37 22.0714 10 64.91 96.9814 3
    ****公司 ****2024年廢棄井場(chǎng)生態(tài)恢復(fù)項(xiàng)目(第二標(biāo)段) 1.84 22.8571 10 64.04 96.8971 3
    ****公司 ****2024年廢棄井場(chǎng)生態(tài)恢復(fù)項(xiàng)目(第二標(biāo)段) 1.88 21.9429 10 64.78 96.7229 4
    ****集團(tuán)有限公司 ****2024年廢棄井場(chǎng)生態(tài)恢復(fù)項(xiàng)目(第二標(biāo)段) 1.87 21.8 10 64.84 96.64 5
    ******公司 ****2024年廢棄井場(chǎng)生態(tài)恢復(fù)項(xiàng)目(第二標(biāo)段) 1.88 21.8571 10 64.78 96.6371 6
    ******公司 ****2024年廢棄井場(chǎng)生態(tài)恢復(fù)項(xiàng)目(第二標(biāo)段) 1.88 21.7571 10 64.78 96.5371 7
    **縣市政****公司 ****2024年廢棄井場(chǎng)生態(tài)恢復(fù)項(xiàng)目(第二標(biāo)段) 1.86 22.6786 9.2 64.58 96.4586 8
    慶****公司 ****2024年廢棄井場(chǎng)生態(tài)恢復(fù)項(xiàng)目(第二標(biāo)段) 1.85 22.1286 10 64.31 96.4386 9
    ****集團(tuán)有限公司 ****2024年廢棄井場(chǎng)生態(tài)恢復(fù)項(xiàng)目(第二標(biāo)段) 1.85 22.0571 10 64.31 96.3671 10
    **正宇****公司 ****2024年廢棄井場(chǎng)生態(tài)恢復(fù)項(xiàng)目(第二標(biāo)段) 1.87 21.5 10 64.84 96.34 11
    聯(lián)系人:王殿凱
    電話:093****0906
    公示日期: 至
    附件:
    招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
    暫無(wú)推薦數(shù)據(jù)
    400-688-2000
    歡迎來(lái)電咨詢~