開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
****
鼎****基地(**校區(qū))配套建設(shè)工程項(xiàng)目(設(shè)備采購)
****
鼎****基地(**校區(qū))配套建設(shè)工程項(xiàng)目(設(shè)備采購)
采購人(甲方):****
地址:**市**區(qū)坑口**大道1號
聯(lián)系方式:0758-****107
供應(yīng)商(乙方): ****
地址:**市**區(qū)**大道699-27號
聯(lián)系方式:134****9391
主要標(biāo)的:
1 | 廚房設(shè)備及其他 | 1(個(gè)) | 1,688.00 | 1,688.00 |
2 | 廚房設(shè)備及其他 | 1(臺) | 1,695.00 | 1,695.00 |
3 | 廚房設(shè)備及其他 | 1(臺) | 2,798.00 | 2,798.00 |
4 | 廚房設(shè)備及其他 | 1(臺) | 1,198.00 | 1,198.00 |
5 | 廚房設(shè)備及其他 | 1(臺) | 1,595.00 | 1,595.00 |
6 | 廚房設(shè)備及其他 | 1(臺) | 1,485.00 | 1,485.00 |
7 | 廚房設(shè)備及其他 | 3(臺) | 1,498.00 | 4,494.00 |
8 | 廚房設(shè)備及其他 | 1(臺) | 2,868.00 | 2,868.00 |
9 | 廚房設(shè)備及其他 | 1(臺) | 4,885.00 | 4,885.00 |
10 | 廚房設(shè)備及其他 | 3(臺) | 788.00 | 2,364.00 |
11 | 廚房設(shè)備及其他 | 1(臺) | 1,588.00 | 1,588.00 |
12 | 廚房設(shè)備及其他 | 1(個(gè)) | 1,855.00 | 1,855.00 |
13 | 廚房設(shè)備及其他 | 3(臺) | 3,255.00 | 9,765.00 |
14 | 廚房設(shè)備及其他 | 10(臺) | 3,268.00 | 32,680.00 |
15 | 廚房設(shè)備及其他 | 1,000(米) | 106.50 | 106,500.00 |
16 | 廚房設(shè)備及其他 | 10(臺) | 4,258.00 | 42,580.00 |
17 | 廚房設(shè)備及其他 | 2(臺) | 868.00 | 1,736.00 |
18 | 廚房設(shè)備及其他 | 1(項(xiàng)) | 3,950.00 | 3,950.00 |
19 | 廚房設(shè)備及其他 | 1(個(gè)) | 899.00 | 899.00 |
20 | 廚房設(shè)備及其他 | 1(臺) | 3,398.00 | 3,398.00 |
21 | 廚房設(shè)備及其他 | 1(個(gè)) | 1,285.00 | 1,285.00 |
22 | 廚房設(shè)備及其他 | 6(副) | 9,188.00 | 55,128.00 |
23 | 廚房設(shè)備及其他 | 4(個(gè)) | 648.00 | 2,592.00 |
24 | 廚房設(shè)備及其他 | 40(塊) | 118.00 | 4,720.00 |
25 | 廚房設(shè)備及其他 | 1(臺) | 1,088.00 | 1,088.00 |
26 | 廚房設(shè)備及其他 | 1(臺) | 4,188.00 | 4,188.00 |
27 | 廚房設(shè)備及其他 | 2(臺) | 2,788.00 | 5,576.00 |
28 | 廚房設(shè)備及其他 | 3(臺) | 898.00 | 2,694.00 |
29 | 廚房設(shè)備及其他 | 1(臺) | 4,288.00 | 4,288.00 |
30 | 廚房設(shè)備及其他 | 200(套) | 38.00 | 7,600.00 |
31 | 廚房設(shè)備及其他 | 1(臺) | 7,650.00 | 7,650.00 |
32 | 廚房設(shè)備及其他 | 1(臺) | 2,265.00 | 2,265.00 |
33 | 廚房設(shè)備及其他 | 1(臺) | 3,085.00 | 3,085.00 |
34 | 廚房設(shè)備及其他 | 1(個(gè)) | 196.00 | 196.00 |
35 | 廚房設(shè)備及其他 | 1(臺) | 1,095.00 | 1,095.00 |
36 | 廚房設(shè)備及其他 | 1(臺) | 2,255.00 | 2,255.00 |
37 | 廚房設(shè)備及其他 | 1(臺) | 1,788.00 | 1,788.00 |
38 | 廚房設(shè)備及其他 | 1(臺) | 1,488.00 | 1,488.00 |
39 | 廚房設(shè)備及其他 | 6.6(米) | 1,395.00 | 9,207.00 |
40 | 廚房設(shè)備及其他 | 6.6(米) | 365.00 | 2,409.00 |
41 | 廚房設(shè)備及其他 | 1(臺) | 3,188.00 | 3,188.00 |
42 | 廚房設(shè)備及其他 | 1(臺) | 1,885.00 | 1,885.00 |
43 | 廚房設(shè)備及其他 | 1(臺) | 4,388.00 | 4,388.00 |
44 | 廚房設(shè)備及其他 | 34(平方) | 185.00 | 6,290.00 |
45 | 廚房設(shè)備及其他 | 1(臺) | 2,588.00 | 2,588.00 |
46 | 廚房設(shè)備及其他 | 1(臺) | 4,788.00 | 4,788.00 |
47 | 廚房設(shè)備及其他 | 4(臺) | 2,899.00 | 11,596.00 |
合同金額: 385,341.00元,大寫金額:叁拾捌萬伍仟叁佰肆拾壹元整
履約期限:2024年06月21日至2027年06月20日
履約地點(diǎn):**市**區(qū)
采購方式:公開招標(biāo)
2024年06月21日
2024年07月08日
合同附件:
****
2024年07月08日