日本中文子幕亚洲乱码|九综合亚洲综合网久久国产|激情五月中文激猜|日本道二区在线视频观看

  • <input id="sew20"><tbody id="sew20"></tbody></input>
    <abbr id="sew20"></abbr><abbr id="sew20"></abbr>
    <li id="sew20"><input id="sew20"></input></li>
  • <code id="sew20"><dl id="sew20"></dl></code>
  • <del id="sew20"></del>
    <samp id="sew20"></samp>
    <button id="sew20"><optgroup id="sew20"></optgroup></button>
  • 瓦斯標準氣樣、一氧化碳標準氣樣等(年度協(xié)議)采購公告

    發(fā)布時間: 2024年07月26日
    摘要信息
    招標單位
    招標編號
    招標估價
    招標聯(lián)系人
    招標代理機構
    代理聯(lián)系人
    報名截止時間
    投標截止時間
    招標詳情
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
    相關單位:
    ***********公司企業(yè)信息
    瓦斯標準氣樣、一氧化碳標準氣樣等(年度協(xié)議)采購公告
    發(fā)布時間: 2024-07-26 15:32:12

    ****公司 瓦斯標準氣樣、一氧化碳標準氣樣等(年度協(xié)議) ( SHGM-****0711-010 )采購公告

    ****公司關于瓦斯標準氣樣、一氧化碳標準氣樣等(年度協(xié)議) ( SHGM-****0711-010 ),網(wǎng)上報價公告如下:

    1、網(wǎng)上報價招標物資明細如下:

    ●第一標段

    物料編碼 物料名稱 規(guī)格 型號 采購數(shù)量 計量單位 備注 成交數(shù)量
    290****010003 一氧化碳標準氣樣 濃度250PPM 20L/瓶 1 國****供應站
    290****010004 一氧化碳標準氣樣 濃度250PPM 40L/瓶 1 國****供應站
    290****010005 一氧化碳標準氣樣 250PPM 壓力≥11Mpa 40L/瓶 1 國****供應站
    290****010007 一氧化碳標準氣樣 濃度500PPM 20L/瓶 1 國****供應站
    290****010008 一氧化碳標準氣樣 濃度500PPM 40L/瓶 1 國****供應站
    290****010011 一氧化碳標準氣樣 濃度250PPM 20L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010012 一氧化碳標準氣樣 濃度250PPM 40L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010013 一氧化碳標準氣樣 250PPM 壓力≥11Mpa 40L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010015 一氧化碳標準氣樣 濃度500PPM 20L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010016 一氧化碳標準氣樣 濃度500PPM 40L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010007 標準氣樣 甲烷10.0% 氬氣90.0% 40L/瓶 1 國****供應站
    290****010001 二氧化碳校準氣樣 純度2.5% 壓力≥11Mpa 40L/瓶 1 國****供應站
    290****010002 二氧化碳校準氣樣 純度2.5% 壓力≥11Mpa 40L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010003 氧氣氣樣 濃度20% 20L/瓶 1 國****供應站
    290****010004 氧氣氣樣 濃度20% 20L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010002 空氣氣樣 純度98% 9.8Mpa 8L/瓶 1 國****供應站
    290****010004 空氣氣樣 純度98% 9.8Mpa 8L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010002 瓦斯標準氣樣 濃度1.0% 8L/瓶 1 國****供應站
    290****010003 瓦斯標準氣樣 濃度1.8% 4L/瓶 1 國****供應站
    290****010004 瓦斯標準氣樣 濃度2.0% 8L/瓶 1 國****供應站
    290****010005 瓦斯標準氣樣 濃度1.0% 40L/瓶 1 國****供應站
    290****010007 瓦斯標準氣樣 濃度2.0% 40L/瓶 1 國****供應站
    290****010011 瓦斯標準氣樣 濃度20% 40L/瓶 1 國****供應站
    290****010015 瓦斯標準氣樣 濃度1.0% 8L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010016 瓦斯標準氣樣 濃度1.8% 4L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010017 瓦斯標準氣樣 濃度2.0% 8L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010018 瓦斯標準氣樣 濃度1.0% 40L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010020 瓦斯標準氣樣 濃度2.0% 40L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010024 瓦斯標準氣樣 濃度20% 40L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010027 瓦斯標準氣樣 濃度3.5% 40L/瓶 1 國****供應站
    290****010028 瓦斯標準氣樣 濃度3.5% 40L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010029 瓦斯標準氣樣 濃度50% 4L/瓶 帶瓶 1 國****供應站

    ●第一標段

    物料編碼 物料名稱 規(guī)格 型號 采購數(shù)量 計量單位 備注 成交數(shù)量
    290****010003 一氧化碳標準氣樣 濃度250PPM 20L/瓶 1 國****供應站
    290****010004 一氧化碳標準氣樣 濃度250PPM 40L/瓶 1 國****供應站
    290****010005 一氧化碳標準氣樣 250PPM 壓力≥11Mpa 40L/瓶 1 國****供應站
    290****010007 一氧化碳標準氣樣 濃度500PPM 20L/瓶 1 國****供應站
    290****010008 一氧化碳標準氣樣 濃度500PPM 40L/瓶 1 國****供應站
    290****010011 一氧化碳標準氣樣 濃度250PPM 20L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010012 一氧化碳標準氣樣 濃度250PPM 40L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010013 一氧化碳標準氣樣 250PPM 壓力≥11Mpa 40L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010015 一氧化碳標準氣樣 濃度500PPM 20L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010016 一氧化碳標準氣樣 濃度500PPM 40L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010007 標準氣樣 甲烷10.0% 氬氣90.0% 40L/瓶 1 國****供應站
    290****010001 二氧化碳校準氣樣 純度2.5% 壓力≥11Mpa 40L/瓶 1 國****供應站
    290****010002 二氧化碳校準氣樣 純度2.5% 壓力≥11Mpa 40L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010003 氧氣氣樣 濃度20% 20L/瓶 1 國****供應站
    290****010004 氧氣氣樣 濃度20% 20L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010002 空氣氣樣 純度98% 9.8Mpa 8L/瓶 1 國****供應站
    290****010004 空氣氣樣 純度98% 9.8Mpa 8L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010002 瓦斯標準氣樣 濃度1.0% 8L/瓶 1 國****供應站
    290****010003 瓦斯標準氣樣 濃度1.8% 4L/瓶 1 國****供應站
    290****010004 瓦斯標準氣樣 濃度2.0% 8L/瓶 1 國****供應站
    290****010005 瓦斯標準氣樣 濃度1.0% 40L/瓶 1 國****供應站
    290****010007 瓦斯標準氣樣 濃度2.0% 40L/瓶 1 國****供應站
    290****010011 瓦斯標準氣樣 濃度20% 40L/瓶 1 國****供應站
    290****010015 瓦斯標準氣樣 濃度1.0% 8L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010016 瓦斯標準氣樣 濃度1.8% 4L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010017 瓦斯標準氣樣 濃度2.0% 8L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010018 瓦斯標準氣樣 濃度1.0% 40L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010020 瓦斯標準氣樣 濃度2.0% 40L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010024 瓦斯標準氣樣 濃度20% 40L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010027 瓦斯標準氣樣 濃度3.5% 40L/瓶 1 國****供應站
    290****010028 瓦斯標準氣樣 濃度3.5% 40L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010029 瓦斯標準氣樣 濃度50% 4L/瓶 帶瓶 1 國****供應站

    ●第一標段

    物料編碼 物料名稱 規(guī)格 型號 采購數(shù)量 計量單位 備注 成交數(shù)量
    290****010003 一氧化碳標準氣樣 濃度250PPM 20L/瓶 1 國****供應站
    290****010004 一氧化碳標準氣樣 濃度250PPM 40L/瓶 1 國****供應站
    290****010005 一氧化碳標準氣樣 250PPM 壓力≥11Mpa 40L/瓶 1 國****供應站
    290****010007 一氧化碳標準氣樣 濃度500PPM 20L/瓶 1 國****供應站
    290****010008 一氧化碳標準氣樣 濃度500PPM 40L/瓶 1 國****供應站
    290****010011 一氧化碳標準氣樣 濃度250PPM 20L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010012 一氧化碳標準氣樣 濃度250PPM 40L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010013 一氧化碳標準氣樣 250PPM 壓力≥11Mpa 40L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010015 一氧化碳標準氣樣 濃度500PPM 20L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010016 一氧化碳標準氣樣 濃度500PPM 40L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010007 標準氣樣 甲烷10.0% 氬氣90.0% 40L/瓶 1 國****供應站
    290****010001 二氧化碳校準氣樣 純度2.5% 壓力≥11Mpa 40L/瓶 1 國****供應站
    290****010002 二氧化碳校準氣樣 純度2.5% 壓力≥11Mpa 40L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010003 氧氣氣樣 濃度20% 20L/瓶 1 國****供應站
    290****010004 氧氣氣樣 濃度20% 20L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010002 空氣氣樣 純度98% 9.8Mpa 8L/瓶 1 國****供應站
    290****010004 空氣氣樣 純度98% 9.8Mpa 8L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010002 瓦斯標準氣樣 濃度1.0% 8L/瓶 1 國****供應站
    290****010003 瓦斯標準氣樣 濃度1.8% 4L/瓶 1 國****供應站
    290****010004 瓦斯標準氣樣 濃度2.0% 8L/瓶 1 國****供應站
    290****010005 瓦斯標準氣樣 濃度1.0% 40L/瓶 1 國****供應站
    290****010007 瓦斯標準氣樣 濃度2.0% 40L/瓶 1 國****供應站
    290****010011 瓦斯標準氣樣 濃度20% 40L/瓶 1 國****供應站
    290****010015 瓦斯標準氣樣 濃度1.0% 8L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010016 瓦斯標準氣樣 濃度1.8% 4L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010017 瓦斯標準氣樣 濃度2.0% 8L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010018 瓦斯標準氣樣 濃度1.0% 40L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010020 瓦斯標準氣樣 濃度2.0% 40L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010024 瓦斯標準氣樣 濃度20% 40L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010027 瓦斯標準氣樣 濃度3.5% 40L/瓶 1 國****供應站
    290****010028 瓦斯標準氣樣 濃度3.5% 40L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010029 瓦斯標準氣樣 濃度50% 4L/瓶 帶瓶 1 國****供應站

    ●第一標段

    物料編碼 物料名稱 規(guī)格 型號 采購數(shù)量 計量單位 備注 成交數(shù)量
    290****010003 一氧化碳標準氣樣 濃度250PPM 20L/瓶 1 國****供應站
    290****010004 一氧化碳標準氣樣 濃度250PPM 40L/瓶 1 國****供應站
    290****010005 一氧化碳標準氣樣 250PPM 壓力≥11Mpa 40L/瓶 1 國****供應站
    290****010007 一氧化碳標準氣樣 濃度500PPM 20L/瓶 1 國****供應站
    290****010008 一氧化碳標準氣樣 濃度500PPM 40L/瓶 1 國****供應站
    290****010011 一氧化碳標準氣樣 濃度250PPM 20L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010012 一氧化碳標準氣樣 濃度250PPM 40L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010013 一氧化碳標準氣樣 250PPM 壓力≥11Mpa 40L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010015 一氧化碳標準氣樣 濃度500PPM 20L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010016 一氧化碳標準氣樣 濃度500PPM 40L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010007 標準氣樣 甲烷10.0% 氬氣90.0% 40L/瓶 1 國****供應站
    290****010001 二氧化碳校準氣樣 純度2.5% 壓力≥11Mpa 40L/瓶 1 國****供應站
    290****010002 二氧化碳校準氣樣 純度2.5% 壓力≥11Mpa 40L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010003 氧氣氣樣 濃度20% 20L/瓶 1 國****供應站
    290****010004 氧氣氣樣 濃度20% 20L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010002 空氣氣樣 純度98% 9.8Mpa 8L/瓶 1 國****供應站
    290****010004 空氣氣樣 純度98% 9.8Mpa 8L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010002 瓦斯標準氣樣 濃度1.0% 8L/瓶 1 國****供應站
    290****010003 瓦斯標準氣樣 濃度1.8% 4L/瓶 1 國****供應站
    290****010004 瓦斯標準氣樣 濃度2.0% 8L/瓶 1 國****供應站
    290****010005 瓦斯標準氣樣 濃度1.0% 40L/瓶 1 國****供應站
    290****010007 瓦斯標準氣樣 濃度2.0% 40L/瓶 1 國****供應站
    290****010011 瓦斯標準氣樣 濃度20% 40L/瓶 1 國****供應站
    290****010015 瓦斯標準氣樣 濃度1.0% 8L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010016 瓦斯標準氣樣 濃度1.8% 4L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010017 瓦斯標準氣樣 濃度2.0% 8L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010018 瓦斯標準氣樣 濃度1.0% 40L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010020 瓦斯標準氣樣 濃度2.0% 40L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010024 瓦斯標準氣樣 濃度20% 40L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010027 瓦斯標準氣樣 濃度3.5% 40L/瓶 1 國****供應站
    290****010028 瓦斯標準氣樣 濃度3.5% 40L/瓶 帶瓶 1 國****供應站
    290****010029 瓦斯標準氣樣 濃度50% 4L/瓶 帶瓶 1 國****供應站

    2、報名截止時間: 2024年08月02日 09:00:00 ;報價截止時間: 2024年08月02日 09:00:00

    3、電子采購平臺操作手冊詳見“門戶網(wǎng)站-文件下載”


    招標進度跟蹤
    2024-07-26
    招標公告
    瓦斯標準氣樣、一氧化碳標準氣樣等(年度協(xié)議)采購公告
    當前信息
    招標項目商機
    暫無推薦數(shù)據(jù)
    400-688-2000
    歡迎來電咨詢~