日本中文子幕亚洲乱码|九综合亚洲综合网久久国产|激情五月中文激猜|日本道二区在线视频观看

  • <input id="sew20"><tbody id="sew20"></tbody></input>
    <abbr id="sew20"></abbr><abbr id="sew20"></abbr>
    <li id="sew20"><input id="sew20"></input></li>
  • <code id="sew20"><dl id="sew20"></dl></code>
  • <del id="sew20"></del>
    <samp id="sew20"></samp>
    <button id="sew20"><optgroup id="sew20"></optgroup></button>
  • 肇源縣中醫(yī)院中藥飲片招標(biāo)采購項目(三次)結(jié)果公告

    發(fā)布時間: 2024年07月27日
    摘要信息
    中標(biāo)單位
    中標(biāo)金額
    中標(biāo)單位聯(lián)系人
    招標(biāo)單位
    招標(biāo)編號
    招標(biāo)估價
    招標(biāo)聯(lián)系人
    代理單位
    代理單位聯(lián)系人
    關(guān)鍵信息
    招標(biāo)詳情
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
    相關(guān)單位:
    ***********公司企業(yè)信息
    ***********公司企業(yè)信息
    ***********公司企業(yè)信息

    一、項目編號:****
    二、項目名稱:中藥飲片招標(biāo)采購項目(三次)
    三、采購結(jié)果

    合同包4(中藥飲片招標(biāo)采購項目(四)):

    供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 中標(biāo)(成交)金額
    **** 龍化街26號 478,876.00元
    四、主要標(biāo)的信息

    合同包4(中藥飲片招標(biāo)采購項目(四)):

    貨物類(****)

    品目號 品目名稱 采購標(biāo)的 品牌 規(guī)格型號 數(shù)量(單位) 單價(元) 總價(元)
    4-1 草類飲片 絞股藍 言泰 1kg 10.00(kg) 31.65 316.50
    4-2 根及根莖類飲片 莪術(shù) 言泰 1kg 17.00(kg) 63.35 1,076.95
    4-3 草類飲片 石見穿 言泰 1kg 3.00(kg) 59.39 178.17
    4-4 果實、種子類飲片 焦梔子 言泰 1kg 21.00(kg) 71.26 1,496.46
    4-5 藤、莖類飲片 忍冬藤 言泰 1kg 4.00(kg) 19.80 79.20
    4-6 果實、種子類飲片 木蝴蝶 言泰 1kg 6.00(kg) 110.85 665.10
    4-7 葉片類飲片 枇杷葉(蜜) 言泰 1kg 86.00(kg) 26.89 2,312.54
    4-8 果實、種子類飲片 浮小麥 言泰 1kg 69.00(kg) 15.50 1,069.50
    4-9 藻、菌、地衣類飲片 靈芝 言泰 1kg 7.00(kg) 75.22 526.54
    4-10 草類飲片 貓須草 言泰 1kg 3.00(kg) 39.59 118.77
    4-11 根及根莖類飲片 銀柴胡 言泰 1kg 5.00(kg) 296.93 1,484.65
    4-12 根及根莖類飲片 仙茅 言泰 1kg 5.00(kg) 98.98 494.90
    4-13 葉片類飲片 蘆薈 言泰 1kg 1.00(Kg) 142.53 142.53
    4-14 樹皮類飲片 海桐皮 言泰 1kg 9.00(Kg) 31.67 285.03
    4-15 塊、根、莖類飲片 甘遂 言泰 1kg 1.00(Kg) 356.32 356.32
    4-16 葉片類飲片 荷葉 言泰 1kg 3.00(Kg) 27.71 83.13
    4-17 葉片類飲片 番瀉葉 言泰 1kg 2.00(Kg) 47.51 95.02
    4-18 龍骨類飲片 生龍骨 言泰 1kg 26.00(Kg) 460.50 11,973.00
    4-19 果實、種子類飲片 瓜蔞皮 言泰 1kg 3.00(Kg) 71.26 213.78
    4-20 其他動物類飲片 **衣 言泰 1kg 17.00(Kg) 63.35 1,076.95
    4-21 草類飲片 夏枯草 言泰 1kg 51.00(kg) 91.06 4,644.06
    4-22 植物加工類飲片 杜仲炭 言泰 1kg 3.00(kg) 55.43 166.29
    4-23 根及根莖類飲片 穿山龍 言泰 1kg 26.00(kg) 47.51 1,235.26
    4-24 果實、種子類飲片 韭菜子 言泰 1kg 3.00(kg) 118.77 356.31
    4-25 其他植物類飲片 蓮須 言泰 1kg 2.00(kg) 308.81 617.62
    4-26 動物鱗片、貝殼類飲片 煅瓦楞子 言泰 1kg 13.00(kg) 11.88 154.44
    4-27 其他植物類飲片 玉米須 言泰 1kg 9.00(kg) 59.39 534.51
    4-28 藤、莖類飲片 鬼箭羽 言泰 1kg 3.00(kg) 296.93 890.79
    4-29 果實、種子類飲片 蓮子心 言泰 1kg 4.00(kg) 237.55 950.20
    4-30 藻、菌、地衣類飲片 海藻 言泰 1kg 2.00(kg) 63.35 126.70
    4-31 根及根莖類飲片 黃芪(蜜) 言泰 1kg 120.00(Kg) 79.18 9,501.60
    4-32 根及根莖類飲片 蜜遠志 言泰 1kg 69.00(Kg) 390.10 26,916.90
    4-33 其他植物類飲片 炒蒲黃 言泰 1kg 2.00(Kg) 142.53 285.06
    4-34 花、蕊類飲片 葛花 言泰 1kg 1.00(Kg) 43.55 43.55
    4-35 果實、種子類飲片 花椒 言泰 1kg 2.00(Kg) 130.65 261.30
    4-36 根及根莖類飲片 紅參片 言泰 1kg 5.00(Kg) 890.80 4,454.00
    4-37 藤、莖類飲片 皂角刺 言泰 1kg 5.00(Kg) 158.36 791.80
    4-38 塊、根、莖類飲片 白及 言泰 1kg 4.00(Kg) 356.32 1,425.28
    4-39 動物鱗片、貝殼類飲片 牡蠣 言泰 1kg 150.00(Kg) 11.88 1,782.00
    4-40 果實、種子類飲片 蓮子 言泰 1kg 26.00(Kg) 55.43 1,441.18
    4-41 其他動物類飲片 龜板 言泰 1kg 4.00(Kg) 336.52 1,346.08
    4-42 其他植物類飲片 鮮魚腥草 言泰 1kg 4.00(Kg) 43.55 174.20
    4-43 葉片類飲片 鮮荷葉 言泰 1kg 9.00(Kg) 27.71 249.39
    4-44 根及根莖類飲片 地黃 言泰 1kg 129.00(Kg) 55.43 7,150.47
    4-45 根及根莖類飲片 醋香附 言泰 1kg 103.00(Kg) 39.59 4,077.77
    4-46 花、蕊類飲片 金銀花 言泰 1kg 94.00(Kg) 335.50 31,537.00
    4-47 其他動物類飲片 鱉甲(醋) 言泰 1kg 34.00(Kg) 330.50 11,237.00
    4-48 其他植物類飲片 乳香(制) 言泰 1kg 17.00(Kg) 126.69 2,153.73
    4-49 果實、種子類飲片 炒酸棗仁 言泰 1kg 51.00(Kg) 1,480.70 75,515.70
    4-50 果實、種子類飲片 路路通 言泰 1kg 11.00(Kg) 23.75 261.25
    4-51 根及根莖類飲片 白附子(制) 言泰 1kg 7.00(Kg) 118.77 831.39
    4-52 果實、種子類飲片 凈山楂 言泰 1kg 13.00(Kg) 27.71 360.23
    4-53 果實、種子類飲片 烏梅 言泰 1kg 21.00(Kg) 55.43 1,164.03
    4-54 根及根莖類飲片 地黃(熟) 言泰 1kg 154.00(Kg) 51.47 7,926.38
    4-55 塊、根、莖類飲片 川貝母 言泰 1kg 4.00(Kg) 5,100.00 20,400.00
    4-56 塊、根、莖類飲片 肉蓯蓉 言泰 1kg 37.00(Kg) 166.28 6,152.36
    4-57 果實、種子類飲片 北葶藶子 言泰 1kg 60.00(Kg) 31.67 1,900.20
    4-58 動物全體類飲片 全蝎 言泰 1kg 43.00(kg) 2,270.00 97,610.00
    4-59 動物全體類飲片 炒僵蠶 言泰 1kg 17.00(Kg) 340.48 5,788.16
    4-60 塊、根、莖類飲片 山慈菇 言泰 1kg 2.00(Kg) 791.82 1,583.64
    4-71 果實、種子類飲片 炒苦杏仁 言泰 1kg 60.00(Kg) 98.98 5,938.80
    4-71 根及根莖類飲片 人參片 言泰 1kg 9.00(Kg) 649.29 5,843.61
    4-72 植物加工類飲片 炒神曲 言泰 1kg 69.00(Kg) 19.80 1,366.20
    4-72 其他植物類飲片 蒲黃(生) 言泰 1kg 1.00(Kg) 166.28 166.28
    4-73 根及根莖類飲片 柴胡 言泰 1kg 215.00(Kg) 277.14 59,585.10
    4-73 其他植物類飲片 化橘紅 言泰 1kg 3.00(Kg) 63.35 190.05
    4-74 其他礦物類飲片 滑石粉 言泰 1kg 17.00(Kg) 11.88 201.96
    4-74 草類飲片 蜜麻黃 言泰 1kg 3.00(Kg) 98.98 296.94
    4-75 動物骨骼、臟器類飲片 海螵蛸 言泰 1kg 26.00(Kg) 47.51 1,235.26
    4-75 果實、種子類飲片 焦山楂 言泰 1kg 13.00(Kg) 31.67 411.71
    4-76 草類飲片 澤蘭 言泰 1kg 7.00(Kg) 27.71 193.97
    4-76 果實、種子類飲片 草果 言泰 1kg 3.00(Kg) 91.06 273.18
    4-77 果實、種子類飲片 桑椹 言泰 1kg 13.00(Kg) 43.55 566.15
    4-77 植物加工類飲片 焦神曲 言泰 1kg 39.00(Kg) 27.71 1,080.69
    4-78 藤、莖類飲片 大血藤 言泰 1kg 1.00(Kg) 31.67 31.67
    4-78 果實、種子類飲片 焦麥芽 言泰 1kg 26.00(Kg) 19.80 514.80
    4-79 果實、種子類飲片 大皂角 言泰 1kg 2.00(Kg) 39.59 79.18
    4-79 根及根莖類飲片 槲寄生 言泰 1kg 60.00(Kg) 55.43 3,325.80
    4-80 其他植物類飲片 北五加皮 言泰 1kg 13.00(Kg) 95.02 1,235.26
    4-80 草類飲片 水飛薊 言泰 1kg 3.00(Kg) 43.55 130.65
    4-81 花、蕊類飲片 丁香 言泰 1kg 1.00(Kg) 138.57 138.57
    4-82 根及根莖類飲片 制草烏 言泰 1kg 1.00(Kg) 267.95 267.95
    4-83 果實、種子類飲片 炒蒼耳子 言泰 1kg 2.00(Kg) 27.71 55.42
    4-84 果實、種子類飲片 鹽小茴香 言泰 1kg 34.00(Kg) 43.55 1,480.70
    4-85 塊、根、莖類飲片 平貝母 言泰 1kg 43.00(Kg) 265.26 11,406.18
    4-86 果實、種子類飲片 枳殼(炒) 言泰 1kg 9.00(Kg) 59.39 534.51
    4-87 其他植物類飲片 法半夏 言泰 1kg 17.00(Kg) 261.30 4,442.10
    4-88 果實、種子類飲片 黃瓜子 言泰 1kg 7.00(Kg) 118.77 831.39
    4-89 藤、莖類飲片 檀香 言泰 1kg 1.00(Kg) 1,400.50 1,400.50
    4-90 草類飲片 垂盆草 言泰 1kg 5.00(Kg) 67.30 336.50
    4-91 根及根莖類飲片 澤瀉(麩炒) 言泰 1kg 21.00(Kg) 47.51 997.71
    4-92 塊、根、莖類飲片 清半夏 言泰 1kg 60.00(Kg) 239.70 14,382.00
    4-93 植物加工類飲片 醋艾炭 言泰 1kg 2.00(Kg) 43.55 87.10
    4-94 其他動物類飲片 醋龜甲 言泰 1kg 4.00(Kg) 277.14 1,108.56
    4-95 石膏類飲片 生石膏 言泰 1kg 26.00(Kg) 11.88 308.88
    4-96 動物骨骼、臟器類飲片 炒海螵蛸 言泰 1kg 7.00(Kg) 55.40 387.80
    五、評審專家(單一來源采購人員)名單:

    張靈文、肖守國、李云紅(采購人代表)

    六、代理服務(wù)收費標(biāo)準及金額:
    代理服務(wù)收費標(biāo)準

    根據(jù)關(guān)于印發(fā)《關(guān)于貫徹(發(fā)改價格[2015]299號)的指導(dǎo)意見》的通知;代理服務(wù)費一包收?。?400元;二包收取:7400元;三包收?。?400元;四包收?。?400元。

    合同包號 合同包名稱 代理服務(wù)費金額(萬元) 收取對象
    4 中藥飲片招標(biāo)采購項目(四) 0.74 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
    七、公告期限

    自本公告發(fā)布之日起1個工作日。

    八、其他補充事宜

    合同包4(中藥飲片招標(biāo)采購項目(四)):

    供應(yīng)商 資格性審查 符合性審查 技術(shù)得分 商務(wù)得分 價格得分 綜合得分 得分排名 推薦排名 備注
    **** 通過 通過 61.33 0.00 30.00 91.33 1 1
    ******公司 通過 通過 58.00 4.00 28.57 90.57 2 2
    **國****公司 通過 通過 50.00 0.00 24.21 74.21 3 3
    **旺達****公司 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過
    黑龍****公司 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過
    黑龍****公司 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過
    九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
    1.采購人信息

    名稱:****

    地址:**縣**鎮(zhèn)迎賓大路東

    聯(lián)系方式:139****3675

    2.采購代理機構(gòu)信息

    名稱:****

    地址:**市**區(qū)建國街23號

    聯(lián)系方式:183****2712

    3.項目聯(lián)系方式

    項目聯(lián)系人:****

    電話:183****2712

    ****

    2024年07月26日


    附件(4)
    招標(biāo)項目商機
    暫無推薦數(shù)據(jù)
    400-688-2000
    歡迎來電咨詢~