招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
****社區(qū)140畝水稻追肥項(xiàng)目
項(xiàng)目編號: ****
項(xiàng)目位置: **市****社區(qū)
項(xiàng)目狀態(tài) 報(bào)名中
交易品種: 涉農(nóng)資金項(xiàng)目
項(xiàng)目類型: 其他
預(yù)算金額: 7560.00元
最高限價: 7560.00元
聯(lián)系方式: 劉蕊(173****3507)
****公司: --
報(bào)名時間: 2024-07-31 08:00 至 2024-07-31 17:00
報(bào)名地點(diǎn): 沙****服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名
報(bào)名繳款截止時間: 2024-07-31 17:00
立即報(bào)名
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 沙集鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 沙圩社區(qū) |
組別 | -- | 登記日期 | 2024-07-26 |
項(xiàng)目類型 | 其他 |
預(yù)算總額 | 7560.00元 |
資金來源 | 其他 |
項(xiàng)目周期 | 2天 |
項(xiàng)目描述 | 沙圩社區(qū)經(jīng)營的140畝水稻地需要二遍追肥,稻麥專用孕穗肥總養(yǎng)分(N+P;O:+KO)≥32%,22-0-10(摻混工藝),每畝需要30斤,每斤1.5元,預(yù)算6300元;另需無人機(jī)撒肥,9元/畝,無人機(jī)費(fèi)用1260元。預(yù)算總額7560元。 |
補(bǔ)充說明 | 無 |
報(bào)名時間 | 2024-07-31 08:00至2024-07-31 17:00 |
報(bào)名地點(diǎn) | 沙****服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名 |
報(bào)名繳款截止時間 | 2024-07-31 17:00 |
交易時間 | 2024-08-07 10:00 |
交易地點(diǎn) | 沙****服務(wù)中心 |
標(biāo)段描述 | 沙圩社區(qū)經(jīng)營的140畝水稻地需要二遍追肥,稻麥專用孕穗肥總養(yǎng)分(N+P;O:+KO)≥32%,22-0-10(摻混工藝),每畝需要30斤,每斤1.5元,預(yù)算6300元;另需無人機(jī)撒肥,9元/畝,無人機(jī)費(fèi)用1260元。預(yù)算總額7560元。 |
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 |
保證金 | ¥0.00 |
最高限價 | 7560.00元 |
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 |
交易方式 | 在線自由競價反向 |
單位名稱/姓名 | **** | 聯(lián)系人 | 沙剛 | 聯(lián)系電話 | 139****4977 |
姓名 | 劉蕊 | 聯(lián)系電話 | 173****3507 |
附件(3)
公告2.jpg下載預(yù)覽
公告1.jpg下載預(yù)覽
附件_437604885_279015380.jpg下載預(yù)覽