開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
****關****超市采購項目 (項目編號:**** )采購已經(jīng)結束,現(xiàn)將采購結果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:****關****超市采購項目
項目編號:****
項目聯(lián)系人:李勇
項目聯(lián)系電話:/
采購計劃信息:
項目所在行政區(qū)劃編碼:430999
項目所在行政區(qū)劃名稱:**市本級
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: ****
采購單位地址: **市幸福渠東路211號
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:蘭清華:138****9560
采購單位統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼:****42699
采購單位預算編碼:****604
三、成交信息
成交日期:2024年7月31日
總成交金額(元):1917 (人民幣)
成交供應商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **省**市**省**市**區(qū)桃花侖街道**路公租房茶亭街2號門面 | 1917.0 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 米老頭 無型號 桃酥 膨化食品 | 米老頭 | 無型號 | 7 | 6.8 | 47.6 | |
2 | 綠豐 塑料水杯 塑杯 | 綠豐 | 塑料杯 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
3 | 紅富士 蘋果 | 紅富士 | 1 | 38.0 | 38.0 | ||
4 | 康師傅冰糖雪梨 | 15 | 2.8 | 42.0 | |||
5 | 酒鬼花生 | 3 | 5.5 | 16.5 | |||
6 | **酸辣粉 | 18 | 5.0 | 90.0 | |||
7 | 南極人短褲 | 2 | 10.0 | 20.0 | |||
8 | 毛巾 | 1 | 6.0 | 6.0 | |||
9 | 三公仔手撕鴨脖 | 20 | 2.0 | 40.0 | |||
10 | 思露阿膠棗 | 2 | 4.3 | 8.6 | |||
11 | 回力 布鞋 擦地拖鞋 | 回力/Warrior | 3537 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
12 | 香皂125g 舒膚佳肥皂 洗衣皂 | 舒膚佳/safeguard | 香皂125g | 5 | 4.0 | 20.0 | |
13 | 羅嗲 辣芝友外婆菜 干貨/土特產(chǎn) | 羅嗲 | 外婆菜 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
14 | 上好佳 八寶果糖 500g/袋 果糖 糖果零食/果凍/布丁/巧克力 | 上好佳 | 八寶果糖 500g/袋 | 2 | 4.5 | 9.0 | |
15 | 秦人瑤 擂茶 沖泡食品 | 秦人瑤 | 擂茶 | 8 | 15.0 | 120.0 | |
16 | 雙匯 玉米腸淀粉及淀粉制品 | 雙匯 | 玉米腸 | 35 | 1.5 | 52.5 | |
17 | 伊利 高鈣奶粉 成人奶粉 | 伊利 | 高鈣奶粉 | 2 | 32.0 | 64.0 | |
18 | 五芳齋 貓耳朵 干貨/土特產(chǎn) | 五芳齋 | 貓耳朵 | 2 | 6.0 | 12.0 | |
19 | 益壽峰 綠茶 | 益壽峰 | 綠茶 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
20 | 易牙紅油辣干子 | 5 | 2.0 | 10.0 | |||
21 | 旺家婆雞腿 | 5 | 12.0 | 60.0 | |||
22 | 營養(yǎng)快線 | 2 | 4.8 | 9.6 | |||
23 | 可樂 | 17 | 2.8 | 47.6 | |||
24 | 阿薩姆500ML | 4 | 3.9 | 15.6 | |||
25 | 辣小董辣椒蘿卜 | 2 | 10.0 | 20.0 | |||
26 | 雪碧 | 12 | 2.8 | 33.6 | |||
27 | 和成天下檳榔(金石之交) | 19 | 48.0 | 912.0 | |||
28 | 方便面 | 26 | 4.4 | 114.4 | |||
29 | 白糖 | 2 | 5.0 | 10.0 | |||
30 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補充事宜: