開(kāi)啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
********超市采購(gòu)項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號(hào):**** )采購(gòu)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:********超市采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):****
項(xiàng)目聯(lián)系人:肖虹雯
項(xiàng)目聯(lián)系電話:150****9123
采購(gòu)計(jì)劃信息:
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:439900
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:**省本級(jí)
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱: ****
采購(gòu)單位地址: 道州湘源大道
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:李成:-
采購(gòu)單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:****98592
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:****16005
三、成交信息
成交日期:2024年8月2日
總成交金額(元):18349.4 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | ******商貿(mào)城18號(hào) | 18349.4 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 金龍魚(yú) 食用植物調(diào)和油5L 茶籽清香食用調(diào)和油 | 金龍魚(yú) | 食用植物調(diào)和油5L | 12 | 60.0 | 720.0 | |
2 | 萬(wàn)利 長(zhǎng)豆角 | 萬(wàn)利 | 48 | 5.5 | 264.0 | ||
3 | 萬(wàn)利 螺絲椒 | 萬(wàn)利 | 23 | 4.0 | 92.0 | ||
4 | 萬(wàn)利 精品牛肉 | 萬(wàn)利 | 26 | 46.0 | 1196.0 | ||
5 | 萬(wàn)利 前腿肉 | 萬(wàn)利 | 前腿肉 | 112 | 14.8 | 1657.6 | |
6 | 萬(wàn)利 泥鰍 | 萬(wàn)利 | 26 | 18.0 | 468.0 | ||
7 | 萬(wàn)利 老姜 | 萬(wàn)利 | 7 | 6.8 | 47.6 | ||
8 | 鮮香菇 | 16 | 8.8 | 140.8 | |||
9 | 西紅柿 | 10 | 5.0 | 50.0 | |||
10 | 金** 10KG金**優(yōu)選**香米 | 金** | 022 | 10 | 60.0 | 600.0 | |
11 | 果園雞 | 36 | 17.8 | 640.8 | |||
12 | 萬(wàn)利 雞爪 | 萬(wàn)利 | 32 | 26.0 | 832.0 | ||
13 | 萬(wàn)利 掛肝肉 | 萬(wàn)利 | 22 | 20.0 | 440.0 | ||
14 | 萬(wàn)利 精品五花肉 | 萬(wàn)利 | 48 | 16.0 | 768.0 | ||
15 | 豬頭骨 | 16 | 10.8 | 172.8 | |||
16 | 精品排骨 | 35 | 28.0 | 980.0 | |||
17 | 萬(wàn)利 筒子骨 | 萬(wàn)利 | 15 | 17.9 | 268.5 | ||
18 | 萬(wàn)利 豬耳朵 | 萬(wàn)利 | 22 | 21.8 | 479.6 | ||
19 | 香蔥 | 13 | 6.8 | 88.4 | |||
20 | 六號(hào)蛋 雞蛋 | 六號(hào)蛋/egg6 | 3 | 258.0 | 774.0 | ||
21 | 萬(wàn)利 萵筍 | 萬(wàn)利 | 35 | 3.0 | 105.0 | ||
22 | 黃瓜 | 24 | 3.6 | 86.4 | |||
23 | 萬(wàn)利 特級(jí)云耳 | 萬(wàn)利 | 干貨 | 6 | 49.9 | 299.4 | |
24 | 香梨 | 75 | 4.98 | 373.5 | |||
25 | 腐竹 | 10 | 16.5 | 165.0 | |||
26 | 平菇 | 12 | 7.5 | 90.0 | |||
27 | 萬(wàn)利 鵪鶉蛋 | 萬(wàn)利 | 070# | 10 | 13.5 | 135.0 | |
28 | 手工包子 | 500 | 1.5 | 750.0 | |||
29 | 土豆 | 40 | 3.5 | 140.0 | |||
30 | 茭筍 | 30 | 8.0 | 240.0 | |||
31 | 空心菜 | 30 | 4.0 | 120.0 | |||
32 | **青 | 30 | 3.5 | 105.0 | |||
33 | 萬(wàn)利 香干豆腐 | 萬(wàn)利 | 067# | 17 | 5.0 | 85.0 | |
34 | 芹菜 | 17 | 5.0 | 85.0 | |||
35 | 紅薯葉 | 30 | 4.0 | 120.0 | |||
36 | 油麥菜 | 30 | 4.0 | 120.0 | |||
37 | 萬(wàn)利 長(zhǎng)油豆腐 | 萬(wàn)利 | 052# | 15 | 10.0 | 150.0 | |
38 | 萬(wàn)利 黃芽白 | 萬(wàn)利 | 32 | 3.0 | 96.0 | ||
39 | 萬(wàn)利 小青椒 | 萬(wàn)利 | 17 | 5.0 | 85.0 | ||
40 | 牛腩 | 25 | 42.8 | 1070.0 | |||
41 | 新鮮洞竹筍 | 65 | 9.0 | 585.0 | |||
42 | 萬(wàn)利 **瓜 | 萬(wàn)利 | 西瓜 | 97 | 3.0 | 291.0 | |
43 | 萬(wàn)利 線椒 | 萬(wàn)利 | 線椒 | 12 | 5.0 | 60.0 | |
44 | 萬(wàn)利 麻鴨 | 萬(wàn)利 | 37 | 16.0 | 592.0 | ||
45 | 萬(wàn)利 小紅米椒 | 萬(wàn)利 | 7 | 9.0 | 63.0 | ||
46 | 萬(wàn)利 圣女果 | 萬(wàn)利 | 55 | 6.8 | 374.0 | ||
47 | 銀佳 水晶粉 | 銀佳 | 15 | 10.0 | 150.0 | ||
48 | 油條 | 120 | 2.0 | 240.0 | |||
49 | 萬(wàn)利 米粉 | 萬(wàn)利 | 500 | 1.5 | 750.0 | ||
50 | 海天 金標(biāo)生抽 1.9L | 海天 | 金標(biāo)生抽 1.9L | 6 | 24.0 | 144.0 | |
51 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號(hào):
七、其他補(bǔ)充事宜: