開(kāi)啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
**** | 建設(shè)單位代碼類型:|
913********574495H | 建設(shè)單位法人:**** |
吳建國(guó) | 建設(shè)單位所在行政區(qū)劃:中國(guó) |
****縣**鎮(zhèn)嶼南灣片區(qū)**嘉華西側(cè) |
****金鼎都8號(hào)二期項(xiàng)目 | 項(xiàng)目代碼:|
建設(shè)性質(zhì): | |
2021版本:097-房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、商業(yè)綜合體、賓館、酒店、辦公用房、標(biāo)準(zhǔn)廠房等 | 行業(yè)類別(國(guó)民經(jīng)濟(jì)代碼):K-K-房地產(chǎn)業(yè) |
建設(shè)地點(diǎn): | **省**市**縣 **縣**鎮(zhèn)嶼南灣片區(qū)**嘉華西側(cè) |
經(jīng)度:117.51256 緯度: 23.71947 | ****機(jī)關(guān):****環(huán)境局 |
環(huán)評(píng)批復(fù)時(shí)間: | 2018-07-27 |
無(wú) | 本工程排污許可證編號(hào):**** |
2024-06-07 | 項(xiàng)目實(shí)際總投資(萬(wàn)元):30000 |
300 | 運(yùn)營(yíng)單位名稱:**** |
913********574495H | 驗(yàn)收監(jiān)測(cè)(調(diào)查)報(bào)告編制機(jī)構(gòu)名稱:**** |
913********574495H | 驗(yàn)收監(jiān)測(cè)單位:**** |
913********574495H | 竣工時(shí)間:2024-03-16 |
2024-04-03 | 調(diào)試結(jié)束時(shí)間:2024-04-04 |
2024-07-10 | 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告公開(kāi)結(jié)束時(shí)間:2024-08-10 |
驗(yàn)收?qǐng)?bào)告公開(kāi)載體: | https://www.****.org/ |
** | 實(shí)際建設(shè)情況:** |
沒(méi)變動(dòng) | 是否屬于重大變動(dòng):|
用地面積69822m2,總計(jì)容建筑面積149696.13m2 | 實(shí)際建設(shè)情況:用地面積69822m2,總計(jì)容建筑面積149696.13m2 |
無(wú)變動(dòng) | 是否屬于重大變動(dòng):|
房屋建設(shè) | 實(shí)際建設(shè)情況:房屋建設(shè) |
無(wú)變動(dòng) | 是否屬于重大變動(dòng):|
生活污水經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排入市政污水管網(wǎng),采取降噪措施,增加小區(qū)綠化,生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)處理 | 實(shí)際建設(shè)情況:生活污水經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排入市政污水管網(wǎng),采取降噪措施,增加小區(qū)綠化,生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)處理 |
無(wú)變動(dòng) | 是否屬于重大變動(dòng):|
無(wú) | 實(shí)際建設(shè)情況:無(wú) |
無(wú) | 是否屬于重大變動(dòng):|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
1 | 三級(jí)化糞池 | 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)表4三級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 三級(jí)化糞池 | 達(dá)標(biāo) |
1 | 消聲降噪 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 12348-2008)2類標(biāo)準(zhǔn) | 安裝消聲降噪措施 | 達(dá)標(biāo) |
1 | 生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運(yùn)處理 | 生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運(yùn)處理 |
無(wú) | 驗(yàn)收階段落實(shí)情況:無(wú) |
/ |
無(wú) | 驗(yàn)收階段落實(shí)情況:無(wú) |
/ |
無(wú) | 驗(yàn)收階段落實(shí)情況:無(wú) |
/ |
無(wú) | 驗(yàn)收階段落實(shí)情況:無(wú) |
/ |
無(wú) | 驗(yàn)收階段落實(shí)情況:無(wú) |
/ |
無(wú) | 驗(yàn)收階段落實(shí)情況:無(wú) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
1 | 未按環(huán)境影響報(bào)告書(shū)(表)及其審批部門審批決定要求建設(shè)或落實(shí)環(huán)境保護(hù)設(shè)施,或者環(huán)境保護(hù)設(shè)施未能與主體工程同時(shí)投產(chǎn)使用 |
2 | 污染物排放不符合國(guó)家和地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境影響報(bào)告書(shū)(表)及其審批部門審批決定或者主要污染物總量指標(biāo)控制要求 |
3 | 環(huán)境影響報(bào)告書(shū)(表)經(jīng)批準(zhǔn)后,該建設(shè)項(xiàng)目的性質(zhì)、規(guī)模、地點(diǎn)、采用的生產(chǎn)工藝或者防治污染、防止生態(tài)破壞的措施發(fā)生重大變動(dòng),建設(shè)單位未重新報(bào)批環(huán)境影響報(bào)告書(shū)(表)或環(huán)境影響報(bào)告書(shū)(表)未經(jīng)批準(zhǔn) |
4 | 建設(shè)過(guò)程中造成重大環(huán)境污染未治理完成,或者造成重大生態(tài)破壞未恢復(fù) |
5 | 納入排污許可管理的建設(shè)項(xiàng)目,無(wú)證排污或不按證排污 |
6 | 分期建設(shè)、分期投入生產(chǎn)或者使用的建設(shè)項(xiàng)目,其環(huán)境保護(hù)設(shè)施防治環(huán)境污染和生態(tài)破壞的能力不能滿足主體工程需要 |
7 | 建設(shè)單位因該建設(shè)項(xiàng)目違反國(guó)家和地方環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)受到處罰,被責(zé)令改正,尚未改正完成 |
8 | 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)明顯不實(shí),內(nèi)容存在重大缺項(xiàng)、遺漏,或者驗(yàn)收結(jié)論不明確、不合理 |
9 | 其他環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)規(guī)章等規(guī)定不得通過(guò)環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收 |
不存在上述情況 | |
驗(yàn)收結(jié)論 | 合格 |