開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
**** | 建設(shè)單位代碼類型:|
916********6341567 | 建設(shè)單位法人:李梅蘭 |
劉志山 | 建設(shè)單位所在行政區(qū)劃:**省**市**縣 |
**省**市**縣****水電站院內(nèi)) |
****水電站送出工程 | 項目代碼:|
建設(shè)性質(zhì): | |
2021版本:161-輸變電工程 | 行業(yè)類別(國民經(jīng)濟代碼):D4420-D4420-電力供應(yīng) |
建設(shè)地點: | **省**市**區(qū) |
經(jīng)度: 緯度: | ****機關(guān):****環(huán)境局 |
環(huán)評批復(fù)時間: | 2021-01-15 |
酒環(huán)核表〔2021〕01號 | 本工程排污許可證編號:無 |
項目實際總投資(萬元): | 1640 |
28 | 運營單位名稱:**** |
916********6341567 | 驗收監(jiān)測(調(diào)查)報告編制機構(gòu)名稱:**晟****公司 |
****0102MAC4CB5N86 | 驗收監(jiān)測單位:******公司 |
****0200MA74BX5R6N | 竣工時間:2017-06-30 |
2024-03-01 | 調(diào)試結(jié)束時間:2024-08-01 |
2024-06-29 | 驗收報告公開結(jié)束時間:2024-07-26 |
驗收報告公開載體: | https://www.****.com/gs/detail/2?id=40629Jh0Fy |
電力供應(yīng) | 實際建設(shè)情況:電力供應(yīng) |
無 | 是否屬于重大變動:|
①****水電站110kV升壓站工程; ②****水電站110kV送出線路工程; ③110kV肅北開關(guān)站110kV間隔擴建工程。 | 實際建設(shè)情況:①****水電站110kV升壓站工程; ②****水電站110kV送出線路工程; ③110kV肅北開關(guān)站110kV間隔擴建工程。 |
項目環(huán)評階段實際已建成,項目實際建設(shè)內(nèi)容與環(huán)評階段一致,無重大變動情況。 | 是否屬于重大變動:|
升壓站工程及110kV送出線路工程 | 實際建設(shè)情況:升壓站工程及110kV送出線路工程 |
項目環(huán)評階段實際已建成,項目工藝與環(huán)評階段一致,無重大變動情況。 | 是否屬于重大變動:|
二、項目建設(shè)要嚴(yán)格落實報告表提出的各項環(huán)保措施,在工程投**必須保證環(huán)保治理資金足額及時到位,確保電磁環(huán)境、噪聲、廢水排放滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,有效減輕對生態(tài)環(huán)境的影響。 三、嚴(yán)格落實防治工頻電場、工頻磁場等環(huán)保措施,確保工程投入運行后110kV升壓站廠界四周和110kV輸變電線路產(chǎn)生的電磁影響分別能夠滿足《電磁環(huán)境控制限值》(GB8702-2014)中工頻電場強度4kV/m、工頻磁感應(yīng)強度0.1mT的公眾曝露控制限值要求且應(yīng)給出警示和防護指示標(biāo)志。 四、做好噪聲污染防治工作,確保110kV升壓站廠界噪聲滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)1類標(biāo)準(zhǔn)要求,同時確保工程升壓站及輸變電線路周圍區(qū)域噪聲滿足《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3096-2008)相應(yīng)功能要求,防止噪聲擾民。 五、做好運營期的生態(tài)環(huán)境保護工作。本項目已建成,經(jīng)環(huán)評單位現(xiàn)場勘查,工程施工期臨時占地進(jìn)行了跡地恢復(fù),已基本恢復(fù)原貌。本項目輸電線路穿越**縣城市飲用水水源二級保護區(qū),共有3座塔基(G23、G24、G25)在水源地二級保護區(qū)內(nèi),距離一級保護區(qū)最近塔基G25,直線距離為418m;項目運營期線路檢修工作過程中,要落實環(huán)評要求,合理布置施工方案,限定施工活動范圍,嚴(yán)格控制施工人員的作業(yè)范圍,在飲用水源保護區(qū)內(nèi)不得設(shè)置任何臨時措施及占地,不得在飲用水水源保護區(qū)內(nèi)取土、棄土,嚴(yán)禁施工過程中各類施工活動影**源地。 六、工程建成后,升壓****水電站運維人員運維,****水電站一體化污水處****電站廠區(qū)綠化灌溉,不得外排;項目**一座容積為17.66m的地下式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)事故油池,事故油按規(guī)定交由有資質(zhì)單位回收,不得外排;變電站內(nèi)使用的鉛酸蓄電池廢棄后為危險廢物,交由具有危廢處理收集處置資質(zhì)的單位進(jìn)行收集處理,不得隨意丟棄。 七、項目建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行配套建設(shè)的環(huán)境保護設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用的環(huán)境保護“三同時”制度,落實各項環(huán)境保護措施。項目竣工后,應(yīng)按規(guī)定程序?qū)嵤┛⒐きh(huán)境保護驗收,經(jīng)驗收合格后,項目方可投入正式運行。 | 實際建設(shè)情況:根據(jù)調(diào)查,項目建設(shè)階段能夠科學(xué)規(guī)劃施工場地,嚴(yán)格限定施工作業(yè)帶,加強管理,合理安排施工進(jìn)度,落實生態(tài)防護及污染防治措施。其中,施工廢水經(jīng)沉淀處理后回用,施工建筑垃圾合理處置,施工場地灑水抑塵;施工結(jié)束后,對臨時占地進(jìn)行了平整恢復(fù)和生態(tài)恢復(fù),恢復(fù)狀況良好,無歷史遺留問題。營運期建設(shè)單位制定相關(guān)環(huán)境管理要求,嚴(yán)格落實工頻電場、工頻磁場環(huán)保措施,升壓站四周工頻電場,磁感應(yīng)強度滿足《電磁環(huán)境控制限值》(GB87022-2014)標(biāo)準(zhǔn)要求。 根據(jù)調(diào)查,營運期建設(shè)單位嚴(yán)格按照要求做好環(huán)境管理,嚴(yán)格落實了工頻電場、工頻磁場環(huán)保措施,且經(jīng)監(jiān)測,升壓站、開關(guān)站及輸電線路工頻電場,磁感應(yīng)強度滿足《電磁環(huán)境控制限值》(GB87022-2014)標(biāo)準(zhǔn)要求(工頻電場強度小于4 kV/m,磁感應(yīng)強度小于100μT);另外根據(jù)調(diào)查,建設(shè)單位在升壓站及輸電線路沿線均設(shè)置了危險、防輻射等警示和防護指示標(biāo)志。 根據(jù)調(diào)查,項目總平面布置嚴(yán)格按照設(shè)計布置,與環(huán)評階段一致,平面布局合理,設(shè)備選用低噪設(shè)備,采取隔聲降噪措施,升壓站廠界噪聲符合《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)1類標(biāo)準(zhǔn)限值要求。 根據(jù)驗收期間現(xiàn)場勘查及調(diào)查,項目施工期嚴(yán)格控制最小施工作業(yè)帶,加強管理,合理安排施工進(jìn)度,落實生態(tài)防護及污染防治措施。其中,施工廢水經(jīng)沉淀處理后回用,施工建筑垃圾合理處置,施工場地灑水抑塵;施工結(jié)束后,對臨時占地進(jìn)行了平整恢復(fù)和生態(tài)恢復(fù),恢復(fù)狀況良好,無環(huán)境污染等歷史遺留問題,未收到民眾投訴事件,未受到相關(guān)部分因環(huán)境問題的處罰。項目營運期生態(tài)處于自然恢復(fù)期,項目營運期建設(shè)單位按要求做好環(huán)境管理,做好工作人員環(huán)境保護意識的培訓(xùn)工作,工程運行期不會新增周邊生態(tài)環(huán)境的影響。建設(shè)項目后續(xù)檢修過程要求檢修維護人員嚴(yán)格控制作業(yè)范圍,且在飲用水源保護區(qū)內(nèi)不得設(shè)置任何臨時有污染飲用水源水體風(fēng)險的設(shè)施設(shè)備,不得在飲用水水源保護區(qū)內(nèi)隨意丟棄生活垃圾、檢修廢物等。 工程建成后,升壓****水電站運維人員運維,無新增勞動定員;另外根據(jù)調(diào)查,水電站生活污水經(jīng)化糞池預(yù)處理后,委托第三方****處理廠。 項目建成2座集油坑,上鋪鵝卵石,集油坑底部由輸油管道連通至1座容積為17.66m3的防滲事故儲油池,事故油產(chǎn)生后交由有資質(zhì)單位處置,不外排;變電站內(nèi)使用的鉛酸蓄****發(fā)電廠房設(shè)置的危廢暫存間,交由有資質(zhì)的單位處置;另外根據(jù)調(diào)查,由于項目為運行初期,現(xiàn)階段暫未產(chǎn)生廢鉛蓄電池及事故油,后續(xù)要求企業(yè)應(yīng)在危險廢物實際產(chǎn)生前,落實廢油及廢鉛蓄電池等危險廢物處置協(xié)議簽訂,合法合規(guī)處置危險廢物。 建設(shè)單位嚴(yán)格落實環(huán)境保護“三同時”制度,其環(huán)保工程與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)。 |
項目環(huán)評階段實際已建成,項目實際建設(shè)內(nèi)容與環(huán)評階段一致,無重大變動情況。 | 是否屬于重大變動:|
無 | 實際建設(shè)情況:/ |
無 | 是否屬于重大變動:|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
1 | 升壓站 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)1類標(biāo)準(zhǔn) | 選用低噪設(shè)備,采取隔聲降噪措施 | 2024年6月5日~6日進(jìn)行廠界噪聲監(jiān)測 |
變****水電站勞動定員,不再新增勞動定員;****電站一體化污水處理設(shè)施處理達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)中一級標(biāo)準(zhǔn)后,用作電站廠區(qū)綠化灌溉,非灌溉季節(jié)生活污水處理達(dá)標(biāo)后用儲水池儲存,嚴(yán)禁外排 | 驗收階段落實情況:變****水電站勞動定員,不再新增勞動定員;****電站一體化污水處理設(shè)施處理達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)中一級標(biāo)準(zhǔn)后,用作電站廠區(qū)綠化灌溉,非灌溉季節(jié)生活污水處理達(dá)標(biāo)后用儲水池儲存,嚴(yán)禁外排 |
/ |
無 | 驗收階段落實情況:無 |
/ |
無 | 驗收階段落實情況:無 |
/ |
/ | 驗收階段落實情況:營運期生態(tài)處于自然恢復(fù)期,項目營運期建設(shè)單位按要求做好環(huán)境管理,做好工作人員環(huán)境保護意識的培訓(xùn)工作,工程運行期不會新增周邊生態(tài)環(huán)境的影響。 |
/ |
無 | 驗收階段落實情況:無 |
/ |
無 | 驗收階段落實情況:無 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
1 | 未按環(huán)境影響報告書(表)及其審批部門審批決定要求建設(shè)或落實環(huán)境保護設(shè)施,或者環(huán)境保護設(shè)施未能與主體工程同時投產(chǎn)使用 |
2 | 污染物排放不符合國家和地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境影響報告書(表)及其審批部門審批決定或者主要污染物總量指標(biāo)控制要求 |
3 | 環(huán)境影響報告書(表)經(jīng)批準(zhǔn)后,該建設(shè)項目的性質(zhì)、規(guī)模、地點、采用的生產(chǎn)工藝或者防治污染、防止生態(tài)破壞的措施發(fā)生重大變動,建設(shè)單位未重新報批環(huán)境影響報告書(表)或環(huán)境影響報告書(表)未經(jīng)批準(zhǔn) |
4 | 建設(shè)過程中造成重大環(huán)境污染未治理完成,或者造成重大生態(tài)破壞未恢復(fù) |
5 | 納入排污許可管理的建設(shè)項目,無證排污或不按證排污 |
6 | 分期建設(shè)、分期投入生產(chǎn)或者使用的建設(shè)項目,其環(huán)境保護設(shè)施防治環(huán)境污染和生態(tài)破壞的能力不能滿足主體工程需要 |
7 | 建設(shè)單位因該建設(shè)項目違反國家和地方環(huán)境保護法律法規(guī)受到處罰,被責(zé)令改正,尚未改正完成 |
8 | 驗收報告的基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)明顯不實,內(nèi)容存在重大缺項、遺漏,或者驗收結(jié)論不明確、不合理 |
9 | 其他環(huán)境保護法律法規(guī)規(guī)章等規(guī)定不得通過環(huán)境保護驗收 |
不存在上述情況 | |
驗收結(jié)論 | 合格 |