日本中文子幕亚洲乱码|九综合亚洲综合网久久国产|激情五月中文激猜|日本道二区在线视频观看

  • <input id="sew20"><tbody id="sew20"></tbody></input>
    <abbr id="sew20"></abbr><abbr id="sew20"></abbr>
    <li id="sew20"><input id="sew20"></input></li>
  • <code id="sew20"><dl id="sew20"></dl></code>
  • <del id="sew20"></del>
    <samp id="sew20"></samp>
    <button id="sew20"><optgroup id="sew20"></optgroup></button>
  • 2024年7月份蕪湖市建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案一覽表

    審批
    安徽-蕪湖-鏡湖區(qū)
    發(fā)布時(shí)間: 2024年08月12日
    項(xiàng)目詳情
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開(kāi)放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
    索引號(hào): 信息分類: 發(fā)布機(jī)構(gòu): 成文日期: 文 號(hào): 有效性: 發(fā)布日期: 關(guān)鍵詞: 名 稱:
    ****
    竣工有關(guān)信息
    ****住建局
    有效
    2024-08-01

    2024年7月份**市建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案一覽表

    2024年7月份**市建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案一覽表
    發(fā)布時(shí)間:2024-08-01 16:04
    工程名稱 建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案編號(hào) 備案日期 建設(shè)單位 施工許可證編號(hào) 建筑面積(㎡) 層數(shù)
    機(jī)械樓 340200****13-JX-107 2024-07-29 **** 340200****0101 1292.59 3
    年產(chǎn)7.5萬(wàn)噸L-乳酸和5****工廠建設(shè)項(xiàng)目中試生產(chǎn)車間一 340200****11-JX-120 2024-07-26 普****公司 340208****0299 9570.33 3
    星河萬(wàn)里小區(qū)地下車庫(kù)南區(qū)(非人防) 340200****03-JX-122 2024-07-26 ****公司 340200****0201 43501.78 1
    星河萬(wàn)里小區(qū)地下車庫(kù)人防南區(qū)(非人防) 340200****03-JX-123 2024-07-26 ****公司 340200****0201 1039.73 1
    智能物流設(shè)備及核心零部件研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目2#車間、3#車間 340200****02-JX-102 2024-07-23 **翡葉****公司 340206****0199 3023.82 4
    智能物流設(shè)備及核心零部件研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目2#車間、3#車間 340200****02-JX-101 2024-07-23 **翡葉****公司 340206****0199 10604.88 3
    年產(chǎn)30萬(wàn)片電子紙顯示器件項(xiàng)目(一期)4#廠房 340200****06-JX-103 2024-07-19 ******公司 340207****0101 9675.98 1
    年產(chǎn)30萬(wàn)片電子紙顯示器件項(xiàng)目(一期)1#檢測(cè)中心 340200****06-JX-101 2024-07-19 ******公司 340207****0101 4047.19 4
    年產(chǎn)30萬(wàn)片電子紙顯示器件項(xiàng)目(一期)2#活動(dòng)中心 340200****06-JX-102 2024-07-19 ******公司 340207****0101 2229.26 4
    賽格物流園建設(shè)項(xiàng)目4#車間 340200****03-JX-104 2024-07-19 ****公司 340206****0101 5872.76 2
    ******控制中心項(xiàng)目辦公樓 340200****03-JX-102 2024-07-18 ****衛(wèi)生健康委員會(huì) 340200****0101 757.78 4
    ******控制中心****中心 340200****03-JX-101 2024-07-18 ****衛(wèi)生健康委員會(huì) 340200****0101 12782.19 14
    ******公司4#廠房工程 340200****01-JX-106 2024-07-18 ******公司 340207****0101 4689.3 1
    ****(2018宗地)地下室(非人防) 340200****04-JX-111 2024-07-17 ****公司 340200****0301 19585.39 1
    ****(2018宗地)S1#樓 340200****04-JX-110 2024-07-17 ****公司 340200****0101 1425.72 2
    ****(2018宗地)10#樓 340200****04-JX-109 2024-07-17 ****公司 340200****0101 8341.46 16
    ****(2018宗地)8#樓 340200****04-JX-107 2024-07-17 ****公司 340200****0101 8341.46 16
    ****(2018宗地)7#樓 340200****04-JX-106 2024-07-17 ****公司 340200****0101 7457.72 15
    ****(2018宗地)6#樓 340200****04-JX-105 2024-07-17 ****公司 340200****0101 8581.08 15
    ****(2018宗地)3#樓 340200****04-JX-103 2024-07-17 ****公司 340200****0101 3663.01 12
    ****(2018宗地)1#樓 340200****04-JX-101 2024-07-17 ****公司 340200****0101 6275.17 12
    ****(2018宗地)5#樓 340200****04-JX-104 2024-07-17 ****公司 340200****0101 6275.17 12
    ****(2018宗地)9#樓 340200****04-JX-108 2024-07-17 ****公司 340200****0101 8340.66 16
    ****(2018宗地)2#樓 340200****04-JX-102 2024-07-17 ****公司 340200****0101 3663.01 12
    ****保障中心項(xiàng)目倒班樓 340200****02-JX-108 2024-07-16 ****公司 340200****0199 5289.93 6
    ****保障中心項(xiàng)目臨時(shí)庫(kù) 340200****02-JX-104 2024-07-16 ****公司 340200****0199 280.0 1
    ****保障中心項(xiàng)目機(jī)修與制冷車間 340200****02-JX-106 2024-07-16 ****公司 340200****0199 649.9 2
    ****保障中心項(xiàng)目調(diào)度室 340200****02-JX-107 2024-07-16 ****公司 340200****0199 129.44 1
    ****保障中心項(xiàng)目門衛(wèi)2 340200****02-JX-102 2024-07-16 ****公司 340200****0199 52.0 1
    ****保障中心項(xiàng)目物流倉(cāng)庫(kù) 340200****02-JX-105 2024-07-16 ****公司 340200****0199 20244.32 2
    ****保障中心項(xiàng)目門衛(wèi)1 340200****02-JX-103 2024-07-16 ****公司 340200****0199 221.78 1
    ****保障中心項(xiàng)目總配電房 340200****02-JX-101 2024-07-16 ****公司 340200****0199 397.57 2
    翡麗世家S1#樓 340207****01-JX-145 2024-07-15 ****公司 340207****01-SX-001 1561.35 2
    云辰花苑G3#樓 340200****02-JX-124 2024-07-11 **榮****公司 340200****0301 8276.44 22
    云辰花苑G5#樓 340200****02-JX-134 2024-07-11 **榮****公司 340200****0301 8283.68 22
    門衛(wèi) 340200****07-JX-102 2024-07-10 ******公司 340200****0201 25.17 1
    廠房 340200****07-JX-101 2024-07-10 ******公司 340200****0201 9029.54 3
    B地段辦公樓 340200****04-JX-124 2024-07-09 ******公司 340207****0199 1328.64 2
    年產(chǎn)1萬(wàn)噸汽車輕量化材料項(xiàng)目2#生產(chǎn)車間 340200****04-JX-102 2024-07-08 ****公司 340208****0101 10160.46 1
    年產(chǎn)1萬(wàn)噸汽車輕量化材料項(xiàng)目1#生產(chǎn)車間 340200****04-JX-101 2024-07-08 ****公司 340208****0101 13924.48 1
    年產(chǎn)1萬(wàn)噸汽車輕量化材料項(xiàng)目門衛(wèi)室 340200****04-JX-103 2024-07-08 ****公司 340208****0101 36.43 1
    時(shí)代雅苑8#樓 340200****07-JX-109 2024-07-05 **辰****公司 340200****0101 7851.16 18
    時(shí)代雅苑7#樓 340200****07-JX-108 2024-07-05 **辰****公司 340200****0101 5789.88 11
    時(shí)代雅苑6#樓 340200****07-JX-105 2024-07-05 **辰****公司 340200****0301 4523.91 11
    時(shí)代雅苑5#樓 340200****07-JX-107 2024-07-05 **辰****公司 340200****0101 5712.96 11
    時(shí)代雅苑3#樓 340200****07-JX-106 2024-07-05 **辰****公司 340200****0101 3804.24 11
    時(shí)代雅苑2#樓 340200****07-JX-102 2024-07-05 **辰****公司 340200****0201 7869.07 18
    時(shí)代雅苑1#樓 340200****07-JX-101 2024-07-05 **辰****公司 340200****0201 7868.9 18
    二期廠房 340200****05-JX-101 2024-07-03 ****公司 340207****0101 8162.79 1
    聯(lián)合生產(chǎn)廠房二 340200****07-JX-101 2024-07-03 ********公司 340207****0299 8278.89 1
    規(guī)劃支路(緯三次路-緯四次路)工程 340226****01-JX-101 2024-07-02 ****開(kāi)發(fā)區(qū)****管理處 340226****01-SX-001 19920.0 0
    4#標(biāo)準(zhǔn)廠房 340200****08-JX-101 2024-07-02 **市****公司 340207****0101 11242.6 1
    **區(qū)建筑垃圾再利用項(xiàng)目辦公樓 340200****01-JX-101 2024-07-01 **市弋****執(zhí)法大隊(duì) 340200****0101 2602.7 4
    **區(qū)建筑垃圾再利用項(xiàng)目廠房 340200****01-JX-102 2024-07-01 **市弋****執(zhí)法大隊(duì) 340200****0101 22777.12 1
    ****中心溝渠(緯三次路-二橫崗溝)工程 340226****01-JX-101 2024-07-01 ****開(kāi)發(fā)區(qū)****管理處 340226****01-SX-001 9096.0 0
    溫馨提示
    1.該項(xiàng)目指提供國(guó)家及各省發(fā)改委、環(huán)保局、規(guī)劃局、住建委等部門進(jìn)行的項(xiàng)目審批信息及進(jìn)展,屬于前期項(xiàng)目。
    2.根據(jù)該項(xiàng)目的描述,可依據(jù)自身?xiàng)l件進(jìn)行選擇和跟進(jìn),避免錯(cuò)過(guò)。
    3.即使該項(xiàng)目已建設(shè)完畢或暫緩建設(shè),也可繼續(xù)跟蹤,項(xiàng)目可能還有其他相關(guān)后續(xù)工程與服務(wù)。
    400-688-2000
    歡迎來(lái)電咨詢~