序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 招標(biāo)工程名稱 | 招標(biāo)估價(jià)(萬(wàn)元) | 計(jì)劃采用的招標(biāo)方式 |
施工類 | ||||
1 | 南苑小學(xué) | 南苑小學(xué)設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | 19442 | 公開(kāi)招標(biāo) |
2 | **區(qū)未納入市政管養(yǎng)“兩不管”道路(第一批)改造整治工程 | **區(qū)未納入市政管養(yǎng)“兩不管”道路(第一批)改造整治工程施工(高**六道、科技北三路) | 1818.76 | 公開(kāi)招標(biāo) |
3 | **區(qū)未納入市政管養(yǎng)“兩不管”道路(第一批)改造整治工程 | **區(qū)未納入市政管養(yǎng)“兩不管”道路(第一批)改造整治工程施工(科技北一路、朗康路) | 1217.65 | 公開(kāi)招標(biāo) |
4 | **區(qū)未納入市政管養(yǎng)“兩不管”道路(第一批)改造整治工程 | **區(qū)未納入市政管養(yǎng)“兩不管”道路(第一批)改造整****科技園西路) | 519.52 | 公開(kāi)招標(biāo) |
5 | **區(qū)未納入市政管養(yǎng)“兩不管”道路(第一批)改造整治工程 | **區(qū)未納入市政管養(yǎng)“兩不管”道路(第一批)改造整治工程施工(大磡商業(yè)街) | 1511.16 | 公開(kāi)招標(biāo) |
6 | **區(qū)未納入市政管養(yǎng)“兩不管”道路(第一批)改造整治工程 | **區(qū)未納入市政管養(yǎng)“兩不管”道路(第一批)改造整治工程施工(新光路) | 760.12 | 公開(kāi)招標(biāo) |
7 | **大學(xué)**產(chǎn)學(xué)研大樓東北側(cè)地塊建設(shè)羽毛球館 | **大學(xué)**產(chǎn)學(xué)研大樓東北側(cè)地塊建設(shè)羽毛球館設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包(EPC) | 4986 | 公開(kāi)招標(biāo) |
8 | ****聯(lián)合會(huì)康復(fù)就業(yè)文體等殘疾人功能用房改造項(xiàng)目 | ****聯(lián)合會(huì)康復(fù)就業(yè)文體等殘疾人功能用房改造項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì) | 121 | 公開(kāi)招標(biāo) |
服務(wù)類 | ||||
1 | ****黨校二期項(xiàng)目 | ****黨校二期項(xiàng)目第三方監(jiān)測(cè) | 348 | 公開(kāi)招標(biāo) |
2 | 南頭小學(xué)改擴(kuò)建 | 南頭小學(xué)改擴(kuò)建全過(guò)程工程咨詢 | 960.460229 | 公開(kāi)招標(biāo) |
3 | 南苑小學(xué) | 南苑小學(xué)全過(guò)程造價(jià)咨詢 | 171.76 | 公開(kāi)招標(biāo) |
4 | 南苑小學(xué) | 南苑小學(xué)監(jiān)理 | 392.18 | 公開(kāi)招標(biāo) |
5 | **學(xué)校 | **學(xué)校詳細(xì)勘察 | 179.07 | 公開(kāi)招標(biāo) |
注意:本計(jì)劃可能存在偏差的情況,招標(biāo)公告以**市公共**交易公共服務(wù)平臺(tái)發(fā)布為準(zhǔn),請(qǐng)多關(guān)注**市公共**交易公共服務(wù)平臺(tái)招標(biāo)公告發(fā)布。 |