**市**區(qū)昌潤路西-望園街北棚戶區(qū)改造項目(部分工程)施工總承包
(二次)中標候選人公示
項目名稱 | **市**區(qū)昌潤路西-望園街北棚戶區(qū)改造項目(部分工程)施工總承包 (二次) | 項目編號 | **** | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | **區(qū)昌潤路西-望園街北棚戶區(qū)項目總建筑面積約計19472.00平方米,本次招標內(nèi)容為該項目部分工程,具體詳見圖紙及工程量清單(最終以甲方和相關(guān)主管部門要求的實際修建內(nèi)容為準)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | **區(qū)昌潤路西、望園街北; | ||||||||||||||||||||||||||||||
招標人 | 名稱 | **** | 地址 | **市**區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 連經(jīng)理 | 聯(lián)系電話 | 0635-****886 | ||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 名稱 | **** | 地址 | 聊****中心9號樓714室 | |||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 李經(jīng)理 | 聯(lián)系電話 | 0635-****516/188****2807 | ||||||||||||||||||||||||||||
評委評分匯總表 | 投標人名稱 | 最終得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||||||||||||||
總得分 | 報價分 | 技術(shù)分 | 資信分 | 技術(shù)標得分 | 技術(shù)標得分 | 技術(shù)標得分 | 技術(shù)標得分 | 技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||||||||
****公司 | 86.54 | 69.99 | 16.55 | 0 | 16.40 | 18.30 | 16.80 | 16.45 | 16.20 | ||||||||||||||||||||||
******公司 | 86.56 | 69.98 | 16.58 | 0 | 16.80 | 18.50 | 16.30 | 16.65 | 16.00 | ||||||||||||||||||||||
******公司 | 87.41 | 69.99 | 17.42 | 0 | 18.00 | 19.30 | 16.20 | 17.05 | 17.20 | ||||||||||||||||||||||
**市環(huán)宇****公司 | 87.78 | 69.98 | 17.80 | 0 | 19.10 | 20.30 | 16.70 | 17.30 | 17.00 | ||||||||||||||||||||||
**** | 91.20 | 70 | 19.20 | 2 | 19.60 | 20.40 | 18.10 | 18.40 | 19.60 | ||||||||||||||||||||||
廢標情況匯總表 | 序號 | 投標人名稱 | 廢標原因 | 廢標依據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名單 | 名次 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 證書名稱 | 編號 | 質(zhì)量標準 | 工期 (日歷天) | 預中標金額 (元) | |||||||||||||||||||||||
1 | **** | 李婷 | 二級注冊建造師 | 魯 ****0212 ****7428 | 爭創(chuàng)“**杯”標準,達到國家驗收標準合格,符合現(xiàn)行的國家、省、市、法律、法規(guī)及規(guī)范要求并滿足**區(qū)棚戶區(qū)改造回**置房建設(shè)標準相關(guān)要求及甲方內(nèi)部管理制度要求。 | 360 | ****2621.65 | ||||||||||||||||||||||||
2 | **市環(huán)宇****公司 | 馮佰巢 | 二級注冊建造師 | 魯 237********60761 | 爭創(chuàng)“**杯”標準,達到國家驗收標準合格,符合現(xiàn)行的國家、省、市、法律、法規(guī)及規(guī)范要求并滿足**區(qū)棚戶區(qū)改造回**置房建設(shè)標準相關(guān)要求及甲方內(nèi)部管理制度要求。 | 360 | ****8448.16 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ******公司 | 宋士啟 | 二級注冊建造師 | 魯 237********52855 | 爭創(chuàng)“**杯”標準,達到國家驗收標準合格,符合現(xiàn)行的國家、省、市、法律、法規(guī)及規(guī)范要求并滿足**區(qū)棚戶區(qū)改造回**置房建設(shè)標準相關(guān)要求及甲方內(nèi)部管理制度要求。 | 360 | ****6196.13 | ||||||||||||||||||||||||
招標文件領(lǐng)取時間 | 2024年8月31日至2024年9月6日23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
開標時間 | 2024年9月20日09時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點 | ****交易中心網(wǎng)上不見面開標大廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人響應文件的資格能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||
**** | 單位資質(zhì)條件 | 建筑工程施工總承包叁級 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級) | ||||||||||||||||||||||||||||
詳見 | |||||||||||||||||||||||||||||||
**市環(huán)宇****公司 | 單位資質(zhì)條件 | 建筑工程施工總承包貳級 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級) | ||||||||||||||||||||||||||||
詳見 | |||||||||||||||||||||||||||||||
******公司 | 單位資質(zhì)條件 | 建筑工程施工總承包貳級 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級) | ||||||||||||||||||||||||||||
詳見 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示時間 | 2024年9月24日—2024年9月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理單位 | ****住建局****中心 | 地址 | **市**區(qū) | 投訴電話 | 0635-****592 | ||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應在中標公示期內(nèi)以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
異議提出人對異議處理不服或者在規(guī)定時限內(nèi)招標人未予答復的,可以向招標監(jiān)督管理機構(gòu)投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024年9月23日 |