日本中文子幕亚洲乱码|九综合亚洲综合网久久国产|激情五月中文激猜|日本道二区在线视频观看

  • <input id="sew20"><tbody id="sew20"></tbody></input>
    <abbr id="sew20"></abbr><abbr id="sew20"></abbr>
    <li id="sew20"><input id="sew20"></input></li>
  • <code id="sew20"><dl id="sew20"></dl></code>
  • <del id="sew20"></del>
    <samp id="sew20"></samp>
    <button id="sew20"><optgroup id="sew20"></optgroup></button>
  • [常熟]聲谷科創(chuàng)中心項(xiàng)目一期綠化景觀工程

    發(fā)布時(shí)間: 2024年11月07日
    摘要信息
    招標(biāo)單位
    招標(biāo)編號(hào)
    招標(biāo)估價(jià)
    招標(biāo)聯(lián)系人
    招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
    代理聯(lián)系人
    報(bào)名截止時(shí)間
    投標(biāo)截止時(shí)間
    關(guān)鍵信息
    招標(biāo)詳情
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開(kāi)放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
    相關(guān)單位:
    ***********公司企業(yè)信息
    ***********公司企業(yè)信息

    **省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

    編號(hào)****

    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,********中心項(xiàng)目一期綠化景觀工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:

    1、中標(biāo)候選人情況
    第一名 第二名 第三名
    中標(biāo)候選人名稱 **** ****集團(tuán)有限公司 ******公司
    投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) 1201.095123 1196.717767 1205.415569
    暫估價(jià)
    (萬(wàn)元)
    工程
    材料
    項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 楊西國(guó) 李小兵 周建東
    負(fù)責(zé)人證號(hào)
    項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
    企業(yè)業(yè)績(jī)
    1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
    單位名稱 人員類(lèi)別 姓名 職務(wù) 身份證號(hào)碼 職業(yè)資格證書(shū) 證書(shū)編號(hào)
    1.1、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
    單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額(萬(wàn)元)
    1.2、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
    單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額(萬(wàn)元)
    2.1、資格預(yù)審結(jié)果名單及原因
    序號(hào) 單位名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)項(xiàng) 資審是否通過(guò) 不通過(guò)原因 得分
    2、資格后審不合格名單及原因
    序號(hào) 單位名稱 不合格原因

    3.廢標(biāo)及原因

    序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因

    4、報(bào)價(jià)修正

    序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況

    序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
    1 **市****公司 2.41 2.15 2.35 2.21 2.57
    2 ******公司 2.24 2.13 2.31 2.26 2.61
    3 **華曦****公司 2.26 2.15 2.29 2.38 2.62
    4 ****集團(tuán)有限公司 2.28 2.42 2.7 2.56 2.83
    5 **市****公司 2.37 2.35 2.49 2.21 2.6
    6 ****集團(tuán)有限公司 2.28 2.38 2.28 2.21 2.57
    7 **市園林風(fēng)景****公司 2.32 2.1 2.37 2.23 2.63
    8 中億豐(**)****公司 2.34 2.48 2.24 2.36 2.46
    9 **** 2.22 2.14 2.31 2.33 2.61
    10 **省****公司 2.27 2.13 2.27 2.16 2.62
    11 ****集團(tuán)有限公司 2.34 2.18 2.37 2.21 2.63
    12 **綠迪源****公司 2.3 2.14 2.33 2.45 2.6
    13 **綠巨人****公司 2.23 2.1 2.28 2.3 2.62
    14 ******公司 2.31 2.3 2.27 2.31 2.63
    15 中****公司 2.26 2.1 2.2 2.22 2.68
    16 ******公司 2.31 2.21 2.36 2.32 2.63
    17 創(chuàng)綠城市****公司 2.24 2.27 2.3 2.35 2.55
    18 ******公司 2.27 2.24 2.31 2.39 2.6
    19 ******公司 2.39 2.17 2.34 2.38 2.66
    20 ******公司 2.3 2.26 2.28 2.32 2.63
    21 **市****公司 2.48 2.47 2.65 2.38 2.6
    22 ********公司 2.42 2.2 2.36 2.25 2.56
    23 ****公司 2.26 2.37 2.3 2.31 2.57
    24 ****集團(tuán)有限公司 2.26 2.1 2.25 2.21 2.64
    25 ****集團(tuán)有限公司 2.37 2.38 2.29 2.26 2.57
    26 ******公司 2.21 2.1 2.26 2.3 2.54
    27 **欣****公司 2.35 2.13 2.28 2.2 2.62
    28 ****集團(tuán)有限公司 2.33 2.4 2.4 2.46 2.54
    29 ******公司 2.34 2.15 2.37 2.25 2.51
    30 **市****公司 2.45 2.58 2.65 2.41 2.63
    31 ****公司 2.02 2.1 2.25 2.3 2.61
    32 ******公司 2.27 2.1 2.19 2.27 2.61
    33 ****公司 2.33 2.1 2.23 2.36 2.62
    34 ******公司 2.54 2.39 2.43 2.23 2.47
    35 ****公司 2.35 2.22 2.23 2.23 2.67
    36 河****集團(tuán)有限公司 2.26 2.1 2.3 2.37 2.64
    37 ******公司 2.28 2.1 2.3 2.23 2.64
    38 **市晨誠(chéng)****公司 2.26 2.1 2.2 2.22 2.6
    39 ******公司 2.46 2.52 2.6 2.33 2.69
    40 ******公司 2.28 2.25 2.36 2.59 2.65
    41 ******公司 2.27 2.25 2.28 2.28 2.62
    42 ******公司 2.32 2.16 2.28 2.4 2.54
    43 **市****公司 2.25 2.1 2.23 2.29 2.58
    44 ******公司 2.33 2.18 2.25 2.34 2.57
    45 **市******公司 2.27 2.18 2.39 2.46 2.61
    46 ******公司 2.29 2.1 2.27 2.39 2.63
    47 **山****公司 2.35 2.39 2.53 2.27 2.5
    48 ****公司 2.29 2.3 2.28 2.37 2.57
    49 ******公司 2.26 2.28 2.26 2.43 2.63
    50 ******公司 2.25 2.1 2.27 2.29 2.55
    51 ******公司 2.39 2.15 2.32 2.22 2.46
    52 **市益華****公司 2.37 2.16 2.28 2.32 2.57
    53 **高發(fā)****公司
    54 ****集團(tuán)****公司 2.26 2.13 2.29 2.19 2.62
    55 **永通****公司 2.34 2.25 2.6 2.57 2.49
    56 **省****公司 2.33 2.1 2.33 2.39 2.51
    57 **市****公司 2.28 2.1 2.23 2.28 2.58
    58 **綠****公司 2.31 2.12 2.46 2.2 2.59
    59 **綠濤****公司 2.29 2.18 2.24 2.32 2.58
    60 ****公司 2.25 2.13 2.4 2.31 2.65
    61 ****集團(tuán)****公司 2.23 2.1 2.36 2.2 2.57
    62 **佳友****公司 2.28 2.1 2.34 2.34 2.63
    63 福****公司 2.26 2.1 2.33 2.37 2.59
    64 **麥浦園林****公司 2.22 2.17 2.26 2.25 2.61
    65 ******公司 2.73 2.23 2.5 2.59 2.59
    66 ****公司 2.37 2.16 2.25 2.28 2.63
    67 ******公司 2.28 2.13 2.27 2.26 2.51
    68 **森綠****公司 2.28 2.1 2.2 2.23 2.62
    69 **市****公司 2.56 2.51 2.59 2.45 2.52
    70 **圣龍****公司 2.24 2.27 2.28 2.33 2.63

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況

    序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 其他評(píng)審 施工組織設(shè)計(jì) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 合計(jì)
    1 **** ****0951.23 0.0 2.29 96.98 99.27
    2 ****集團(tuán)有限公司 ****7177.67 0.0 2.42 96.8 99.22
    3 ******公司 ****4155.69 0.0 2.43 96.66 99.09
    4 **市園林風(fēng)景****公司 ****0011.05 0.0 2.31 96.71 99.02
    5 創(chuàng)綠城市****公司 ****6899.67 0.0 2.31 96.65 98.96
    6 **市****公司 ****8327.18 0.0 2.55 96.4 98.95
    7 ******公司 ****6486.98 0.0 2.32 96.59 98.91
    8 ****集團(tuán)****公司 ****3000.66 0.0 2.25 96.59 98.84
    9 ******公司 ****2536.99 0.0 2.56 96.22 98.78
    10 **市益華****公司 ****6428.34 0.0 2.32 96.04 98.36
    11 ********公司 ****8478.42 0.0 2.34 96.0 98.34
    12 ******公司 ****6149.02 0.0 2.31 95.74 98.05
    13 **市****公司 ****9470.33 0.0 2.26 95.64 97.90
    14 ****集團(tuán)有限公司 ****7080.21 0.0 2.35 95.54 97.89
    15 **永通****公司 ****5800.14 0.0 2.47 95.39 97.86
    16 ****集團(tuán)有限公司 ****6101.02 0.0 2.31 95.49 97.80
    17 ****集團(tuán)有限公司 ****5121.82 0.0 2.31 95.43 97.74
    18 ******公司 ****6016.6 0.0 2.32 95.34 97.66
    19 **市****公司 ****9516.27 0.0 2.53 94.96 97.49
    20 ******公司 ****5827.17 0.0 2.41 94.94 97.35
    21 **山****公司 ****4918.48 -0.1 2.41 94.98 97.29
    22 **市****公司 ****8152.82 0.0 2.52 94.75 97.27
    23 ******公司 ****4557.24 0.0 2.33 94.86 97.19
    24 ****集團(tuán)有限公司 ****3804.05 -0.1 2.56 94.68 97.14
    25 ******公司 ****7298.13 0.0 2.37 94.55 96.92
    26 ******公司 ****7025.18 0.0 2.53 94.25 96.78
    27 **市****公司 ****1581.28 0.0 2.26 94.47 96.73
    28 **欣****公司 ****5844.34 0.0 2.28 93.74 96.02
    29 **綠****公司 ****8849.24 0.0 2.32 90.93 93.25
    30 ******公司 ****2128.22 0.0 2.32 90.9 93.22
    31 **市****公司 ****0001.12 0.0 2.4 90.76 93.16
    32 **市******公司 ****5227.05 0.0 2.37 90.73 93.10
    33 ****公司 ****5900.26 0.0 2.27 90.8 93.07
    34 ******公司 ****7212.11 -0.1 2.3 90.86 93.06
    35 河****集團(tuán)有限公司 ****8650.22 0.0 2.31 90.7 93.01
    36 **綠迪源****公司 ****3497.26 -0.1 2.36 90.66 92.92
    37 **綠濤****公司 ****1910.18 0.0 2.28 90.6 92.88
    38 ******公司 ****6188.26 0.0 2.31 90.57 92.88
    39 ****集團(tuán)有限公司 ****7918.03 0.0 2.24 90.63 92.87
    40 **省****公司 ****5313.77 0.0 2.35 90.5 92.85
    41 ******公司 ****0180 -0.1 2.28 90.54 92.72
    42 ******公司 ****0998.68 0.0 2.31 90.39 92.70
    43 ****公司 ****5133.35 0.0 2.32 90.36 92.68
    44 **麥浦園林****公司 ****6863.31 0.0 2.24 90.41 92.65
    45 ****公司 ****0551.62 0.0 2.3 90.31 92.61
    46 **市****公司 ****3973.71 0.0 2.32 90.29 92.61
    47 **佳友****公司 ****8108.76 0.0 2.32 90.26 92.58
    48 ******公司 ****3298.63 -0.1 2.24 90.44 92.58
    49 ******公司 ****6663.93 0.0 2.27 90.2 92.47
    50 **森綠****公司 ****2243.27 0.0 2.24 90.22 92.46
    51 ******公司 ****7357.96 0.0 2.33 90.12 92.45
    52 ******公司 ****0656.41 0.0 2.27 90.16 92.43
    53 中億豐(**)****公司 ****3755.5 0.0 2.39 89.99 92.38
    54 **市晨誠(chéng)****公司 ****5646.95 0.0 2.23 90.12 92.35
    55 福****公司 ****7624.23 0.0 2.32 90.03 92.35
    56 ****集團(tuán)****公司 ****2918.88 0.0 2.26 90.07 92.33
    57 **華曦****公司 ****1474.19 0.0 2.31 90.01 92.32
    58 ******公司 ****5913.28 0.0 2.26 90.05 92.31
    59 **綠巨人****公司 ****0618.52 0.0 2.27 90.02 92.29
    60 ****公司 ****5590.26 0.0 2.32 89.9 92.22
    61 ****公司 ****5181.4 -0.1 2.33 89.98 92.21
    62 ******公司 ****1597.81 0.0 2.27 89.93 92.20
    63 ****公司 ****8156.27 0.0 2.31 89.88 92.19
    64 ******公司 ****3368.36 0.0 2.27 89.92 92.19
    65 中****公司 ****0029.37 0.0 2.23 89.94 92.17
    66 **圣龍****公司 ****7319.9 -0.1 2.29 89.96 92.15
    67 ******公司 ****7301.24 -0.1 2.32 89.89 92.11
    68 ****公司 ****8584.89 0.0 2.22 89.88 92.10
    69 **省****公司 ****8593.38 -1.1 2.23 90.48 91.61

    7、擬確定中標(biāo)人:****

    8、備注:

    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自:2024/11/7起,至2024/11/11止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。

    招標(biāo)人:****
    日期:2024/11/6
    招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
    暫無(wú)推薦數(shù)據(jù)
    400-688-2000
    歡迎來(lái)電咨詢~