開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
1.招標(biāo)條件 | ||||||||||||||
本招標(biāo)項目**縣城禾山溪片區(qū)排水管網(wǎng)建設(shè)項目 (一標(biāo)段)****改革局以關(guān)于**縣城禾山溪片區(qū)排水管網(wǎng)建設(shè)項目可行性研究調(diào)整報告的批復(fù)岑發(fā)改建設(shè)〔2024〕55號批準(zhǔn)建設(shè),招標(biāo)人(項目業(yè)主)為****,****政府投資,****政府投資****0000元 百分比100.0非政府投資:0元 百分比0。該項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項目的施工進(jìn)行公開招標(biāo)。 | ||||||||||||||
2.項目概況與招標(biāo)范圍 | ||||||||||||||
2.1 建設(shè)地點:大園路、清風(fēng)路、大園北支路、**路、萬福路、六幼段、新思路 。 | ||||||||||||||
2.2 建設(shè)規(guī)模:大園北路支路排水溝121m;清風(fēng)路混凝土DN2000管道41m,雨水檢查井2座;大園路聚氯乙烯(改性無水磷石膏)雙壁波紋排水DN300管(SN12.5)465m,混凝土DN1500-DN2000管1664m,雨水檢查井32座等相應(yīng)工程;新思路聚氯乙烯(改性無水磷石膏)雙壁波紋排水DN300管(SN12.5)27m,混凝土DN1800-DN2000管350m,雨水檢查井8座,管道清淤1329立方米;**路混凝土DN1200管39m,雨水檢查井1座,跌水井1座;萬福路聚氯乙烯(改性無水磷石膏)雙壁波紋排水DN300管(SN12.5)227m,混凝土DN1200管800m,雨水檢查井21座;六幼段雨水箱涵189m;管線改遷一項 | ||||||||||||||
2.3 合同估算價:****2200元。 | ||||||||||||||
2.4 計劃工期:365天 。 | ||||||||||||||
2.5 標(biāo)段劃分:**縣城禾山溪片區(qū)排水管網(wǎng)建設(shè)項目 (一標(biāo)段)。 | ||||||||||||||
2.6 招標(biāo)范圍:工程量清單或施工圖所示范圍 | ||||||||||||||
3.投標(biāo)人資格要求 | ||||||||||||||
3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人需具備市政公用工程施工總承包叁級及以上資質(zhì)、資格無要求業(yè)績, 并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力,其中,投標(biāo)人擬派項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理)須具備市政工程專業(yè) 二級及以上注冊建造師,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書,且未擔(dān)任其他在建建設(shè)工程的項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理)。 | ||||||||||||||
3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 | ||||||||||||||
3.3 各投標(biāo)人均可就本項目上述標(biāo)段中的1個標(biāo)段投標(biāo),但最多允許中標(biāo)1 個標(biāo)段(適用于分標(biāo)段的招標(biāo)項目)。 | ||||||||||||||
4.招標(biāo)文件的獲取 | ||||||||||||||
4.1 凡有意投標(biāo)者,請于2024年11月30日 00時00分至2024年12月24日 09時10分,登錄**公共**交易平臺(省/**心)網(wǎng)上獲?。ㄇ瓥|南州公共**電子交易系統(tǒng))下載電子招標(biāo)文件。 | ||||||||||||||
4.2 招標(biāo)文件、圖紙或技術(shù)資料每套售價 0 元,售后不退。 | ||||||||||||||
5.投標(biāo)文件的遞交及相關(guān)事宜 | ||||||||||||||
5.1 投標(biāo)文件上傳遞交的截止時間為,2024年12月24日 09時10分,投標(biāo)人應(yīng)在截止時間前通過(黔東南州公共**電子交易系統(tǒng))上傳遞交電子投標(biāo)文件。 | ||||||||||||||
5.2 本項目是不見面開標(biāo)。 | ||||||||||||||
5.3 逾期系統(tǒng)自動關(guān)閉,停止受理投標(biāo)文件。 | ||||||||||||||
6.發(fā)布公告的媒介 | ||||||||||||||
本次招標(biāo)公告同時在 **省招投標(biāo)公共服務(wù)平臺、**公共**交易平臺(**省黔東南)上發(fā)布。 | ||||||||||||||
7.其他 | ||||||||||||||
其他補(bǔ)充說明:/ | ||||||||||||||
8.聯(lián)系方式 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
2024年11月29日 |