日本中文子幕亚洲乱码|九综合亚洲综合网久久国产|激情五月中文激猜|日本道二区在线视频观看

  • <input id="sew20"><tbody id="sew20"></tbody></input>
    <abbr id="sew20"></abbr><abbr id="sew20"></abbr>
    <li id="sew20"><input id="sew20"></input></li>
  • <code id="sew20"><dl id="sew20"></dl></code>
  • <del id="sew20"></del>
    <samp id="sew20"></samp>
    <button id="sew20"><optgroup id="sew20"></optgroup></button>
  • 舜宇西路(梁周線--興福路)DN1200污水壓力管道遷建應急工程施工開標記錄

    發(fā)布時間: 2024年12月03日
    摘要信息
    招標單位
    招標編號
    招標估價
    招標聯(lián)系人
    招標代理機構(gòu)
    代理聯(lián)系人
    報名截止時間
    投標截止時間
    招標詳情
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
    相關(guān)單位:
    ***********公司企業(yè)信息
    ***********公司企業(yè)信息
    ***********公司企業(yè)信息
    舜宇西路(梁周線--興福路)DN1200污水壓力管道遷建應急工程施工開標記錄
    舜宇西路(梁周線--興福路)DN1200污水壓力管道遷建應急工程施工開標記錄
    舜宇西路(梁周線--興福路)DN1200污水壓力管道遷建應急工程施工開標記錄
    標段名稱 舜宇西路(梁周線--興福路)DN1200污水壓力管道遷建應急工程施工 標段編號 ****
    開標時間 2024-12-03 09:00 開評標地點 開標室四
    招標人 **** 招標代理機構(gòu) ****
    序號 投標單位 投標報價(元) 質(zhì)量 工期(交貨期)
    1 ******公司 0 按施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 180日歷天
    2 ****公司 0 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 90日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)計劃開工日期:2024年11月計劃竣工日期:2025年2月
    3 ****公司 現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求 100日歷天
    4 ******公司 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 計劃工期: 90 日歷天 (投標承諾工期不得超過該計劃工期)計劃開工日期: 2024 年 11 月 / 日 計劃竣工日期: 2025 年 2 月 / 日
    5 ****公司 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    6 ****公司 ****220 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    7 ******公司 ****315 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    8 ****公司 ****465 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    9 ******公司 ****331 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100 日歷天
    10 ******公司 ****138 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    11 ****公司 ****932 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    12 ******公司 ****706 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    13 ****公司 ****815 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    14 ****公司 ****748 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    15 ****公司 ****653 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    16 **川****公司 ****265 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    17 ****公司 ****227 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    18 ****公司 ****319 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    19 **泰灃****公司 ****237 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    20 東****公司 ****146 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準。 100日歷天
    21 ******公司 ****140 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    22 ****公司 ****031 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100 日歷天
    23 東****公司 ****976 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    24 ******公司 ****777 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    25 金****公司 ****523 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    26 ****公司 ****288 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    27 **市科城****公司 ****939 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    28 ****公司 ****642 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    29 ******公司 ****477 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    30 ****公司 ****314 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    31 ******公司 ****298 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    32 ******公司 ****086 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    33 ****公司 ****818 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    34 **智達****公司 ****500 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    35 ****公司 ****808 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準。 100日歷天
    36 ****公司 ****724 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    37 ****公司 ****620 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    38 ****公司 ****572 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    39 ****集團有限公司 ****395 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    40 **市****公司 ****170 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    41 ****公司 ****136 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    42 ****公司 ****114 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    43 ****公司 ****970 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    44 ******公司 ****843 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準。 100日歷天
    45 **市****公司 ****543 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準。 100日歷天
    46 ****公司 ****226 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    47 浙****公司 ****182 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    48 ******公司 ****139 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    49 ****公司 ****066 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    50 ******公司 ****949 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    51 ******公司 ****942 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    52 ******公司 ****705 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    53 ****公司 ****409 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    54 ****公司 ****392 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    55 **晨曦****公司 ****470 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    56 **市****公司 ****264 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    57 ******公司 ****093 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    58 ******公司 ****050 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    59 ****公司 ****014 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    60 金****公司 ****705 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    61 ****公司 ****686 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    62 ******公司 ****347 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    63 ****公司 ****802 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    64 ****公司 ****677 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    65 ******公司 ****586 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    66 ******公司 ****483 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    67 ****公司 ****446 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    68 ******公司 ****324 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    69 ****公司 ****126 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    70 ******公司 ****880 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    71 ****公司 ****832 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    72 ****公司 ****767 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    73 ******公司 ****617 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    74 ****公司 ****350 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準。 100日歷天
    75 ****集團****公司 ****267 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    76 ****公司 ****240 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    77 ******公司 ****212 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    78 ******公司 ****946 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    79 ******公司 ****909 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    80 ****公司 ****729 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    81 ****公司 ****633 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    82 ****公司 ****360 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    83 ****公司 ****225 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    84 ****公司 ****990 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    85 ****公司 ****914 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    86 **市****公司 ****833 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    87 ****公司 ****536 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    88 ******公司 ****467 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    89 ****公司 ****365 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100 日歷天
    90 ****公司 ****231 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    91 ****公司 ****013 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    92 ******公司 ****942 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    93 ******公司 ****902 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    94 ******公司 ****847 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    95 ****公司 ****750 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    96 ****公司 ****645 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    97 ****公司 ****514 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    98 ******公司 ****433 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    99 ******公司 ****407 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    100 ******公司 ****388 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    101 寧****公司 ****051 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    102 ****公司 ****031 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    103 **榮潤****公司 ****021 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    104 ******公司 ****895 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    105 ****公司 ****848 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    106 **宏謙****公司 ****553 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    107 東****公司 ****300 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    108 ****公司 ****295 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評走標準。 100 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    109 **市****公司 ****252 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    110 ****公司 ****083 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    111 **富騰****公司 ****075 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    112 ****公司 ****071 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    113 ****公司 ****950 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    114 **市****公司 ****843 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    115 ****公司 ****794 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    116 ******公司 ****765 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    117 ******公司 ****651 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    118 ****公司 ****288 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    119 ******公司 ****203 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    120 ****公司 ****202 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    121 ********公司 ****955 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    122 ****公司 ****741 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    123 ******公司 ****718 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    124 ******公司 ****574 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    125 ****集團有限公司 ****407 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    126 ****公司 ****230 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    127 ****公司 ****190 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    128 ****公司 ****839 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    129 ****公司 ****749 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天,計劃開工日期:2024年12月 ,計劃竣工日期:2025年3月
    130 ****公司 ****713 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    131 ****公司 ****610 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    132 ****公司 ****386 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    133 ****公司 ****360 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    134 ****公司 ****057 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    135 ****公司 ****861 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    136 ****公司 ****829 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    137 **市****公司 ****598 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    138 ****公司 ****265 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    139 ****公司 ****248 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    140 ******公司 ****068 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    141 ******公司 ****002 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    142 ****公司 ****802 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    143 ****公司 ****740 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    144 **華港****公司 ****658 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    145 **知水****公司 ****622 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    146 ****公司 ****145 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    147 ****公司 ****028 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    148 ****公司 ****924 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    149 **武****公司 ****920 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    150 ****公司 ****645 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    151 ******公司 ****301 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    152 ****公司 ****131 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    153 ******公司 ****126 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    154 **市****公司 ****911 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    155 ******公司 ****575 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    156 ****公司 ****555 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    157 ******公司 ****512 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    158 ******公司 ****462 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    159 ****公司 ****287 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    160 ******公司 ****169 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    161 ****公司 ****138 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    162 ****公司 ****016 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    163 ****公司 ****745 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    164 ******公司 ****627 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    165 ****公司 ****618 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    166 ****公司 ****524 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    167 ****公司 ****493 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    168 ****公司 ****344 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 計劃工期:100 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)計劃開工日期:2024 年 12 月 日計劃竣工日期:2025 年 3 月 日
    169 ****公司 ****230 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    170 ******公司 ****226 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    171 ******公司 ****006 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    172 ****公司 ****004 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    173 ******公司 ****929 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    174 ****公司 ****910 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    175 金****公司 ****669 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    176 ******公司 ****425 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    177 **錦華****公司 ****403 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100 日歷天
    178 **市鄞****公司 ****400 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    179 ****公司 ****307 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    180 ****公司 ****222 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    181 諸****公司 ****992 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    182 ****公司 ****861 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    183 ****公司 ****788 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    184 ******公司 ****778 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    185 ****公司 ****468 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    186 ****公司 ****378 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    187 ****公司 ****362 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    188 ******公司 ****207 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    189 ****公司 ****140 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    190 ****公司 ****045 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準。 100日歷天
    191 ****公司 ****993 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    192 ****公司 ****993 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    193 ****公司 ****980 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    194 ****公司 ****866 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    195 ****公司 ****853 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    196 **星****公司 ****828 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    197 ****公司 ****530 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    198 ****泰****公司 ****439 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    199 **市****公司 ****331 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    200 ******公司 ****141 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    201 **劍汐****公司 ****968 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    202 ****公司 ****903 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    203 浙****公司 ****819 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    204 ****公司 ****638 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100個日歷天
    205 ****集團****公司 ****309 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100 日歷天
    206 ****公司 ****253 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    207 ****集團有限公司 ****223 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    208 ****公司 ****210 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    209 ****公司 ****189 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    210 ****集團有限公司 ****144 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    211 ******公司 ****135 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    212 ********公司 ****082 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    213 ****公司 ****956 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    214 ****公司 ****955 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    215 ****公司 ****944 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    216 ****集團有限公司 ****749 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    217 ******公司 ****701 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    218 ******公司 ****546 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    219 ******公司 ****237 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    220 ****公司 ****086 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    221 ****公司 ****999 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期),計劃開工日期:2024 年 12 月,計劃竣工日期:2025 年 3 月
    222 **市******公司 ****974 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    223 ******公司 ****944 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    224 ******公司 ****723 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    225 **省****公司 ****559 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    226 ******公司 ****433 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    227 ****公司 ****246 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    228 ****公司 ****218 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    229 ****公司 ****190 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    230 **中盈****公司 ****189 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    231 ****公司 ****955 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    232 ****公司 ****932 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    233 ****公司 ****886 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    234 **市****公司 ****707 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    235 ****公司 ****609 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    236 ****公司 ****548 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    237 ******公司 ****470 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    238 ****大康體育****公司 ****383 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    239 ******公司 ****365 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    240 ****公司 ****232 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    241 **金****公司 ****214 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    242 福****公司 ****213 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    243 **市****公司 ****149 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    244 ****公司 ****143 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    245 ********公司 ****094 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    246 ******公司 ****980 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    247 ****公司 ****920 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    248 ******公司 ****847 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    249 ******公司 ****842 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    250 ******公司 ****496 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    251 ****公司 ****308 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    252 新****公司 ****147 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    253 ******公司 ****044 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    254 ****公司 ****870 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    255 ****公司 ****760 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    256 ****公司 ****253 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    257 **市****公司 ****125 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    258 **振北****公司 ****995 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    259 ******公司 ****645 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    260 **市****公司 ****611 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    261 ****公司 ****459 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    262 ****公司 ****449 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    263 ****公司 ****376 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    264 ****公司 ****039 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    265 ****公司 ****836 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    266 ****公司 ****697 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    267 ******公司 ****543 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
    268 ****公司 ****408 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 100日歷天
