日本中文子幕亚洲乱码|九综合亚洲综合网久久国产|激情五月中文激猜|日本道二区在线视频观看

  • <input id="sew20"><tbody id="sew20"></tbody></input>
    <abbr id="sew20"></abbr><abbr id="sew20"></abbr>
    <li id="sew20"><input id="sew20"></input></li>
  • <code id="sew20"><dl id="sew20"></dl></code>
  • <del id="sew20"></del>
    <samp id="sew20"></samp>
    <button id="sew20"><optgroup id="sew20"></optgroup></button>
  • 彭埠單元G1-25b地塊綠地工程

    發(fā)布時間: 2024年12月04日
    摘要信息
    招標單位
    招標編號
    招標估價
    招標聯(lián)系人
    招標代理機構(gòu)
    代理聯(lián)系人
    報名截止時間
    投標截止時間
    關(guān)鍵信息
    招標詳情
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
    相關(guān)單位:
    ***********公司企業(yè)信息
    ***********公司企業(yè)信息
    開標信息
    工程編號:**** 工程名稱: 彭埠單元G1-25b地塊綠地工程
    建設(shè)單位:**** 代理機構(gòu):
    開標時間:2024-12-04 09: 30:00 開標地點: 第10開標室
    代理人員:
    序號 投標企業(yè) 項目負責(zé)人 總報價(萬元) 中標工期(天) 質(zhì)量標準 保證金金額(萬元) 開標情況備注
    1 ******公司 486.122900 120 合格
    2 ******公司 472.283400 120 達到**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》和《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》 合格標準。
    3 江****公司 470.632100 120 合格
    4 **省豫南****公司 482.448600 120 合格
    5 ****集團有限公司 490.935500 120 合格
    6 ******公司 481.519100 120 合格
    7 ******公司 472.473800 120 合格
    8 ****公司 487.693735 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準。
    9 ****公司 480.224401 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準
    10 ******公司 480.532600 120 合格
    11 ****公司 460.442100 120 合格
    12 **麥浦園林****公司 477.972800 120 工程質(zhì)量要求達到**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》和《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》合格標準。
    13 ****集團有限公司 464.046600 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園 林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準。
    14 ****公司 481.173800 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    15 ****集團有限公司 464.050375 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    16 ******公司 485.112500 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準。
    17 ******公司 486.972300 120 達到**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》和《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》合格標準。
    18 ****公司 475.229000 120 合格
    19 ******公司 475.330600 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    20 ****公司 475.377900 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準。
    21 ****公司 490.933700 120 合格
    22 ****公司 486.119200 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    23 ******公司 464.797500 120 合格
    24 ******公司 467.363000 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準。
    25 **市****公司 488.665700 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準 《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準
    26 ****公司 480.707430 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    27 ****公司 491.123200 120 合格
    28 ****公司 491.129806 120 合格
    29 **豪宇****公司 459.100000 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準 《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    30 ****公司 488.667700 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準
    31 江****公司 460.445800 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園 林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準。
    32 寧****公司 478.054700 120 合格
    33 金****公司 488.681400 120 合格
    34 ****公司 491.208000 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    35 ******公司 472.234300 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    36 ******公司 490.990026 120 合格
    37 ****公司 483.713500 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    38 **晨風(fēng)****公司 473.870028 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    39 ****集團有限公司 490.926100 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準。
    40 ******公司 459.529500 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準。
    41 ******公司 492.050800 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    42 ****公司 490.937600 120 合格
    43 **瑞美****公司 481.710600 120 合格
    44 ******公司 486.120800 120 合格
    45 ****公司 491.669103 120 按招標文件要求
    46 ****公司 461.591900 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準。
    47 華康****公司 491.122900 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準。
    48 ******公司 486.539200 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    49 **新鴻業(yè)生態(tài)****公司 486.112900 120 合格
    50 ****公司 480.715139 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    51 ******公司 479.723900 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    52 ****公司 460.439100 120 合格
    53 ****集團有限公司 485.193000 120 達到**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》和《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》合格標準
    54 ****公司 473.015100 120 合格
    55 ****公司 481.183100 120 合格
    56 ****集團****公司 469.906700 120 合格
    57 ******公司 487.180032 120 合格
    58 ****集團有限公司 478.972400 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    59 ****公司 475.676400 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準
    60 ******公司 489.003700 120 合格
    61 ****公司 483.723200 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準。
    62 ****公司 460.452831 120 達到**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》和《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》 合格標準
    63 ****集團有限公司 482.964111 120 合格
    64 ******公司 467.919307 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準。
    65 ******公司 480.534000 120 合格
    66 ****集團有限公司 475.272700 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    67 ****公司 460.438500 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標 準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    68 ****公司 488.678700 120 工程質(zhì)量要求達到**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》和《園林綠 化工程施工及驗收規(guī)范》合格標準。
    69 ******公司 480.433000 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準
    70 ****公司 467.251300 120 工程質(zhì)量要求達到**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》和《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》合格標準
    71 中****公司 483.927800 120 合格
    72 ******公司 460.453300 120 合格
    73 ****公司 469.610500 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準
    74 ********公司 465.961917 120 合格
    75 ******公司 480.076400 120 合格
    76 ****公司 488.669600 120 工程質(zhì)量要求達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    77 ******公司 476.375000 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    78 ****集團****公司 483.718800 120 合格
    79 **洹****公司 487.568000 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    80 ******公司 475.294528 120 合格
    81 **綠茵****公司 458.211900 120 合格
    82 ****公司 473.298100 120 合格
    83 ****集團有限公司 477.100119 120 合格
    84 ****集團有限公司 469.434700 120 合格
    85 ****公司 491.134729 120 合格
    86 ****公司 491.187100 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準 《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準。
    87 **科美****公司 488.675340 120 合格
    88 ******公司 481.248800 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    89 ******公司 483.709700 120 合格
    90 **天順****公司 480.738400 120 合格
    91 ****公司 482.735000 120 合格
    92 ******公司 477.781000 120 合格
    93 **宏盛蘇****公司 474.088914 120 合格
    94 ******公司 460.447300 120 合格
    95 ****公司 486.116800 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準 《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準。
    96 ******公司 490.180900 120 合格
    97 **鹿山****公司 471.961600 120 合格
    98 ****公司 488.680575 120 到**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》和《園林綠 化工程施工及驗收規(guī)范》合格標準。
    99 ****公司 481.188200 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準
    100 ********公司 471.858022 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    101 ******公司 460.009900 120 合格
    102 **迎綠****公司 479.110300 120 合格
    103 ****公司 483.725800 120 按照招標文件要求
    104 ******公司 483.721800 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準。
    105 ******公司 464.978500 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    106 ******公司 488.909800 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準
    107 ******公司 469.710800 120 合格
    108 ****公司 490.931400 120 合格
    109 ****公司 486.126100 120 達到**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》和《園林綠化 工程施工及驗收規(guī)范》合格標準
    110 ****公司 481.186800 120 合格
    111 ****公司 471.827200 120 合格
    112 ******公司 468.541400 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準
    113 ******公司 491.127700 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園 林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準。
    114 ******公司 491.113200 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準。
    115 **市四****公司 476.593700 120 合格
    116 ******公司 485.091405 120 合格
    117 ****公司 488.682700 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準 《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準
    118 ****公司 483.715800 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準。
    119 ****公司 469.245104 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園 林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準。
    120 **金****公司 478.738300 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準
    121 **金馳****公司 467.583912 120 合格
    122 ****公司 481.594000 120 合格
    123 ****公司 460.448912 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準
    124 ******公司 481.175972 120 合格
    125 **浙勤****公司 480.313001 120 合格
    126 ****公司 490.939900 120 合格
    127 ****公司 491.114447 120 合格
    128 ******公司 463.387600 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準。
    129 **嘉****公司 467.361200 120 合格
    130 ******公司 472.454500 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    131 **市******公司 481.829500 120 合格
    132 **亞新****公司 486.128700 120 合格
    133 **市****公司 460.448136 120 合格
    134 ******公司 486.782500 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    135 ******公司 490.938728 120 合格
    136 **市****公司 488.991200 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    137 ****公司 486.114900 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準
    138 ******公司 491.144069 120 合格
    139 **藍天****公司 467.046700 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    140 ******公司 474.382600 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準
    141 ********公司 470.919700 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準。
    142 ******公司 481.172646 120 合格
    143 ****公司 486.127200 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準 《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準
    144 ******公司 463.784700 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準
    145 ****集團有限公司 481.170700 120 合格
    146 ******公司 483.716937 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    147 **綠濤****公司 462.453700 120 合格
    148 ****集團有限公司 487.823800 120 合格
    149 ******公司 491.139700 120 合格
    150 ****集團****公司 469.747500 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    151 ******公司 471.901600 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    152 春晗****公司 467.360700 120 合格
    153 ****集團有限公司 481.670000 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    154 **昕****公司 481.184500 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準。
    155 浩安****公司 483.720400 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    156 ****集團有限公司 471.916200 120 按招標文件要求
    157 ******公司 491.122900 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準 《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準。
    158 ******公司 481.189500 120 合格
    159 **市****公司 472.132000 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    160 ****集團有限公司 476.901000 120 合格
    161 ****集團有限公司 462.593900 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    162 ******公司 482.816800 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    163 ****公司 490.929500 120 按照招標文件要求
    164 **市****公司 491.114200 120 合格
    165 ******公司 490.941914 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準。
    166 **西景****公司 488.695300 120 達到**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》和《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》合格標準
    167 ****集團有限公司 480.421900 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    168 ******公司 488.668500 120 合格
    169 **省****公司 461.406400 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準 《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準
    170 ****公司 472.332464 120 達到**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》和《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》合格標準
    171 ****公司 479.285500 120 合格
    172 ******公司 489.428098 120 合格
    173 ****集團有限公司 491.593700 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準。
    174 ******公司 488.595770 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準
    175 ******公司 464.678000 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    176 ****集團有限公司 483.708500 120 合格
    177 ******公司 486.902500 120 合格
    178 ******公司 490.126700 120 工程質(zhì)量要求達到**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》和《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》合格標準
    179 皖建****公司 466.160000 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    180 ****公司 488.672700 120 合格
    181 ****集團有限公司 481.180319 120 合格
    182 ****集團****公司 469.685110 120 合格
    183 ******公司 484.918800 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    184 ******公司 490.941000 120 工程質(zhì)量要求達到**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》和《園林綠 化工程施工及驗收規(guī)范》合格標準
    185 **金鋤****公司 474.212300 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準
    186 **市****公司 491.327400 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準
    187 ****公司 466.015300 120 合格
    188 ****區(qū)****公司 485.722903 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    189 **省****公司 488.888000 120 合格
    190 ******公司 475.398000 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    191 ****集團有限公司 490.928100 120 合格
    192 **新****公司 485.161200 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準
    193 ****公司 460.457034 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準 《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準。
    194 ******公司 483.711513 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    195 ****公司 460.439978 120 合格
    196 ******公司 460.323623 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    197 ****公司 469.353900 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準
    198 **恒力****公司 471.792500 120 合格
    199 藍海綠業(yè)****公司 459.280800 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準 《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    200 ******公司 488.684238 120 合格
    201 ******公司 481.178300 120 合格
    202 ******公司 462.288200 120 合格
    203 ****公司 465.748500 120 合格
    204 **泛華****公司 476.726400 120 合格
    205 **之江****公司 459.961238 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準
    206 ****公司 472.942000 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    207 ******公司 460.910100 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準。
    208 **騰飛****公司 474.516500 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    209 ****公司 491.123200 120 合格
    210 **市****公司 486.112100 120 合格
    211 ******公司 467.052200 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準
    212 ****公司 471.938900 120 合格
    213 **青****公司 459.104862 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    214 ****公司 481.181800 120 合格
    215 ****公司 486.311700 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園 林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準。
    216 ****集團有限公司 487.775300 120 合格
    217 ******公司 491.135800 120 合格
    218 ******公司 472.100400 120 合格
    219 ******公司 486.122108 120 合格
    220 ******公司 471.180000 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準。
    221 ******公司 482.758300 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    222 ******公司 460.440600 120 合格
    223 ****集團有限公司 479.240200 120 合格
    224 ******公司 468.463787 120 合格
    225 ****公司 474.850920 120 合格
    226 ******公司 490.932500 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準
    227 ******公司 483.724400 120 匯國
    228 ******公司 474.448800 120 合格
    229 ****公司 477.856200 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準
    230 ****集團有限公司 492.161900 120 合格
    231 ******公司 468.803200 120 合格
    232 ******公司 476.050007 120 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準
    招標進度跟蹤
    2025-01-13
    2024-12-04
    2024-12-04
    開標公示
    彭埠單元G1-25b地塊綠地工程
    當(dāng)前信息
    2024-11-14
    招標項目商機
    暫無推薦數(shù)據(jù)
    400-688-2000
    歡迎來電咨詢~