宗地編號(hào): | **** | 宗地總面積: | 72695平方米 | 宗地坐落: | 高新二路以南、未來三路以西、周莊路以北、泉井東路以東 | ||
年限: | 70年 | 容積率: | 1.000≤ 并且 ≤1.700 | 建筑密度(%): | |||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二類) | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 18173.75 | ||||||
普通商品住房用地(二類) | 54521.25 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 11514萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****124BA0609 | |||
起始價(jià): | 57570萬元 | 加價(jià)幅度: | 500萬元 |
宗地編號(hào): | P(2024)162號(hào) | 宗地總面積: | 36199.87平方米 | 宗地坐落: | 豹溪路以東、高新三路以南、**溪街以北 | ||
年限: | 70年 | 容積率: | 1.000≤ 并且 ≤1.800 | 建筑密度(%): | |||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二類) | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
普通商品住房用地(二類) | 36199.87 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 9076萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****124BA0592 | |||
起始價(jià): | 45380萬元 | 加價(jià)幅度: | 200萬元 |
宗地編號(hào): | P(2024)161號(hào) | 宗地總面積: | 34930.94平方米 | 宗地坐落: | **湖街以南、甲鋪嶺街以北、流港路以西 | ||
年限: | 70年 | 容積率: | 1.000≤ 并且 ≤2.500 | 建筑密度(%): | |||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二類) | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
普通商品住房用地(二類) | 33730.94 | ||||||
老年人社會(huì)福利用地 | 1200 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 8772萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****124BA0610 | |||
起始價(jià): | 43860萬元 | 加價(jià)幅度: | 200萬元 |
宗地編號(hào): | P(2024)167號(hào) | 宗地總面積: | 36068.19平方米 | 宗地坐落: | 高新大道以南、光谷六路以西 | ||
年限: | 40年 | 容積率: | 1.000≤ 并且 ≤2.501 | 建筑密度(%): | |||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 36068.19 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 28770萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****124BA0613 | |||
起始價(jià): | 28770萬元 | 加價(jià)幅度: | 200萬元 |
宗地編號(hào): | P(2024)166號(hào) | 宗地總面積: | 79747.09平方米 | 宗地坐落: | 高新大道以南、神墩一路以北、高科園西路以東、高科園路以西 | ||
年限: | 70年 | 容積率: | 1.000≤ 并且 ≤2.500 | 建筑密度(%): | |||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二類) | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
普通商品住房用地(二類) | 48209.16 | ||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 31537.93 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 21326萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****124BA0612 | |||
起始價(jià): | 106630萬元 | 加價(jià)幅度: | 500萬元 |
宗地編號(hào): | P(2024)163號(hào) | 宗地總面積: | 32583.33平方米 | 宗地坐落: | 溪荷路以西、高新三路以南、**溪街以北 | ||
年限: | 70年 | 容積率: | 1.000≤ 并且 ≤1.800 | 建筑密度(%): | |||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二類) | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
普通商品住房用地(二類) | 32583.33 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 8108萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****124BA0593 | |||
起始價(jià): | 40540萬元 | 加價(jià)幅度: | 200萬元 |
宗地編號(hào): | P(2024)164號(hào) | 宗地總面積: | 21051.79平方米 | 宗地坐落: | 高新四路以南、流蘇街以北、月荷路以西 | ||
年限: | 70年 | 容積率: | 1.000≤ 并且 ≤1.600 | 建筑密度(%): | |||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二類) | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
普通商品住房用地(二類) | 21051.79 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 5106萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****124BA0590 | |||
起始價(jià): | 25530萬元 | 加價(jià)幅度: | 200萬元 |
二、 中華人民**國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加。 申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請(qǐng)。 申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:
公開出讓地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求(詳見附表)。 中華人民**國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織,除因拖欠土地成交價(jià)款等行為被納入土地市場(chǎng)失信行為記錄檔案或國(guó)家法律法規(guī)另有規(guī)定外,均可申請(qǐng)參加競(jìng)買。
三、 本次國(guó)有土地使用權(quán)拍賣出讓采用增價(jià)拍賣方式,按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、 本次拍賣出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見拍賣出讓文件。申請(qǐng)人可于 2024年12月05日 至 2024年12月24日 到 網(wǎng)上拍賣系統(tǒng)(https://cr.****.com:81) 獲取 拍賣出讓 文件。
五、 申請(qǐng)人可于 2024年12月05日 至 2024年12月24日 到 網(wǎng)上拍賣系統(tǒng)(https://cr.****.com:81) 向我局提交書面申請(qǐng)。交納競(jìng)買保證金的截止時(shí)間為2024年12月24日 17時(shí)00分 。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在 2024年12月24日 17時(shí)00分 前確認(rèn)其競(jìng)買資格。
六、本次國(guó)有土地使用權(quán)拍賣活動(dòng)定于在2024年12月25日 09時(shí)30分在網(wǎng)上拍賣系統(tǒng)(https://cr.****.com:81) 進(jìn)行。
七、 其他需要公告的事項(xiàng):
無
八、 ****銀行帳戶:
聯(lián)系地址:高新大道777****中心7號(hào)樓
聯(lián) 系 人:孟祥旭
聯(lián)系電話:****0481
開戶單位: ******建設(shè)局
開戶銀行:工行**自****分行營(yíng)業(yè)室
開戶賬號(hào):320********00647448