日本中文子幕亚洲乱码|九综合亚洲综合网久久国产|激情五月中文激猜|日本道二区在线视频观看

  • <input id="sew20"><tbody id="sew20"></tbody></input>
    <abbr id="sew20"></abbr><abbr id="sew20"></abbr>
    <li id="sew20"><input id="sew20"></input></li>
  • <code id="sew20"><dl id="sew20"></dl></code>
  • <del id="sew20"></del>
    <samp id="sew20"></samp>
    <button id="sew20"><optgroup id="sew20"></optgroup></button>
  • 四堡七堡單元JG1405-39地塊海塘遺址公園工程綠化施工

    發(fā)布時間: 2024年12月06日
    摘要信息
    招標單位
    招標編號
    招標估價
    招標聯(lián)系人
    招標代理機構(gòu)
    代理聯(lián)系人
    報名截止時間
    投標截止時間
    關(guān)鍵信息
    招標詳情
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
    相關(guān)單位:
    ***********公司企業(yè)信息
    ***********公司企業(yè)信息
    ***********公司企業(yè)信息
    開標信息
    工程編號:**** 工程名稱: 四堡七堡單元JG1405-39地塊海塘遺址公園工程綠化施工
    建設(shè)單位:**** 代理機構(gòu): ****
    開標時間:2024-12-06 09: 30:00 開標地點: 第10開標室
    代理人員:朱駿
    序號 投標企業(yè) 項目負責人 總報價(萬元) 中標工期(天) 質(zhì)量標準 保證金金額(萬元) 開標情況備注
    1 ******公司 1091.776000 240 合格
    2 ******公司 1140.735100 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準 《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準。
    3 ****集團有限公司 1083.447100 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準。
    4 ******公司 1152.182000 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準 《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準
    5 **金馳****公司 1097.262381 240 合格
    6 ******公司 1092.534500 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準
    7 江****公司 1083.455100 240 合格
    8 ******公司 1090.352281 240 合格
    9 ******公司 1079.565700 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    10 ******公司 1084.061736 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準 《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準
    11 ****公司 1127.135000 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準
    12 ****公司 1151.878700 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準 《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準
    13 ******公司 1121.166300 240 工程質(zhì)量要求達到**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》和《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》合格標準
    14 ******公司 1102.885100 240 合格
    15 **浙勤****公司 1105.851302 240 合格
    16 ****集團有限公司 1093.707600 240 合格
    17 **金****公司 1099.039800 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準
    18 ******公司 1155.653300 240 合格
    19 ****公司 1083.444900 240 合格
    20 ******公司 1083.431005 240 合格
    21 ****公司 1146.436000 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準
    22 **之江****公司 1154.813623 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準
    23 **迎綠****公司 1126.710700 240 合格
    24 ****公司 1130.665600 240 工程質(zhì)量要求達到**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》和《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》合格標準。
    25 **浩拓****公司 1115.107326 240 合格
    26 ****公司 1129.718900 240 合格
    27 **泛華****公司 1118.561000 240 合格
    28 ****集團****公司 1144.551500 240 合格
    29 ******公司 1156.102000 240 合格
    30 ******公司 1077.873709 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    31 ****集團有限公司 1101.888502 240 合格
    32 ****集團有限公司 1132.058600 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準。
    33 ****公司 1083.441200 240 按照招標文件要求
    34 ******公司 1091.773900 240 合格
    35 **市****公司 1077.891000 240 合格
    36 ****集團有限公司 1108.657389 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    37 ******公司 1101.218500 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準。
    38 **市****公司 1134.409200 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準。
    39 ******公司 1133.436100 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    40 ******公司 1120.985800 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準。
    41 **市匯豐****公司 1088.985900 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    42 **綠亞****公司 1144.256359 240 工程質(zhì)量要求達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準。
    43 ****集團有限公司 1110.724200 240 合格
    44 ****集團有限公司 1147.039314 240 合格
    45 中****公司 1112.939700 240 合格
    46 **市現(xiàn)代園林****公司 1098.860000 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準
    47 ******公司 1111.110000 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準
    48 **昕****公司 1077.885700 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準。
    49 春晗****公司 1132.340800 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準
    50 ******公司 1148.955208 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準 《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準。
    51 ******公司 1085.186300 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    52 ****公司 1108.441100 240 合格
    53 ****集團有限公司 1113.997300 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    54 **麥浦園林****公司 1127.276800 240 工程質(zhì)量要求達到**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》和《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》合格標準。
    55 ******公司 1083.438800 240 合格
    56 ****公司 1081.586700 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    57 ********公司 1129.859953 240 合格
    58 ******公司 1105.242900 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準。
    59 ****集團有限公司 1103.376100 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準
    60 ****集團有限公司 1083.425500 240 合格
    61 **藍天****公司 1134.082400 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    62 ****公司 1116.773700 240 工程質(zhì)量要求達到**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》和《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》合格標準。
    63 ****集團有限公司 1102.048295 240 合格
    64 ****區(qū)****公司 1146.314814 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    65 **洹****公司 1104.471900 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    66 **省豫南****公司 1141.777800 240 合格
    67 ****公司 1140.939681 240 按招標文件要求
    68 ******公司 1152.659900 240 合格
    69 **鹿山****公司 1111.368800 240 合格
    70 **恒力****公司 1114.978400 240 合格
    71 ******公司 1109.770300 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    72 ******公司 1095.250700 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    73 ******公司 1096.427628 240 合格
    74 ****公司 1124.543804 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準 《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準。
    75 ****公司 1082.427600 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準
    76 ******公司 1144.590000 240 合格
    77 ******公司 1121.100600 240 合格
    78 ******公司 1077.869780 240 合格
    79 ******公司 1124.005100 240 達到**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》和《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》合格標準
    80 ****集團有限公司 1146.527600 240 合格
    81 **市四****公司 1119.552300 240 合格
    82 ********公司 1138.234500 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    83 ******公司 1158.280700 240 合格
    84 ****公司 1095.095200 240 合格
    85 ****集團有限公司 1160.523800 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準。
    86 ******公司 1141.457400 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    87 **市****公司 1122.339200 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    88 ******公司 1118.923100 240 合格
    89 ******公司 1087.145800 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準
    90 ******公司 1087.142800 240 合格
    91 **市****公司 1077.872100 240 達到**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》和《園林綠化 工程施工及驗收規(guī)范》合格標準
    92 ****集團****公司 1161.672508 240 合格
    93 **亞新****公司 1083.437100 240 合格
    94 ****集團有限公司 1097.329000 240 合格
    95 ****集團有限公司 1111.221700 240 合格
    96 ****集團有限公司 1077.894700 240 合格
    97 **宏盛蘇****公司 1094.326410 240 合格
    98 ******公司 1085.251100 240 達到**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》和《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》合格標準。
    99 ******公司 1100.113800 240 合格
    100 華藝****公司 1127.894400 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準 《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準。
    101 ******公司 1115.600800 240 合格
    102 ****集團有限公司 1130.164400 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準
    103 ******公司 1107.681720 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準。
    104 ******公司 1143.215700 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    105 寧****公司 1115.055700 240 合格
    106 ****集團有限公司 1150.365000 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    107 皖建****公司 1098.167900 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    108 ****公司 1081.486600 240 合格
    109 ****公司 1082.700500 240 合格
    110 ******公司 1116.241800 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    111 ******公司 1139.002400 240 合格
    112 ******公司 1090.799600 240 合格
    113 **市****公司 1077.876000 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    114 **雙林****公司 1120.720104 240 合格
    115 ******公司 1124.131300 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    116 **金鋤****公司 1105.672300 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準 《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準
    117 ****集團****公司 1090.807000 240 合格
    118 **新鴻業(yè)生態(tài)****公司 1077.889600 240 合格
    119 藍海綠業(yè)****公司 1098.680100 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準 《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    120 ******公司 1138.740000 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    121 ****集團有限公司 1074.628300 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    122 ****公司 1083.450600 240 合格
    123 ******公司 1157.300900 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準
    124 ****集團有限公司 1077.896500 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    125 **省****公司 1131.955100 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準 《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準
    126 ******公司 1093.200600 240 合格
    127 **嘉****公司 1110.050700 240 合格
    128 ****集團有限公司 1087.750800 240 合格
    129 ******公司 1094.540000 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準。
    130 ******公司 1116.520900 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準。
    131 浩安****公司 1085.290800 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    132 浙****公司 1104.432600 240 合格
    133 ****公司 1106.127000 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準。
    134 ****公司 1098.838602 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準。
    135 ******公司 1083.428000 240 合格
    136 ****公司 1155.921500 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準。
    137 **騰飛****公司 1161.632900 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    138 ******公司 1083.452751 240 合格
    139 **天順****公司 1135.475700 240 合格
    140 **瑞美****公司 1137.980600 240 合格
    141 ******公司 1079.734700 240 合格
    142 **市******公司 1134.712400 240 合格
    143 ********公司 1132.000028 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    144 ******公司 1083.434500 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    145 ****公司 1073.945000 240 合格
    146 ******公司 1125.109500 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    147 ****集團有限公司 1110.881900 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    148 ****公司 1077.880400 240 合格
    149 ****公司 1093.964900 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格標準
    150 ****集團有限公司 1135.785100 240 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設(shè)標準 《園林工程技術(shù)規(guī)程》合格 標準。
    151 ******公司 1136.221700 240 合格
    152 ****集團有限公司 1153.137000 240 合格
    招標項目商機
    暫無推薦數(shù)據(jù)
    400-688-2000
    歡迎來電咨詢~