招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開(kāi)放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng)
「注冊(cè)/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
送橋鎮(zhèn)常集村詹莊組土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目位置: **市**市送橋鎮(zhèn)常集村
交易品種: 農(nóng)戶承包土地經(jīng)營(yíng)權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 3年6月
交易底價(jià): 650.00元/年/畝
交易面積: 168.81畝
聯(lián)系方式: 王國(guó)江(137****8605)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 送橋鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 常集村 |
組別 | -- | 登記日期 | 2024-11-25 |
是否續(xù)租 | 否 |
交易面積 | 168.81畝 |
質(zhì)量等級(jí) | -- |
利用現(xiàn)狀 | -- |
項(xiàng)目描述 | 1.面積168.81畝;2.流轉(zhuǎn)期限3.5年;3.流轉(zhuǎn)底價(jià)650元/畝/年,村另收取30元/畝/年的土地流轉(zhuǎn)服務(wù)費(fèi);4.報(bào)名時(shí)需要繳納109726.5元競(jìng)價(jià)保證金,成交后轉(zhuǎn)履約保證金, 未成交的無(wú)息退回;5.流出方存在****紀(jì)委部門(mén)舉報(bào),流入方存在違規(guī)行為的將被列入黑名單,同時(shí)沒(méi)收競(jìng)價(jià)保證金;6.意向方在報(bào)名前可前往項(xiàng)目地現(xiàn)場(chǎng)踏堪。7.簽訂合同時(shí)需要繳納一年租金,以后年度依此時(shí)間類(lèi)推。 |
項(xiàng)目位置 | **市**市送橋鎮(zhèn)常集村 |
項(xiàng)目四至 | **:詹莊莊臺(tái); 南至: 阮莊農(nóng)田;西至:狀元溝; 北至: 極樂(lè)庵 。 |
坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- |
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) |
種養(yǎng)品種 | -- |
補(bǔ)充說(shuō)明 | -- |
項(xiàng)目審查表 | IMG_0000.jpgIMG_0001.jpgIMG_0002.jpg |
村民代表大會(huì)意見(jiàn) | IMG_0006.jpg |
所有權(quán)人 | **** |
經(jīng)營(yíng)權(quán)人 | -- |
權(quán)屬類(lèi)型 | 集體 |
權(quán)證編號(hào) | -- |
權(quán)證年限 | -- |
是否存在其他權(quán)利人 | 否 |
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- |
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- |
是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 |
流轉(zhuǎn)期限 | 3年6月 |
標(biāo)段描述 | 1.面積168.81畝;2.流轉(zhuǎn)期限3.5年;3.流轉(zhuǎn)底價(jià)650元/畝/年,村另收取30元/畝/年的土地流轉(zhuǎn)服務(wù)費(fèi);4.報(bào)名時(shí)需要繳納109726.5元競(jìng)價(jià)保證金,成交后轉(zhuǎn)履約保證金, 未成交的無(wú)息退回;5.流出方存在****紀(jì)委部門(mén)舉報(bào),流入方存在違規(guī)行為的將被列入黑名單,同時(shí)沒(méi)收競(jìng)價(jià)保證金;6.意向方在報(bào)名前可前往項(xiàng)目地現(xiàn)場(chǎng)踏堪。7.簽訂合同時(shí)需要繳納一年租金,以后年度依此時(shí)間類(lèi)推。 |
交易面積 | 168.8100畝 |
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 |
保證金 | ¥109726.50 |
交易底價(jià) | 650.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 轉(zhuǎn)賬匯款 |
交易方式 | 在線多輪競(jìng)價(jià)正向 |
每輪限時(shí) | 10分鐘0秒 |
上輪未出價(jià)者是否可參與下一輪 | 否 |
成交人 | **** |
成交日期 | 2024-12-06 |
成交總金額 | 384042.75元 |
補(bǔ)充說(shuō)明 | -- |
單位名稱/姓名 | **** | 聯(lián)系人 | 張** | 聯(lián)系電話 | 187****0289 |
附件(8)
交易公告掃描件1.jpg下載預(yù)覽
交易公告掃描件2.jpg下載預(yù)覽
交易公告掃描件3.jpg下載預(yù)覽
附件_469654769_299939146.jpg下載預(yù)覽
附件_469654769_299939154.jpg下載預(yù)覽
附件_469654769_299939150.jpg下載預(yù)覽
附件_469654769_299939160.jpg下載預(yù)覽
附件_469654769_299939157.jpg下載預(yù)覽