日本中文子幕亚洲乱码|九综合亚洲综合网久久国产|激情五月中文激猜|日本道二区在线视频观看

  • <input id="sew20"><tbody id="sew20"></tbody></input>
    <abbr id="sew20"></abbr><abbr id="sew20"></abbr>
    <li id="sew20"><input id="sew20"></input></li>
  • <code id="sew20"><dl id="sew20"></dl></code>
  • <del id="sew20"></del>
    <samp id="sew20"></samp>
    <button id="sew20"><optgroup id="sew20"></optgroup></button>
  • 托輥密封件等一批采購(gòu)11項(xiàng)目成交公告

    發(fā)布時(shí)間: 2024年12月10日
    摘要信息
    中標(biāo)單位
    中標(biāo)金額
    中標(biāo)單位聯(lián)系人
    招標(biāo)單位
    招標(biāo)編號(hào)
    招標(biāo)估價(jià)
    招標(biāo)聯(lián)系人
    代理單位
    代理單位聯(lián)系人
    關(guān)鍵信息
    招標(biāo)詳情
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
    相關(guān)單位:
    ***********公司企業(yè)信息
    ***********公司企業(yè)信息

    托輥密封件等一批采購(gòu)11成交結(jié)果公告

    物資編碼 物資名稱 規(guī)格型號(hào) 采購(gòu)數(shù)量 計(jì)量單位 參考單價(jià) 參考總價(jià) 成交單價(jià) 成交總價(jià) 成交單位
    R****270500 密封 XTZMGP308 5000 3.****0000 17490 3.****0000 16500.****0000 ****
    R****010057 鉸接板片 KHU1101-1 100000 0.****0000 25440 0.****0000 24000.****0000 ****
    R****011709 掛鉤 4sb0501GA 50000 4.****0000 201400 0.****0000 5500.****0000 ****
    R****011104 掛鉤 4sb0501G 50000 4.****0000 201400 0.****0000 7500.****0000 ****
    R****011219 管座 KHU12JN76G-3 50000 9.****0000 450500 0.****0000 8500.****0000 ****
    R****021252 管座 KHU12-1 50000 7.****0000 371000 7.****0000 350000.****0000 ****
    R****011724 掛鉤(沖壓) 2Sb14-1 10000 4.****0000 41400 3.****0000 39000.****0000 ****
    R****011218 掛鉤(沖壓) 2SA14-1 5000 4.****0000 20150 3.****0000 19000.****0000 ****
    R****011725 掛鉤(沖壓) 2Sb14-1G 5000 3.****0000 15810 3.****0000 15500.****0000 ****
    R****011726 掛鉤(沖壓) KHU11-1A 20000 3.****0000 74200 3.****0000 70000.****0000 ****
    R****011719 軸承座密封系統(tǒng) 133/305TZ2 5000 6.****0000 30210 5.****0000 28500.****0000 ****
    R****011710 繩卡 4Sa04-1 + 27-2-20203A-1 5000 3.****0000 19650 3.****0000 18500.****0000 ****
    R****011720 軸承座密封系統(tǒng) 133/306TZ2 5000 6.****0000 32860 6.****0000 31000.****0000 ****
    R****010189 擋環(huán) XTZMGH108/305-2 1000 1.****0000 1060 1.****0000 1000.****0000 ****
    R****011721 軸承座密封系統(tǒng) 159/305TZ2 5000 7.****0000 37100 7.****0000 35000.****0000 ****
    R****040139 擋環(huán) XTZMGP89/204-2 1000 0.****0000 850 0.****0000 800.****0000 ****
    R****011722 軸承座密封系統(tǒng) 159/306TZ2 5000 9.****0000 45050 8.****0000 42500.****0000 ****
    R****011723 軸承座密封系統(tǒng) 159/308TZ2 6000 6.****0000 36570 5.****0000 34500.****0000 ****
    R****270123 內(nèi)徑封圈 27-2-202A-2-5 2000 0.****0000 1800 0.****0000 1600.****0000 ****
    R****270124 外徑封圈 27-2-202A-2-4 2000 0.****0000 1800 0.****0000 1600.****0000 ****
    R****270206 密封 XTZMGP204 50000 0.****0000 45050 0.****0000 42500.****0000 ****
    R****270216 密封 XTZMGP205 5000 1.****0000 5830 1.****0000 5500.****0000 ****
    R****270207 密封 XTZMGP305 100000 2.****0000 201400 1.****0000 190000.****0000 ****
    R****011711 軸承座密封系統(tǒng) 76/204TZ2 10000 2.****0000 25500 2.****0000 24000.****0000 ****
    R****011712 軸承座密封系統(tǒng) 89/204TZ2 80000 3.****0000 262880 3.****0000 248000.****0000 ****
    R****011713 軸承座密封系統(tǒng) 89/205TZ2 5000 1.****0000 7500 1.****0000 7000.****0000 ****
    R****011714 軸承座密封系統(tǒng) 89/305TZ2 5000 1.****0000 9550 1.****0000 9000.****0000 ****
    R****011715 軸承座密封系統(tǒng) 108/204TZ2 5000 1.****0000 6000 1.****0000 5500.****0000 ****
    R****011716 軸承座密封系統(tǒng) 108/205TZ2 5000 1.****0000 8480 1.****0000 8000.****0000 ****
    R****011717 軸承座密封系統(tǒng) 108/305TZ2 100000 5.****0000 519400 4.****0000 490000.****0000 ****
    R****011730 軸承座密封系統(tǒng) 108/306TZ2 5000 5.****0000 29680 5.****0000 28000.****0000 ****
    R****011718 軸承座密封系統(tǒng) 108/307TZ2 5000 6.****0000 33920 6.****0000 32000.****0000 ****
    R****270221 密封 XTZMGP306 5000 2.****0000 12190 2.****0000 11500.****0000 ****
    R****270365 密封 XTZMGP307 5000 3.****0000 15900 3.****0000 15000.****0000 ****

    ****

    2024年12月10日

    招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
    2024-12-10
    中標(biāo)通知
    托輥密封件等一批采購(gòu)11項(xiàng)目成交公告
    當(dāng)前信息
    招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
    暫無(wú)推薦數(shù)據(jù)
    400-688-2000
    歡迎來(lái)電咨詢~