開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
****關(guān)于獎(jiǎng)狀/****超市采購項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號(hào):**** )采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:****關(guān)于獎(jiǎng)狀/****超市采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):****
項(xiàng)目聯(lián)系人:曾軍勝
項(xiàng)目聯(lián)系電話:/
采購計(jì)劃信息:
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:430626
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:**省**市**縣
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: ****
采購單位地址: **鎮(zhèn)**村露**
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:何炯良:-
采購單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:****5222X
采購單位預(yù)算編碼:601024
三、成交信息
成交日期:2024年12月23日
總成交金額(元):22058.4 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **省**市**縣上塔市鎮(zhèn)106國道與金星大道交叉口鴻運(yùn)大廈 | 22058.4 |
四、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 得力 24829 獎(jiǎng)狀/證書 | 得力/deli | 24829 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
2 | 100抽18包 潔柔(C S)抽紙 粉Face柔韌300張面巾紙*18包 無香(可濕水 100抽每包)整箱銷售 新老包裝交替發(fā)貨 | 潔柔/C S | 100抽18包 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
3 | 好媳婦 旋轉(zhuǎn)拖把 | 好媳婦 | 旋轉(zhuǎn)拖把 | 6 | 12.0 | 72.0 | |
4 | 妙潔 保鮮膜 保鮮膜/保鮮袋 | 妙潔/magic | 保鮮膜 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
5 | 良木 棕掃把 掃把 | 良木 | 棕掃把 | 8 | 9.5 | 76.0 | |
6 | 巧媳婦 湯勺 | 巧媳婦 | 湯勺 | 10 | 4.5 | 45.0 | |
7 | 無 整理箱 | 無品牌 | 無 | 15 | 35.0 | 525.0 | |
8 | 凳子一條 其它凳 | 凳子一條 | 塑料凳子 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
9 | 美的 WFS4018 電飯煲 | 美的/Midea | WFS4018 | 1 | 328.0 | 328.0 | |
10 | 高** 高梁 掃把 | 高** | 高梁 | 48 | 8.0 | 384.0 | |
11 | 彪馬 體育教師訓(xùn)練運(yùn)動(dòng)套裝 | 彪馬/PUMA | ****2333 | 2 | 498.0 | 996.0 | |
12 | 得力 課業(yè)本/教學(xué)用本 | 得力 | FB530英語本 | 32 | 8.0 | 256.0 | |
13 | 拜杰 冷水桶 | 拜杰 | 9655 | 2 | 48.0 | 96.0 | |
14 | 得力 打印機(jī)硒鼓 | 得力 | 無型號(hào) | 16 | 168.0 | 2688.0 | |
15 | 晨光 課業(yè)本/教學(xué)用本 | 晨光 | 無型號(hào) | 16 | 15.0 | 240.0 | |
16 | 得力 文具套裝/禮盒 | 得力/deli | 無型號(hào) | 16 | 25.0 | 400.0 | |
17 | 椅子配件 | 無品牌 | 無型號(hào) | 10 | 70.0 | 700.0 | |
18 | 飛科 FS2001 多功能插座 | 飛科/FLYCO | FS2001 | 8 | 35.0 | 280.0 | |
19 | 萬利達(dá) 304D9 電熱水壺 | 萬利達(dá)/MALATA | 304D9 | 6 | 49.8 | 298.8 | |
20 | 晨光 0206 鋼筆 | 晨光/M G | 0206 | 16 | 28.0 | 448.0 | |
21 | 晨光 91670 訂書機(jī) | 晨光/M G | 91670 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
22 | 萬恩 PY-001 潔廁劑 | 萬恩 | PY-001 | 40 | 7.0 | 280.0 | |
23 | 打印/復(fù)印紙 晨光(M G)APYVQ958 A4/70克復(fù)印紙500張/包 紅晨光 | 晨光/M G | APYVQ958 | 10 | 178.0 | 1780.0 | |
24 | 威猛先生 2242 潔廁劑 | 威猛先生/Mr Muscle | 2242 | 26 | 16.8 | 436.8 | |
25 | 舒膚佳 抑菌洗手液 225ml 普通洗手液 | 舒膚佳/safeguard | 抑菌洗手液 225ml | 60 | 28.0 | 1680.0 | |
26 | 茶杯 | 無品牌 | 無型號(hào) | 10 | 18.0 | 180.0 | |
27 | 空氣凈化劑 | 無品牌 | wu | 10 | 22.8 | 228.0 | |
28 | 旋轉(zhuǎn)拖把 | 無品牌 | 吸水拖把 | 16 | 25.0 | 400.0 | |
29 | 鋼絲球 | 無品牌 | 無 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
30 | 卷筒紙 潔柔/C S 藍(lán)面子卷紙衛(wèi)生紙3層140g*12卷 | 潔柔/C S | 140g*12卷 | 10 | 29.0 | 290.0 | |
31 | 紙杯 | 無品牌 | 無 | 2 | 198.0 | 396.0 | |
32 | 雕牌強(qiáng)去油洗潔精 4kg 無毒級(jí)可直接清洗食品不傷手 | 雕牌 | 強(qiáng)去油洗潔精 4kg | 36 | 35.0 | 1260.0 | |
33 | 茶盤 | 無品牌 | 長方形 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
34 | 垃圾袋 | 無品牌 | WU | 1 | 300.0 | 300.0 | |
35 | 李字牌 香型四十單盤裝蚊香(筒裝) 蚊香/蚊香液 | 李字牌 | 香型四十單盤裝蚊香(筒裝) | 24 | 5.0 | 120.0 | |
36 | 南孚傳應(yīng) 物聯(lián)堿性電池 全新升級(jí)5號(hào)7號(hào)4/8粒裝 LR6LR03 AA 適用于智能門鎖/遙控器等 5號(hào)4粒 | 南孚/NANFU | 5號(hào)電池 | 20 | 2.5 | 50.0 | |
37 | 怡寶 飲用水 純凈水555ml*24瓶 | 怡寶/C'estbon | 飲用純凈水 555ml*24 | 30 | 37.5 | 1125.0 | |
38 | 電烤爐 | 無品牌 | wuxh | 8 | 158.0 | 1264.0 | |
39 | 樂扣樂扣 LHC550 保溫杯 | 樂扣樂扣/LOCK LOCK | LHC550 | 20 | 58.0 | 1160.0 | |
40 | 水勺 | 無品牌 | YX | 4 | 6.0 | 24.0 | |
41 | 現(xiàn)金日記賬 | 無品牌 | 無型號(hào) | 10 | 18.0 | 180.0 | |
42 | 美的 MK-SH15Colour102 熱水壺 | 美的/Midea | MK-SH15Colour102 | 8 | 115.0 | 920.0 | |
43 | 火鉗 | 無品牌 | 火鉗 | 48 | 12.0 | 576.0 | |
44 | 廁所刷 | 無品牌 | 廁所刷 | 48 | 8.0 | 384.0 | |
45 | 大號(hào)垃圾袋 | 無品牌 | 大號(hào)垃圾袋 | 6 | 16.8 | 100.8 | |
46 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號(hào):
七、其他補(bǔ)充事宜:
八、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。