日本中文子幕亚洲乱码|九综合亚洲综合网久久国产|激情五月中文激猜|日本道二区在线视频观看

  • <input id="sew20"><tbody id="sew20"></tbody></input>
    <abbr id="sew20"></abbr><abbr id="sew20"></abbr>
    <li id="sew20"><input id="sew20"></input></li>
  • <code id="sew20"><dl id="sew20"></dl></code>
  • <del id="sew20"></del>
    <samp id="sew20"></samp>
    <button id="sew20"><optgroup id="sew20"></optgroup></button>
  • 寧波大學體育中心游泳館及整體環(huán)境提升工程(施工)開標記錄

    發(fā)布時間: 2025年01月03日
    摘要信息
    招標單位
    招標編號
    招標估價
    招標聯(lián)系人
    招標代理機構(gòu)
    代理聯(lián)系人
    報名截止時間
    投標截止時間
    關(guān)鍵信息
    招標詳情
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
    相關(guān)單位:
    ***********公司企業(yè)信息
    ***********公司企業(yè)信息
    ***********公司企業(yè)信息
    ****體育中心游泳館及整體環(huán)境提升工程(施工)開標記錄
    ****體育中心游泳館及整體環(huán)境提升工程(施工)開標記錄
    ****體育中心游泳館及整體環(huán)境提升工程(施工)開標記錄
    標段名稱 ****體育中心游泳館及整體環(huán)境提升工程(施工) 標段編號 ****
    開標時間 2025-01-02 09:45:00 開評標地點 開標八-不見面直播(431),評標室十(415)
    招標人 **** 招標代理機構(gòu) ****
    序號 投標單位 投標報價(元) 質(zhì)量 工期(交貨期)
    1 ******公司 ****434.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格。 120日歷天
    2 ****公司 ****479.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    3 ****公司 ****847.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天
    4 ****公司 ****397.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    5 ******公司 ****211.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    6 ****公司 ****464.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    7 ****公司 ****833.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    8 ****公司 ****626.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    9 ******公司 ****589.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    10 ****公司 ****127.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    11 寧****公司 ****472.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    12 ****公司 ****175.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天
    13 ****公司 ****378.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    14 ****公司 ****082.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    15 ****公司 ****848.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    16 ****公司 ****333.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    17 ******公司 ****580.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    18 ******公司 ****652.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    19 ****公司 ****520.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    20 ****公司 ****580.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    21 ****公司 ****201.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    22 ****公司 ****333.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    23 ****公司 ****433.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    24 ****公司 ****708.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格。 120日歷天
    25 ******公司 ****069.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天
    26 ****公司 ****173.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    27 ****公司 ****806.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    28 ****公司 ****249.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    29 新****公司 ****293.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    30 ****公司 ****791.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    31 ****公司 ****471.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    32 ******公司 ****261.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    33 ******公司 ****886.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    34 ****公司 ****193.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    35 **市****公司 ****432.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    36 ******公司 ****980.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天
    37 ****公司 ****828.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    38 ****公司 ****067.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    39 ******公司 ****023.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    40 ****公司 ****104.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    41 ****公司 ****873.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    42 ****公司 ****405.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    43 寧****公司 ****971.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    44 ****公司 ****643.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    45 ****公司 ****275.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    46 ****公司 ****619.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    47 ****集團有限公司 ****062.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    48 **中盈****公司 ****766.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    49 ****公司 ****349.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    50 ****公司 ****878.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    51 ****公司 ****092.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    52 ****公司 ****268.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    53 ****公司 ****456.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    54 ******公司 ****761.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天
    55 ****公司 ****521.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    56 ****公司 ****994.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    57 ******公司 ****768.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    58 **市****公司 ****036.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    59 麗****公司 ****037.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    60 ****公司 ****755.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    61 ****公司 ****184.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天
    62 ******公司 ****598.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    63 ****公司 ****854.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    64 ****公司 ****545.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    65 ****公司 ****510.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    66 ****公司 ****110.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    67 ****公司 ****496.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    68 ****公司 ****342.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    69 ****集團有限公司 ****911.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    70 ****公司 ****048.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    71 ****公司 ****185.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    72 **屹科****公司 ****960.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    73 ******公司 ****472.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    74 ****公司 ****191.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    75 ******公司 ****811.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    76 寧****公司 ****421.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 計劃工期:120 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    77 ******公司 ****063.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    78 ******公司 ****067.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120
    79 ****公司 ****608.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    80 ******公司 ****477.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    81 ****公司 ****868.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    82 ******公司 ****718.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    83 ****公司 ****568.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格。 120日歷天
    84 ****公司 ****006.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    85 **華港****公司 ****330.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    86 ****公司 ****156.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格,滿足招標文件要求 120日歷天
    87 ****公司 ****686.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    88 ****集團有限公司 ****095.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天
    89 ****公司 ****723.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格。 120日歷天
    90 **市開元城市****公司 ****183.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    91 ******公司 ****002.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    92 ****集團有限公司 ****505.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    93 ****公司 ****132.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    94 ******公司 ****386.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    95 ****公司 ****186.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    96 **東升****公司 ****861.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    97 ****公司 ****110.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    98 **市****公司 ****608.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    99 **銘達****公司 ****936.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    100 ******公司 ****191.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    101 **弘濤****公司 ****098.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    102 百合****公司 ****060.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格。 計劃工期:120 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    103 ******公司 ****680.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    104 ******公司 ****764.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天
    105 ****公司 ****553.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    106 ****公司 ****946.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    107 **市****公司 ****553.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    108 ****集團有限公司 ****568.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    109 ****公司 ****847.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    110 **智達****公司 ****000.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    111 **市****公司 ****097.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    112 ****公司 ****069.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    113 ****公司 ****318.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    114 ******公司 ****370.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    115 ****公司 ****875.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    116 ******公司 ****191.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格。 計劃工期:120 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    117 **新****公司 ****083.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    118 ****集團有限公司 ****441.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    119 ****公司 ****060.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    120 **市****公司 ****359.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    121 ******公司 ****039.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    122 ****集團有限公司 ****397.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    123 ******公司 ****850.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    124 ******公司 ****683.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    125 ****公司 ****242.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    126 **盛和****公司 ****906.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    127 ****公司 ****005.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    128 ******公司 ****159.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    129 ******公司 ****833.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    130 ****公司 ****019.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    131 **潤坤****公司 ****891.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    132 ****公司 ****246.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    133 ****公司 ****007.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天
    134 ****公司 ****183.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    135 ****公司 ****560.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    136 ******公司 ****315.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格。 120日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    137 ****公司 ****015.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    138 ****公司 ****544.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天
    139 ******公司 ****939.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    140 ****公司 ****295.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    141 ****公司 ****950.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    142 ****集團有限公司 ****677.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    143 ****公司 ****889.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格。 120日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    144 ****公司 ****835.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格。 120日歷天
    145 ********公司 ****871.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    146 紹****公司 ****471.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格。 120 日歷天
    147 ****公司 ****133.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    148 ******公司 ****234.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    149 **云潤****公司 ****729.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天
    150 ****公司 ****180.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    151 ******公司 ****129.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    152 **市****公司 ****537.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格。 120 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    153 ******公司 ****955.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    154 ******公司 ****928.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    155 ****公司 ****230.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天
    156 ******公司 ****554.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格。 120 日歷天
    157 ****公司 ****636.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天
    158 嘉****公司 ****676.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    159 ****公司 ****374.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    160 ****公司 ****631.00 滿足招標文件要求 120日歷天
    161 ****公司 ****461.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    162 ****公司 ****382.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天
    163 ****公司 ****290.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    164 ******公司 ****509.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天
    165 ****公司 ****103.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    166 ****公司 ****863.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    167 ****公司 ****297.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    168 ****公司 ****860.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    169 ****公司 ****036.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    170 ****公司 ****910.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    171 ****公司 ****061.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    172 ****公司 ****492.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    173 ******公司 ****208.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    174 ****公司 ****222.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    175 麗****公司 ****270.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    176 ******公司 ****874.00 滿足招標文件要求 120日歷天
    177 ******公司 ****750.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    178 ******公司 ****427.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    179 ****公司 ****680.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    180 ****公司 ****630.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格。 120日歷天。
    181 ****公司 ****785.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    182 **市舜開****公司 ****888.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    183 ******公司 ****012.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    184 ******公司 ****835.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    185 ******公司 ****409.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    186 **市****公司 ****489.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    187 ****公司 ****774.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    188 ******公司 ****146.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格。 120日歷天
    189 ****公司 ****743.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天
    190 ****公司 ****220.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    191 ****公司 ****121.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    192 ****公司 ****203.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    193 ******公司 ****170.63 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 計劃工期:120 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    194 ****公司 ****213.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    195 ******公司 ****975.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    196 ******公司 ****534.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    197 ****公司 ****099.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    198 ******公司 ****892.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天
    199 ****公司 ****134.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    200 ****公司 ****479.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    201 ******公司 ****430.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天
    202 ******公司 ****583.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    203 ****公司 ****361.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    204 揚基****公司 ****925.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    205 ******公司 ****944.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    206 **景博****公司 ****737.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 計劃工期:120 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    207 ******公司 ****699.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    208 ****公司 ****022.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    209 ****公司 ****577.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    210 ******公司 ****860.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    211 ******公司 ****202.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    212 ******公司 ****666.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    213 ******公司 ****258.00 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    214 ****公司 ****701.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    215 ****公司 ****118.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    216 ******公司 ****518.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天
    217 ******公司 ****260.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    218 ******公司 ****098.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    219 ******公司 ****378.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    220 ******公司 ****631.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    221 臺****公司 ****890.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格。 120 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    222 ****公司 ****534.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    223 ******公司 ****136.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    224 ****開發(fā)區(qū)****公司 ****233.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    225 ****公司 ****410.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    226 **市恒通****公司 ****457.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    227 ****公司 ****702.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    228 ******公司 ****315.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    229 ****公司 ****519.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    230 ******公司 ****614.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    231 ****公司 ****235.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    232 **苒奕****公司 ****411.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    233 **市****公司 ****216.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    234 ****公司 ****224.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    235 ****公司 ****686.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    236 ****公司 ****471.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    237 ****公司 ****806.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    238 寧****公司 ****877.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    239 **市****公司 ****911.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    240 **市恒基****公司 ****817.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    241 ******公司 ****413.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    242 ********公司 ****133.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    243 ****公司 ****121.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    244 金****公司 ****448.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    245 ******公司 ****883.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格。 120日歷天
    246 ******公司 ****566.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    247 **方旭****公司 ****870.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    248 ****公司 ****701.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    249 ****公司 ****725.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    250 ******公司 ****602.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    251 ****公司 ****390.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    252 ******公司 ****611.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天
    253 ****公司 ****450.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天
    254 ******公司 ****932.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    255 ****公司 ****193.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天
    256 ******公司 ****327.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    257 ****公司 ****991.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    258 ****公司 ****879.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    259 ******公司 ****557.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    260 ******公司 ****511.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    261 ****公司 ****852.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    262 ****公司 ****965.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    263 ******公司 ****976.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天
    264 **卓泰****公司 ****050.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    265 ****公司 ****608.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    266 ****公司 ****957.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    267 ****公司 ****214.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    268 **市****公司 ****204.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    269 ****公司 ****158.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
    270 ******公司 ****871.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    271 ******公司 ****804.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 120日歷天
