日本中文子幕亚洲乱码|九综合亚洲综合网久久国产|激情五月中文激猜|日本道二区在线视频观看

  • <input id="sew20"><tbody id="sew20"></tbody></input>
    <abbr id="sew20"></abbr><abbr id="sew20"></abbr>
    <li id="sew20"><input id="sew20"></input></li>
  • <code id="sew20"><dl id="sew20"></dl></code>
  • <del id="sew20"></del>
    <samp id="sew20"></samp>
    <button id="sew20"><optgroup id="sew20"></optgroup></button>
  • 南京市江寧中醫(yī)院一期大樓改造項(xiàng)目

    發(fā)布時(shí)間: 2025年01月06日
    摘要信息
    招標(biāo)單位
    招標(biāo)編號(hào)
    招標(biāo)估價(jià)
    招標(biāo)聯(lián)系人
    招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
    代理聯(lián)系人
    報(bào)名截止時(shí)間
    投標(biāo)截止時(shí)間
    關(guān)鍵信息
    招標(biāo)詳情
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
    相關(guān)單位:
    ***********公司企業(yè)信息
    ***********公司企業(yè)信息
    ***********公司企業(yè)信息
    ****中心)****一期大樓改造項(xiàng)目施工

    **省**市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示

    標(biāo)段編號(hào): ****

    標(biāo)段類別: 施工; 評(píng)分辦法:綜合評(píng)分法

    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律.法規(guī).規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,****的****一期大樓改造項(xiàng)目施工評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:


    1、中標(biāo)候選人排序名單
    第一名 第二名 第三名
    中標(biāo)候選人名稱 **** ****集團(tuán)****公司 **市第八****公司
    企業(yè)資質(zhì)等級(jí) 建筑工程施工總承包特級(jí) 建筑工程施工總承包特級(jí) 建筑工程施工總承包壹級(jí)
    投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) 4201.799439 4278.027539 4130.332687
    項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 余吉平 曹堯 洪偉
    項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) 建筑工程一級(jí) 建筑工程一級(jí) 建筑工程一級(jí)
    項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) 蘇132********02483 蘇132********05057 蘇132********02448
    暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 0 0 0
    材料 0 0 0
    2、中標(biāo)候選人資格審查信息
    第一名 ****
    資格預(yù)審得分
    企業(yè) 資審業(yè)績(jī) ****中心施工
    評(píng)分業(yè)績(jī) ******初中項(xiàng)目施工總承包
    獎(jiǎng) 項(xiàng)
    項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī)
    評(píng)分業(yè)績(jī)
    獎(jiǎng) 項(xiàng)
    第二名 ****集團(tuán)****公司
    資格預(yù)審得分
    企業(yè) 資審業(yè)績(jī) ****分局沙洲派出所**項(xiàng)目施工
    評(píng)分業(yè)績(jī) ****中心施工總承包
    獎(jiǎng) 項(xiàng)
    項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī)
    評(píng)分業(yè)績(jī)
    獎(jiǎng) 項(xiàng)
    第三名 **市第八****公司
    資格預(yù)審得分
    企業(yè) 資審業(yè)績(jī) ****學(xué)校建設(shè)工程施工
    評(píng)分業(yè)績(jī) 南****小學(xué)項(xiàng)目施工
    獎(jiǎng) 項(xiàng)
    項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī)
    評(píng)分業(yè)績(jī)
    獎(jiǎng) 項(xiàng)
    3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
    單位名稱 判定依據(jù) 備注
    ****公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; 未交保證金。
    ****集團(tuán)對(duì)外****公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; 未交保證金。
    4、資格后審不合格的投標(biāo)人的名稱以及不合格的具體原因
    單位名稱 理由 具體原因
    **保****公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 無(wú)項(xiàng)目經(jīng)理勞動(dòng)合同。
    ****公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 無(wú)項(xiàng)目經(jīng)理勞動(dòng)合同。
    ******公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 無(wú)項(xiàng)目經(jīng)理勞動(dòng)合同。
    5、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果(無(wú))
    6、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
    序號(hào) 單位名稱 得分項(xiàng) 最終總得分
    類似工程業(yè)績(jī) 獎(jiǎng)項(xiàng) 信用評(píng)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
    1 **** 1.00 8.00 74.98 0.00 14.87 98.85
    2 ****集團(tuán)****公司 1.00 8.00 73.40 0.00 14.74 97.14
    3 **市第八****公司 0.00 7.93 73.96 0.00 14.87 96.76
    4 中鐵****公司、****公司 1.00 7.90 72.12 0.00 15.56 96.58
    5 ****集團(tuán)有限公司 1.00 7.81 73.08 0.00 14.64 96.53
    6 ****集團(tuán)有限公司 1.00 7.94 73.40 0.00 13.93 96.27
    7 ******公司 1.00 7.41 73.95 0.00 13.79 96.15
    8 ****工程局有限公司 1.00 7.84 73.27 0.00 13.86 95.97
    9 ****公司 1.00 7.83 72.19 0.00 14.74 95.76
    10 ****公司 1.00 7.66 73.16 0.00 13.70 95.52
    11 ****集團(tuán)****公司 1.00 6.20 74.16 0.00 13.51 94.87
    12 ******公司 1.00 7.98 71.26 0.00 14.60 94.84
    13 ****公司 1.00 7.63 71.97 0.00 14.06 94.66
    14 ****公司、****公司 1.00 5.60 73.48 0.00 13.80 93.88
    15 ****集團(tuán)有限公司 1.00 6.94 72.46 0.00 13.47 93.87
    16 ******公司 1.00 6.81 72.46 0.00 13.56 93.83
    17 ******公司、****集團(tuán)有限公司 1.00 7.13 72.12 0.00 13.50 93.75
    18 ****集團(tuán)****公司 1.00 7.64 70.03 0.00 14.88 93.55
    19 ******公司 1.00 7.52 71.05 0.00 13.89 93.46
    20 ****集團(tuán)有限公司 1.00 6.37 72.43 0.00 13.41 93.21
    21 ****工程局有限公司 1.00 7.81 70.70 0.00 13.67 93.18
    22 ****集團(tuán)****公司 1.00 6.78 71.87 0.00 13.43 93.08
    23 ****公司 1.00 7.93 70.14 0.00 14.00 93.07
    24 ****公司 1.00 7.88 70.34 0.00 13.70 92.92
    25 ****公司 1.00 6.93 71.62 0.00 13.04 92.59
    26 **國(guó)豪裝飾****公司 1.00 7.07 70.76 0.00 13.74 92.57
    27 ****公司 1.00 7.38 70.64 0.00 13.33 92.35
    28 ****公司 0.00 6.87 70.14 0.00 14.80 91.81
    29 ******公司 1.00 7.04 70.03 0.00 13.71 91.78
    30 ****公司 1.00 5.60 72.49 0.00 12.67 91.76
    31 ******公司、****集團(tuán)****公司 1.00 5.60 70.76 0.00 13.96 91.32
    32 ******公司 1.00 5.82 70.88 0.00 13.58 91.28
    33 ****公司 1.00 7.30 69.26 0.00 13.67 91.23
    34 ****集團(tuán)有限公司 0.00 5.60 72.80 0.00 12.79 91.19
    35 ****公司 0.00 5.60 72.51 0.00 12.84 90.95
    36 ****公司 1.00 5.60 72.14 0.00 12.17 90.91
    37 ****集團(tuán)有限公司 0.00 5.60 73.22 0.00 12.00 90.82
    38 ****公司 0.00 5.60 72.47 0.00 12.67 90.74
    39 ****公司 1.00 5.04 72.44 0.00 12.24 90.72
    40 ****公司 0.00 5.60 72.24 0.00 12.76 90.60
    41 ****公司 0.00 5.60 72.62 0.00 12.33 90.55
    42 ****集團(tuán)有限公司 0.00 5.60 72.13 0.00 12.80 90.53
    43 ****公司 0.00 5.60 72.58 0.00 12.31 90.49
    44 ******公司 0.00 5.60 72.62 0.00 12.26 90.48
    45 ****公司 0.00 5.60 72.67 0.00 12.20 90.47
    46 ********公司 0.00 5.60 72.63 0.00 12.20 90.43
    47 ******公司 0.00 5.04 72.78 0.00 12.60 90.42
    48 ****集團(tuán)有限公司 0.00 5.60 72.49 0.00 12.32 90.41
    49 ****集團(tuán)有限公司 1.00 5.04 72.57 0.00 11.77 90.38
    50 ****公司 0.00 5.60 72.39 0.00 12.37 90.36
    51 **省****公司 0.00 5.60 72.38 0.00 12.34 90.32
    52 百信****公司 0.00 5.61 72.45 0.00 12.23 90.29
    53 ******公司 1.00 5.03 71.91 0.00 12.28 90.22
    54 ****集團(tuán)有限公司 0.00 5.60 72.53 0.00 12.08 90.21
    55 **省****公司 1.00 5.04 72.01 0.00 12.05 90.10
    56 ****集團(tuán)有限公司 0.00 5.04 72.18 0.00 12.84 90.06
    57 成順誠(chéng)****公司 0.00 5.04 72.55 0.00 12.47 90.06
    58 ****集團(tuán)有限公司 0.00 5.04 72.71 0.00 12.27 90.02
    59 金居****公司 0.00 5.60 72.04 0.00 12.37 90.01
    60 ****集團(tuán)有限公司 0.00 5.00 72.28 0.00 12.70 89.98
    61 ****公司 0.00 5.60 72.58 0.00 11.79 89.97
    62 ****公司 0.00 5.60 72.39 0.00 11.93 89.92
    63 ****公司 0.00 5.04 72.45 0.00 12.37 89.86
    64 ****集團(tuán)有限公司 0.00 5.04 72.58 0.00 12.23 89.85
    65 核工業(yè)****公司 0.00 5.04 72.76 0.00 12.03 89.83
    66 **錦****公司 0.00 5.04 72.38 0.00 12.40 89.82
    67 ****公司 0.00 5.69 71.25 0.00 12.87 89.81
    68 ****公司 0.00 5.04 72.50 0.00 12.24 89.78
    69 溫****公司 0.00 5.04 72.10 0.00 12.57 89.71
    70 中國(guó)核工****公司 0.00 5.60 72.37 0.00 11.71 89.68
    71 ******公司 0.00 5.04 72.60 0.00 12.03 89.67
    72 ****集團(tuán)****公司 0.00 5.04 72.32 0.00 12.30 89.66
    73 ****公司、****公司、******公司 1.00 5.60 69.40 0.00 13.64 89.64
    74 ******公司 0.00 5.04 72.42 0.00 12.14 89.60
    75 ****集團(tuán)有限公司 0.00 5.04 72.11 0.00 12.40 89.55
    76 ****集團(tuán)有限公司 0.00 4.98 72.44 0.00 12.13 89.55
    77 ****公司 0.00 5.04 72.28 0.00 12.20 89.52
    78 ******公司 0.00 5.00 72.10 0.00 12.39 89.49
    79 ****集團(tuán)有限公司 0.00 5.04 72.68 0.00 11.77 89.49
    80 ****公司 0.00 5.04 71.75 0.00 12.56 89.35
    81 ****集團(tuán)有限公司 0.00 5.04 71.52 0.00 12.77 89.33
    82 中建****公司 0.00 5.04 71.96 0.00 12.33 89.33
    83 ******公司 0.00 5.04 72.42 0.00 11.87 89.33
    84 ****集團(tuán)有限公司 0.00 4.98 71.67 0.00 12.63 89.28
    85 ****公司 0.00 5.04 71.93 0.00 12.24 89.21
    86 ****公司 0.00 5.04 71.50 0.00 12.19 88.73
    87 ****公司 0.00 5.04 72.07 0.00 11.44 88.55
    88 ********公司 1.00 5.60 68.15 0.00 12.43 87.18
    89 ******公司 1.00 5.60 65.84 0.00 12.70 85.14
    90 ****集團(tuán)公司 1.00 5.60 65.57 0.00 12.70 84.87
    91 ****集團(tuán)****公司 1.00 5.04 65.99 0.00 12.51 84.54
    92 **兵****集團(tuán)****公司 1.00 5.04 65.75 0.00 12.66 84.45
    93 ****公司 0.00 5.60 65.97 0.00 12.64 84.21
    94 ****公司 0.00 5.60 65.72 0.00 12.73 84.05
    95 ****公司 0.00 5.60 65.86 0.00 12.50 83.96
    96 ******公司 0.00 5.60 65.91 0.00 12.40 83.91
    97 ****集團(tuán)有限公司 0.00 5.60 65.73 0.00 12.56 83.89
    98 **市****公司 1.00 5.60 65.24 0.00 11.96 83.80
    99 ****公司 0.00 5.60 66.05 0.00 12.14 83.79
    100 ******集團(tuán)有限公司 1.00 5.60 64.42 0.00 12.73 83.75
    101 ****集團(tuán)****公司 1.00 5.04 65.32 0.00 12.37 83.73
    102 ****公司 0.00 5.60 65.64 0.00 12.46 83.70
    103 ******公司 1.00 5.60 64.68 0.00 12.37 83.65
    104 ******公司 0.00 5.04 65.93 0.00 12.67 83.64
    105 ******公司 0.00 5.04 65.80 0.00 12.77 83.61
    106 **市****公司 0.00 5.60 65.63 0.00 12.36 83.59
    107 ****公司 0.00 5.04 65.88 0.00 12.66 83.58
    108 百****公司 0.00 5.04 65.66 0.00 12.64 83.34
    109 **省****公司 0.00 5.60 65.43 0.00 12.25 83.28
    110 ****集團(tuán)****公司 0.00 5.60 65.49 0.00 12.17 83.26
    111 湖****公司 0.00 4.99 65.33 0.00 12.94 83.26
    112 ****公司 0.00 5.04 65.69 0.00 12.51 83.24
    113 ****集團(tuán)有限公司 0.00 5.60 65.11 0.00 12.53 83.24
    114 ****集團(tuán)有限公司 0.00 5.60 65.01 0.00 12.26 82.87
    115 ****集團(tuán)有限公司 0.00 5.60 64.31 0.00 12.93 82.84
    116 ****公司 0.00 5.04 64.98 0.00 12.57 82.59
    117 ****集團(tuán)有限公司 0.00 5.04 64.91 0.00 12.44 82.39
    118 ****公司 0.00 5.04 64.83 0.00 12.47 82.34
    119 ****公司 0.00 5.04 64.95 0.00 12.33 82.32
    120 ****集團(tuán)有限公司 0.00 5.04 64.52 0.00 12.40 81.96
    121 ****公司 0.00 5.04 64.54 0.00 12.36 81.94
    122 ****集團(tuán)有限公司 0.00 5.17 64.48 0.00 12.23 81.88
    123 ****公司 0.00 5.04 64.73 0.00 12.10 81.87
    124 ****集團(tuán)****公司 0.00 5.04 64.42 0.00 12.33 81.79
    125 ****集團(tuán)有限公司 0.00 5.04 64.10 0.00 12.40 81.54
    126 ****集團(tuán)有限公司 0.00 5.04 64.61 0.00 11.78 81.43
    注:(1)施工組織設(shè)計(jì)得分項(xiàng)為各評(píng)分點(diǎn)得分的匯總;(2)施工組織設(shè)計(jì)各評(píng)分點(diǎn)得分為所有技術(shù)標(biāo)評(píng)委中分別去掉一個(gè)最高和最低評(píng)分后的平均值。
    7、****委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
    序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E
    1 ****公司 11.80 11.50 12.80 11.80 13.10
    2 ******公司
    ****集團(tuán)****公司
    16.00 12.80 14.60 12.90 14.40
    3 ****集團(tuán)****公司 12.60 11.60 12.80 11.80 13.80
    4 ****集團(tuán)有限公司 14.00 11.80 12.80 12.30 13.00
    5 ****集團(tuán)****公司 14.90 12.20 14.00 12.80 14.30
    6 ****集團(tuán)有限公司 14.90 12.20 14.00 12.80 13.80
    7 ****集團(tuán)有限公司 11.60 11.20 12.80 11.20 12.70
    8 **兵****集團(tuán)****公司 14.00 11.20 12.80 12.20 13.20
    9 ****公司 12.30 11.40 12.80 11.70 12.60
    10 ****公司 14.80 12.40 14.00 12.80 14.30
    11 **錦****公司 13.00 11.40 12.80 11.80 12.60
    12 百信****公司 12.90 11.20 12.80 11.40 13.20
    13 ****集團(tuán)公司 14.00 11.20 12.80 12.50 13.00
    14 ****集團(tuán)有限公司 12.90 11.80 12.80 11.20 12.60
    15 ******公司 12.90 11.40 12.80 11.60 13.20
    16 中鐵****公司
    ****公司
    15.50 15.40 16.00 15.80 14.40
    17 ******公司 12.10 11.20 12.80 11.60 12.80
    18 ****集團(tuán)有限公司 14.00 11.20 12.80 12.10 12.80
    19 ****集團(tuán)有限公司 13.00 11.20 12.80 12.30 12.80
    20 ********公司 13.10 11.20 12.80 11.70 13.00
    21 核工業(yè)****公司 12.00 11.20 12.80 11.40 12.80
    22 成順誠(chéng)****公司 12.90 11.20 12.80 12.00 13.00
    23 ****工程局有限公司 16.00 12.80 14.40 12.80 14.40
    24 ****公司 12.40 11.40 12.80 11.50 13.00
    25 ******公司 14.50 11.20 12.80 12.30 13.00
    26 ****公司 13.80 11.40 12.80 12.30 13.40
    27 ****公司 14.80 12.00 14.00 12.80 14.40
    28 ****公司 15.70 13.00 14.40 13.20 14.40
    29 ****集團(tuán)有限公司 11.40 11.20 12.80 11.20 12.80
    30 ****集團(tuán)有限公司 15.10 14.40 16.00 14.40 14.40
    31 ****公司 12.20 11.40 13.20 11.50 12.80
    32 ****公司 12.30 11.60 12.80 12.00 14.00
    33 ****公司 15.40 14.40 16.00 14.20 14.40
    34 **省****公司 12.30 11.40 12.80 11.70 13.00
    35 金居****公司 12.60 11.20 12.80 11.70 13.00
    36 ****集團(tuán)有限公司 14.00 11.20 13.10 12.40 13.50
    37 ******公司 12.90 11.20 12.80 12.50 13.00
    38 ******公司 15.70 12.80 14.40 12.90 14.40
    39 ****集團(tuán)有限公司 13.70 11.20 12.80 12.50 13.10
    40 ******公司 12.60 11.20 12.80 11.80 13.40
    41 ****集團(tuán)有限公司 12.30 11.20 12.80 11.40 13.20
    42 ****公司 12.90 11.40 12.80 12.20 13.70
    43 ****公司 12.90 11.60 12.80 12.20 13.40
    44 ****工程局有限公司 15.20 12.80 14.00 12.80 14.20
    45 ****集團(tuán)有限公司 13.10 11.60 12.80 11.40 13.10
    46 ******公司
    ****集團(tuán)有限公司
    15.90 12.80 13.50 12.80 14.20
    47 ****集團(tuán)有限公司 12.40 11.20 12.80 12.10 12.80
    48 ****集團(tuán)有限公司 13.60 11.80 12.80 12.00 13.90
    49 ******公司 15.80 12.80 14.40 12.80 14.20
    50 ****公司 14.20 11.20 12.80 11.80 12.80
    51 ******公司 15.70 12.80 13.70 12.80 14.20
    52 **省****公司 11.70 11.20 12.80 11.60 12.90
    53 ****集團(tuán)有限公司 14.30 12.30 13.60 12.80 14.20
    54 ******集團(tuán)有限公司 12.80 11.70 12.80 12.60 13.90
    55 ****集團(tuán)****公司 12.20 11.80 12.80 11.80 13.00
    56 ****公司 15.60 14.40 16.00 14.40 13.90
    57 ******公司 11.60 11.20 12.80 11.40 12.80
    58 ****集團(tuán)有限公司 12.10 11.40 12.80 11.30 12.80
    59 ****公司 12.60 11.40 12.80 11.80 12.80
    60 ****集團(tuán)有限公司 12.10 11.20 12.80 11.20 12.80
    61 中建****公司 12.50 11.50 12.80 12.00 13.00
    62 ****集團(tuán)有限公司 12.60 11.20 12.80 11.90 13.30
    63 ****集團(tuán)有限公司 12.70 11.50 13.00 12.00 12.80
    64 ******公司 13.40 11.20 12.80 12.20 12.90
    65 ****公司 12.10 11.20 12.80 11.80 12.80
    66 ****公司 14.40 12.80 13.70 12.80 14.10
    67 ****集團(tuán)有限公司 12.80 11.20 12.80 11.60 12.90
    68 **** 15.80 14.40 16.00 14.40 14.40
    69 ****公司 13.00 11.50 12.80 12.30 13.10
    70 ****公司 12.40 11.20 12.80 11.80 12.90
    71 ******公司 12.20 11.20 12.80 11.40 12.80
    72 ******公司 15.20 12.40 14.50 12.90 13.80
    73 ****公司 13.60 11.20 12.90 12.30 13.90
    74 ****集團(tuán)****公司 15.70 14.40 16.00 14.40 14.30
    75 ********公司 12.00 11.20 12.80 11.80 12.90
    76 ****公司 12.40 11.40 12.80 11.60 12.80
    77 百****公司 14.00 11.90 12.80 12.10 12.80
    78 ****公司 16.00 12.80 14.40 12.80 13.90
    79 ****公司 14.00 11.50 12.80 11.80 12.80
    80 ****集團(tuán)有限公司 12.50 11.30 13.00 11.60 12.90
    81 ****公司
    ****公司
    ******公司
    14.80 12.60 14.10 12.90 14.50
    82 ****公司
    ****公司
    15.40 12.80 14.40 12.80 14.40
    83 **市****公司 11.90 11.20 12.80 11.40 12.60
    84 ******公司 12.50 11.50 12.80 11.90 13.20
    85 ****公司 11.80 11.20 12.80 11.20 12.60
    86 ****公司 14.00 11.90 12.80 12.80 13.70
    87 ****公司 14.00 11.20 12.80 12.30 13.10
    88 ****集團(tuán)****公司 15.40 14.40 15.80 14.40 14.20
    89 湖****公司 14.20 11.20 12.80 12.50 13.50
    90 ****集團(tuán)有限公司 15.70 12.80 14.40 12.80 14.60
    91 ****集團(tuán)****公司 13.10 11.40 12.80 12.10 13.00
    92 ******公司 15.10 14.40 15.70 14.40 14.40
    93 ****集團(tuán)有限公司 12.90 11.80 13.40 12.30 13.60
    94 ****公司 13.70 11.20 12.80 11.90 14.00
    95 溫****公司 12.60 11.20 12.80 12.30 12.80
    96 ******公司 15.10 12.30 13.50 12.80 14.60
    97 **市****公司 12.60 11.40 12.80 11.80 12.80
    98 ****集團(tuán)有限公司 12.90 11.20 12.80 11.40 13.50
    99 **省****公司 12.60 11.20 12.80 11.60 13.80
    100 ****集團(tuán)有限公司 13.10 11.20 12.80 12.30 13.40
    101 ****公司 12.70 11.60 12.80 11.70 13.20
    102 ******公司 14.60 11.60 12.80 12.30 13.20
    103 ******公司 12.50 11.50 12.80 11.40 12.90
    104 ****公司 11.60 11.20 12.80 11.40 12.80
    105 中國(guó)核工****公司 11.30 11.20 12.80 11.20 12.90
    106 ****公司 13.50 11.20 12.80 12.80 13.20
    107 ****公司 12.60 11.70 12.80 12.30 12.80
    108 ****集團(tuán)有限公司 12.60 11.20 13.20 11.80 12.80
    109 ******公司 12.80 11.20 12.80 11.60 13.10
    110 ****公司 12.60 11.70 12.80 12.00 13.00
    111 ****集團(tuán)****公司 12.70 11.20 12.80 11.60 13.10
    112 ****公司 15.60 12.40 15.00 12.80 14.60
    113 ****公司 12.40 11.20 12.80 11.90 12.80
    114 ****公司 13.60 11.70 12.80 12.30 13.10
    115 ****公司 11.30 11.20 12.60 11.20 11.80
    116 ****公司 12.20 11.20 12.80 11.70 13.80
    117 ****集團(tuán)有限公司 12.50 11.40 12.80 12.30 13.00
    118 ****公司 12.60 11.20 12.80 12.00 12.80
    119 ****公司 12.00 11.20 12.80 11.70 13.50
    120 ****公司 11.70 11.20 12.80 11.80 13.20
    121 **國(guó)豪裝飾****公司 15.50 12.00 14.20 12.80 14.40
    122 ****集團(tuán)****公司 14.00 12.20 13.70 12.80 14.90
    123 ****公司 13.30 11.20 12.80 12.10 12.80
    124 ****集團(tuán)****公司 13.10 11.20 12.80 11.60 12.80
    125 ****集團(tuán)有限公司 11.50 11.20 12.80 11.20 12.60
    126 **市第八****公司 15.60 14.40 16.00 14.40 14.20
    8、擬定中標(biāo)人: ****
    9、公示起止時(shí)間: 2025/1/6起,至2025/1/9

    投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。

    招標(biāo)人:****

    招標(biāo)代理:****

    招標(biāo)人聯(lián)系人:胡煒

    招標(biāo)代理聯(lián)系人:周雪良

    招標(biāo)人聯(lián)系電話:025-****7979

    招標(biāo)代理聯(lián)系電話:195****8259

    招標(biāo)人地址:**市**區(qū)天印大道657號(hào)

    招標(biāo)代理地址:**市**區(qū)**街道湖西路146號(hào)瑞祥佳苑11幢2樓

    招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
    暫無(wú)推薦數(shù)據(jù)
    400-688-2000
    歡迎來(lái)電咨詢~