日本中文子幕亚洲乱码|九综合亚洲综合网久久国产|激情五月中文激猜|日本道二区在线视频观看

  • <input id="sew20"><tbody id="sew20"></tbody></input>
    <abbr id="sew20"></abbr><abbr id="sew20"></abbr>
    <li id="sew20"><input id="sew20"></input></li>
  • <code id="sew20"><dl id="sew20"></dl></code>
  • <del id="sew20"></del>
    <samp id="sew20"></samp>
    <button id="sew20"><optgroup id="sew20"></optgroup></button>
  • [邗江]邗江區(qū)部分中小學(xué)室內(nèi)線路改造工程施工

    發(fā)布時(shí)間: 2025年01月06日
    摘要信息
    招標(biāo)單位
    招標(biāo)編號(hào)
    招標(biāo)估價(jià)
    招標(biāo)聯(lián)系人
    招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
    代理聯(lián)系人
    報(bào)名截止時(shí)間
    投標(biāo)截止時(shí)間
    關(guān)鍵信息
    招標(biāo)詳情
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
    相關(guān)單位:
    ***********公司企業(yè)信息
    ***********公司企業(yè)信息

    **省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

    編號(hào)****

    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,********小學(xué)室內(nèi)線路改造工程施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:

    1、中標(biāo)候選人情況
    第一名 第二名 第三名
    中標(biāo)候選人名稱 **** ******公司 ****集團(tuán)有限公司
    投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) 439.38 433.41 434.84
    暫估價(jià)
    (萬元)
    工程
    材料
    項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 劉升昂 孫存友 楊蘇
    負(fù)責(zé)人證號(hào)
    項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
    企業(yè)業(yè)績(jī)
    1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
    單位名稱 人員類別 姓名 職務(wù) 身份證號(hào)碼 職業(yè)資格證書 證書編號(hào)
    1.1、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
    單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額(萬元)
    1.2、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
    單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額(萬元)
    2.1、資格預(yù)審結(jié)果名單及原因
    序號(hào) 單位名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)項(xiàng) 資審是否通過 不通過原因 得分
    2、資格后審不合格名單及原因
    序號(hào) 單位名稱 不合格原因

    3.廢標(biāo)及原因

    序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因

    4、報(bào)價(jià)修正

    序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況

    序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況

    序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 綜合誠(chéng)信分 投標(biāo)報(bào)價(jià) 合計(jì)
    1 **** ****800 4.40 94.72 99.12
    2 ******公司 ****100 3.69 94.37 98.06
    3 ****集團(tuán)有限公司 ****400 3.46 94.56 98.02
    4 ******公司 ****500 3.15 94.74 97.89
    5 ****公司 ****700 3.92 93.91 97.83
    6 **新紀(jì)元****公司 ****900 3.46 94.13 97.59
    7 ******公司 ****800 3.30 94.13 97.43
    8 **金****公司 ****600 3.15 94.15 97.30
    9 ****公司 ****800 3.51 93.68 97.19
    10 **市****公司 ****000 3.41 93.75 97.16
    11 ****集團(tuán)有限公司 ****100 3.51 93.4 96.91
    12 ****公司 ****000 3.15 93.3 96.45
    13 ****公司 ****300 3.30 93.06 96.36
    14 **金****公司 ****300 3.30 93.0 96.30
    15 ******公司 ****500 3.15 93.1 96.25
    16 ****公司 ****100 3.30 92.66 95.96
    17 ******公司 ****600 3.15 92.78 95.93
    18 ****公司 ****300 3.30 92.58 95.88
    19 ****集團(tuán)****公司 ****700 3.15 92.73 95.88
    20 ****公司 ****700 3.15 92.71 95.86
    21 ******公司 ****300 3.30 92.55 95.85
    22 ******公司 ****700 3.30 92.53 95.83
    23 ******公司 ****300 3.15 92.6 95.75
    24 ******公司 ****000 3.30 92.44 95.74
    25 ******公司 ****800 3.15 92.54 95.69
    26 ******公司 ****200 3.30 92.37 95.67
    27 ******公司 ****300 3.30 92.35 95.65
    28 ******公司 ****600 3.15 92.47 95.62
    29 ******公司 ****000 3.15 92.46 95.61
    30 ******公司 ****800 3.30 92.3 95.60
    31 ****公司 ****400 3.15 92.41 95.56
    32 **廣發(fā)****公司 ****700 3.30 92.19 95.49
    33 **雍丘****公司 ****400 3.30 92.18 95.48
    34 ******公司 ****900 3.30 92.15 95.45
    35 ******公司 ****000 3.30 92.13 95.43
    36 ****集團(tuán)有限公司 ****000 3.30 92.07 95.37
    37 ******公司 ****600 3.30 92.06 95.36
    38 ****公司 ****300 3.30 92.04 95.34
    39 **市****公司 ****000 3.30 92.03 95.33
    40 江****公司 ****800 3.30 92.01 95.31
    41 ****集團(tuán)有限公司 ****600 3.46 91.81 95.27
    42 ****公司 ****400 3.30 91.96 95.26
    43 ****公司 ****400 3.15 92.04 95.19
    44 ****公司 ****500 3.30 91.81 95.11
    45 ****公司 ****100 3.30 91.8 95.10
    46 ****公司 ****800 3.15 91.93 95.08
    47 ******公司 ****900 3.15 91.9 95.05
    48 ******公司 ****900 3.30 91.74 95.04
    49 ****集團(tuán)有限公司 ****500 3.30 91.72 95.02
    50 ******公司 ****400 3.30 91.69 94.99
    51 ******公司 ****700 3.30 91.66 94.96
    52 ****公司 ****700 3.30 91.64 94.94
    53 ******公司 ****900 3.15 91.78 94.93
    54 ******公司 ****100 3.30 91.62 94.92
    55 ******公司 ****100 3.30 91.59 94.89
    56 ******公司 ****000 3.35 91.5 94.85
    57 ******公司 ****300 3.30 91.53 94.83
    58 ******公司 ****900 3.30 91.52 94.82
    59 **澳****公司 ****100 3.15 91.65 94.80
    60 ******公司 ****900 3.30 91.45 94.75
    61 ******公司 ****100 3.15 91.59 94.74
    62 ******公司 ****500 3.15 91.56 94.71
    63 ******公司 ****400 3.15 91.54 94.69
    64 **琛****公司 ****500 3.30 91.38 94.68
    65 **江****公司 ****000 3.30 91.37 94.67
    66 ****公司 ****600 3.30 91.37 94.67
    67 ******公司 ****800 3.30 91.36 94.66
    68 ******公司 ****500 3.15 91.5 94.65
    69 **鼎恒****公司 ****400 3.30 91.34 94.64
    70 **廣建****公司 ****200 3.15 91.46 94.61
    71 ******公司 ****800 3.34 91.27 94.61
    72 江****公司 ****600 3.15 91.42 94.57
    73 ******公司 ****300 3.15 91.41 94.56
    74 江****公司 ****300 3.30 91.26 94.56
    75 ****公司 ****700 3.30 91.23 94.53
    76 **市****公司 ****400 3.30 91.19 94.49
    77 ******公司 ****900 3.15 91.33 94.48
    78 ******公司 ****900 3.30 91.17 94.47
    79 ******公司 ****700 3.15 91.31 94.46
    80 ******公司 ****800 3.30 91.13 94.43
    81 **千****公司 ****500 3.30 91.13 94.43
    82 **欣****公司 ****400 3.30 91.09 94.39
    83 ****公司 ****600 3.30 91.07 94.37
    84 **禮盛****公司 ****200 3.15 91.22 94.37
    85 ******公司 ****300 3.30 91.06 94.36
    86 ****公司 ****300 3.30 91.06 94.36
    87 ******公司 ****100 3.15 91.18 94.33
    88 ******公司 ****300 3.30 91.03 94.33
    89 ******公司 ****500 3.30 91.03 94.33
    90 **市****公司 ****100 3.30 91.01 94.31
    91 江****公司 ****300 3.30 90.97 94.27
    92 ****公司 ****400 3.15 91.11 94.26
    93 ******公司 ****900 3.15 91.1 94.25
    94 **市****公司 ****400 3.30 90.91 94.21
    95 **初始****公司 ****000 3.30 90.88 94.18
    96 ******公司 ****500 3.30 90.87 94.17
    97 ******公司 ****100 3.15 91.0 94.15
    98 黑****公司 ****600 3.30 90.84 94.14
    99 ****集團(tuán)有限公司 ****800 3.30 90.82 94.12
    100 ****公司 ****500 3.15 90.95 94.10
    101 **市信達(dá)****公司 ****800 3.30 90.8 94.10
    102 ****公司 ****300 3.15 90.93 94.08
    103 ****集團(tuán)****公司 ****200 3.30 90.77 94.07
    104 **祥坤****公司 ****100 3.15 90.9 94.05
    105 ****公司 ****100 3.30 90.73 94.03
    106 ****公司 ****800 3.15 90.88 94.03
    107 ******公司 ****900 3.30 90.65 93.95
    108 ******公司 ****900 3.30 90.64 93.94
    109 ******公司 ****700 3.30 90.62 93.92
    110 **市阿****公司 ****600 3.30 90.55 93.85
    111 ****公司 ****600 3.30 90.52 93.82
    112 ******公司 ****100 3.30 90.5 93.80
    113 **寶耀****公司 ****900 3.30 90.49 93.79
    114 ****公司 ****900 3.30 90.46 93.76
    115 ****公司 ****400 3.15 90.6 93.75
    116 ****公司 ****400 3.15 90.58 93.73
    117 ******公司 ****800 3.30 90.43 93.73
    118 ******公司 ****300 3.30 90.4 93.70
    119 ****公司 ****300 3.30 90.37 93.67
    120 **久泰****公司 ****700 3.30 90.37 93.67
    121 ****公司 ****100 3.30 90.34 93.64
    122 ****集團(tuán)有限公司 ****500 3.15 90.44 93.59
    123 ******公司 ****000 3.30 90.26 93.56
    124 ******公司 ****500 3.30 90.25 93.55
    125 ******公司 ****200 3.30 90.21 93.51
    126 ******公司 ****000 3.15 90.28 93.43
    127 ******公司 ****300 3.15 90.21 93.36
    128 揚(yáng)****公司 ****500 3.30 90.04 93.34
    129 ******公司 ****600 3.30 90.02 93.32
    130 ******公司 ****000 3.30 90.0 93.30
    131 揚(yáng)****公司 ****500 3.15 90.1 93.25
    132 ******公司 ****500 3.30 89.94 93.24
    133 **市****公司 ****300 3.15 90.07 93.22
    134 ******公司 ****500 3.15 90.07 93.22
    135 ******公司 ****000 3.15 90.05 93.20
    136 ****公司 ****100 3.30 89.89 93.19
    137 ****公司 ****400 3.15 90.02 93.17
    138 ****集團(tuán)有限公司 ****400 3.15 90.01 93.16
    139 ******公司 ****200 3.15 89.99 93.14
    140 ******公司 ****400 3.30 89.82 93.12
    141 ****公司 ****200 3.15 89.97 93.12
    142 寶****公司 ****300 3.30 89.78 93.08
    143 ******公司 ****800 3.15 89.92 93.07
    144 ******公司 ****100 3.15 89.92 93.07
    145 ******公司 ****200 3.30 89.72 93.02
    146 ****公司 ****000 3.15 89.87 93.02
    147 **市****公司 ****900 3.15 89.85 93.00
    148 ******公司 ****000 3.30 89.65 92.95
    149 ******公司 ****500 3.30 89.61 92.91
    150 ******公司 ****800 3.15 89.75 92.90
    151 ******公司 ****100 3.15 89.66 92.81
    152 ******公司 ****300 3.15 87.45 90.60
    153 寶勝系統(tǒng)****公司 ****500 3.41 87.0 90.41
    154 **誠(chéng)信****公司 ****900 3.30 86.47 89.77

    7、擬確定中標(biāo)人:****

    8、備注:

    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自:2025/1/6起,至2099/1/1止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

    招標(biāo)人:****
    日期:2025/1/6
    招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
    暫無推薦數(shù)據(jù)
    400-688-2000
    歡迎來電咨詢~