招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
蘆洲村蘆南魚塘
項目編號: ****
項目位置: **市**市垛田街道蘆洲村
交易品種: 農(nóng)村養(yǎng)殖水面經(jīng)營權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 6年
交易底價: 400.00元/年/畝
交易面積: 181.50畝
聯(lián)系方式: --
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 垛田街道 | 村(社區(qū)) | 蘆洲村 |
組別 | -- | 登記日期 | 2025-01-02 |
是否續(xù)租 | 否 |
交易面積 | 181.50畝 |
質(zhì)量等級 | -- |
利用現(xiàn)狀 | -- |
項目描述 | 標(biāo)段1原汪德銀魚塘約41畝,**原汪德田魚塘交界,南至生產(chǎn)河、西至生產(chǎn)河、北至生產(chǎn)河;標(biāo)段2原汪德田魚塘約19畝,**生產(chǎn)河、南至生產(chǎn)河、西至原汪德銀魚塘交界、北至生產(chǎn)河;標(biāo)段3原王繼艮魚塘約25畝,**生產(chǎn)河、南至生產(chǎn)河、西至生產(chǎn)河、北至生產(chǎn)河;標(biāo)段4原吳日祥魚塘約15畝,**生產(chǎn)河、南至生產(chǎn)河、西至生產(chǎn)河、北至原李玉廣魚塘交界;標(biāo)段5原李玉廣魚塘約21畝,**生產(chǎn)河、南至原吳日祥魚塘交界、西至原吳日普魚塘交界、北至原王文朋魚塘交界;標(biāo)段6原王文朋魚塘約18畝,**聯(lián)圩、南至原李玉廣魚塘交界、西至路、北至原吳長龍魚塘交界;標(biāo)段7原吳長龍魚塘約13畝,**聯(lián)圩、南至原王文朋魚塘交界、西至路、北至生產(chǎn)河;標(biāo)段8原吳日普魚塘約11畝,**原李玉廣魚塘交界、南至生產(chǎn)河、西至生產(chǎn)河、北至原王文朋魚塘交界;標(biāo)段9周蔭來魚塘約12.5畝,**蘆西圩、南至九港村圩、西至生產(chǎn)河、北至蘆西圩;標(biāo)段10原吳海榮魚塘約6畝,**癩子蕩圩、南至生產(chǎn)河、西至生產(chǎn)河、北至生產(chǎn)河 |
項目位置 | **市**市垛田街道蘆洲村 |
項目四至 | **: 南至: 西至: 北至: |
坐標(biāo)拐點 | -- |
流轉(zhuǎn)用途 | 精養(yǎng)魚塘 |
種養(yǎng)品種 | -- |
補充說明 | 流標(biāo)二次,第三次發(fā)包 |
項目審查表 | |
村民代表大會意見 | |
所有權(quán)人 | **** |
經(jīng)營權(quán)人 | -- |
權(quán)屬類型 | 集體 |
權(quán)證編號 | -- |
權(quán)證年限 | -- |
是否存在其他權(quán)利人 | 否 |
他項權(quán)利人 | -- |
他項權(quán)利內(nèi)容 | -- |
流轉(zhuǎn)期限 | 6年0月 |
標(biāo)段描述 | 原汪德銀魚塘約41畝,**原汪德田魚塘交界,南至生產(chǎn)河、西至生產(chǎn)河、北至生產(chǎn)河 |
交易面積 | 41.0000畝 |
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥98400.00 |
交易底價 | 400.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 |
交易方式 | 在線自由競價正向 |
流轉(zhuǎn)期限 | 6年0月 |
標(biāo)段描述 | 原汪德田魚塘約19畝,**生產(chǎn)河、南至生產(chǎn)河、西至原汪德銀魚塘交界、北至生產(chǎn)河 |
交易面積 | 19.0000畝 |
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥45600.00 |
交易底價 | 400.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 |
交易方式 | 在線自由競價正向 |
流轉(zhuǎn)期限 | 6年0月 |
標(biāo)段描述 | 原王繼艮魚塘約25畝,**生產(chǎn)河、南至生產(chǎn)河、西至生產(chǎn)河、北至生產(chǎn)河 |
交易面積 | 25.0000畝 |
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥60000.00 |
交易底價 | 400.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 |
交易方式 | 在線自由競價正向 |
流轉(zhuǎn)期限 | 6年0月 |
標(biāo)段描述 | 原吳日祥魚塘約15畝,**生產(chǎn)河、南至生產(chǎn)河、西至生產(chǎn)河、北至原李玉廣魚塘交界 |
交易面積 | 15.0000畝 |
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥36000.00 |
交易底價 | 400.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 |
交易方式 | 在線自由競價正向 |
流轉(zhuǎn)期限 | 6年0月 |
標(biāo)段描述 | 原李玉廣魚塘約21畝,**生產(chǎn)河、南至原吳日祥魚塘交界、西至原吳日普魚塘交界、北至原王文朋魚塘交界 |
交易面積 | 21.0000畝 |
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥50400.00 |
交易底價 | 400.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 |
交易方式 | 在線自由競價正向 |
流轉(zhuǎn)期限 | 6年0月 |
標(biāo)段描述 | 原王文朋魚塘約41畝,**聯(lián)圩、南至原李玉廣魚塘交界、西至路、北至原吳長龍魚塘交界 |
交易面積 | 18.0000畝 |
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥43200.00 |
交易底價 | 400.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 |
交易方式 | 在線自由競價正向 |
流轉(zhuǎn)期限 | 6年0月 |
標(biāo)段描述 | 原吳長龍魚塘約13畝,**聯(lián)圩、南至原王文朋魚塘交界、西至路、北至生產(chǎn)河 |
交易面積 | 13.0000畝 |
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥31200.00 |
交易底價 | 400.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 |
交易方式 | 在線自由競價正向 |
流轉(zhuǎn)期限 | 6年0月 |
標(biāo)段描述 | 原吳日普魚塘約11畝,**原李玉廣魚塘交界、南至生產(chǎn)河、西至生產(chǎn)河、北至原王文朋魚塘交界 |
交易面積 | 11.0000畝 |
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥26400.00 |
交易底價 | 400.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 |
交易方式 | 在線自由競價正向 |
流轉(zhuǎn)期限 | 6年0月 |
標(biāo)段描述 | 原周蔭來魚塘約12.5畝,**蘆西圩、南至九港村圩、西至生產(chǎn)河、北至蘆西圩 |
交易面積 | 12.5000畝 |
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥22500.00 |
交易底價 | 300.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 |
交易方式 | 在線自由競價正向 |
流轉(zhuǎn)期限 | 6年0月 |
標(biāo)段描述 | 原吳海榮魚塘約6畝,**癩子蕩圩、南至生產(chǎn)河、西至生產(chǎn)河、北至生產(chǎn)河 |
交易面積 | 6.0000畝 |
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥14400.00 |
交易底價 | 400.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 |
交易方式 | 在線自由競價正向 |
單位名稱/姓名 | **** | 聯(lián)系人 | 王永明 | 聯(lián)系電話 | 139****6308 |
交易公告 | |
意向流入方承諾書 | |
授權(quán)委托書 | |