開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
勞保、常用工具成交結(jié)果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
22 | 道工防護馬甲 | 橙色帶反光條 | 1 | 個 | 15.****0000 | 15.51 | 12.****0000 | 12.****0000 | **** |
23 | 道口防護馬甲 | 綠色帶反光條 | 1 | 個 | 13.****0000 | 13.37 | 9.****0000 | 9.****0000 | **** |
24 | 大草帽 | 大號 | 1 | 個 | 14.****0000 | 14.19 | 11.****0000 | 11.****0000 | **** |
25 | 土工布 | 4*20 | 1 | 卷 | 66.****0000 | 66.01 | 60.****0000 | 60.****0000 | **** |
26 | 防塵網(wǎng) | 2*20 | 1 | 卷 | 100.****0000 | 100.66 | 85.****0000 | 85.****0000 | **** |
27 | 安全帽 | 厚 | 1 | 個 | 26.****0000 | 26.4 | 23.****0000 | 23.****0000 | **** |
28 | 安全帶 | 6噸 | 1 | 個 | 104.****0000 | 104.95 | 85.****0000 | 85.****0000 | **** |
10 | 道鎬 | 木 | 1 | 個 | 68.****0000 | 68.32 | 62.****0000 | 62.****0000 | **** |
11 | 尖釬 | 尖釬 | 1 | 個 | 12.****0000 | 12.2 | 10.****0000 | 10.****0000 | **** |
12 | 方釬 | 方釬 | 1 | 個 | 12.****0000 | 12.2 | 10.****0000 | 10.****0000 | **** |
13 | 釬棒 | 木 | 1 | 根 | 8.****0000 | 8.08 | 6.****0000 | 6.****0000 | **** |
14 | 鎬棒 | 木 | 1 | 根 | 8.****0000 | 8.08 | 6.****0000 | 6.****0000 | **** |
15 | 錘棒 | 木 | 1 | 根 | 9.****0000 | 9.24 | 8.****0000 | 8.****0000 | **** |
16 | 抬杠 | 木 | 1 | 根 | 67.****0000 | 67 | 63.****0000 | 63.****0000 | **** |
17 | 防洪編制袋 | 厚 | 1 | 個 | 1.****0000 | 1.02 | 0.****0000 | 0.****0000 | **** |
18 | 肥皂 | 190g*2 | 1 | 塊 | 3.****0000 | 3.97 | 3.****0000 | 3.****0000 | **** |
19 | 洗衣粉 | 260g | 1 | 袋 | 2.****0000 | 2.8 | 2.****0000 | 2.****0000 | **** |
1 | 套頭 | 36 | 1 | 個 | 29.****0000 | 29 | 18.****0000 | 18.****0000 | **** |
2 | 套頭 | 46 | 1 | 個 | 46.****0000 | 46.2 | 35.****0000 | 35.****0000 | **** |
3 | 鐵絲 | 8# | 1 | 盤 | 120.****0000 | 120.47 | 110.****0000 | 110.****0000 | **** |
4 | 油漆(齊魯) | 2.3公斤 | 1 | 桶 | 38.****0000 | 38.62 | 37.****0000 | 37.****0000 | **** |
5 | 自噴漆 | 265g*12 | 1 | 箱 | 93.****0000 | 93.73 | 84.****0000 | 84.****0000 | **** |
6 | 大活口扳手 | 24寸 | 1 | 把 | 224.****0000 | 224.1 | 180.****0000 | 180.****0000 | **** |
7 | 鋸片(九獅) | 400 | 1 | 箱 | 270.****0000 | 270.62 | 250.****0000 | 250.****0000 | **** |
8 | 螺栓扳手 | 36 | 1 | 把 | 57.****0000 | 57.75 | 50.****0000 | 50.****0000 | **** |
9 | 鋼叉 | 硬鋼 | 1 | 個 | 60.****0000 | 60.07 | 52.****0000 | 52.****0000 | **** |
20 | 膠皮手套 | 膠皮手心 | 1 | 副 | 3.****0000 | 3.86 | 3.****0000 | 3.****0000 | **** |
21 | 線手套 | 厚 | 1 | 副 | 1.****0000 | 1.32 | 1.****0000 | 1.****0000 | **** |
****
2025年1月13日