招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
**縣呂良鎮(zhèn)**村2.54畝集體圩堤發(fā)包
項目編號: ****
項目位置: **市**縣呂良鎮(zhèn)**村
交易品種: 集體林地經(jīng)營權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 12年
交易底價: 400.00元/年/畝
交易面積: 2.54畝
聯(lián)系方式: 陳獻忠(138****1079)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 呂良鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | **村 |
組別 | -- | 登記日期 | 2025-01-02 |
是否續(xù)租 | 否 |
交易面積 | 2.54畝 |
項目描述 | **縣呂良鎮(zhèn)**村2.54畝集體圩堤發(fā)包,面積:2.54畝(中標(biāo)后不再重新丈量,報名前可現(xiàn)場查勘);流轉(zhuǎn)期限:12年(2025-03-01至2036-12-30,不足一年的按照一年計算);底價:400元/畝/年;競價保證金:3000元;競價幅度:5元/畝/年;承包金繳納方式:簽訂合同一次性繳清12年承包款;流轉(zhuǎn)說明:1、該地段為原建設(shè)組承包地段;2、該地塊僅可用于植樹,不得做其他用途,不得取土它用,不得擅自改變現(xiàn)狀,不得非農(nóng)建設(shè),不得平毀他人墳地;3、該地塊中間預(yù)留到魚塘道路,面積已扣,中標(biāo)后面積不再重新丈量;4、****村委會成員與中標(biāo)人一同至現(xiàn)場指定;5、其他不盡事項以訂立合同為準(zhǔn)。 |
項目位置 | **市**縣呂良鎮(zhèn)**村 |
項目四至 | **: 南至: 西至: 北至: |
補充說明 | 1、該地段為原建設(shè)組承包地段;2、面積以2.54畝計算,不再丈量,中間預(yù)留到魚塘道路,面積已扣除;3、競價幅度5元;4、該地塊僅可用于植樹,不得做其他用途,不得取土它用,不得擅自改變現(xiàn)狀,不得非農(nóng)建設(shè),不得平毀他人墳地;5、****村委會成員與中標(biāo)人一同至現(xiàn)場指定;6、承包期限不足12年以12年計算;7、其他不盡事項以訂立合同為準(zhǔn)。 |
項目審查表 | dfe96d5aeb484a88b85bfca487a660a6_c****78881a048cea7bcd3a9c70cb72f_signature.pdf |
村民代表大會意見 | 2024-12-25-0002.jpg2024-12-25-0003.jpg2024-12-25-0004.jpg |
所有權(quán)人 | **** |
經(jīng)營權(quán)人 | -- |
權(quán)屬類型 | 集體 |
權(quán)證編號 | -- |
權(quán)證年限 | -- |
權(quán)證名稱 | -- |
是否存在其他權(quán)利人 | 否 |
他項權(quán)利人 | -- |
他項權(quán)利內(nèi)容 | -- |
流轉(zhuǎn)期限 | 12年0月 |
標(biāo)段描述 | **縣呂良鎮(zhèn)**村2.54畝集體圩堤發(fā)包,面積:2.54畝(中標(biāo)后不再重新丈量,報名前可現(xiàn)場查勘);流轉(zhuǎn)期限:12年(2025-03-01至2036-12-30,不足一年的按照一年計算);底價:400元/畝/年;競價保證金:3000元;競價幅度:5元/畝/年;承包金繳納方式:簽訂合同一次性繳清12年承包款;流轉(zhuǎn)說明:1、該地段為原建設(shè)組承包地段;2、該地塊僅可用于植樹,不得做其他用途,不得取土它用,不得擅自改變現(xiàn)狀,不得非農(nóng)建設(shè),不得平毀他人墳地;3、該地塊中間預(yù)留到魚塘道路,面積已扣,中標(biāo)后面積不再重新丈量;4、****村委會成員與中標(biāo)人一同至現(xiàn)場指定;5、其他不盡事項以訂立合同為準(zhǔn)。 |
交易面積 | 2.5400畝 |
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥3000.00 |
交易底價 | 400.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 |
交易方式 | 在線自由競價正向 |
自由競價期 | 2025-01-10 09:00~2025-01-10 09:10 |
出價延時 | 30秒 |
加價幅度 | 5元/年/畝 |
底價 | 400.00元/年/畝 |
成交人 | **** |
成交日期 | 2025-01-10 |
成交總金額 | 12192.00元 |
補充說明 | -- |
單位名稱/姓名 | **** | 聯(lián)系人 | 陳獻忠 | 聯(lián)系電話 | 138****1079 |
附件(6)
附件_480289285_306451517.jpg下載預(yù)覽
附件_480289285_306451519.jpg下載預(yù)覽
附件_480289285_306451518.jpg下載預(yù)覽
附件_480289285_306451522.pdf下載預(yù)覽
附件_480289285_306451521.pdf下載預(yù)覽
附件_480289285_306451520.jpg下載預(yù)覽