日本中文子幕亚洲乱码|九综合亚洲综合网久久国产|激情五月中文激猜|日本道二区在线视频观看

  • <input id="sew20"><tbody id="sew20"></tbody></input>
    <abbr id="sew20"></abbr><abbr id="sew20"></abbr>
    <li id="sew20"><input id="sew20"></input></li>
  • <code id="sew20"><dl id="sew20"></dl></code>
  • <del id="sew20"></del>
    <samp id="sew20"></samp>
    <button id="sew20"><optgroup id="sew20"></optgroup></button>
  • [宿遷市]漁文化產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房項(xiàng)目漁文化產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房一期項(xiàng)目

    發(fā)布時(shí)間: 2025年01月20日
    摘要信息
    招標(biāo)單位
    招標(biāo)編號(hào)
    招標(biāo)估價(jià)
    招標(biāo)聯(lián)系人
    招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
    代理聯(lián)系人
    報(bào)名截止時(shí)間
    投標(biāo)截止時(shí)間
    關(guān)鍵信息
    招標(biāo)詳情
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開(kāi)放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
    相關(guān)單位:
    ***********公司企業(yè)信息

    **省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

    編號(hào)****

    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,****的漁文化產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房一期項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:

    1、中標(biāo)候選人情況
    第一名 第二名 第三名
    中標(biāo)候選人名稱 **** ****公司 ****公司
    投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) 2263.77 2263.01 2263.03
    暫估價(jià)
    (萬(wàn)元)
    工程
    材料 15.74
    項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王躍剛 張丹丹 莫國(guó)防
    負(fù)責(zé)人證號(hào)
    項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
    企業(yè)業(yè)績(jī)
    1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
    單位名稱 人員類別 姓名 職務(wù) 身份證號(hào)碼 職業(yè)資格證書 證書編號(hào)
    1.1、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
    單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額(萬(wàn)元)
    1.2、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
    單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額(萬(wàn)元)
    2.1、資格預(yù)審結(jié)果名單及原因
    序號(hào) 單位名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)項(xiàng) 資審是否通過(guò) 不通過(guò)原因 得分
    2、資格后審不合格名單及原因
    序號(hào) 單位名稱 不合格原因
    1 **紅****公司
    2 ****公司
    3 **市****公司

    3.廢標(biāo)及原因

    序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
    1 ****公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制****委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況的; (上傳標(biāo)書IP一致)
    2 ******公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制****委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況的; (上傳標(biāo)書IP一致)

    4、報(bào)價(jià)修正

    序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況

    序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
    1 ******公司
    2 ******公司
    3 ******公司
    4 ******公司
    5 ****公司
    6 江****公司
    7 江****公司
    8 ******公司
    9 **多****公司
    10 ****公司
    11 ****集團(tuán)****公司
    12 ******公司
    13 ****公司
    14 ****公司
    15 ******公司
    16 ******公司
    17 **宏淳****公司
    18 ******公司
    19 **宏盛****公司
    20 ****公司
    21 **市****公司
    22 **省****公司
    23 ******公司
    24 ******公司
    25 ******公司
    26 **欣****公司
    27 **利****公司
    28 ****公司
    29 **金****公司
    30 ****公司
    31 ****集團(tuán)有限公司
    32 ******公司
    33 ****集團(tuán)有限公司
    34 ******公司
    35 ******公司
    36 ****公司
    37 ******公司
    38 ****公司
    39 ****公司
    40 ****公司
    41 ******公司
    42 ******公司
    43 ****集團(tuán)有限公司
    44 ******公司
    45 ****公司
    46 ****公司
    47 ******公司
    48 ****公司
    49 ****公司
    50 江****公司
    51 ******公司
    52 ****集團(tuán)有限公司
    53 耀檀****公司
    54 ******公司
    55 **安****公司
    56 ******公司
    57 ****集團(tuán)有限公司
    58 蘇建****公司
    59 ******公司
    60 ******公司
    61 ****公司
    62 林海****公司
    63 ******公司
    64 ******公司
    65 ******公司
    66 ******公司
    67 ****集團(tuán)有限公司
    68 ******公司
    69 ******公司
    70 **久泰****公司
    71 ****公司
    72 ****公司
    73 ****公司
    74 **寶鴻****公司
    75 ******公司
    76 ******公司
    77 ******公司
    78 ******公司
    79 ****集團(tuán)有限公司
    80 ******公司
    81 ******公司
    82 ******公司
    83 **鴻****公司
    84 ****公司
    85 ****
    86 ******公司
    87 **善能****公司
    88 ******公司
    89 ****公司
    90 ****集團(tuán)有限公司
    91 ******公司
    92 **南****公司
    93 ****集團(tuán)有限公司
    94 ******公司
    95 **涵****公司
    96 ******公司
    97 魄力****公司
    98 **銘****公司
    99 **馳****公司
    100 ******公司

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況

    序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 合計(jì)
    1 **** ****7700 100.0 100.0
    2 ******公司 ****9100 99.99 99.99
    3 ****公司 ****0300 99.99 99.99
    4 ****公司 ****0100 99.99 99.99
    5 ******公司 ****8100 99.98 99.98
    6 **恒****公司 ****2400 99.98 99.98
    7 ****公司 ****4400 99.98 99.98
    8 **栩****公司 ****3500 99.98 99.98
    9 ****公司 ****7500 99.98 99.98
    10 ****公司 ****5400 99.98 99.98
    11 ******公司 ****7700 99.98 99.98
    12 ******公司 ****6800 99.97 99.97
    13 ****公司 ****4200 99.97 99.97
    14 ******公司 ****2400 99.97 99.97
    15 ******公司 ****6300 99.97 99.97
    16 ****公司 ****7400 99.97 99.97
    17 中嘉****公司 ****8700 99.97 99.97
    18 ******公司 ****7200 99.96 99.96
    19 ****公司 ****0600 99.96 99.96
    20 **市****公司 ****6400 99.96 99.96
    21 ******公司 ****1000 99.96 99.96
    22 **廣****公司 ****3400 99.95 99.95
    23 ****集團(tuán)有限公司 ****5500 99.95 99.95
    24 **多****公司 ****5300 99.95 99.95
    25 ******公司 ****2500 99.95 99.95
    26 ******公司 ****4200 99.95 99.95
    27 **善能****公司 ****4200 99.95 99.95
    28 ******公司 ****4700 99.95 99.95
    29 ******公司 ****0500 99.94 99.94
    30 ******公司 ****9000 99.94 99.94
    31 ******公司 ****8200 99.94 99.94
    32 ****公司 ****8200 99.94 99.94
    33 ****公司 ****9000 99.94 99.94
    34 ****公司 ****7700 99.94 99.94
    35 ****公司 ****8500 99.94 99.94
    36 ******公司 ****0500 99.94 99.94
    37 ****集團(tuán)有限公司 ****1200 99.94 99.94
    38 ****公司 ****3400 99.93 99.93
    39 ******公司 ****6000 99.93 99.93
    40 ****集團(tuán)有限公司 ****4700 99.93 99.93
    41 ******公司 ****4500 99.93 99.93
    42 ******公司 ****2500 99.93 99.93
    43 ******公司 ****4900 99.93 99.93
    44 ****公司 ****9900 99.92 99.92
    45 ******公司 ****9500 99.92 99.92
    46 ******公司 ****8400 99.92 99.92
    47 ****公司 ****9700 99.92 99.92
    48 **品意堂****公司 ****5900 99.92 99.92
    49 ****集團(tuán)有限公司 ****8900 99.92 99.92
    50 ****公司 ****5600 99.92 99.92
    51 **市****公司 ****0800 99.92 99.92
    52 ****集團(tuán)有限公司 ****8800 99.91 99.91
    53 **鴻****公司 ****6700 99.91 99.91
    54 江****公司 ****0200 99.91 99.91
    55 ******公司 ****8700 99.91 99.91
    56 ****公司 ****5300 99.9 99.9
    57 ******公司 ****0200 99.9 99.9
    58 ******公司 ****9900 99.9 99.9
    59 ****集團(tuán)****公司 ****1300 99.9 99.9
    60 ******公司 ****2200 99.9 99.9
    61 ******公司 ****3200 99.9 99.9
    62 **金****公司 ****2600 99.9 99.9
    63 ******公司 ****6500 99.89 99.89
    64 ******公司 ****6700 99.89 99.89
    65 ******公司 ****7100 99.89 99.89
    66 **禾源****公司 ****8600 99.89 99.89
    67 **蘇****公司 ****8700 99.89 99.89
    68 ****公司 ****1700 99.88 99.88
    69 ****公司 ****1700 99.88 99.88
    70 ******公司 ****1500 99.88 99.88
    71 ****集團(tuán)有限公司 ****0100 99.88 99.88
    72 ****集團(tuán)有限公司 ****2800 99.88 99.88
    73 **瑞****公司 ****5500 99.87 99.87
    74 ****公司 ****5600 99.87 99.87
    75 ******公司 ****6000 99.87 99.87
    76 ****公司 ****8300 99.86 99.86
    77 **東****公司 ****3500 99.86 99.86
    78 ******公司 ****2100 99.86 99.86
    79 江****公司 ****2100 99.86 99.86
    80 ******公司 ****4500 99.86 99.86
    81 ******公司 ****9700 99.86 99.86
    82 ******公司 ****0700 99.86 99.86
    83 ****集團(tuán)有限公司 ****4000 99.85 99.85
    84 ******公司 ****6100 99.85 99.85
    85 ******公司 ****1000 99.85 99.85
    86 ******公司 ****9600 99.85 99.85
    87 **治淮****公司 ****7200 99.84 99.84
    88 ******公司 ****2000 99.84 99.84
    89 ******公司 ****8200 99.84 99.84
    90 ******公司 ****5300 99.84 99.84
    91 ******公司 ****2500 99.84 99.84
    92 ******公司 ****8000 99.84 99.84
    93 ******公司 ****7300 99.84 99.84
    94 ******公司 ****1100 99.83 99.83
    95 ******公司 ****9000 99.83 99.83
    96 **省紅日****公司 ****2500 99.82 99.82
    97 ******公司 ****5000 99.82 99.82
    98 ****公司 ****4700 99.82 99.82
    99 ****公司 ****5500 99.82 99.82
    100 ******公司 ****3300 99.82 99.82
    101 ******公司 ****4200 99.82 99.82
    102 安****公司 ****8800 99.81 99.81
    103 ******公司 ****2200 99.81 99.81
    104 ******公司 ****6300 99.81 99.81
    105 **恒****公司 ****8800 99.81 99.81
    106 ****集團(tuán)有限公司 ****8300 99.81 99.81
    107 ****公司 ****9500 99.81 99.81
    108 **世峰****公司 ****7400 99.81 99.81
    109 ****公司 ****6100 99.81 99.81
    110 ******公司 ****2200 99.8 99.8
    111 ******公司 ****4200 99.8 99.8
    112 ******公司 ****5300 99.8 99.8
    113 ******公司 ****2400 99.8 99.8
    114 ******公司 ****3400 99.8 99.8
    115 ****集團(tuán)有限公司 ****6100 99.8 99.8
    116 ****公司 ****6600 99.79 99.79
    117 ******公司 ****2000 99.79 99.79
    118 ****集團(tuán)有限公司 ****0700 99.79 99.79
    119 ****集團(tuán)****公司 ****6500 99.79 99.79
    120 ******公司 ****9200 99.79 99.79
    121 ****公司 ****0400 99.79 99.79
    122 **市****公司 ****1200 99.79 99.79
    123 ******公司 ****3100 99.79 99.79
    124 ****公司 ****0200 99.78 99.78
    125 ******公司 ****8300 99.78 99.78
    126 ****公司 ****8400 99.78 99.78
    127 ****公司 ****6300 99.78 99.78
    128 ****公司 ****6500 99.78 99.78
    129 ******公司 ****4700 99.78 99.78
    130 **景潤(rùn)****公司 ****4800 99.78 99.78
    131 **市****公司 ****0600 99.77 99.77
    132 ****公司 ****3700 99.77 99.77
    133 ******公司 ****0800 99.77 99.77
    134 中琛建筑****公司 ****1800 99.77 99.77
    135 **中****公司 ****7300 99.76 99.76
    136 ****集團(tuán)有限公司 ****7900 99.76 99.76
    137 **杭****公司 ****7000 99.76 99.76
    138 ******公司 ****6400 99.76 99.76
    139 ******公司 ****5200 99.76 99.76
    140 ******公司 ****5200 99.76 99.76
    141 ****集團(tuán)有限公司 ****4400 99.75 99.75
    142 ******公司 ****2000 99.75 99.75
    143 ****公司 ****9900 99.75 99.75
    144 ****公司 ****3700 99.74 99.74
    145 ******公司 ****5300 99.74 99.74
    146 ******公司 ****8800 99.74 99.74
    147 ******公司 ****6000 99.74 99.74
    148 ******公司 ****8800 99.74 99.74
    149 **市****公司 ****4600 99.74 99.74
    150 ****集團(tuán)有限公司 ****0200 99.74 99.74
    151 ******公司 ****6700 99.74 99.74
    152 中際遠(yuǎn)宏(福****公司 ****4800 99.74 99.74
    153 ****公司 ****5500 99.73 99.73
    154 ******公司 ****5000 99.73 99.73
    155 ****公司 ****0600 99.72 99.72
    156 ******公司 ****0000 99.72 99.72
    157 **市****公司 ****0500 99.72 99.72
    158 **蓋倫****公司 ****4200 99.71 99.71
    159 ******公司 ****3500 99.71 99.71
    160 **博敖****公司 ****4000 99.71 99.71
    161 福****公司 ****9200 99.7 99.7
    162 **馳****公司 ****9300 99.7 99.7
    163 ****公司 ****0400 99.7 99.7
    164 ****公司 ****9300 99.7 99.7
    165 ******公司 ****9800 99.7 99.7
    166 **龍燁****公司 ****2400 99.7 99.7
    167 ****公司 ****8100 99.7 99.7
    168 ******公司 ****2000 99.7 99.7
    169 ******公司 ****0800 99.7 99.7
    170 ****公司 ****2400 99.7 99.7
    171 南****公司 ****8300 99.7 99.7
    172 ******公司 ****8600 99.7 99.7
    173 **市**景盛****公司 ****7900 99.7 99.7
    174 ****集團(tuán)有限公司 ****0800 99.7 99.7
    175 ******公司 ****7100 99.69 99.69
    176 ****公司 ****2500 99.69 99.69
    177 ******公司 ****6800 99.69 99.69
    178 ******公司 ****1500 99.69 99.69
    179 ****公司 ****1800 99.69 99.69
    180 ******公司 ****5900 99.69 99.69
    181 **市****公司 ****7000 99.69 99.69
    182 ******公司 ****9800 99.68 99.68
    183 ******公司 ****6000 99.68 99.68
    184 ******公司 ****5700 99.68 99.68
    185 ******公司 ****6600 99.68 99.68
    186 ******公司 ****0400 99.68 99.68
    187 ******公司 ****2300 99.68 99.68
    188 ******公司 ****9600 99.68 99.68
    189 ****公司 ****9600 99.68 99.68
    190 ******公司 ****6900 99.67 99.67
    191 ******公司 ****6600 99.67 99.67
    192 ******公司 ****6000 99.67 99.67
    193 ******公司 ****7400 99.67 99.67
    194 ******公司 ****5000 99.67 99.67
    195 ****公司 ****2400 99.67 99.67
    196 ****集團(tuán)有限公司 ****6600 99.67 99.67
    197 ******公司 ****8000 99.67 99.67
    198 ****公司 ****6200 99.66 99.66
    199 ******公司 ****6300 99.66 99.66
    200 ****公司 ****4400 99.66 99.66
    201 ****公司 ****3600 99.66 99.66
    202 ****公司 ****1800 99.66 99.66
    203 ******公司 ****5800 99.66 99.66
    204 旺翔建工****公司 ****3900 99.66 99.66
    205 玄中****公司 ****3400 99.66 99.66
    206 ****公司 ****4200 99.66 99.66
    207 ****公司 ****9500 99.65 99.65
    208 ****公司 ****8600 99.65 99.65
    209 ****公司 ****7000 99.65 99.65
    210 ****公司 ****7700 99.65 99.65
    211 ******公司 ****8000 99.65 99.65
    212 ******公司 ****5300 99.64 99.64
    213 **市****公司 ****1400 99.64 99.64
    214 ****公司 ****6000 99.63 99.63
    215 ******公司 ****7300 99.63 99.63
    216 **漢瑞****公司 ****7700 99.63 99.63
    217 ****公司 ****1000 99.63 99.63
    218 ****公司 ****7900 99.63 99.63
    219 ****集團(tuán)有限公司 ****0800 99.63 99.63
    220 ******公司 ****9600 99.63 99.63
    221 **志鵬****公司 ****2000 99.62 99.62
    222 **盛昂****公司 ****4100 99.62 99.62
    223 ****公司 ****9000 99.62 99.62
    224 ******公司 ****3800 99.62 99.62
    225 ******公司 ****3400 99.61 99.61
    226 ****公司 ****3400 99.61 99.61
    227 淮****集團(tuán)有限公司 ****9200 99.61 99.61
    228 ******公司 ****9800 99.61 99.61
    229 ******公司 ****4000 99.61 99.61
    230 ******公司 ****5500 99.6 99.6
    231 ****集團(tuán)有限公司 ****7300 99.6 99.6
    232 ****公司 ****3100 99.6 99.6
    233 ****公司 ****5600 99.6 99.6
    234 ******公司 ****5600 99.6 99.6
    235 ******公司 ****6300 99.6 99.6
    236 ****公司 ****4000 99.6 99.6
    237 ******公司 ****8600 99.6 99.6
    238 **寧灣****公司 ****6300 99.6 99.6
    239 ******公司 ****5900 99.6 99.6
    240 ****公司 ****0900 99.59 99.59
    241 ******公司 ****2200 99.59 99.59
    242 ****公司 ****0400 99.59 99.59
    243 ******公司 ****0100 99.59 99.59
    244 ******公司 ****8700 99.59 99.59
    245 ******公司 ****9200 99.59 99.59
    246 ******公司 ****8500 99.59 99.59
    247 **省****公司 ****0500 99.59 99.59
    248 ******公司 ****2400 99.59 99.59
    249 ****公司 ****2300 99.59 99.59
    250 **市****公司 ****2900 99.59 99.59
    251 鑫富拓建筑****公司 ****0800 99.59 99.59
    252 浩安****公司 ****3500 99.58 99.58
    253 ******公司 ****6200 99.58 99.58
    254 ******公司 ****6500 99.58 99.58
    255 **創(chuàng)****公司 ****3000 99.58 99.58
    256 ******公司 ****7700 99.58 99.58
    257 ****集團(tuán)有限公司 ****5100 99.58 99.58
    258 ****公司 ****5600 99.58 99.58
    259 ******公司 ****5500 99.58 99.58
    260 ****公司 ****7700 99.58 99.58
    261 **市****公司 ****7700 99.58 99.58
    262 ******公司 ****9500 99.57 99.57
    263 ******公司 ****3300 99.57 99.57
    264 ******公司 ****1700 99.57 99.57
    265 ******公司 ****0600 99.56 99.56
    266 ****公司 ****2200 99.56 99.56
    267 ******公司 ****7000 99.56 99.56
    268 ****公司 ****1100 99.56 99.56
    269 ******公司 ****1600 99.56 99.56
    270 ******公司 ****7800 99.55 99.55
    271 ****公司 ****1600 99.55 99.55
    272 ******公司 ****5400 99.55 99.55
    273 ****公司 ****1300 99.55 99.55
    274 ****公司 ****4100 99.55 99.55
    275 ******公司 ****3000 99.55 99.55
    276 **埃****公司 ****7500 99.55 99.55
    277 ******公司 ****5900 99.54 99.54
    278 ******公司 ****8600 99.54 99.54
    279 ****集團(tuán)有限公司 ****9200 99.54 99.54
    280 ******公司 ****5900 99.54 99.54
    281 **中****公司 ****8900 99.54 99.54
    282 ****公司 ****8200 99.54 99.54
    283 ******公司 ****9800 99.54 99.54
    284 ******公司 ****9900 99.54 99.54
    285 **市****公司 ****6500 99.54 99.54
    286 ******公司 ****5000 99.53 99.53
    287 **優(yōu)****公司 ****5200 99.53 99.53
    288 ******公司 ****1500 99.53 99.53
    289 ****公司 ****3100 99.53 99.53
    290 ****公司 ****2900 99.53 99.53
    291 ****集團(tuán)****公司 ****5600 99.53 99.53
    292 ******公司 ****1800 99.53 99.53
    293 ******公司 ****6200 99.52 99.52
    294 **君****公司 ****8900 99.52 99.52
    295 ****公司 ****6600 99.52 99.52
    296 ******公司 ****1100 99.52 99.52
    297 ******公司 ****7900 99.52 99.52
    298 **欣網(wǎng)****公司 ****7700 99.52 99.52
    299 ****公司 ****1200 99.52 99.52
    300 ******公司 ****7200 99.52 99.52
    301 ****公司 ****1600 99.51 99.51
    302 ****公司 ****4100 99.51 99.51
    303 ******公司 ****2800 99.51 99.51
    304 **金****公司 ****2700 99.51 99.51
    305 江****集團(tuán)有限公司 ****3600 99.51 99.51
    306 ****公司 ****4900 99.51 99.51
    307 江****公司 ****2000 99.51 99.51
    308 ********公司 ****4100 99.51 99.51
    309 ******公司 ****8800 99.5 99.5
    310 ******公司 ****0000 99.5 99.5
    311 ****集團(tuán)有限公司 ****4000 99.5 99.5
    312 江****公司 ****0900 99.5 99.5
    313 **市****公司 ****5600 99.5 99.5
    314 ******公司 ****6500 99.5 99.5
    315 ******公司 ****4200 99.49 99.49
    316 ****公司 ****6700 99.49 99.49
    317 ******公司 ****4000 99.49 99.49
    318 ******公司 ****7100 99.49 99.49
    319 ****公司 ****9200 99.48 99.48
    320 ****公司 ****1800 99.48 99.48
    321 ******公司 ****2300 99.48 99.48
    322 **金****公司 ****0700 99.48 99.48
    323 ******公司 ****9300 99.48 99.48
    324 **通至****公司 ****9000 99.48 99.48
    325 ****公司 ****3900 99.48 99.48
    326 ******公司 ****5600 99.47 99.47
    327 **省****公司 ****7700 99.47 99.47
    328 ******公司 ****4100 99.47 99.47
    329 **圣****公司 ****8500 99.47 99.47
    330 ****集團(tuán)有限公司 ****8200 99.47 99.47
    331 連****公司 ****6500 99.47 99.47
    332 ******公司 ****7100 99.47 99.47
    333 ****公司 ****7400 99.47 99.47
    334 ****公司 ****6900 99.47 99.47
    335 **省****公司 ****9200 99.46 99.46
    336 **康****公司 ****0700 99.46 99.46
    337 ****公司 ****8800 99.46 99.46
    338 **凡****公司 ****0300 99.46 99.46
    339 ****集團(tuán)有限公司 ****8600 99.46 99.46
    340 江****公司 ****8400 99.46 99.46
    341 ******公司 ****4900 99.45 99.45
    342 ******公司 ****4400 99.45 99.45
    343 ****公司 ****4100 99.45 99.45
    344 ****公司 ****2200 99.45 99.45
    345 ******公司 ****1900 99.44 99.44
    346 江****公司 ****2300 99.44 99.44
    347 **南****公司 ****1000 99.44 99.44
    348 ******公司 ****0800 99.44 99.44
    349 ****集團(tuán)有限公司 ****3200 99.44 99.44
    350 ******公司 ****2100 99.44 99.44
    351 ******公司 ****0900 99.43 99.43
    352 ******公司 ****7500 99.43 99.43
    353 ****公司 ****2400 99.43 99.43
    354 ****公司 ****0600 99.43 99.43
    355 ****公司 ****9900 99.43 99.43
    356 ******公司 ****8300 99.43 99.43
    357 ******公司 ****5800 99.42 99.42
    358 ******公司 ****3900 99.42 99.42
    359 ******公司 ****5800 99.42 99.42
    360 ******公司 ****1500 99.42 99.42
    361 ******公司 ****5300 99.42 99.42
    362 ******公司 ****3900 99.42 99.42
    363 ****公司 ****5300 99.42 99.42
    364 ****公司 ****3300 99.42 99.42
    365 ****集團(tuán)有限公司 ****1900 99.42 99.42
    366 ******公司 ****0600 99.41 99.41
    367 ******公司 ****9100 99.41 99.41
    368 ******公司 ****9800 99.41 99.41
    369 ******公司 ****0900 99.41 99.41
    370 ******公司 ****8900 99.41 99.41
    371 **中永****公司 ****4100 99.4 99.4
    372 ******公司 ****3900 99.4 99.4
    373 ******公司 ****3500 99.4 99.4
    374 ******公司 ****3300 99.4 99.4
    375 ******公司 ****3200 99.4 99.4
    376 ****公司 ****2000 99.4 99.4
    377 ****公司 ****4600 99.4 99.4
    378 **市****公司 ****5700 99.4 99.4
    379 ******公司 ****4900 99.39 99.39
    380 **省****公司 ****2200 99.39 99.39
    381 ******公司 ****8800 99.39 99.39
    382 ****公司 ****5500 99.39 99.39
    383 **中****公司 ****0800 99.39 99.39
    384 ******公司 ****7800 99.39 99.39
    385 ******公司 ****7200 99.39 99.39
    386 ******公司 ****9000 99.38 99.38
    387 ******公司 ****7500 99.38 99.38
    388 ****公司 ****4800 99.38 99.38
    389 ******公司 ****5900 99.38 99.38
    390 **利****公司 ****8600 99.38 99.38
    391 ****公司 ****5600 99.38 99.38
    392 ******公司 ****7500 99.38 99.38
    393 ****公司 ****6200 99.38 99.38
    394 ****公司 ****7300 99.38 99.38
    395 **市****公司 ****1600 99.38 99.38
    396 ****公司 ****1200 99.37 99.37
    397 ******公司 ****1900 99.37 99.37
    398 **泰****公司 ****9300 99.37 99.37
    399 ****公司 ****9000 99.37 99.37
    400 ******公司 ****9300 99.37 99.37
    401 ******公司 ****4200 99.37 99.37
    402 **豐和****公司 ****5500 99.37 99.37
    403 ****公司 ****3000 99.37 99.37
    404 ******公司 ****5200 99.36 99.36
    405 ****公司 ****7700 99.36 99.36
    406 **景****公司 ****8000 99.36 99.36
    407 ****公司 ****4600 99.36 99.36
    408 ******公司 ****7300 99.36 99.36
    409 ******公司 ****7400 99.36 99.36
    410 ****公司 ****2200 99.35 99.35
    411 ****公司 ****3200 99.35 99.35
    412 ******公司 ****1500 99.35 99.35
    413 ****公司 ****2600 99.35 99.35
    414 ******公司 ****1100 99.35 99.35
    415 ******公司 ****0900 99.35 99.35
    416 **展業(yè)****公司 ****3500 99.35 99.35
    417 ******公司 ****5700 99.34 99.34
    418 ****公司 ****6800 99.34 99.34
    419 ******公司 ****5200 99.34 99.34
    420 ****公司 ****3800 99.34 99.34
    421 ****公司 ****5900 99.34 99.34
    422 ****集團(tuán)有限公司 ****7800 99.34 99.34
    423 ******公司 ****3900 99.33 99.33
    424 ****集團(tuán)有限公司 ****2700 99.33 99.33
    425 ****集團(tuán)有限公司 ****2900 99.33 99.33
    426 **新葉****公司 ****2900 99.33 99.33
    427 ******公司 ****8000 99.33 99.33
    428 **久泰****公司 ****2100 99.33 99.33
    429 ******公司 ****0100 99.33 99.33
    430 **凱達(dá)****公司 ****8700 99.33 99.33
    431 ****公司 ****7600 99.32 99.32
    432 ******公司 ****2100 99.32 99.32
    433 ****集團(tuán)有限公司 ****6100 99.31 99.31
    434 **龍騰****公司 ****4700 99.31 99.31
    435 江****公司 ****6300 99.31 99.31
    436 ****公司 ****0000 99.3 99.3
    437 ****集團(tuán)有限公司 ****0900 99.3 99.3
    438 ******公司 ****0900 99.3 99.3
    439 ******公司 ****0400 99.3 99.3
    440 ******公司 ****7900 99.3 99.3
    441 **茂逸苑****公司 ****0000 99.3 99.3
    442 ******公司 ****0300 99.3 99.3
    443 ******公司 ****9900 99.3 99.3
    444 江****公司 ****7600 99.3 99.3
    445 ******公司 ****9600 99.3 99.3
    446 **銘****公司 ****0500 99.3 99.3
    447 ******公司 ****0100 99.3 99.3
    448 **省****公司 ****3800 99.29 99.29
    449 ****公司 ****5900 99.29 99.29
    450 ******公司 ****6600 99.29 99.29
    451 ****集團(tuán)有限公司 ****3000 99.29 99.29
    452 ******公司 ****4500 99.29 99.29
    453 **人****公司 ****2700 99.29 99.29
    454 **市****公司 ****6500 99.29 99.29
    455 ****集團(tuán)有限公司 ****6100 99.28 99.28
    456 ****公司 ****0300 99.28 99.28
    457 ****公司 ****1100 99.28 99.28
    458 ****集團(tuán)有限公司 ****6400 99.28 99.28
    459 ****集團(tuán)有限公司 ****8300 99.28 99.28
    460 ******公司 ****8700 99.28 99.28
    461 ****集團(tuán)有限公司 ****8100 99.28 99.28
    462 ******公司 ****7500 99.27 99.27
    463 **省****公司 ****1900 99.27 99.27
    464 ****公司 ****0900 99.27 99.27
    465 ******公司 ****1100 99.27 99.27
    466 ****集團(tuán)有限公司 ****2200 99.27 99.27
    467 ****公司 ****0400 99.27 99.27
    468 ******公司 ****0000 99.27 99.27
    469 **功****公司 ****0100 99.26 99.26
    470 ****公司 ****2900 99.26 99.26
    471 **錦****公司 ****7100 99.26 99.26
    472 ******公司 ****6900 99.26 99.26
    473 **市****公司 ****0400 99.26 99.26
    474 ****集團(tuán)有限公司 ****1100 99.26 99.26
    475 ******公司 ****7100 99.25 99.25
    476 ******公司 ****4700 99.25 99.25
    477 江****公司 ****8900 99.25 99.25
    478 ******公司 ****5600 99.25 99.25
    479 耀檀****公司 ****5200 99.25 99.25
    480 ******公司 ****2500 99.24 99.24
    481 ******公司 ****0600 99.24 99.24
    482 **瑞****公司 ****3300 99.24 99.24
    483 ******公司 ****1900 99.24 99.24
    484 **途****公司 ****3300 99.24 99.24
    485 景古****公司 ****1900 99.24 99.24
