開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | **市**縣鄉(xiāng)村**人居環(huán)境整治提升(一期)項(xiàng)目 | ||
總投資(萬元) | 14457.0 | 區(qū)劃 | **省 |
地市 | **市 | 區(qū)縣 | **縣 |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬元) | 3457.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 農(nóng)林水利 |
申請(qǐng)專項(xiàng)債總額(萬元) | 11000.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2024—2025 |
專項(xiàng)債作資本金(萬元) | / | 運(yùn)營期 | 2026—2053 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 40140.0 | 成本 | 0 |
收入來源 | 停車場(chǎng)收入、充電樁收入、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)出租收入、公共文化服務(wù)****基地租金收入、廣告費(fèi)收入、LED屏幕收入、光伏發(fā)電收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 對(duì)**縣湯坑鎮(zhèn)、湯南鎮(zhèn)、埔寨鎮(zhèn)、湯坑鎮(zhèn)高速口、湯西鎮(zhèn)等區(qū)域進(jìn)行人居環(huán)境整治。其中外立面提升162635㎡、屋頂整治約15208㎡、三線整治11500㎡、公共文化服務(wù)設(shè)施建設(shè)1800㎡、節(jié)點(diǎn)打造2914㎡、農(nóng)村步道提升0.5公里、太陽能路燈736個(gè)、新增停車位220個(gè)、充電樁23個(gè)、圩鎮(zhèn)長廊設(shè)施及配套16300㎡、廣告牌1處、LED1處及其他相關(guān)配套設(shè)施 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 主管部門 | ||
成本/收入 | 0.00% | 會(huì)計(jì)所 | |
覆蓋倍數(shù) | 1.61 | 律所 |
2025-01-20 | 第4批次 | 1000.0 | 2.06% | 2025年**省專項(xiàng)債券七期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
2024-10-22 | 第3批次 | 500.0 | 2.36% | 2024年**省專項(xiàng)債券七十八期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
2024-09-25 | 第2批次 | 4000.0 | 2.21% | 2024年**省專項(xiàng)債券七十三期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
2024-08-30 | 第1批次 | 3000.0 | 2.41% | 2024年**省專項(xiàng)債券六十五期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
發(fā)行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-01-21 | 付息日 | 7月21日 1月21日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | 2025-07-21(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 181 |
到期日 | 2055-01-21 | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 30+0+0 | 累計(jì)付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
債券名稱 | 2025年**省專項(xiàng)債券七期(普通專項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱 | 25**省00071普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | **省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 196.48 |
發(fā)行日期 | 2025-01-20 | 發(fā)行場(chǎng)所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 30 | 發(fā)行利率(%) | 2.06 |
發(fā)行期數(shù) | 7 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 196.48 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 30+0+0 |
起息日 | 2025-01-21 | 到期日 | 2055-01-21 |
付息日 | 7月21日 1月21日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | 2025-07-21(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 181 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |