開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
****系統(tǒng)2024年面向中小企業(yè)
預(yù)留項目執(zhí)行情況公告
根據(jù)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2024年面向中小企業(yè)預(yù)留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2024年預(yù)留項目面向中小企業(yè)采購共計1,937.086168萬元,其中,面向小微企業(yè)采購1,664.838968萬元,占85.95%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項目明細
1 | ****發(fā)展中心 | ****發(fā)展中心餐飲服務(wù)項目_第1包 | 本項目預(yù)留選項為:采購項目整體預(yù)留 | 299.586 | 查看合同 |
2 | ****發(fā)展中心 | ****發(fā)展中心天創(chuàng)科技園物業(yè)管理項目_第1包 | 本項目預(yù)留選項為:采購項目整體預(yù)留 | 116.006968 | 查看合同 |
3 | 天****研究所 | 天****研究所辦公樓修繕項目_第1包 | 本項目預(yù)留選項為:采購項目整體預(yù)留 | 196.6566 | 查看合同 |
4 | **市****研究院 | **市****研究院物業(yè)管理項目_第1包 | 本項目預(yù)留選項為:采購項目整體預(yù)留 | 139.668 | 查看合同 |
5 | 天****研究所 | 購買辦公家具 | 本項目預(yù)留選項為:采購項目整體預(yù)留 | 11.2586 | 查看合同 |
6 | 天****研究所 | **科技管理信息平臺系統(tǒng)、工具升級開發(fā)及科服網(wǎng)、科技成果網(wǎng)等運維服務(wù)項目_第1包 | 本項目預(yù)留選項為:采購項目整體預(yù)留 | 152.2 | 查看合同 |
7 | 天****研究所 | 購買家具一批 | 本項目預(yù)留選項為:采購項目整體預(yù)留 | 0.04 | 查看合同 |
8 | 天****研究所 | **通中間件 | 本項目預(yù)留選項為:采購項目整體預(yù)留 | 4.35 | 查看合同 |
9 | 天****研究所 | **市科技計劃項目管理信息系統(tǒng)、科技獎勵管理信息系統(tǒng)、科技評審工具升級開發(fā)及運維服務(wù)_第1包 | 本項目預(yù)留選項為:采購項目整體預(yù)留 | 161.9 | 查看合同 |
10 | 天****研究所 | 企業(yè)成長與創(chuàng)新能力分析系統(tǒng)、創(chuàng)新平臺載體統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)、機構(gòu)服務(wù)能力評估評價系統(tǒng)代碼編制與測試加工項目_第1包 | 本項目預(yù)留選項為:采購項目整體預(yù)留 | 78 | 查看合同 |
11 | 天****研究所 | 購買家具一批 | 本項目預(yù)留選項為:采購項目整體預(yù)留 | 0.593 | 查看合同 |
12 | ****研究院 | 實木辦公桌 | 本項目預(yù)留選項為:采購項目整體預(yù)留 | 0.185 | 查看合同 |
13 | ****研究院 | 辦公椅 | 本項目預(yù)留選項為:采購項目整體預(yù)留 | 0.08 | 查看合同 |
14 | ****發(fā)展中心 | 創(chuàng)新中心采購轉(zhuǎn)椅 | 本項目預(yù)留選項為:采購項目整體預(yù)留 | 0.0395 | 查看合同 |
15 | ****發(fā)展中心 | 創(chuàng)新中心采購家具 | 本項目預(yù)留選項為:采購項目整體預(yù)留 | 0.218 | 查看合同 |
16 | ****發(fā)展中心 | 創(chuàng)新中心采購服務(wù)器機柜 | 本項目預(yù)留選項為:采購項目整體預(yù)留 | 0.2995 | 查看合同 |
17 | ****發(fā)展中心 | ****中心采購文件柜 | 本項目預(yù)留選項為:采購項目整體預(yù)留 | 0.418 | 查看合同 |
18 | ****發(fā)展中心 | 創(chuàng)新中心采購文件柜 | 本項目預(yù)留選項為:采購項目整體預(yù)留 | 0.344 | 查看合同 |
19 | ****發(fā)展中心 | 創(chuàng)新中心采購家具 | 本項目預(yù)留選項為:采購項目整體預(yù)留 | 0.148 | 查看合同 |
20 | ****發(fā)展中心 | 創(chuàng)新中心采購文件柜 | 本項目預(yù)留選項為:采購項目整體預(yù)留 | 0.098 | 查看合同 |
21 | ****機關(guān) | 科技金融服務(wù)工作經(jīng)費項目_第1包 | 本項目預(yù)留選項為:采購項目整體預(yù)留 | 18 | 查看合同 |
22 | ****機關(guān) | 科技金融服務(wù)工作經(jīng)費項目_第3包 | 本項目預(yù)留選項為:采購項目整體預(yù)留 | 30 | 查看合同 |
23 | ****機關(guān) | 創(chuàng)新體系建設(shè)工作經(jīng)費_第4包 | 本項目預(yù)留選項為:采購項目整體預(yù)留 | 15 | 查看合同 |
24 | ****機關(guān) | 創(chuàng)新體系建設(shè)工作經(jīng)費_第3包 | 本項目預(yù)留選項為:采購項目整體預(yù)留 | 35 | 查看合同 |
25 | ****機關(guān) | **市科技計劃項目驗收一站式服務(wù)、生物醫(yī)藥、社會發(fā)展及農(nóng)村科技等領(lǐng)域項目驗收_第1包 | 本項目預(yù)留選項為:采購項目整體預(yù)留 | 100 | 查看合同 |
26 | ****機關(guān) | 2024年**科技會展服務(wù)項目_第1包 | 本項目預(yù)留選項為:采購項目整體預(yù)留 | 120 | 查看合同 |
27 | ****機關(guān) | 科技創(chuàng)新人才、創(chuàng)新平臺等項目評審_第1包 | 本項目預(yù)留選項為:采購項目整體預(yù)留 | 70 | 查看合同 |
28 | ****機關(guān) | 辦公家具 | 本項目預(yù)留選項為:采購項目整體預(yù)留 | 0.57 | 查看合同 |
29 | ****機關(guān) | 辦公家具 | 本項目預(yù)留選項為:采購項目整體預(yù)留 | 1.3 | 查看合同 |
30 | ****機關(guān) | 辦公家具 | 本項目預(yù)留選項為:采購項目整體預(yù)留 | 0.795 | 查看合同 |
31 | ****機關(guān) | ****技術(shù)局物業(yè)管理項目_第1包 | 本項目預(yù)留選項為:采購項目整體預(yù)留 | 64.332 | 查看合同 |
32 | ****機關(guān) | ****技術(shù)局辦公用房租賃項目_第1包 | 本項目預(yù)留選項為:采購項目整體預(yù)留 | 320 | 查看合同 |
****系統(tǒng)
2025年1月23日