[**縣]**縣**聯(lián)圩(珠光段)應(yīng)急除險(xiǎn)工程
**縣**聯(lián)圩(珠光段)應(yīng)急除險(xiǎn)工程中標(biāo)候選人公示
**縣**聯(lián)圩(珠光段)應(yīng)急除險(xiǎn)工程于2025年1月23日10:00時(shí)****交易中心公開(kāi)開(kāi)標(biāo),至投標(biāo)截止時(shí)間止,共有577家投標(biāo)人按招標(biāo)文件要求遞交了投標(biāo)文件和投標(biāo)保證金,詳細(xì)情況如下:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) |
1 | ******公司 | 290 | ******公司 |
2 | ****公司 | 291 | ****集團(tuán)****公司 |
3 | ****公司 | 292 | **市******公司 |
4 | **盛達(dá)****公司 | 293 | ******公司 |
5 | ****集團(tuán)有限公司 | 294 | ******公司 |
6 | ******公司 | 295 | ******公司 |
7 | **有色****公司 | 296 | **水漫庭****公司 |
8 | ******公司 | 297 | ******公司 |
9 | ****公司 | 298 | ****公司 |
10 | ****公司 | 299 | **市卓立****公司 |
11 | ******公司 | 300 | **汝河****公司 |
12 | ******公司 | 301 | **中天****公司 |
13 | 江****公司 | 302 | ******公司 |
14 | ******公司 | 303 | ******公司 |
15 | ******公司 | 304 | ****公司 |
16 | ******公司 | 305 | ******公司 |
17 | ******公司 | 306 | ******公司 |
18 | ******公司 | 307 | ****公司 |
19 | ****公司 | 308 | **宏祥****公司 |
20 | ******公司 | 309 | **省****公司 |
21 | ****公司 | 310 | **省****公司 |
22 | **市水利水電****公司 | 311 | ******公司 |
23 | ******公司 | 312 | ****公司 |
24 | **振禹水利****公司 | 313 | ******公司 |
25 | **吉榮****公司 | 314 | 山****公司 |
26 | **盛****公司 | 315 | ******公司 |
27 | ******公司 | 316 | ****公司 |
28 | ******公司 | 317 | ****集團(tuán)有限公司 |
29 | **市****公司 | 318 | **海譽(yù)水利****公司 |
30 | ******公司 | 319 | ****集團(tuán)有限公司 |
31 | **舜禹****公司 | 320 | ****公司 |
32 | ****公司 | 321 | ****集團(tuán)有限公司 |
33 | **新****公司 | 322 | ******公司 |
34 | ******公司 | 323 | ******公司 |
35 | ******公司 | 324 | ******公司 |
36 | **市山鼎公路****公司 | 325 | **興豐****公司 |
37 | ****公司 | 326 | ******公司 |
38 | ******公司 | 327 | ******公司 |
39 | ****公司 | 328 | ******公司 |
40 | ****公司 | 329 | ****集團(tuán)有限公司 |
41 | ****公司 | 330 | ******公司 |
42 | ****公司 | 331 | ******公司 |
43 | ****公司 | 332 | ******公司 |
44 | ****集團(tuán)有限公司 | 333 | ****公司 |
45 | ****公司 | 334 | ******公司 |
46 | ****公司 | 335 | ******公司 |
47 | ******公司 | 336 | ******公司 |
48 | ****公司 | 337 | **市**水利****公司 |
49 | ******公司 | 338 | ******公司 |
50 | ******公司 | 339 | ****公司 |
51 | **東鐵****公司 | 340 | ******公司 |
52 | ******公司 | 341 | **同禹水利****公司 |
53 | **省****公司 | 342 | ******公司 |
54 | ****集團(tuán)有限公司 | 343 | **鴻成佳****公司 |
55 | **省正源****公司 | 344 | 湖****公司 |
56 | ******公司 | 345 | ******公司 |
57 | ******公司 | 346 | ******公司 |
58 | **蕪馬****公司 | 347 | **中**利****公司 |
59 | ******公司 | 348 | **星乾****公司 |
60 | **拓淼****公司 | 349 | **坤耀****公司 |
61 | ****集團(tuán)有限公司 | 350 | ******公司 |
62 | ****公司 | 351 | **萬(wàn)宏****公司 |
63 | ****公司 | 352 | ******公司 |
64 | ******公司 | 353 | ******公司 |
65 | ******公司 | 354 | ****公司 |
66 | **宇洲****公司 | 355 | ****公司 |
67 | **省****公司 | 356 | **濱河****公司 |
68 | ******公司 | 357 | ******公司 |
69 | **市****公司 | 358 | **市****公司 |
70 | ****公司 | 359 | ******公司 |
71 | **省****公司 | 360 | ******公司 |
72 | ******公司 | 361 | ******公司 |
73 | ****公司 | 362 | ******公司 |
74 | ****公司 | 363 | ******公司 |
75 | **省****公司 | 364 | ****公司 |
76 | 中際遠(yuǎn)宏(福****公司 | 365 | ******公司 |
77 | **晨曦****公司 | 366 | ******公司 |
78 | ******公司 | 367 | ******公司 |
79 | **省****公司 | 368 | ****公司 |
80 | ******公司 | 369 | ****公司 |
81 | ******公司 | 370 | ******公司 |
82 | **順興****公司 | 371 | **磊****公司 |
83 | **省****公司 | 372 | ****集團(tuán)有限公司 |
84 | ****公司 | 373 | **衡禹****公司 |
85 | ******公司 | 374 | ******公司 |
86 | ****公司 | 375 | ****公司 |
87 | ******公司 | 376 | **省****公司 |
88 | ******公司 | 377 | ******公司 |
89 | ******公司 | 378 | ******公司 |
90 | ****集團(tuán)有限公司 | 379 | 四****公司 |
91 | **禹****公司 | 380 | **省****公司 |
92 | ******公司 | 381 | ****公司 |
93 | 廣****公司 | 382 | ******公司 |
94 | **省建林****公司 | 383 | ****公司 |
95 | **市****公司 | 384 | ****公司 |
96 | ******公司 | 385 | ****公司 |
97 | ******公司 | 386 | ******公司 |
98 | **金峰****公司 | 387 | **市****公司 |
99 | **市豐盈****公司 | 388 | ******公司 |
100 | ******公司 | 389 | ******公司 |
101 | ******公司 | 390 | ******公司 |
102 | ******公司 | 391 | ******公司 |
103 | **省****公司 | 392 | **市****公司 |
104 | **裕河****公司 | 393 | **干越****公司 |
105 | ****公司 | 394 | ****集團(tuán)有限公司 |
106 | **德潤(rùn)****公司 | 395 | ******公司 |
107 | **星洲****公司 | 396 | ****公司 |
108 | ******公司 | 397 | ****公司 |
109 | ****集團(tuán)****公司 | 398 | 新****公司 |
110 | ******公司 | 399 | ****公司 |
111 | ****公司 | 400 | **省****公司 |
112 | ****集團(tuán)有限公司 | 401 | **省****公司 |
113 | ******公司 | 402 | ****公司 |
114 | **省****公司 | 403 | ****公司 |
115 | ******公司 | 404 | **銘****公司 |
116 | ******公司 | 405 | ******公司 |
117 | ****公司 | 406 | ****公司 |
118 | ******公司 | 407 | ******公司 |
119 | ****公司 | 408 | ******公司 |
120 | **富春****公司 | 409 | ******公司 |
121 | ******公司 | 410 | ******公司 |
122 | ******公司 | 411 | ****公司 |
123 | ******公司 | 412 | ******公司 |
124 | **省****公司 | 413 | ******公司 |
125 | ******公司 | 414 | ******公司 |
126 | ******公司 | 415 | ****公司 |
127 | **省****公司 | 416 | 四****公司 |
128 | **中泰****公司 | 417 | ******公司 |
129 | ******公司 | 418 | **鼎勝****公司 |
130 | 萬(wàn)巨****公司 | 419 | ******公司 |
131 | ****公司 | 420 | ****公司 |
132 | ******公司 | 421 | ******公司 |
133 | ******公司 | 422 | ******公司 |
134 | **世紀(jì)鑫成****公司 | 423 | **省****公司 |
135 | ******公司 | 424 | **盛****公司 |
136 | ******公司 | 425 | ******公司 |
137 | ******公司 | 426 | 泗****公司 |
138 | ******公司 | 427 | **省****公司 |
139 | ******公司 | 428 | ****公司 |
140 | ****公司 | 429 | ****公司 |
141 | ****公司 | 430 | **盛邦****公司 |
142 | **省****公司 | 431 | **縣江河水利水電****公司 |
143 | ******公司 | 432 | **** |
144 | **市****公司 | 433 | ****公司 |
145 | **新****公司 | 434 | **鴻煒****公司 |
146 | ******公司 | 435 | ****公司 |
147 | ******公司 | 436 | **新****公司 |
148 | 江****公司 | 437 | **省****公司 |
149 | **金金匯****公司 | 438 | ****集團(tuán)有限公司 |
150 | ****公司 | 439 | **建****公司 |
151 | ****公司 | 440 | ******公司 |
152 | **華力****公司 | 441 | ****公司 |
153 | 中景****公司 | 442 | **中建****公司 |
154 | ******公司 | 443 | ******公司 |
155 | 嘉****公司 | 444 | ******公司 |
156 | ****公司 | 445 | ******公司 |
157 | ******公司 | 446 | ******公司 |
158 | ****公司 | 447 | ******公司 |
159 | ******公司 | 448 | ******公司 |
160 | **省****公司 | 449 | ******公司 |
161 | ****公司 | 450 | ******公司 |
162 | ******公司 | 451 | ******公司 |
163 | **誠(chéng)實(shí)****公司 | 452 | ****公司 |
164 | ******公司 | 453 | 中能新****公司 |
165 | **海泉永發(fā)****公司 | 454 | **省恒鴻泰****公司 |
166 | 恒晟水****公司 | 455 | **農(nóng)墾****公司 |
167 | ******公司 | 456 | ******公司 |
168 | **華晟****公司 | 457 | ******公司 |
169 | ****公司 | 458 | ****公司 |
170 | ******公司 | 459 | ******公司 |
171 | ****公司 | 460 | ****公司 |
172 | ****公司 | 461 | ******公司 |
173 | ******公司 | 462 | ******公司 |
174 | ******公司 | 463 | **澤龍****公司 |
175 | ******公司 | 464 | **龍****公司 |
176 | ****集團(tuán)有限公司 | 465 | ******公司 |
177 | ******公司 | 466 | ******公司 |
178 | **市****公司 | 467 | **縣泓興水利****公司 |
179 | **市****公司 | 468 | ******公司 |
180 | ****公司 | 469 | ******公司 |
181 | **旭博****公司 | 470 | ******公司 |
182 | ****公司 | 471 | ******公司 |
183 | ******公司 | 472 | **金****公司 |
184 | ******公司 | 473 | ****公司 |
185 | **中****公司 | 474 | ******公司 |
186 | ****集團(tuán)有限公司 | 475 | **省婁****公司 |
187 | ****公司 | 476 | **省****公司 |
188 | ****公司 | 477 | ******公司 |
189 | **地****公司 | 478 | ******公司 |
190 | **市林水****公司 | 479 | ****集團(tuán)****公司 |
191 | ******公司 | 480 | ******公司 |
192 | **鑫****公司 | 481 | **省****公司 |
193 | ******公司 | 482 | ******公司 |
194 | ******公司 | 483 | ******公司 |
195 | **省志云****公司 | 484 | ****公司 |
196 | **志鵬****公司 | 485 | ******公司 |
197 | ****公司 | 486 | ********公司 |
198 | ******公司 | 487 | ****公司 |
199 | **省****公司 | 488 | **市****公司 |
200 | ****集團(tuán)****公司 | 489 | ****公司 |
201 | **源鴻****公司 | 490 | ****新****公司 |
202 | **省佳****公司 | 491 | **縣德玉順?biāo)?***公司 |
203 | ******公司 | 492 | ******公司 |
204 | ******公司 | 493 | ****公司 |
205 | ******公司 | 494 | ******公司 |
206 | ******公司 | 495 | ******公司 |
207 | ******公司 | 496 | ****公司 |
208 | 內(nèi)****公司 | 497 | ****公司 |
209 | 中昇****公司 | 498 | 四****公司 |
210 | ******公司 | 499 | ****公司 |
211 | ******公司 | 500 | ****公司 |
212 | ******公司 | 501 | ****公司 |
213 | ******公司 | 502 | ****市****公司 |
214 | 銅****公司 | 503 | ******公司 |
215 | ******公司 | 504 | ******公司 |
216 | **魯辰****公司 | 505 | ********公司 |
217 | ****公司 | 506 | ****公司 |
218 | ******公司 | 507 | ******公司 |
219 | ******公司 | 508 | ******公司 |
220 | ****公司 | 509 | ******公司 |
221 | ******公司 | 510 | ****公司 |
222 | ******公司 | 511 | **市順浩****公司 |
223 | ******公司 | 512 | ****公司 |
224 | **省****公司 | 513 | **省降龍水利****公司 |
225 | ******公司 | 514 | ******公司 |
226 | ******開(kāi)發(fā)中心 | 515 | **國(guó)達(dá)****公司 |
227 | **華豐****公司 | 516 | ******公司 |
228 | ****公司 | 517 | ******公司 |
229 | ****公司 | 518 | ******公司 |
230 | **乾****公司 | 519 | **新宇****公司 |
231 | ****集團(tuán)有限公司 | 520 | ******公司 |
232 | **省****公司 | 521 | ******公司 |
233 | **市****公司 | 522 | **尚泓****公司 |
234 | 中灌****公司 | 523 | **弘****公司 |
235 | ****公司 | 524 | ******公司 |
236 | ******公司 | 525 | ****集團(tuán)有限公司 |
237 | **陽(yáng)都****公司 | 526 | ****公司 |
238 | ******公司 | 527 | **省****公司 |
239 | **贛澤****公司 | 528 | ****集團(tuán)有限公司 |
240 | ******公司 | 529 | ****公司 |
241 | ****公司 | 530 | **省****公司 |
242 | ****公司 | 531 | ******公司 |
243 | ****集團(tuán)有限公司 | 532 | ******公司 |
244 | ****公司 | 533 | ****公司 |
245 | ****公司 | 534 | **省****公司 |
246 | **市****公司 | 535 | ******公司 |
247 | **興輝水利****公司 | 536 | ******公司 |
248 | ******公司 | 537 | ******公司 |
249 | **瀚翔****公司 | 538 | ******公司 |
250 | ****公司 | 539 | ****公司 |
251 | ******公司 | 540 | 嘉****公司 |
252 | ******公司 | 541 | **鑫****公司 |
253 | ****公司 | 542 | ****公司 |
254 | ****公司 | 543 | **省****公司 |
255 | ****集團(tuán)有限公司 | 544 | ******公司 |
256 | **省****公司 | 545 | ******公司 |
257 | **省****公司 | 546 | **省****公司 |
258 | ****公司 | 547 | ******公司 |
259 | ****公司 | 548 | ****集團(tuán)****公司 |
260 | ******公司 | 549 | ******公司 |
261 | ******公司 | 550 | **大禹****公司 |
262 | ******公司 | 551 | 江****公司 |
263 | ****公司 | 552 | ******公司 |
264 | ******公司 | 553 | ****公司 |
265 | ****公司 | 554 | **市****公司 |
266 | ****公司 | 555 | ******公司 |
267 | ******公司 | 556 | ******公司 |
268 | ****集團(tuán)有限公司 | 557 | ******公司 |
269 | ******公司 | 558 | ******公司 |
270 | ****公司 | 559 | ****公司 |
271 | **市水利水電****公司 | 560 | ******公司 |
272 | **省****公司 | 561 | **省****公司 |
273 | **致誠(chéng)****公司 | 562 | ******公司 |
274 | ******公司 | 563 | ****集團(tuán)有限公司 |
275 | ******公司 | 564 | ******公司 |
276 | ******公司 | 565 | 嘉匯聚(**)****公司 |
277 | **寶****公司 | 566 | ****公司 |
278 | ****公司 | 567 | ******公司 |
279 | ******公司 | 568 | ****公司 |
280 | **水****公司 | 569 | ****公司 |
281 | **省****公司 | 570 | 創(chuàng)晟(******公司 |
282 | ******公司 | 571 | 江****公司 |
283 | **市大地****公司 | 572 | ****公司 |
284 | **市淠史杭水電****公司 | 573 | ******公司 |
285 | **市水利****公司 | 574 | ****公司 |
286 | ****集團(tuán)****公司 | 575 | ******公司 |
287 | ******公司 | 576 | **錦****公司 |
288 | ******公司 | 577 | ******公司 |
289 | ******公司 |
30家進(jìn)入資格評(píng)審名單,詳細(xì)情況如下:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 資格審查結(jié)果/廢標(biāo)原因 |
1 | ****公司 | 不通過(guò),未按招標(biāo)文件要求提供不進(jìn)行圍標(biāo)串標(biāo)承諾書(shū)。 |
2 | ******公司 | 不通過(guò),建造師證書(shū)無(wú)水利專(zhuān)業(yè),未按招標(biāo)文件要求提供不進(jìn)行圍標(biāo)串標(biāo)承諾書(shū)。 |
3 | **旭博****公司 | 不通過(guò),技術(shù)負(fù)責(zé)人、專(zhuān)職安全員投標(biāo)函附錄表與上傳的人員姓名不一致。 |
4 | ******公司 | 通過(guò) |
5 | **省****公司 | 通過(guò) |
6 | ******公司 | 通過(guò) |
7 | **市******公司 | 通過(guò) |
8 | **市淠史杭水電****公司 | 通過(guò) |
9 | ******公司 | 不通過(guò),無(wú)資格審查資料 |
10 | ******公司 | 不通過(guò),未提供技術(shù)負(fù)責(zé)人在**省公共**網(wǎng)平臺(tái)公示信息。 |
11 | ****公司 | 通過(guò) |
12 | ******公司 | 不通過(guò),未提供安全員在**省公共**網(wǎng)平臺(tái)公示信息。 |
13 | ******公司 | 通過(guò) |
14 | 中灌****公司 | 不通過(guò),未按招標(biāo)文件要求提供不進(jìn)行圍標(biāo)串標(biāo)承諾書(shū)。 |
15 | ******公司 | 通過(guò) |
16 | ******公司 | 通過(guò) |
17 | ******公司 | 通過(guò) |
18 | **水****公司 | 不通過(guò),未提供安全員在**省公共**網(wǎng)平臺(tái)公示信息。 |
19 | ******公司 | 通過(guò) |
20 | **市順浩****公司 | 通過(guò) |
21 | 山****公司 | 通過(guò) |
22 | **** | 通過(guò) |
23 | ******公司 | 通過(guò) |
24 | ******公司 | 不通過(guò),未按招標(biāo)文件要求提供不進(jìn)行圍標(biāo)串標(biāo)承諾書(shū)。 |
25 | ******公司 | 通過(guò) |
26 | **志鵬****公司 | 通過(guò) |
27 | **鑫****公司 | 通過(guò) |
28 | ******公司 | 通過(guò) |
29 | ******公司 | 通過(guò) |
30 | ******公司 | 通過(guò) |
經(jīng)評(píng)標(biāo)專(zhuān)家評(píng)審,確定中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
第一排序人 | **** | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****608.01元 | 承諾工期 | 59日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 葉瑞琴 | 注冊(cè)證號(hào) | 粵244********00031 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 薛麗莉 | 注冊(cè)號(hào) | B****21131 |
專(zhuān)職安全員 | 尹江東 | 注冊(cè)號(hào) | 粵水安C202****0121 |
第二排序人 | 山****公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****155.99元 | 承諾工期 | 59日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張海霞 | 注冊(cè)證號(hào) | 晉214********66846 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 孫江霞 | 注冊(cè)號(hào) | ****4415 |
專(zhuān)職安全員 | 朱二莎 | 注冊(cè)號(hào) | 晉水安C202****0133 |
第三排序人 | ******公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****510.95元 | 承諾工期 | 59日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 熊斌 | 注冊(cè)證號(hào) | 川251********87965 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳小鋒 | 注冊(cè)號(hào) | 工****5608 |
專(zhuān)職安全員 | 吳芳 | 注冊(cè)號(hào) | 川水安C202****0171 |
根據(jù)《中華人民**國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3天,公示起始日期:2025年1月24日。對(duì)上述結(jié)果如有異議,請(qǐng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》****發(fā)改委等7部委令第11號(hào))的規(guī)定和程序。
本次招標(biāo)不接受無(wú)利害關(guān)系個(gè)人投訴,投訴人必須是參加本次招標(biāo)活動(dòng)的投標(biāo)企業(yè),投訴人應(yīng)當(dāng)在公示截止時(shí)間前提交書(shū)面投訴書(shū),****公司的法人授權(quán)委托書(shū),投訴書(shū)必須加蓋單位公章及法人親筆簽名。投訴書(shū)應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:投訴人的名稱(chēng)及有效聯(lián)系方式,被投訴人的名稱(chēng),投訴事項(xiàng)的基本事實(shí),相關(guān)請(qǐng)求及主張,有效線(xiàn)索和相關(guān)證明材料。投訴人不得故意捏造事實(shí)、偽造證明材料進(jìn)行虛假惡意投訴,違者按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。攜帶授權(quán)委托書(shū)及本人身份證和投訴書(shū)原件向如下單位投訴,逾期不予受理。
行政監(jiān)督部門(mén):**縣水****辦公室
聯(lián)系電話(huà):195****5737
招標(biāo)人:****
聯(lián)系電話(huà):139****4219
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):****
聯(lián)系電話(huà):180****7177