日本中文子幕亚洲乱码|九综合亚洲综合网久久国产|激情五月中文激猜|日本道二区在线视频观看

  • <input id="sew20"><tbody id="sew20"></tbody></input>
    <abbr id="sew20"></abbr><abbr id="sew20"></abbr>
    <li id="sew20"><input id="sew20"></input></li>
  • <code id="sew20"><dl id="sew20"></dl></code>
  • <del id="sew20"></del>
    <samp id="sew20"></samp>
    <button id="sew20"><optgroup id="sew20"></optgroup></button>
  • 后勤實(shí)業(yè)分公司工程科地磚、墻磚等物資采購項(xiàng)目成交公告

    發(fā)布時(shí)間: 2025年01月25日
    摘要信息
    中標(biāo)單位
    中標(biāo)金額
    中標(biāo)單位聯(lián)系人
    招標(biāo)單位
    招標(biāo)編號
    招標(biāo)估價(jià)
    招標(biāo)聯(lián)系人
    代理單位
    代理單位聯(lián)系人
    關(guān)鍵信息
    招標(biāo)詳情
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
    相關(guān)單位:
    ***********公司企業(yè)信息
    ***********公司企業(yè)信息

    ****公司工程科地磚、墻磚等物資采購成交結(jié)果公告

    物資編碼 物資名稱 規(guī)格型號 采購數(shù)量 計(jì)量單位 參考單價(jià) 參考總價(jià) 成交單價(jià) 成交總價(jià) 成交單位
    B12 便道磚 100mm*200mm 2000 2.****0000 5000 1.****0000 2000.****0000 ****
    B12 電錘扁鏟 14*160*25mm 5 8.****0000 40 7.****0000 35.****0000 ****
    B12 鍍鋅方管 20mm*40mm*1.5mm 60 60.****0000 3600 50.****0000 3000.****0000 ****
    B12 鍍鋅方管 30mm*50mm*2mm 60 120.****0000 7200 120.****0000 7200.****0000 ****
    B12 鍍鋅管 DN40 50 150.****0000 7500 142.****0000 7100.****0000 ****
    B12 閥門 DN50 10 個(gè) 80.****0000 800 76.****0000 760.****0000 ****
    B12 閥門 DN80 10 個(gè) 165.****0000 1650 156.****0000 1560.****0000 ****
    B12 閥門 DN100 10 個(gè) 270.****0000 2700 256.****0000 2560.****0000 ****
    B12 閥門 DN40 10 個(gè) 55.****0000 550 52.****0000 520.****0000 ****
    B12 閥門 DN32 10 個(gè) 45.****0000 450 42.****0000 420.****0000 ****
    B12 閥門 DN25 10 個(gè) 35.****0000 350 33.****0000 330.****0000 ****
    B12 PVC外活接 DE50 20 個(gè) 4.****0000 80 3.****0000 70.****0000 ****
    B12 PE管 DE110 30 m 48.****0000 1440 45.****0000 1350.****0000 ****
    B12 PVC三通 DE50 20 個(gè) 3.****0000 70 3.****0000 60.****0000 ****
    B12 三通 DE110 20 個(gè) 22.****0000 440 20.****0000 400.****0000 ****
    B12 PVC彎頭 DE50 20 個(gè) 3.****0000 60 2.****0000 50.****0000 ****
    B12 彎頭 DE110 20 個(gè) 16.****0000 320 15.****0000 300.****0000 ****
    B12 PVC接古 DE50 20 個(gè) 3.****0000 60 2.****0000 50.****0000 ****
    B12 三通 DE110*50 20 個(gè) 21.****0000 420 20.****0000 400.****0000 ****
    B12 PPR三通 DE50變40 5 個(gè) 5.****0000 25 4.****0000 20.****0000 ****
    B12 PE DE50 18 m 12.****0000 216 11.****0000 198.****0000 ****
    B12 PPR內(nèi)活接 DE40 20 個(gè) 11.****0000 220 10.****0000 200.****0000 ****
    B12 三通 DE50 20 個(gè) 3.****0000 60 2.****0000 50.****0000 ****
    B12 PPR外活接 DE40 20 個(gè) 11.****0000 220 10.****0000 200.****0000 ****
    B12 PPR彎頭 DE40 20 個(gè) 4.****0000 80 3.****0000 70.****0000 ****
    B12 PPR三通 DE40 20 個(gè) 5.****0000 110 5.****0000 100.****0000 ****
    B12 PPR接古 DE40 20 個(gè) 3.****0000 60 2.****0000 50.****0000 ****
    B12 地磚 300mm*300mm 100 45.****0000 4500 43.****0000 4300.****0000 ****
    B12 墻磚 300mm*600mm 100 38.****0000 3800 36.****0000 3600.****0000 ****
    B12 水泥 32.5 10 t 280.****0000 2800 260.****0000 2600.****0000 ****
    B12 沙子 中砂 20 m3 150.****0000 3000 142.****0000 2840.****0000 ****
    B12 鋁扣板 300mm*300mm 100 54.****0000 5400 52.****0000 5200.****0000 ****
    B12 LED吸頂燈 300mm*300mm 20 個(gè) 30.****0000 600 28.****0000 560.****0000 ****
    B12 pvc排水管 DE160 60 m 17.****0000 1020 15.****0000 900.****0000 ****
    B12 鍍鋅給水管 DE50 100 m 32.****0000 3200 30.****0000 3000.****0000 ****
    B12 PVC內(nèi)活接 DE50 20 個(gè) 4.****0000 80 3.****0000 70.****0000 ****
    B12 彎頭 DE50 23 個(gè) 3.****0000 69 2.****0000 57.****0000 ****
    B12 鋼制柱形暖氣片 18片 5 480.****0000 2400 455.****0000 2275.****0000 ****
    B12 鍍鋅管 DN20 30 m 10.****0000 300 9.****0000 270.****0000 ****
    B12 活接 DN20 20 個(gè) 5.****0000 100 4.****0000 80.****0000 ****
    B12 PPR40*32三通 DE40變32 20 個(gè) 4.****0000 80 3.****0000 70.****0000 ****
    B12 彎頭 DN20 16 個(gè) 3.****0000 48 2.****0000 40.****0000 ****
    B12 熱熔給水管 DE32 120 m 9.****0000 1080 8.****0000 960.****0000 ****
    B12 接古 DN20 20 個(gè) 3.****0000 60 2.****0000 50.****0000 ****
    B12 PPR內(nèi)活接 DE32 15 個(gè) 6.****0000 90 5.****0000 82.****0000 ****
    B12 鍍鋅彎頭 DN20 64 個(gè) 3.****0000 192 2.****0000 160.****0000 ****
    B12 PPR外活接 DE32 15 個(gè) 6.****0000 90 5.****0000 82.****0000 ****
    B12 對絲 DN20 50 個(gè) 3.****0000 150 2.****0000 125.****0000 ****
    B12 PPR彎頭 DE32 15 個(gè) 3.****0000 45 2.****0000 37.****0000 ****
    B12 Y型黃銅過濾球閥 DN20 16 個(gè) 25.****0000 400 23.****0000 368.****0000 ****
    B12 PPR三通 DE32 15 個(gè) 2.****0000 30 1.****0000 22.****0000 ****
    B12 金屬軟連接 DN20長度500mm 32 個(gè) 12.****0000 384 11.****0000 352.****0000 ****
    B12 PPR接古 DE32 15 個(gè) 2.****0000 30 1.****0000 22.****0000 ****
    B12 電線 42 500 m 4.****0000 2000 3.****0000 1750.****0000 ****
    B12 電線 2.52 500 m 3.****0000 1500 2.****0000 1250.****0000 ****
    B12 電線 1.52 500 m 2.****0000 1000 1.****0000 750.****0000 ****
    B12 PE管彎頭 DN20 64 個(gè) 2.****0000 128 1.****0000 96.****0000 ****
    B12 PE接古 DN20 32 個(gè) 2.****0000 64 1.****0000 48.****0000 ****
    B12 三擋調(diào)速明裝開關(guān) 明裝 20 個(gè) 12.****0000 240 11.****0000 220.****0000 ****
    B12 阻燃PVC明裝線槽 15*30mm 100 m 2.****0000 200 1.****0000 150.****0000 ****
    B12 五孔插座 明裝 30 個(gè) 9.****0000 270 8.****0000 240.****0000 ****
    B12 鍍鋅管 50*20(2寸變6分) 16 個(gè) 16.****0000 256 15.****0000 240.****0000 ****
    B12 開關(guān) 暗裝 10 個(gè) 7.****0000 70 6.****0000 60.****0000 ****
    B12 石膏板 1.2m*3m 100 10.****0000 1000 9.****0000 900.****0000 ****
    B12 帶水箱陶瓷蹲便器 水箱370*110*390,墩便內(nèi)徑480*220 20 120.****0000 2400 110.****0000 2200.****0000 ****
    B12 細(xì)木工板 1.2m*2.4m 100 60.****0000 6000 50.****0000 5000.****0000 ****
    B12 手按式小便沖洗閥 Φ32 20 個(gè) 25.****0000 500 23.****0000 470.****0000 ****
    B12 C75 型輕鋼龍骨(隔墻用) 含天地骨、豎骨、專用釘?shù)扰浼?/td> 35 20.****0000 700 19.****0000 665.****0000 ****
    B12 掛便 650mm高 10 120.****0000 1200 110.****0000 1100.****0000 ****
    B12 花灑 W1款4檔華盛 2 160.****0000 320 150.****0000 300.****0000 ****
    B12 五孔插座 暗裝 10 個(gè) 12.****0000 120 11.****0000 110.****0000 ****
    B12 陽光板 1m*1.0mm*30 20 120.****0000 2400 114.****0000 2280.****0000 ****
    B12 拖布池 400*400 5 個(gè) 80.****0000 400 75.****0000 375.****0000 ****
    B12 不銹鋼地漏 DN100 10 個(gè) 15.****0000 150 14.****0000 140.****0000 ****
    B12 PPR球閥 DE20 20 個(gè) 28.****0000 560 26.****0000 530.****0000 ****
    B12 PPR閘閥 DE20 20 個(gè) 38.****0000 760 36.****0000 720.****0000 ****
    B12 鋁塑板(熟料板 ) 1.2×2.44米4mm 25 140.****0000 3500 130.****0000 3250.****0000 ****
    B12 鋼鐵打孔鉆頭 3mm 10 6.****0000 60 5.****0000 50.****0000 ****
    B12 電鉆鉆頭 8*200方柄 10 7.****0000 70 6.****0000 60.****0000 ****
    B12 電鉆鉆頭 10*200方柄 20 8.****0000 160 7.****0000 140.****0000 ****
    B12 PPR水嘴 DE15 20 個(gè) 5.****0000 100 4.****0000 80.****0000 ****
    B12 電鉆鉆頭 12*350方柄 20 8.****0000 160 7.****0000 140.****0000 ****
    B12 排風(fēng)扇 320mm*320mm 10 個(gè) 60.****0000 600 55.****0000 550.****0000 ****
    B12 電鉆鉆頭 14*350方柄 20 8.****0000 160 7.****0000 140.****0000 ****
    B12 廁所隔板(帶門) PVC防水板 100 個(gè) 160.****0000 16000 150.****0000 15000.****0000 ****
    B12 電鉆鉆頭 16*350方柄 20 8.****0000 160 7.****0000 140.****0000 ****
    B12 衛(wèi)生間鋁合** 700mm*2000mm 10 個(gè) 900.****0000 9000 855.****0000 8550.****0000 ****
    B12 電鉆鉆頭 18*350方柄 20 15.****0000 300 14.****0000 280.****0000 ****

    ****

    2025年1月25日

    招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
    2025-01-25
    中標(biāo)通知
    后勤實(shí)業(yè)分公司工程科地磚、墻磚等物資采購項(xiàng)目成交公告
    當(dāng)前信息
    招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
    暫無推薦數(shù)據(jù)
    400-688-2000
    歡迎來電咨詢~