開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
一、采購(gòu)人名稱:****
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:汽車加油、保險(xiǎn)、維修
三、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):****
四、采購(gòu)組織類型:政府集中采購(gòu)-委托本級(jí)集采
五、采購(gòu)方式:電子**-網(wǎng)上服務(wù)市場(chǎng)
六、成交結(jié)果:
項(xiàng)目名稱:汽車加油、保險(xiǎn)、維修 合計(jì)(元): 23316.06
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算金額(元) | 簡(jiǎn)要規(guī)格描述或項(xiàng)目基本概況介紹 | 承接供應(yīng)商 | 備注 |
1 | 加油 | 升 | 1 | 325 | 升 | 中國(guó)石油 | 1 |
2 | 加油 | 升 | 1 | 390 | 升 | 中國(guó)石油 | 1 |
3 | 修車 | 次 | 1 | 2130 | 次 | ****中心 | 吉EK3386 |
4 | 修車 | 次 | 1 | 840 | 次 | ****中心 | 吉AL26H3 |
5 | 年檢 | 年 | 1 | 280 | 次 | 新****公司 | 吉EB8336 |
6 | 年檢 | 年 | 1 | 280 | 次 | 新****公司 | 吉EB8336 |
7 | 加油 | 升 | 1 | 436.86 | 次 | 中國(guó)石油 | 1 |
8 | 加油 | 升 | 1 | 490 | 次 | 中國(guó)石油 | 1 |
9 | 加油 | 升 | 1 | 510 | 次 | 中國(guó)石油 | 1 |
10 | 保養(yǎng) | 次 | 1 | 1250 | 次 | ****中心 | 1 |
11 | 修車 | 次 | 1 | 2128 | 次 | ****中心 | 吉E08866 |
12 | 加油 | 升 | 1 | 565 | 次 | 中國(guó)石油 | |
13 | 加油 | 升 | 1 | 455 | 次 | 中國(guó)石油 | |
14 | 加油 | 升 | 1 | 458 | 次 | 中國(guó)石油 | |
15 | 修車 | 次 | 1 | 140 | 次 | ****中心 | 吉EK3386 |
16 | 修車 | 次 | 1 | 140 | 次 | ****中心 | 吉EK3386 |
17 | 修車 | 次 | 1 | 1080 | 次 | ****中心 | 吉EK3386 |
18 | 修車 | 次 | 1 | 140 | 次 | ****中心 | 吉EK3386 |
19 | 保險(xiǎn) | 次 | 1 | 2734.92 | 次 | 中華聯(lián)合****公司 | 吉EK3386 |
20 | 保險(xiǎn) | 次 | 1 | 4559.28 | 次 | 中華聯(lián)合****公司 | 吉E08866 |
21 | 修車 | 次 | 1 | 140 | 次 | ****中心 | 吉AL26H3 |
22 | 油費(fèi) | 次 | 1 | 395 | 次 | 中國(guó)石油 | |
23 | 油費(fèi) | 次 | 1 | 630 | 次 | 中國(guó)石油 | |
24 | 油費(fèi) | 次 | 1 | 741 | 次 | 中國(guó)石油 | |
25 | 油費(fèi) | 次 | 1 | 737 | 次 | 中國(guó)石油 | |
26 | 油費(fèi) | 次 | 1 | 410 | 次 | 中國(guó)石油 | |
27 | 油費(fèi) | 次 | 1 | 354 | 次 | 中國(guó)石油 | |
28 | 油費(fèi) | 次 | 1 | 369 | 次 | 中國(guó)石油 | |
29 | 油費(fèi) | 次 | 1 | 208 | 次 | 中國(guó)石油 |
服務(wù)要求或商品基本概況: 2024年第四季度車輛公示
七、其它事項(xiàng):
/
八、聯(lián)系方式
采購(gòu)人名稱:****
聯(lián)系人:****
聯(lián)系電話:139****9069
傳真:/
地址:****監(jiān)測(cè)站