開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
【材料1】1月成交結(jié)果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
****951 | 不銹鋼發(fā)熱器 | 3.74KW | 405 | ||||||
****952 | 風(fēng)機葉輪 | 50000m3/h | 3 | ||||||
****953 | 防火調(diào)節(jié)閥 | 1100*1100 | 3 | ||||||
****954 | 溫度開關(guān) | KD301 | 6 | ||||||
****955 | 熔斷器 | NHO-125A | 36 | ||||||
****956 | 真空接觸器 | BRCKJ5-125A | 12 | ||||||
****957 | 時間繼電器 | JSZ3F 220V | 3 |
****
2025年1月27日