**省**縣石山口灌區(qū)現(xiàn)代化改造工程可研、初設(shè)及施工圖階段勘測設(shè)計項(xiàng)目(招標(biāo)編號:****)于 2025 年 01 月 26 日****交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評標(biāo)后,評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
1.候選人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 聯(lián)合體牽頭人:**** 聯(lián)合體成員:**省水利****公司 | 河****公司 | **靈捷水利****公司 |
投標(biāo)報價(元) | 本項(xiàng)目可研、初設(shè)及施工****政府相關(guān)評審部門審定的98.5% | 本項(xiàng)目可研、初設(shè)及施工****政府相關(guān)評審部門審定的97.3% | 本項(xiàng)目可研、初設(shè)及施工****政府相關(guān)評審部門審定的97.8% |
質(zhì)量要求 | 合格,達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程要求。 | 合格,達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程要求。 | 合格,達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程要求。 |
服務(wù)周期 | 自簽訂合同協(xié)議書之日起180日歷天。 | 自簽訂合同協(xié)議書之日起180日歷天。 | 自簽訂合同協(xié)議書之日起180日歷天。 |
項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 楊傳凱 | 張志敏 | 張磊 |
證書編號 | B171****0006 | A191****0143 | A202********0332 |
2.中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績:見候選人誠信庫
3.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績:(有或無并說明)
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | **** | 響應(yīng) |
2 | 河****公司 | 響應(yīng) |
3 | **靈捷水利****公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因:無
四、報價修正情況:無
五、投標(biāo)人得分情況
1.所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)得分匯總情況:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 平均 得分 |
1 | **靈捷水利****公司 | 29.34 | 29.34 | 29.34 | 29.34 | 29.34 | 29.34 | 29.34 | 29.34 |
2 | **** | 29.70 | 29.70 | 29.70 | 29.70 | 29.70 | 29.70 | 29.70 | 29.70 |
3 | **水****公司 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | 29.95 |
4 | 河****公司 | 29.09 | 29.09 | 29.09 | 29.09 | 29.09 | 29.09 | 29.09 | 29.09 |
2.所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分匯總情況:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 平均 得分 |
1 | **靈捷水利****公司 | 25.00 | 29.00 | 25.00 | 18.00 | 18.00 | 25.00 | 28.00 | 24.00 |
2 | **** | 32.00 | 33.00 | 35.50 | 32.00 | 26.50 | 38.00 | 35.50 | 33.21 |
3 | **水****公司 | 25.00 | 29.00 | 24.00 | 25.00 | 18.50 | 25.00 | 31.80 | 25.47 |
4 | 河****公司 | 28.00 | 28.50 | 28.00 | 28.00 | 27.00 | 25.00 | 33.60 | 28.30 |
3.所有投標(biāo)人綜合標(biāo)得分匯總情況:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 平均 得分 |
1 | **靈捷水利****公司 | 14.00 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 15.07 |
2 | **** | 30.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 30.00 | 29.29 |
3 | **水****公司 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.50 | 12.00 | 12.50 |
4 | 河****公司 | 16.00 | 17.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.57 |
4.所有投標(biāo)人得分匯總情況:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 合計得分 | 排名 |
1 | **** | 29.70 | 33.21 | 29.29 | 92.20 | 1 |
2 | 河****公司 | 29.09 | 28.30 | 16.57 | 73.96 | 2 |
3 | **靈捷水利****公司 | 29.34 | 24.00 | 15.07 | 68.41 | 3 |
4 | **水****公司 | 29.95 | 25.47 | 12.50 | 67.92 | 4 |
六、公示時間及發(fā)布媒介
公示時間: 2025 年 02 月 05 日至 2025 年 02 月 07 日,公示期限為 3個工作 日。
本次公告在 《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《****水利局》、《**公共**交易網(wǎng)(**省﹒**縣)》 網(wǎng)站上同時發(fā)布。
七、提出異議的渠道和方式:
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本次中標(biāo)候選人如有異議,可在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出異議(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)及本人身份證(原件)一并提交,或****交易中心平臺上在線向招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))提出質(zhì)疑(異議)。若有投訴,可****交易中心平臺上在線向行政監(jiān)督部門進(jìn)行投訴。逾期未提交或未按照規(guī)定要求提交的異議函件將不予受理。
八、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系:
招 標(biāo) 人:****
地 址:**縣子路****水庫灌區(qū)院內(nèi)
聯(lián) 系 人:阮景陽
聯(lián)系電話:187****8085
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):****
地址:**市高新區(qū)冬青街46號3號樓6樓
聯(lián)系人:陳星
電話:156****3322
監(jiān)督單位:****水利局
聯(lián)系電話:0376-****800
1 | 河****公司 |
2 | **靈捷水利****公司 |
3 | **** |