一、項(xiàng)目編號(hào):****
二、項(xiàng)目名稱:****新校園中文紙質(zhì)圖書及加工耗材采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) 中標(biāo)(成交)金額(元) 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 中標(biāo)供應(yīng)商地址1 | 投標(biāo)折扣:29(%) | **** | ****發(fā)展中心西3B203 |
2 | 投標(biāo)折扣:60(%) | ******公司 | **省****開發(fā)區(qū)金培路2號(hào)******基地(全部自用)1-4號(hào)廣房1號(hào) |
3 | 投標(biāo)折扣:62(%) | ****書店有限公司 | **省**市外莊路58號(hào) |
4 | 投標(biāo)折扣:55(%) | ****集團(tuán)****公司 | **市**區(qū)曉月中路15號(hào)院1號(hào)樓 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
5 | RFID安全復(fù)合磁條 | 有效供應(yīng)商不足三家 | |
6 | 二維碼標(biāo)簽紙和碳帶 | 有效供應(yīng)商不足三家 |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 投標(biāo)折扣(%) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 特價(jià)圖書 | 特價(jià)圖書 | / | 1批 | 29 | / |
2 | 正價(jià)書1(自然科學(xué)類圖書) | 正價(jià)書1(自然科學(xué)類圖書) | / | 1批 | 60 | / |
3 | 正價(jià)書2(綜合類圖書及其他) | 正價(jià)書2(綜合類圖書及其他) | / | 1批 | 62 | / |
4 | 正價(jià)書3(人文社科類圖書) | 正價(jià)書3(人文社科類圖書) | / | 1批 | 55 | / |
六、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
徐元莉,王順發(fā),沈美玲,沈宏良(第1、2、3、4、5、6標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),謝芳,王智群(第1、2、3、4、5、6標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),吳孝燕
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)6
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) 供應(yīng)商名稱 專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7 商務(wù)技術(shù)得分 報(bào)價(jià)得分 總分 標(biāo)項(xiàng) 供應(yīng)商名稱 專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7 商務(wù)技術(shù)得分 報(bào)價(jià)得分 總分 標(biāo)項(xiàng) 供應(yīng)商名稱 專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7 商務(wù)技術(shù)得分 報(bào)價(jià)得分 總分 標(biāo)項(xiàng) 供應(yīng)商名稱 專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7 商務(wù)技術(shù)得分 報(bào)價(jià)得分 總分1 | **** | 57.4 | 57.8 | 56.5 | 58.8 | 56.7 | 58.8 | 57.3 | 57.61 | 24.83 | 82.44 |
1 | ******公司 | 55.9 | 56.4 | 57.8 | 55.8 | 54.8 | 56.9 | 55.9 | 56.21 | 25.71 | 81.92 |
1 | ****集團(tuán)****公司 | 51.5 | 49.1 | 53.2 | 49.1 | 50.6 | 50.0 | 50.7 | 50.6 | 28.8 | 79.4 |
1 | ******公司 | 43.5 | 41.9 | 44.2 | 40.2 | 41.8 | 43.0 | 41.2 | 42.26 | 34.29 | 76.55 |
1 | **北****公司 | 42.5 | 42.5 | 43.0 | 42.5 | 42.3 | 42.5 | 43.0 | 42.61 | 32.73 | 75.34 |
1 | **鑫華館配****公司 | 36.0 | 33.8 | 36.0 | 33.8 | 34.7 | 33.5 | 36.0 | 34.83 | 40.0 | 74.83 |
1 | **新****公司 | 38.5 | 37.5 | 37.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 37.5 | 38.07 | 34.29 | 72.36 |
2 | ******公司 | 62.7 | 65.0 | 67.0 | 63.5 | 63.0 | 64.5 | 64.0 | 64.24 | 17.5 | 81.74 |
2 | **** | 64.3 | 64.8 | 65.0 | 64.8 | 64.5 | 64.8 | 64.8 | 64.71 | 16.15 | 80.86 |
2 | ****書店有限公司 | 64.7 | 65.7 | 62.0 | 65.0 | 64.0 | 66.0 | 65.5 | 64.7 | 16.15 | 80.85 |
2 | ****集團(tuán)****公司 | 60.8 | 61.9 | 62.0 | 60.5 | 60.0 | 60.5 | 60.0 | 60.81 | 18.1 | 78.91 |
2 | ****集團(tuán)有限公司 | 59.0 | 60.6 | 60.0 | 60.0 | 58.5 | 60.0 | 60.0 | 59.73 | 18.1 | 77.83 |
2 | ******公司 | 46.5 | 47.2 | 49.0 | 46.0 | 46.5 | 46.0 | 46.5 | 46.81 | 30.0 | 76.81 |
2 | **百****公司 | 54.5 | 55.1 | 56.0 | 54.5 | 55.0 | 54.5 | 54.0 | 54.8 | 18.1 | 72.9 |
2 | ******公司 | 54.0 | 55.0 | 55.0 | 55.5 | 53.0 | 54.0 | 54.5 | 54.43 | 14.38 | 68.81 |
2 | **北****公司 | 44.0 | 45.1 | 45.0 | 43.5 | 43.0 | 43.5 | 44.0 | 44.01 | 20.19 | 64.2 |
2 | 北****公司 | 46.5 | 48.0 | 48.0 | 47.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 47.21 | 16.67 | 63.88 |
2 | **新****公司 | 41.5 | 42.6 | 43.0 | 41.5 | 42.0 | 41.5 | 42.5 | 42.09 | 17.5 | 59.59 |
3 | ******公司 | 62.7 | 65.0 | 67.0 | 63.5 | 63.0 | 64.5 | 64.0 | 64.24 | 18.75 | 82.99 |
3 | **** | 64.3 | 64.8 | 65.0 | 64.8 | 64.5 | 64.8 | 64.8 | 64.71 | 17.5 | 82.21 |
3 | ****書店有限公司 | 64.7 | 65.7 | 62.0 | 65.0 | 64.0 | 66.0 | 65.5 | 64.7 | 16.94 | 81.64 |
3 | ****集團(tuán)****公司 | 60.8 | 61.9 | 62.0 | 60.5 | 60.0 | 60.5 | 60.0 | 60.81 | 18.42 | 79.23 |
3 | ****集團(tuán)有限公司 | 59.0 | 60.6 | 60.0 | 60.0 | 58.5 | 60.0 | 60.0 | 59.73 | 18.42 | 78.15 |
3 | ******公司 | 46.5 | 47.2 | 49.0 | 46.0 | 46.5 | 46.0 | 46.5 | 46.81 | 30.0 | 76.81 |
3 | **百****公司 | 54.5 | 55.1 | 56.0 | 54.5 | 55.0 | 54.5 | 54.0 | 54.8 | 18.1 | 72.9 |
3 | ******公司 | 54.0 | 55.0 | 55.0 | 55.5 | 53.0 | 54.0 | 54.5 | 54.43 | 14.58 | 69.01 |
3 | 北****公司 | 46.5 | 48.0 | 48.0 | 47.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 47.21 | 17.5 | 64.71 |
3 | **北****公司 | 44.0 | 45.1 | 45.0 | 43.5 | 43.0 | 43.5 | 44.0 | 44.01 | 20.19 | 64.2 |
3 | **新****公司 | 41.5 | 42.6 | 43.0 | 41.5 | 42.0 | 41.5 | 42.5 | 42.09 | 17.5 | 59.59 |
4 | ******公司 | 62.7 | 65.0 | 67.0 | 63.5 | 63.0 | 64.5 | 64.0 | 64.24 | 18.75 | 82.99 |
4 | **** | 64.3 | 64.8 | 65.0 | 64.8 | 64.5 | 64.8 | 64.8 | 64.71 | 18.1 | 82.81 |
4 | ****書店有限公司 | 64.7 | 65.7 | 62.0 | 65.0 | 64.0 | 66.0 | 65.5 | 64.7 | 17.5 | 82.2 |
4 | ****集團(tuán)****公司 | 60.8 | 61.9 | 62.0 | 60.5 | 60.0 | 60.5 | 60.0 | 60.81 | 19.09 | 79.9 |
4 | ****集團(tuán)有限公司 | 59.0 | 60.6 | 60.0 | 60.0 | 58.5 | 60.0 | 60.0 | 59.73 | 18.75 | 78.48 |
4 | ******公司 | 46.5 | 47.2 | 49.0 | 46.0 | 46.5 | 46.0 | 46.5 | 46.81 | 30.0 | 76.81 |
4 | **百****公司 | 54.5 | 55.1 | 56.0 | 54.5 | 55.0 | 54.5 | 54.0 | 54.8 | 18.1 | 72.9 |
4 | ******公司 | 54.0 | 55.0 | 55.0 | 55.5 | 53.0 | 54.0 | 54.5 | 54.43 | 14.79 | 69.22 |
4 | 北****公司 | 46.5 | 48.0 | 48.0 | 47.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 47.21 | 19.09 | 66.3 |
4 | **北****公司 | 44.0 | 45.1 | 45.0 | 43.5 | 43.0 | 43.5 | 44.0 | 44.01 | 20.19 | 64.2 |
4 | **新****公司 | 41.5 | 42.6 | 43.0 | 41.5 | 42.0 | 41.5 | 42.5 | 42.09 | 17.5 | 59.59 |
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文(各標(biāo)項(xiàng)代理費(fèi)按招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行)
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):25000
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.****政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五****政府****管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投****政府采購(gòu)網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無(wú)
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:****
地 址:**市學(xué)士路1號(hào)
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):徐老師
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):0572-****239
質(zhì)疑聯(lián)系人:孫老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0572-****239
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:****
地 址:**市**區(qū)****廣場(chǎng)11幢A座702室
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):范月華
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):0572-****018
質(zhì)疑聯(lián)系人:呂輝
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0572-****019
3.****管理部門
名 稱:****政府采購(gòu)監(jiān)管處
地 址:**省**市龍王山路518號(hào)
傳 真:
聯(lián) 系 人:程先生
監(jiān)督投訴電話:0572-****216