****至**高速鐵路SBLN-TJ-2~5、SBJL-TJ-2~8標段施工總價承包招標中標候選人公示
招標編號:****
****至**高速鐵路SBLN-TJ-2~5、SBJL-TJ-2~8標段施工總價承包招標 的招標評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標委員會經(jīng)評審推薦了本項目中標候選人,F(xiàn)就本次招標的中標候選人公示如下:
一、中標候選人
1、標段編號:SBJL-TJ-2(標段名稱:沈白**土建2標段)
第一名:**** 經(jīng)評審的投標報價(元)/費率:****635175
第二名:****公司 經(jīng)評審的投標報價(元)/費率:****525754
第三名:****集團有限公司 經(jīng)評審的投標報價(元)/費率:****621357
2、標段編號:SBJL-TJ-3(標段名稱:沈白**土建3標段)
第一名:****集團有限公司 經(jīng)評審的投標報價(元)/費率:****053189
第二名:****集團有限公司 經(jīng)評審的投標報價(元)/費率:****930603
第三名:****集團有限公司 經(jīng)評審的投標報價(元)/費率:****995684
3、標段編號:SBJL-TJ-4(標段名稱:沈白**土建4標段)
第一名:****集團有限公司 經(jīng)評審的投標報價(元)/費率:****724964
第二名:****集團有限公司 經(jīng)評審的投標報價(元)/費率:****738805
第三名:****集團有限公司 經(jīng)評審的投標報價(元)/費率:****750442
4、標段編號:SBJL-TJ-5(標段名稱:沈白**土建5標段)
第一名:****集團有限公司 經(jīng)評審的投標報價(元)/費率:****641476
第二名:****集團有限公司 經(jīng)評審的投標報價(元)/費率:****620299
第三名:****集團有限公司 經(jīng)評審的投標報價(元)/費率:****758931
5、標段編號:SBJL-TJ-6(標段名稱:沈白**土建6標段)
第一名:****集團有限公司 經(jīng)評審的投標報價(元)/費率:****511866
第二名:****集團有限公司 經(jīng)評審的投標報價(元)/費率:****712110
第三名:****集團有限公司 經(jīng)評審的投標報價(元)/費率:****554332
6、標段編號:SBJL-TJ-7(標段名稱:沈白**土建7標段)
第一名:****集團有限公司 ********公司 聯(lián)合體 經(jīng)評審的投標報價(元)/費率:****726938
第二名:****集團有限公司 ****集團****公司 聯(lián)合體 經(jīng)評審的投標報價(元)/費率:****782859
第三名:****集團有限公司 ****集團****公司 聯(lián)合體 經(jīng)評審的投標報價(元)/費率:****802858
7、標段編號:SBJL-TJ-8(標段名稱:沈白**土建8標)
第一名:****工程局有限公司 經(jīng)評審的投標報價(元)/費率:****845752
第二名:****公司 經(jīng)評審的投標報價(元)/費率:****881920
第三名:****集團有限公司 經(jīng)評審的投標報價(元)/費率:****942507
8、標段編號:SBLN-TJ-2(標段名稱:沈白**土建2標段)
第一名:****集團有限公司 ****集團****公司 聯(lián)合體 經(jīng)評審的投標報價(元)/費率:****678603
第二名:****公司 ****集團****公司 聯(lián)合體 經(jīng)評審的投標報價(元)/費率:****661431
第三名:****集團有限公司 ****集團****公司 聯(lián)合體 經(jīng)評審的投標報價(元)/費率:****636501
9、標段編號:SBLN-TJ-3(標段名稱:沈白**土建3標段)
第一名:****公司 經(jīng)評審的投標報價(元)/費率:****494138
第二名:****公司 經(jīng)評審的投標報價(元)/費率:****522317
第三名:**** 經(jīng)評審的投標報價(元)/費率:****631899
10、標段編號:SBLN-TJ-4(標段名稱:沈白**土建4標段)
第一名:****集團有限公司 經(jīng)評審的投標報價(元)/費率:****943241
第二名:****集團有限公司 經(jīng)評審的投標報價(元)/費率:****008002
第三名:****工程局有限公司 經(jīng)評審的投標報價(元)/費率:****974346
11、標段編號:SBLN-TJ-5(標段名稱:沈白**土建5標段)
第一名:****公司 經(jīng)評審的投標報價(元)/費率:****193564
第二名:****集團有限公司 經(jīng)評審的投標報價(元)/費率:****196986
第三名:****公司 經(jīng)評審的投標報價(元)/費率:****310972
二、中標候選人資格、質(zhì)量、工期、負責人資質(zhì)以及評標情況:
標段編號:SBJL-TJ-2 (標段名稱:沈白**土建2標段)
序號 | 推薦順序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
1 | 中標候選人名稱 | **** | ****公司 | ****集團有限公司 |
2 | 質(zhì)量 | ①滿足設計及國家、國鐵集團相關驗收標準要求。實現(xiàn)按設計速度開通的要求;②按照驗收標準要求各檢驗批、分項、分部工程施工質(zhì)量合格率達到100%。③按照驗收規(guī)范單位工程一次驗收合格率100%。隧道、橋梁、線路等工程:滿足設計使用壽命內(nèi)正常運營要求;④實現(xiàn)開通驗收速度不低于1.1倍列車設計速度目標值 | ①滿足設計及國家、國鐵集團相關驗收標準要求。實現(xiàn)按設計速度開通的要求;②按照驗收標準要求各檢驗批、分項、分部工程施工質(zhì)量合格率達到100%。③按照驗收規(guī)范單位工程一次驗收合格率100%。隧道、橋梁、線路等工程:滿足設計使用壽命內(nèi)正常運營要求;④實現(xiàn)開通驗收速度不低于1.1倍列車設計速度目標值 | ①滿足設計及國家、國鐵集團相關驗收標準要求。實現(xiàn)按設計速度開通的要求;②按照驗收標準要求各檢驗批、分項、分部工程施工質(zhì)量合格率達到100%。③按照驗收規(guī)范單位工程一次驗收合格率100%。隧道、橋梁、線路等工程:滿足設計使用壽命內(nèi)正常運營要求;④實現(xiàn)開通驗收速度不低于1.1倍列車設計速度目標值 |
3 | 工期 | 1542日 | 1542日 | 1553日 |
4 | 項目負責人 | 姓名 | 游義金 | 李引雄 | 王新軍 |
職業(yè)資格 | 高級工程師、鐵路工程一級注冊建造師證、安全生產(chǎn)考核合格證 | 高級工程師、鐵路工程一級注冊建造師證、安全生產(chǎn)考核合格證 | 高級工程師、鐵路工程一級注冊建造師證、安全生產(chǎn)考核合格證 |
證書編號 | 川151****08448 | 豫161****08484 | 晉161****10947 |
業(yè)績 | 1、**至**鐵路****工程部分**線下工程**-2標段工程部部長 2、**鐵路**至**至**客運專線**至**段**工程CMLZQ-5標段項目副經(jīng)理 3、****至**鐵路客運專線工程CYSG-5標段第三項目經(jīng)理部(設計時速350km/h)項目經(jīng)理 4、**省**高速公路項目土建工程施工第17標段項目總工程師 5、**市軌道交通**線南延工程土建施工04合同段項目經(jīng)理 | 1、2005-2009,滬漢蓉通道胡家營至****工程部分**及站后工程xys-01標段,項目副經(jīng)理; 2、2009-2012,改建鐵路**至安增建二線XKS-1標段,項目經(jīng)理; 3、2013-2016,****至**鐵路**至**段(**境內(nèi))**工程XCZQ-11-2標,項目經(jīng)理; 4、2016-2019,****至**鐵路**段**工程ZWZQ-3標段,項目經(jīng)理。 | 2001-2003洛湛鐵路通道**至**段土建工程施工Ⅲ標段技術員、助理工程師; 2003-2006浙贛鐵路電氣化提****鐵路局管段)Z3標段工程師、工程部長; 2007-2009貴昆線**至**段增建二線工程**I標項目副經(jīng)理; 2009-2015****至**鐵路******段及**長江大橋工程NASZ-1標(時速250km/h高速鐵路工程)項目經(jīng)理; 2016-2020.5****至**鐵路**段**工程ZWZQ-7標項目副經(jīng)理 |
5 | 投標人業(yè)績 | 1、****至潮汕鐵路**工程施工總價承包MSSG-3標 2、****至**鐵路**工程YWZQ-5標 3、****至**鐵路**及相關工程HHZQ-7標段 4、****至**鐵路客運專線**段**工程BLTJ-12標 5、**至**鐵路擴能改造工程**工程YQZQ-4標 6、****至**鐵路客運專線工程CYSG-5標段 7、**至**鐵路客運專線(閩贛段)土建工程HFMG-8標段 8、青榮城際鐵路引入**樞紐相關工程**工程ZQ-1標段 9、**至**鐵路電氣化改造工程**工程HWZQ-II標段 10、****新客站工程(不含站房工程)ZQ2標段施工 11、高新區(qū)世紀城路東延線跨府河橋梁工程施工 12、****至**鐵路客運專線**工程CGZQ-11標段 13、焦柳鐵路塘豹至**段電氣化改造工程JLDH-1標段 14、**至**鐵路擴能改造工程(**地區(qū))四電及配套房屋施工CBSG-10標段 15、高新區(qū)聯(lián)合總部大廈主體工程 16、貴**區(qū)貴安小鎮(zhèn)**安置點建設項目施工1標 | 1、****至**鐵路**段**工程ZWZQ-3標段 2、****至**鐵路客運專線ZXZQ-8標段**工程 3、****至**鐵路**至**段HSSG-3標土建工程 4、****至**鐵路全部工程**施工1標 5、****至玉屏鐵路站后工程TYZH-2標段 6、****至**鐵路**段、****至**至**鐵路**段站房及相關工程施工總價承包ZWZF-1標段 | ****至**高速鐵路**省境內(nèi)**工程DZZQ-3標段 ****至**鐵路客運專線**段**工程BLTJ-4標段 ****至**鐵路工程JBSG-1標 ****至**鐵路**工程YWZQ-1標段 ****至**鐵路客運專線**工程ZXZQ09標 ****至**鐵路**工程ALTJ-3標段 ****至**至**鐵路**東站站房及相關工程XYFJ-IV標段 |
6 | 評標情況 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 |
7 | 獲獎信息 | 無 | 無 | 無 |
8 | 其他(是否申請信譽加分) | 否 | 否 | 否 |
標段編號:SBJL-TJ-3 (標段名稱:沈白**土建3標段)
序號 | 推薦順序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
1 | 中標候選人名稱 | ****集團有限公司 | ****集團有限公司 | ****集團有限公司 |
2 | 質(zhì)量 | ①滿足設計及國家、國鐵集團相關驗收標準要求。實現(xiàn)按設計速度開通的要求;②按照驗收標準要求各檢驗批、分項、分部工程施工質(zhì)量合格率達到100%。③按照驗收規(guī)范單位工程一次驗收合格率100%。隧道、橋梁、線路等工程:滿足設計使用壽命內(nèi)正常運營要求;④實現(xiàn)開通驗收速度不低于1.1倍列車設計速度目標值 | ①滿足設計及國家、國鐵集團相關驗收標準要求。實現(xiàn)按設計速度開通的要求;②按照驗收標準要求各檢驗批、分項、分部工程施工質(zhì)量合格率達到100%。③按照驗收規(guī)范單位工程一次驗收合格率100%。隧道、橋梁、線路等工程:滿足設計使用壽命內(nèi)正常運營要求;④實現(xiàn)開通驗收速度不低于1.1倍列車設計速度目標值 | ①滿足設計及國家、國鐵集團相關驗收標準要求。實現(xiàn)按設計速度開通的要求;②按照驗收標準要求各檢驗批、分項、分部工程施工質(zhì)量合格率達到100%。③按照驗收規(guī)范單位工程一次驗收合格率100%。隧道、橋梁、線路等工程:滿足設計使用壽命內(nèi)正常運營要求;④實現(xiàn)開通驗收速度不低于1.1倍列車設計速度目標值 |
3 | 工期 | 1542日 | 1542 日 | 1542日 |
4 | 項目負責人 | 姓名 | 張伯平 | 宣榮譽 | 眭愛宏 |
職業(yè)資格 | 高級工程師、鐵路工程一級注冊建造師證、安全生產(chǎn)考核合格證 | 高級工程師、鐵路工程一級注冊建造師證、安全生產(chǎn)考核合格證 | 高級工程師、鐵路工程一級注冊建造師證、安全生產(chǎn)考核合格證 |
證書編號 | 陜161****02779 | 滬134****05218 | 晉114****01663 |
業(yè)績 | 1、****至**鐵路客運專線**段HCTJⅠ標段(時速350km/h高速鐵路); 2、****至**鐵路**至****工程CGZQSG-7標段(時速250km/h高速鐵路)。 | 2013-2019****至**鐵路**至**段**工程CGZQSG-2標任項目經(jīng)理 | 1.黎湛線河唇至**增建第二線**工程HZ2標段 2.**鐵路**至**(**)線**至**段SJS-II標段 3.****至**鐵路客運專線**段**工程CKTJ-7標段 4.****至**鐵路客運專線**工程施工總價承包CGZQ-6標段 |
5 | 投標人業(yè)績 | 1、****至**鐵路**段**工程施工總價承包ZWZQ-4標段; 2、****鐵路**工程CLSG-2標段; 3、****至**鐵路客運專線**段**工程BLTJ-8標段; 4、**滬昆鐵路客運專線**至**段(**)**工程施工總價承包CKGZTJ-9標段; 5、陽平關至**鐵路增建第二線**工程YAZQ-2標段; 6、寧西鐵路**至**段增建第二線工程(**局管段)NX3標段; 7、****至**鐵路客運專線站房及相關工程ZXZH-03標段。 | 1、****至**鐵路**至**段**工程CGZQSG-2標 2、****至**鐵路客運專線**工程CGZQ-5標 3、皖贛鐵路**至**段擴能改造工程WGZQ-2標 4、****至**鐵路**工程WLTLZQSG-3標 5、****至**高速鐵路(不含先期開工段)**工程 JQGTSG-6標段 6、**云桂鐵路引入****分站后工程SN-1標段 7、**至**鐵路擴能改造工程1標段(JWSG-1) 8、****至**鐵路**段**工程ZWCQZQ-4標段 9、****至**鐵路**站(不含)至賓西東站(不含)段HJZQ-1標段**工程 10、****至**至**鐵路**南等3座車站站房及相關工程、****至**至**鐵路**段**南等⒉座車站站房及相關工程、生產(chǎn)生活房屋及配套工程SHZF-4標段 | 1.**鐵路**至**客運專線**至**段(**省境內(nèi))**工程XCZQ-2標段 2.****至**鐵路**至**段(**境內(nèi))**工程XCZQ-3標段 3.****至**鐵路**工程1標段 4.**鐵路云桂線(**段)**工程五標段 5.****至**鐵路客運專線**局代建范圍內(nèi)工程ZXSD標段 6.****至**鐵路客運專線ZXZQ03標段 7.****至**高速鐵路**省境內(nèi)**工程施工DZZQ-1標段 8.****至**鐵路客運專線**工程CGZQ-6標段 9.泗安至**鐵路電氣化改造工程 10.**市西南大橋 11.****城南大橋工程 |
6 | 評標情況 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 |
7 | 獲獎信息 | 無 | 無 | 無 |
8 | 其他(是否申請信譽加分) | 否 | 否 | 無 |
標段編號:SBJL-TJ-4 (標段名稱:沈白**土建4標段)
序號 | 推薦順序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
1 | 中標候選人名稱 | ****集團有限公司 | ****集團有限公司 | ****集團有限公司 |
2 | 質(zhì)量 | ①滿足設計及國家、國鐵集團相關驗收標準要求。實現(xiàn)按設計速度開通的要求;②按照驗收標準要求各檢驗批、分項、分部工程施工質(zhì)量合格率達到100%。③按照驗收規(guī)范單位工程一次驗收合格率100%。隧道、橋梁、線路等工程:滿足設計使用壽命內(nèi)正常運營要求;④實現(xiàn)開通驗收速度不低千1.1倍列車設計速度目標值 | ①滿足設計及國家、國鐵集團相關驗收標準要求。實現(xiàn)按設計速度開通的要求;②按照驗收標準要求各檢驗批、分項、分部工程施工質(zhì)量合格率達到100%。③按照驗收規(guī)范單位工程一次驗收合格率100%。隧道、橋梁、線路等工程:滿足設計使用壽命內(nèi)正常運營要求;④實現(xiàn)開通驗收速度不低于1.1倍列車設計速度目標值 | ①滿足設計及國家、國鐵集團相關驗收標準要求。實現(xiàn)按設計速度開通的要求;②按照驗收標準要求各檢驗批、分項、分部工程施工質(zhì)量合格率達到 100%。③按照驗收規(guī)范單位工程一次驗收合格率 100%。隧道、橋梁、線路等工程:滿足設計使用壽命內(nèi)正常運營要求;④實現(xiàn)開通驗收速度不低于 1.1 倍列車設計速度目標值 |
3 | 工期 | 1542日歷天 | 1553日歷天 | 1558 日歷天 |
4 | 項目負責人 | 姓名 | 楊光 | 熊明革 | 吳顯金 |
職業(yè)資格 | 高級工程師、鐵路工程一級注冊建造師證、安全生產(chǎn)考核合格證 | 高級工程師、鐵路工程一級注冊建造師證、安全生產(chǎn)考核合格證 | 高級工程師、鐵路工程一級注冊建造師證、安全生產(chǎn)考核合格證 |
證書編號 | 滬141****03968 | ****7811 | 粵141****03194 |
業(yè)績 | 1、寶成復線陽平關至上西壩段新增二線工程(1996-1999);2、株六鐵路復線**段(1999-2001);3、京九鐵路**北至**東增建第二線線下工程A1標段(2001-2002);4、**宜萬鐵路**至**段33標段(2004-2007);5、****至**鐵路客運專線**段**工程HKJX-1標(2010-2015);6、****至**鐵路**及相關工程HHZQ-8標段(2014-2018)。 | 1.**鐵路**至**客運專線重點工程Z2標段; 2.****至**鐵路客運專線**段**工程HCZJ-3標 | **鐵路云桂線(**段)**工程一標段 |
5 | 投標人業(yè)績 | 1、****至**鐵路**及相關工程HHZQ-8標段(2014-2018);2、******站及相關工程施工總價承包招標ZH-4標(2009-2015);3、****至**鐵路**至**段**工程CGZQSG-13標段(2014-2019);4、南疆鐵路**至**段提速擴能改造工程施工總價承包S1標(2018-2019);5、新**啟鐵路**至**段工程**至**段**工程TJS150148-01SG標段(2015-2019);6、****至**鐵路客運專線**段**工程HKJX—1標(2010-2015);7、****至**鐵路**段**工程施工總價承包ZWZQ-7標段(2016-2019);8、****至**鐵路**至**段HSSG-6標段(2016-2019);9、延崇高速公路(**段)工程第八標段(2017-2020);10、****大學新校****學院****服務區(qū)工程施工(2014-2016) | 1.****至**鐵路**至**段HSSG-4標段;2.****至準格爾鐵路黃河特大橋段**工程HZSG-1標段;3.****至**鐵路客運專線**工程CGZQ-3標;4.****至**鐵路客運專線**段站房及相關工程JSLNZF-2標段;5.**至**鐵路電氣化改造工程**工程HWZQ-Ⅰ標段。 | 1.****至**鐵路**至**段(**境內(nèi))**工程XCZQ-9標段 2. 長株潭城際鐵路CZTZH-1標段 3.****至京沈高鐵喀左站鐵路**工程CFSG-2標段4. ****至**至**鐵路(**、**段)**工程SHZQ-5標段 5. 建**至**鐵路夏官營(不含)至**段(不含)土建工程LYS-3標段 6. ******車輛段土建工程施工 |
6 | 評標情況 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 |
7 | 獲獎信息 | 無 | 無 | 無 |
8 | 其他(是否申請信譽加分) | 否 | 否 | 否 |
標段編號:SBJL-TJ-5 (標段名稱:沈白**土建5標段)
序號 | 推薦順序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
1 | 中標候選人名稱 | ****集團有限公司 | ****集團有限公司 | ****集團有限公司 |
2 | 質(zhì)量 | ①滿足設計及國家、國鐵集團相關驗收標準要求。實現(xiàn)按設計速度開通的要求;②按照驗收標準要求各檢驗批、分項、分部工程施工質(zhì)量合格率達到100%。③按照驗收規(guī)范單位工程一次驗收合格率100%。隧道、橋梁、線路等工程:滿足設計使用壽命內(nèi)正常運營要求;④實現(xiàn)開通驗收速度不低于1.1倍列車設計速度目標值 | ①滿足設計及國家、國鐵集團相關驗收標準要求。實現(xiàn)按設計速度開通的要求;②按照驗收標準要求各檢驗批、分項、分部工程施工質(zhì)量合格率達到100%。③按照驗收規(guī)范單位工程一次驗收合格率100%。隧道、橋梁、線路等工程:滿足設計使用壽命內(nèi)正常運營要求;④實現(xiàn)開通驗收速度不低于1.1倍列車設計速度目標值 | ①滿足設計及國家、國鐵集團相關驗收標準要求。實現(xiàn)按設計速度開通的要求;②按照驗收標準要求各檢驗批、分項、分部工程施工質(zhì)量合格率達到100%。③按照驗收規(guī)范單位工程一次驗收合格率100%。隧道、橋梁、線路等工程:滿足設計使用壽命內(nèi)正常運營要求;④實現(xiàn)開通驗收速度不低于1.1倍列車設計速度目標值 |
3 | 工期 | 1542 日歷天 | 1553日歷天 | 1542日歷天 |
4 | 項目負責人 | 姓名 | 宣榮譽 | 王新軍 | 徐文松 |
職業(yè)資格 | 高級工程師、鐵路工程一級注冊建造師證、安全生產(chǎn)考核合格證 | 高級工程師、鐵路工程一級注冊建造師證、安全生產(chǎn)考核合格證 | 高級工程師、鐵路工程一級注冊建造師證、安全生產(chǎn)考核合格證 |
證書編號 | 滬134****05218 | 晉161****10947 | ****7670 |
業(yè)績 | 2013-2019****至**鐵路**至**段**工程CGZQSG-2標任項目經(jīng)理 | 2001-2003洛湛鐵路通道**至**段土建工程施工Ⅲ標段技術員、助理工程師; 2003-2006浙贛鐵路電氣化提****鐵路局管段)Z3標段工程師、工程部長; 2007-2009貴昆線**至**段增建二線工程**I標項目副經(jīng)理; 2009-2015****至**鐵路******段及**長江大橋工程NASZ-1標(時速250km/h高速鐵路工程)項目經(jīng)理; 2016-2020.5****至**鐵路**段**工程ZWZQ-7標項目副經(jīng)理 | 996~1997徐連復線鐵路工程 1998~2000 新日線**至**段增建第二線**局管段4標段工程 2001~2002京九鐵路**北至**東增建第二線線下A5標段工程 2003~2005 改建鐵路武九線(**局管段)擴能提速**4標段工程 2005~2007**至**鐵路W2標段工程 2007~2010****至**客運專線**段**SWZQ-2標段工程 2010~2016 **鐵路云桂線(**段)**八標段工程 2017~2018神華巴蜀******基地鐵路專用線工程 |
5 | 投標人業(yè)績 | 1、****至**鐵路**至**段**工程CGZQSG-2標 2、****至**鐵路客運專線**工程CGZQ-5標 3、皖贛鐵路**至**段擴能改造工程WGZQ-2標 4、****至**鐵路**工程WLTLZQSG-3標 5、****至**高速鐵路(不含先期開工段)**工程 JQGTSG-6標段 6、**云桂鐵路引入****分站后工程SN-1標段 7、**至**鐵路擴能改造工程1標段(JWSG-1) 8、****至**鐵路**段**工程ZWCQZQ-4標段 9、****至**鐵路**站(不含)至賓西東站(不含)段HJZQ-1標段**工程 10、****至**至**鐵路**南等3座車站站房及相關工程、****至**至**鐵路**段**南等⒉座車站站房及相關工程、生產(chǎn)生活房屋及配套工程SHZF-4標段 11、**市白沙大橋工程 | ****至**高速鐵路**省境內(nèi)**工程DZZQ-3標段 ****至**鐵路客運專線**段**工程BLTJ-4標段 ****至**鐵路工程JBSG-1標 ****至**鐵路**工程YWZQ-1標段 ****至**鐵路客運專線**工程ZXZQ09標 ****至**鐵路**工程ALTJ-3標段 ****至**至**鐵路**東站站房及相關工程XYFJ-IV標段 | 1.****至**鐵路**其他第二類JHSVII標段工程 2.**鐵路云桂線(**段)**YGZQ-4標段工程 3.****至**鐵路客運專線**SJZ-3標段工程 4.****至**鐵路**至**段(**境內(nèi))**(第二批)XCZQ-7標段工程 5.**鐵路**至**客運專線**至**段**省境內(nèi)**XCZQ-1標段工程 6.****至**鐵路客運專線**段**JSLNTJ-3標段工程 7.****至**鐵路客運專線先行工程**HMXQZQ-2標段工程 8.****至潮汕鐵路**MSSG-2標段工程 9.****至**至**鐵路**段ZFZQ-3標段**工程 10.****至**至**鐵路(**、**段)SHZQ-7標段**工程 11.****至**鐵路**至**段**CGZQSG12標段工程 12.**大橋及引道1標段工程 13.**格勒至**葫蘆口高速公路第6合同段 14.**至**高速公路**(隴里)至**(松樹坪)段土建JETJ02標段 15.南昆鐵路**至**段增建第二線NBSG-5標段工程 16.葉柏壽至**鐵路擴能改造I標段工程 17.****至**鐵路夏官營(不含)至**(不含)段LYS-1標段土建工程 18.**站站房擴建先期實施工程 19.廣深Ⅰ、Ⅱ****客運站工程 20.包西鐵路通道**至省界段**站房工程 |
6 | 評標情況 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 |
7 | 獲獎信息 | 無 | 無 | 1 **至**鐵路 詹天佑土木工程大獎 中國土木工程學會 2018.12 2 云桂鐵路 詹天佑土木工程大獎 中國土木工程學會 2019.12 3 ****至**鐵路 詹天佑土木工程大獎 中國土木工程學會 2019.12 4 蘭新鐵路第二雙線**至紅**段****河特大橋 國家優(yōu)質(zhì)工程獎 ****協(xié)會 2016.12 5 ****至**鐵路客運專線閩贛段 國家優(yōu)質(zhì)工程獎 ****協(xié)會 2017.12 6 ****至**鐵路客運專線北**隧道 國家優(yōu)質(zhì)工程獎 ****協(xié)會 2019.12 7 濱綏鐵路**至**段擴能改造雙豐隧道 國家優(yōu)質(zhì)工程獎 ****協(xié)會 2019.12 8 西成客?缥鲗毧蛯L卮髽 國家優(yōu)質(zhì)工程獎 ****協(xié)會 2019.12 9 **鐵路**至**客運專線南姚村特大橋 鐵路優(yōu)質(zhì)工程 國家鐵路局 2017.05 10 包西鐵路通道**至省界段**站站房 鐵路優(yōu)質(zhì)工程 國家鐵路局 2017.05 11 **至水江段高速公路 公路交通優(yōu)質(zhì)工程 ****協(xié)會 2016.03 12 **東津站綜合樞紐 **省建筑結(jié)構(gòu)優(yōu)質(zhì)工程 **省****協(xié)會 2019.10 13 天平鐵路 2019-2020年度**省飛天獎 ****建設廳 2020.04 14 **大橋及引道1標段 **建設工程真武閣杯 ****聯(lián)合會 2020.05 |
8 | 其他(是否申請信譽加分) | 否 | 否 | 否 |
標段編號:SBJL-TJ-6 (標段名稱:沈白**土建6標段)
序號 | 推薦順序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
1 | 中標候選人名稱 | ****集團有限公司 | ****集團有限公司 | ****集團有限公司 |
2 | 質(zhì)量 | ①滿足設計及國家、國鐵集團相關驗收標準要求。實現(xiàn)按設計速度開通的要求;②按照驗收標準要求各檢驗批、分項、分部工程施工質(zhì)量合格率達到100%。③按照驗收規(guī)范單位工程一次驗收合格率100%。隧道、橋梁、線路等工程:滿足設計使用壽命內(nèi)正常運營要求;④實現(xiàn)開通驗收速度不低于1.1倍列車設計速度目標值 | ①滿足設計及國家、國鐵集團相關驗收標準要求。實現(xiàn)按設計速度開通的要求;②按照驗收標準要求各檢驗批、分項、分部工程施工質(zhì)量合格率達到100%。③按照驗收規(guī)范單位工程一次驗收合格率100%。隧道、橋梁、線路等工程:滿足設計使用壽命內(nèi)正常運營要求;④實現(xiàn)開通驗收速度不低于1.1倍列車設計速度目標值 | ①滿足設計及國家、國鐵集團相關驗收標準要求。實現(xiàn)按設計速度開通的要求;②按照驗收標準要求各檢驗批、分項、分部工程施工質(zhì)量合格率達到 100%。③按照驗收規(guī)范單位工程一次驗收合格率 100%。隧道、橋梁、線路等工程:滿足設計使用壽命內(nèi)正常運營要求;④實現(xiàn)開通驗收速度不低于 1.1 倍列車設計速度目標值 |
3 | 工期 | 1542日歷天 | 1542日歷天 | 1558 日歷天 |
4 | 項目負責人 | 姓名 | 羅曉江 | 張伯平 | 吳顯金 |
職業(yè)資格 | 高級工程師、鐵路工程一級注冊建造師證、安全生產(chǎn)考核合格證 | 高級工程師、鐵路工程一級注冊建造師證、安全生產(chǎn)考核合格證 | 高級工程師、鐵路工程一級注冊建造師證、安全生產(chǎn)考核合格證 |
證書編號 | ****3078 | 陜161****02779 | 粵141****03194 |
業(yè)績 | 平齊線**至湯池段增建第二線工程(局界-**、江橋-湯池)5標段(國鐵營業(yè)線鋪軌架梁工程); **口岸站應急擴能改造工程(鐵路營業(yè)線施工);****至**鐵路**工程GGTJ-7 標(300km/h 客運專線); **至**鐵路電氣化改造工程。 | 1、****至**鐵路客運專線**段HCTJⅠ標段(時速350km/h高速鐵路); 2、****至**鐵路**至****工程CGZQSG-7標段(時速250km/h高速鐵路)。 | **鐵路云桂線(**段)**工程一標段 |
5 | 投標人業(yè)績 | ****至**鐵路**工程 GGTJ-7 標段; **滬昆鐵路客運專線**至**段(**)**工程施工 CKGZTJ-6標段; **向塘至**鐵路 XPFJ-10 標; 成昆鐵路**至**段擴能改造工程**工MPZQ-3 標; ****至**鐵路**屯至**段**工程 HJZQ—8 標; **貨場改造工程。 | 1、****至**鐵路**段**工程施工總價承包ZWZQ-4標段; 2、****鐵路**工程CLSG-2標段; 3、****至**鐵路客運專線**段**工程BLTJ-8標段; 4、**滬昆鐵路客運專線**至**段(**)**工程施工總價承包CKGZTJ-9標段; 5、****至**鐵路客運專線站房及相關工程ZXZH-03標段。 | 1.****至**鐵路**至**段(**境內(nèi))**工程XCZQ-9標段 2. 長株潭城際鐵路CZTZH-1標段 3.****至京沈高鐵喀左站鐵路**工程CFSG-2標段4. ****至**至**鐵路(**、**段)**工程SHZQ-5標段 5. 建**至**鐵路夏官營(不含)至**段(不含)土建工程LYS-3標段 6. ******車輛段土建工程施工 |
6 | 評標情況 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 |
7 | 獲獎信息 | 無 | 無 | 無 |
8 | 其他(是否申請信譽加分) | 否 | 否 | 否 |
標段編號:SBJL-TJ-7 (標段名稱:沈白**土建7標段)
序號 | 推薦順序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
1 | 中標候選人名稱 | ****集團有限公司 ********公司 聯(lián)合體 | ****集團有限公司 ****集團****公司 聯(lián)合體 | ****集團有限公司 ****集團****公司 聯(lián)合體 |
