位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 磐龍生態(tài)社區(qū)﹒玉蘭谷11-23#棟景觀綠化及附屬工程施工中標(biāo)候選人公示
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
****社區(qū)﹒玉蘭谷11-23#棟景觀綠化及附屬工程施工
招標(biāo)投標(biāo)信息公示表
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,****社區(qū)﹒玉蘭谷11-23#棟景觀綠化及附屬工程施工評(píng)標(biāo)工作已于2021年6月28日在****交易中心七樓評(píng)標(biāo)室)結(jié)束,本項(xiàng)目采用的評(píng)標(biāo)辦法為株城發(fā)[2020]49號(hào)文綜合評(píng)估法,評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦了以下3名中標(biāo)候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。公示期2021年6月30日至2021年7月2日。
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)(全稱(chēng)):****
聯(lián)系電話:185****8055
簽名處: 漆澤仁
監(jiān)管部門(mén)(全稱(chēng)):****管理委員****辦公室
聯(lián)系電話:0731-****9682
簽名處:杜磊
招標(biāo)人(全稱(chēng)):****
聯(lián)系電話:
簽名處:郭建輝
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | ||
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | **** | ****市政園林建設(shè)股份有限 公司 | ******集團(tuán)有限 公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 1635.72 | 1606.68 | 1593.02 | ||
詳細(xì)評(píng)審 得分情況 | 總分 | 97.77 | 96.75 | 96.12 | |
施工組織設(shè)計(jì) | 92 | 94.4 | 91.2 | ||
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 95.5 | 98.45 | 95 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 99.8 | 98.45 | 97.6 | ||
工程業(yè)績(jī) | 1.水木陽(yáng)光里項(xiàng)目(一期)1、1期綠化景觀工程;2**市環(huán)境城綠帶生態(tài)圈**縣段。 | 1.新苗公園**工程設(shè)計(jì)施工總承包 2.神農(nóng)生態(tài)隔離帶三號(hào)地****廣場(chǎng)周邊綠化工程) | 1.炎****廣場(chǎng)工程 2.楓溪港一期峽谷段景觀綠化工程 | ||
獲獎(jiǎng)情況 | 省優(yōu)工程:**市珍珠南路(**南路-湘桂鐵路)道理景觀工程;美的**谷二期A區(qū)B區(qū); 市優(yōu)質(zhì)工程:九****花園區(qū)建設(shè)工程;**柳葉府項(xiàng)目一期二標(biāo)段園林景觀工程 | 省優(yōu)工程:旗濱公園里二期二標(biāo)景觀綠化工程; 市優(yōu)質(zhì)工程:**市****陵園景觀改造工程(一期);新苗公園**項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 | 省優(yōu)工程:炎帝****廣場(chǎng);湘江******段綜合治理一期工程; 市優(yōu)工程:湘江******段綜合治理工程第五期項(xiàng)目景觀節(jié)點(diǎn);**洞庭湖沿江治理(一期)工程南津港大堤城市防洪加固結(jié)合景觀工程 | ||
項(xiàng)目 經(jīng)理 | 姓名 | 周煉 | 何善意 | 湯天星 | |
工程業(yè)績(jī) | / | / | / | ||
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | ||
技術(shù) 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 陳雙 | 吳彩路 | 賓艷平 | |
工程業(yè)績(jī) | / | / | / | ||
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | ||
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | / | / | / | |
經(jīng)營(yíng)地址 | / | / | / | ||
聯(lián)系電話 | / | / | / | ||
進(jìn)入投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審的投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
1 | ********公司 | 81 | 80 | 84 | 80 | 83 | 81 | 81 |
2 | ****公司 | 80 | 79 | 78 | 79 | 85 | 80 | 80 |
3 | ******公司 | 82 | 79 | 86 | 81 | 83 | 82 | 84 |
4 | **鼎恒****公司 | 78 | 76 | 86 | 78 | 84 | 79 | 90 |
5 | ******公司 | 78 | 75 | 79 | 77 | 76 | 78 | 75 |
6 | ******公司 | 92 | 93 | 91 | 93 | 81 | 94 | 91 |
7 | ****公司 | 91 | 90 | 82 | 89 | 84 | 90 | 80 |
8 | ****公司 | 82 | 76 | 78 | 78 | 84 | 79 | 84 |
9 | ****集團(tuán)有限公司 | 81 | 81 | 77 | 83 | 85 | 84 | 81 |
10 | ****公司 | 89 | 90 | 85 | 83 | 83 | 89 | 83 |
11 | ******公司 | 86 | 84 | 87 | 83 | 86 | 82 | 90 |
12 | **勁普****公司 | 83 | 76 | 80 | 77 | 77 | 77 | 76 |
株****公司 | 86 | 85 | 85 | 85 | 84 | 85 | 81 | |
14 | ****集團(tuán)有限公司 | 82 | 76 | 79 | 78 | 85 | 77 | 79 |
15 | ****公司 | 84 | 79 | 81 | 77 | 75 | 77 | 75 |
16 | ******公司 | 85 | 85 | 87 | 84 | 85 | 84 | 82 |
17 | ****集團(tuán)有限公司 | 80 | 81 | 82 | 81 | 85 | 81 | 80 |
18 | 京****公司 | 83 | 79 | 81 | 82 | 88 | 82 | 81 |
19 | ****市政****公司 | 91 | 94 | 96 | 94 | 95 | 95 | 94 |
20 | ****公司 | 87 | 85 | 87 | 84 | 83 | 84 | 82 |
21 | **省楓和****公司 | 82 | 75 | 77 | 77 | 83 | 77 | 80 |
22 | ****公司 | 83 | 79 | 78 | 80 | 75 | 80 | 75 |
23 | ******公司 | 86 | 83 | 83 | 82 | 83 | 82 | 80 |
24 | **湘銀****公司 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 89 | 92 |
25 | ****公司 | 87 | 87 | 87 | 87 | 84 | 87 | 80 |
26 | ******公司 | 84 | 75 | 82 | 77 | 76 | 78 | 81 |
27 | **尼塔****公司 | 82 | 79 | 79 | 80 | 85 | 80 | 82 |
28 | ******集團(tuán)有限公司 | 81 | 79 | 80 | 79 | 82 | 78 | 82 |
29 | ****集團(tuán)有限公司 | 84 | 80 | 83 | 81 | 80 | 80 | 80 |
30 | ******公司 | 79 | 74 | 76 | 76 | 76 | 77 | 76 |
31 | **高爾****公司 | 84 | 81 | 83 | 82 | 85 | 83 | 80 |
32 | ******集團(tuán)有限公司 | 89 | 93 | 90 | 93 | 91 | 93 | 89 |
33 | **市生泰****公司 | 88 | 90 | 88 | 89 | 95 | 89 | 90 |
34 | **省****公司 | 82 | 76 | 80 | 76 | 85 | 76 | 82 |
35 | ****公司 | 82 | 81 | 83 | 82 | 82 | 82 | 81 |
36 | **** | 94 | 90 | 95 | 90 | 93 | 90 | 93 |
37 | **省****公司 | 82 | 85 | 78 | 84 | 83 | 84 | 78 |
38 | ******公司 | 84 | 81 | 83 | 80 | 86 | 80 | 80 |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名單
投標(biāo)人 | 不合格情況的原因 |
**華星****公司 | 業(yè)績(jī)未提供原件,符合招標(biāo)文件廢標(biāo)條件B1.12條 |
****公司 | 業(yè)績(jī)未提供原件,符合招標(biāo)文件廢標(biāo)條件B1.12條和不響應(yīng)招標(biāo)文件工期。 |
**鼎恒****公司 | 未響應(yīng)投標(biāo)人須知10.7(5)缺少技術(shù)人員2人。 |
****集團(tuán)有限公司 | 業(yè)績(jī)未提供原件,符合招標(biāo)文件廢標(biāo)條件B1.12條。 |
******公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審的有效投標(biāo)報(bào)價(jià)算術(shù)平均值的94%,根據(jù)招標(biāo)文件屬于否決投標(biāo)的情形,評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)定投標(biāo)人以低于成本報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)。 |
****公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審的有效投標(biāo)報(bào)價(jià)算術(shù)平均值的94%,根據(jù)招標(biāo)文件屬于否決投標(biāo)的情形,評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)定投標(biāo)人以低于成本報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)。 |
******公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審的有效投標(biāo)報(bào)價(jià)算術(shù)平均值的94%,根據(jù)招標(biāo)文件屬于否決投標(biāo)的情形,評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)定投標(biāo)人以低于成本報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)。 |
****集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審的有效投標(biāo)報(bào)價(jià)算術(shù)平均值的94%,根據(jù)招標(biāo)文件屬于否決投標(biāo)的情形,評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)定投標(biāo)人以低于成本報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)。 |
京****公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審的有效投標(biāo)報(bào)價(jià)算術(shù)平均值的94%,根據(jù)招標(biāo)文件屬于否決投標(biāo)的情形,評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)定投標(biāo)人以低于成本報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)。 |
**高爾****公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審的有效投標(biāo)報(bào)價(jià)算術(shù)平均值的94%,根據(jù)招標(biāo)文件屬于否決投標(biāo)的情形,評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)定投標(biāo)人以低于成本報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)。 |
****集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審的有效投標(biāo)報(bào)價(jià)算術(shù)平均值的94%,根據(jù)招標(biāo)文件P32頁(yè)否決投標(biāo)的情形第1.7評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)定投標(biāo)人以低于成本報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)。 |
****公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審的有效投標(biāo)報(bào)價(jià)算術(shù)平均值的94%,根據(jù)招標(biāo)文件P32頁(yè)否決投標(biāo)的情形第1.7評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)定投標(biāo)人以低于成本報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)。 |
****公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審的有效投標(biāo)報(bào)價(jià)算術(shù)平均值的94%,根據(jù)招標(biāo)文件P32頁(yè)否決投標(biāo)的情形第1.7評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)定投標(biāo)人以低于成本報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)。 |
****公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審的有效投標(biāo)報(bào)價(jià)算術(shù)平均值的94%,根據(jù)招標(biāo)文件P32頁(yè)否決投標(biāo)的情形第1.7評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)定投標(biāo)人以低于成本報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)。 |
第一中標(biāo)候選人:****
主要項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員
姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目擔(dān)任的工作崗位 | ||||
證書(shū)名稱(chēng) | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 身份證號(hào)碼 | |||
周煉 | 男 | 園林綠化企業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū) | / | 201****201787 | 園林綠化 | 430********2184215 | 項(xiàng)目經(jīng)理 |
陳雙 | 男 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)證書(shū) | 中級(jí) | B081********00195 | 風(fēng)景園林 | 430********1155512 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
第二中標(biāo)候選人:****市政****公司
主要項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員
姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目擔(dān)任的工作崗位 | ||||
證書(shū)名稱(chēng) | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 身份證號(hào)碼 | |||
林杰 | 男 | 園林綠化企業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū) | / | 201****101742 | 園林綠化 | 430********0212955 | 項(xiàng)目經(jīng)理 |
第三中標(biāo)候選人:******集團(tuán)有限公司
主要項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員
姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目擔(dān)任的工作崗位 | ||||
證書(shū)名稱(chēng) | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 身份證號(hào)碼 | |||
湯天星 | 女 | 園林綠化企業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū) | / | 201****101716 | 園林綠化 | 430********157817 | 項(xiàng)目經(jīng)理 |
賓艷平 | 男 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)證書(shū) | 中級(jí) | B080********000187 | 風(fēng)景園林 | 430********4206666 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
注:1、此表由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在評(píng)標(biāo)工作完成后,根據(jù)相關(guān)信息填寫(xiě)詳實(shí)、全面,如部分信息沒(méi)有或無(wú)法填寫(xiě),以“/”或“無(wú)”標(biāo)識(shí),表格可按格式進(jìn)行擴(kuò)展。
2、公示表采取雙面打印,如因信息內(nèi)容較多導(dǎo)致雙面打印不夠,由監(jiān)管部門(mén)騎縫加蓋備案章。
3、此表經(jīng)招標(biāo)人、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)三方簽署后,視同招標(biāo)人同意發(fā)出公示表。
4、****交易中心****中心內(nèi)、外網(wǎng)發(fā)布公示信息,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)憑此表在國(guó)家、省制定網(wǎng)站發(fā)布公示信息。
附件:
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多炎陵縣招標(biāo)采購(gòu)信息
- 平度市環(huán)衛(wèi)園林服務(wù)中心商品成交公告
- 06月30日
- 2021年固城中心小學(xué)廁所提升項(xiàng)目
- 06月30日
- 仙村南側(cè)支路建設(shè)工程成交公告
- 06月30日
- 干窯鎮(zhèn)黎明村施家浜新社區(qū)農(nóng)民自建區(qū)
- 06月30日
- 鄉(xiāng)寧縣紫砂陶小鎮(zhèn)一期建設(shè)項(xiàng)目(景觀
- 06月30日
- 天津市公安局南開(kāi)分局機(jī)關(guān)天津市公安
- 06月30日
- 蓮桂西路133號(hào)改造項(xiàng)目施工/標(biāo)段
- 06月30日
- 貢山縣獨(dú)龍江鄉(xiāng)馬庫(kù)村委會(huì)馬庫(kù)自然村
- 06月30日
- 深汕特別合作區(qū)臨泰里項(xiàng)目(一期)施
- 06月30日
- 蘇州高新區(qū)珠江路一初中周邊道路工程
- 06月30日
- 長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)園林綠化維護(hù)中心瀏陽(yáng)河
- 06月30日
- 新城區(qū)雨水管網(wǎng)建設(shè)和自來(lái)水管網(wǎng)互聯(lián)
- 06月30日
-
炎陵縣建材網(wǎng)
炎陵縣采購(gòu)信息網(wǎng)
炎陵縣政府公開(kāi)信息
炎陵縣公共資源交易網(wǎng)
炎陵縣電力交易中心
炎陵縣交易中心
炎陵縣房產(chǎn)交易中心
炎陵縣工程交易中心
炎陵縣鋼鐵交易中心
炎陵縣建設(shè)交易中心
炎陵縣招投標(biāo)交易中心
炎陵縣政府交易中心
炎陵縣造價(jià)信息網(wǎng)
炎陵縣市政工程信息網(wǎng)
炎陵縣水利工程信息網(wǎng)
炎陵縣通信工程信息網(wǎng)
炎陵縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
炎陵縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
炎陵縣工程招標(biāo)網(wǎng)
炎陵縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
炎陵縣施工招標(biāo)
炎陵縣裝飾工程招標(biāo)
炎陵縣建設(shè)工程網(wǎng)
炎陵縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
炎陵縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
炎陵縣建筑管理網(wǎng)
炎陵縣建設(shè)信息港
炎陵縣教育招標(biāo)網(wǎng)
炎陵縣裝修招標(biāo)
炎陵縣人力和社會(huì)保障局
炎陵縣總包工程
炎陵縣政府工程招標(biāo)
炎陵縣工程施工招標(biāo)
炎陵縣工程公開(kāi)項(xiàng)目
炎陵縣工程采購(gòu)信息
炎陵縣招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
炎陵縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;