位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 屏山縣保障性租賃住房及配套基礎設施建設(
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
招標項目名稱: | **縣保障性租賃住房及配套基礎設施建設(中都鎮(zhèn)一期)項目監(jiān)理 | 招標項目編號: | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段名稱: | **縣保障性租賃住房及配套基礎設施建設(中都鎮(zhèn)一期)項目監(jiān)理 | 標段編號: | ****001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目業(yè)主: | **** | 項目業(yè)主聯(lián)系電話: | 137****2228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人: | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標聯(lián)系人: | 黃女士 | 招標聯(lián)系電話: | 137****2228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構: | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理聯(lián)系人: | 姚女士 | 代理聯(lián)系電話: | 152****0554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點: | ****中心二開標室 | 開標時間: | 2021-07-30 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標最高限價(元/%): | 731435.000000 | 公示期: | 2021-08-03至2021-08-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中標候選人(****)項目管理機構主要人員
第二中標候選人(******公司)項目管理機構主要人員
第三中標候選人(中科標禾****公司)項目管理機構主要人員
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人類似業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中標候選人(****)類似業(yè)績
第一中標候選人(****)項目負責人類似業(yè)績
第一中標候選人(****)技術負責人類似業(yè)績
第二中標候選人(******公司)類似業(yè)績
第二中標候選人(******公司)項目負責人類似業(yè)績
第二中標候選人(******公司)技術負責人類似業(yè)績
第三中標候選人(中科標禾****公司)類似業(yè)績
第三中標候選人(中科標禾****公司)項目負責人類似業(yè)績
第三中標候選人(中科標禾****公司)技術負責人類似業(yè)績
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除中標候選人之外的其他投標人評審情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他需公示的內(nèi)容: | ******公司 類似業(yè)績 “****醫(yī)院觀音分院建設項目、****衛(wèi)生院綜合大樓建設項目”合同金額因系統(tǒng)無法填寫百分比,再次修改為60%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標委員會名單
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議投訴事項: | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內(nèi)向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變更說明: |
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據(jù)您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多宜賓縣招標采購信息
- 屏山縣保障性租賃住房及配套基礎設施
- 08月03日
- 空港領航大廈項目二期設計中標候選人
- 08月03日
- 龍蟠中路317號北樓402室房產(chǎn)出
- 08月03日
- 南京嘉易盛貿(mào)易實業(yè)有限公司1處房屋
- 08月03日
- 南京金秋投資控股集團有限公司3處房
- 08月03日
- 2021年9月采購意向項目
- 08月03日
- [JG2021-11373] 橫枝
- 08月03日
- 煉鋼產(chǎn)能置換需材料-山西建邦集團有
- 08月03日
- 2021年8月采購意向項目
- 08月03日
- 博鰲樂城先行區(qū)樂天大橋(施工階段全
- 08月03日
- 2021年8月采購意向項目
- 08月03日
- 射陽縣公安局“關城門”二期設計項目
- 08月03日
-
宜賓縣建材網(wǎng)
宜賓縣采購信息網(wǎng)
宜賓縣政府公開信息
宜賓縣公共資源交易網(wǎng)
宜賓縣電力交易中心
宜賓縣交易中心
宜賓縣房產(chǎn)交易中心
宜賓縣工程交易中心
宜賓縣鋼鐵交易中心
宜賓縣建設交易中心
宜賓縣招投標交易中心
宜賓縣政府交易中心
宜賓縣造價信息網(wǎng)
宜賓縣市政工程信息網(wǎng)
宜賓縣水利工程信息網(wǎng)
宜賓縣通信工程信息網(wǎng)
宜賓縣醫(yī)藥招標網(wǎng)
宜賓縣建筑招標網(wǎng)
宜賓縣工程招標網(wǎng)
宜賓縣建設招標網(wǎng)
宜賓縣施工招標
宜賓縣裝飾工程招標
宜賓縣建設工程網(wǎng)
宜賓縣水利招標信息網(wǎng)
宜賓縣建委招投標網(wǎng)
宜賓縣建筑管理網(wǎng)
宜賓縣建設信息港
宜賓縣教育招標網(wǎng)
宜賓縣裝修招標
宜賓縣人力和社會保障局
宜賓縣總包工程
宜賓縣政府工程招標
宜賓縣工程施工招標
宜賓縣工程公開項目
宜賓縣工程采購信息
宜賓縣招標投標采購平臺
宜賓縣省市工程建設網(wǎng)