位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 化學試劑
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
一、采購清單
先進材料與制造
二、主要內(nèi)容
標題: | 化學試劑 | ||
場次號: | **** | ||
發(fā)布時間: | 2021-08-09 14:48:40 | 參與方式: | 非定向詢價 |
出價方式: | 多次性出價 | 發(fā)布單位: | **** |
最終用戶: | **** | 操作員: | 劉怡寧 |
聯(lián)系人: | 劉怡寧 | 聯(lián)系方式: | 152****0332 |
付款方式: | 貨到付款 | 附件: | 詳見航天電子采購平臺 |
備注: |
**** | 異丙醇鋁 | 國藥 | 500g/瓶,AR分析純 | 是 | / | 瓶 | 79.0元 | 元 | 2021-08-06 | ** | ||||
******公司 | 異丙醇鋁 | 國藥 | 500g/瓶,AR分析純 | 是 | / | 5.0瓶 | 80.0元 | 400.0元 | 2021-08-20 | **路251號 | ||||
國藥****公司 | 異丙醇鋁 | 國藥 | 500g/瓶,AR分析純 | 是 | / | 瓶 | 155.2元 | 元 | 2021-08-31 | **路251號 | ||||
******公司 | potassium silicate硅酸鉀 | sigma-aldrich | 1g/瓶 | 否 | / | 20.0瓶 | 100.0元 | 2000.0元 | 2021-08-20 | **路251號 | ||||
國藥****公司 | potassium silicate硅酸鉀 | sigma-aldrich | 1g/瓶 | 是 | / | 瓶 | 101.0元 | 元 | 2021-08-31 | **路251號 | ||||
**** | potassium silicate硅酸鉀 | sigma-aldrich | 1g/瓶 | 是 | / | 瓶 | 112.22元 | 元 | 2021-08-06 | ** | ||||
**** | 氟化瓶 | / | 250ml | 是 | / | 盒 | 19.0元 | 元 | 2021-08-06 | ** | ||||
******公司 | 氟化瓶 | / | 250ml | 是 | / | 2.0盒 | 20.0元 | 40.0元 | 2021-08-20 | **路251號 | ||||
國藥****公司 | 氟化瓶 | / | 250ml | 是 | / | 盒 | 535.2元 | 元 | 2021-08-31 | **路251號 | ||||
******公司 | sodium silicatesolution(NaSi307) | sigma-aldrich | 1L/瓶 | 否 | / | 4.0瓶 | 518.0元 | 2072.0元 | 2021-08-20 | **路251號 | ||||
國藥****公司 | sodium silicatesolution(NaSi307) | sigma-aldrich | 1L/瓶 | 是 | / | 瓶 | 530.0元 | 元 | 2021-08-31 | **路251號 | ||||
**** | sodium silicatesolution(NaSi307) | sigma-aldrich | 1L/瓶 | 是 | / | 瓶 | 589.0元 | 元 | 2021-08-06 | ** | ||||
**** | 磷酸鈣 | 阿拉丁 | 500g/瓶,AR,≥96% | 是 | / | 瓶 | 39.0元 | 元 | 2021-08-06 | ** | ||||
******公司 | 磷酸鈣 | 阿拉丁 | 500g/瓶,AR,≥96% | 是 | / | 10.0瓶 | 40.0元 | 400.0元 | 2021-08-20 | **路251號 | ||||
國藥****公司 | 磷酸鈣 | 阿拉丁 | 500g/瓶,AR,≥96% | 是 | / | 瓶 | 89.0元 | 元 | 2021-08-31 | **路251號 | ||||
**** | 氟化鈣 | 阿拉丁 | 500g/瓶,AR,99.5% | 是 | / | 瓶 | 117.0元 | 元 | 2021-08-06 | ** | ||||
******公司 | 氟化鈣 | 阿拉丁 | 500g/瓶,AR,99.5% | 是 | / | 4.0瓶 | 118.0元 | 472.0元 | 2021-08-20 | **路251號 | ||||
國藥****公司 | 氟化鈣 | 阿拉丁 | 500g/瓶,AR,99.5% | 是 | / | 瓶 | 119.0元 | 元 | 2021-08-31 | **路251號 | ||||
******公司 | 無水乙醇 | 國藥 | 500g/瓶,AR | 是 | / | 50.0瓶 | 10.0元 | 500.0元 | 2021-08-20 | **路251號 | ||||
國藥****公司 | 無水乙醇 | 國藥 | 500g/瓶,AR | 是 | / | 瓶 | 11.0元 | 元 | 2021-08-31 | **路251號 | ||||
**** | 無水乙醇 | 國藥 | 500g/瓶,AR | 是 | / | 瓶 | 13.8元 | 元 | 2021-08-06 | ** | ||||
**** | 氟化瓶 | / | 50ml | 是 | / | 盒 | 19.0元 | 元 | 2021-08-06 | ** | ||||
******公司 | 氟化瓶 | / | 50ml | 是 | / | 2.0盒 | 20.0元 | 40.0元 | 2021-08-20 | **路251號 | ||||
國藥****公司 | 氟化瓶 | / | 50ml | 是 | / | 盒 | 60.0元 | 元 | 2021-08-31 | **路251號 | ||||
**** | 氧化鎂 | 阿拉丁 | 500g/瓶,AR,98% | 是 | / | 瓶 | 43.0元 | 元 | 2021-08-06 | ** | ||||
******公司 | 氧化鎂 | 阿拉丁 | 500g/瓶,AR,98% | 是 | / | 3.0瓶 | 44.0元 | 132.0元 | 2021-08-20 | **路251號 | ||||
國藥****公司 | 氧化鎂 | 阿拉丁 | 500g/瓶,AR,98% | 是 | / | 瓶 | 65.6元 | 元 | 2021-08-31 | **路251號 | ||||
**** | 無水硅酸鉀 | ALFA | 500g/瓶 | 是 | / | 瓶 | 409.0元 | 元 | 2021-08-06 | ** | ||||
******公司 | 無水硅酸鉀 | ALFA | 500g/瓶 | 否 | / | 8.0瓶 | 410.0元 | 3280.0元 | 2021-08-20 | **路251號 | ||||
國藥****公司 | 無水硅酸鉀 | ALFA | 500g/瓶 | 是 | / | 瓶 | 420.0元 | 元 | 2021-08-31 | **路251號 |
三、響應(yīng)方式
有意參加本項目的企業(yè),請與本公告截止時間之前登錄航天電子采購平臺(www.****.com)與該項目采購人員聯(lián)系。按照采購單位要求在提交截紙時間前提交詢價響應(yīng)文件,未按要求提交的視為無效響應(yīng)。
公告截至日期2021-08-16
關(guān)聯(lián)公告 化學試劑 詢價 2021-07-30相關(guān)公告
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關(guān)鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多北京市招標采購信息
- 醫(yī)用超聲波設(shè)備公開招標公告
- 08月09日
- 臨床檢驗設(shè)備公開招標公告
- 08月09日
- cs2021080400021采購
- 08月09日
- 資陽市人民醫(yī)院口腔種植耗材配送服務(wù)
- 08月09日
- 黃梅縣第三人民醫(yī)院高清腹腔鏡系統(tǒng)采
- 08月09日
- 南充市中心醫(yī)院(江東院區(qū))Ⅱ、Ⅲ類
- 08月09日
- 岳西縣中醫(yī)院口腔科CT室及X光室防
- 08月09日
- 駐馬店市中心醫(yī)院過氧化氫低溫等離子
- 08月09日
- 五指耙水廠改擴建工程定標結(jié)果公示
- 08月09日
- 湘潭市中心醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購及服務(wù)項
- 08月09日
- 西安市第三醫(yī)院鳳城三路衛(wèi)生所醫(yī)療設(shè)
- 08月09日
- 福建省汀州醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備貨物類采購項
- 08月09日
-
北京市建材網(wǎng)
北京市采購信息網(wǎng)
北京市政府公開信息
北京市公共資源交易網(wǎng)
北京市電力交易中心
北京市交易中心
北京市房產(chǎn)交易中心
北京市工程交易中心
北京市鋼鐵交易中心
北京市建設(shè)交易中心
北京市招投標交易中心
北京市政府交易中心
北京市造價信息網(wǎng)
北京市市政工程信息網(wǎng)
北京市水利工程信息網(wǎng)
北京市通信工程信息網(wǎng)
北京市醫(yī)藥招標網(wǎng)
北京市建筑招標網(wǎng)
北京市工程招標網(wǎng)
北京市建設(shè)招標網(wǎng)
北京市施工招標
北京市裝飾工程招標
北京市建設(shè)工程網(wǎng)
北京市水利招標信息網(wǎng)
北京市建委招投標網(wǎng)
北京市建筑管理網(wǎng)
北京市建設(shè)信息港
北京市教育招標網(wǎng)
北京市裝修招標
北京市人力和社會保障局
北京市總包工程
北京市政府工程招標
北京市工程施工招標
北京市工程公開項目
北京市工程采購信息
北京市招標投標采購平臺
北京市省市工程建設(shè)網(wǎng)