牟定縣2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目-江坡鎮(zhèn)福龍、民樂村委會(huì)片區(qū)(一標(biāo)段)開標(biāo)記錄 - 千里馬招標(biāo)網(wǎng)

日本中文子幕亚洲乱码|九综合亚洲综合网久久国产|激情五月中文激猜|日本道二区在线视频观看

  • <input id="sew20"><tbody id="sew20"></tbody></input>
    <abbr id="sew20"></abbr><abbr id="sew20"></abbr>
    <li id="sew20"><input id="sew20"></input></li>
  • <code id="sew20"><dl id="sew20"></dl></code>
  • <del id="sew20"></del>
    <samp id="sew20"></samp>
    <button id="sew20"><optgroup id="sew20"></optgroup></button>
  • 您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊(cè)

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 牟定縣2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目-江坡鎮(zhèn)福龍、民樂村委會(huì)片區(qū)(一標(biāo)段)開標(biāo)...

    牟定縣2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目-江坡鎮(zhèn)福龍、民樂村委會(huì)片區(qū)(一標(biāo)段)開標(biāo)記錄

    更新時(shí)間:
    2021年11月01日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號(hào): 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 立即查看 招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    開標(biāo)參與人 開標(biāo)地點(diǎn) 開標(biāo)時(shí)間 開標(biāo)記錄內(nèi)容
    ****交易中心
    2021-11-01 10:37
    開標(biāo)記錄內(nèi)容
    序號(hào) 投標(biāo)人名稱 總報(bào)價(jià)(元) 工期(交貨期) 投標(biāo)保證金額 投標(biāo)文件遞交時(shí)間
    1 **** ****443.61 150 已繳納 2021-11-01 08:36:56
    2 ******公司 ****919.13 150 已繳納 2021-11-01 08:34:18
    3 ******公司 ****659.35 150 已繳納 2021-11-01 07:00:50
    4 **市****公司 ****007.74 150 已繳納 2021-11-01 06:56:15
    5 ****集團(tuán)****公司 ****558.61 150 已繳納 2021-11-01 08:05:28
    6 **潤(rùn)嘉****公司 ****590.34 150 已繳納 2021-11-01 07:48:17
    7 **印榕****公司 ****998.53 150 已繳納 2021-11-01 06:55:20
    8 ******公司 ****762.84 150 已繳納 2021-11-01 06:09:38
    9 **星章****公司 ****774.89 150 已繳納 2021-11-01 07:44:01
    10 ******公司 ****286.40 150 已繳納 2021-11-01 06:04:11
    11 ****公司 ****331.43 150 已繳納 2021-11-01 05:50:52
    12 ********公司 ****015.51 150 已繳納 2021-11-01 05:30:14
    13 ******公司 ****247.65 150 已繳納 2021-11-01 05:19:06
    14 ****公司 ****521.01 150 已繳納 2021-11-01 04:56:02
    15 ******公司 ****022.13 150 已繳納 2021-11-01 04:53:18
    16 ******公司 ****745.81 150 已繳納 2021-11-01 04:38:08
    17 **縣精廈****公司 ****049.78 150 已繳納 2021-11-01 04:26:40
    18 ******公司 ****832.52 150 已繳納 2021-11-01 04:24:26
    19 ******公司 ****125.19 150 已繳納 2021-11-01 04:18:56
    20 ******公司 ****691.99 150日歷天。(具體以監(jiān)理工程師發(fā)出的開工令為準(zhǔn)) 已繳納 2021-11-01 04:18:31
    21 ******公司 ****049.24 150日歷天。(具體以監(jiān)理工程師發(fā)出的開工令為準(zhǔn)) 已繳納 2021-11-01 04:02:13
    22 **互****公司 ****002.69 150 已繳納 2021-11-01 03:42:21
    23 ******公司 ****145.00 150日歷天 已繳納 2021-11-01 03:33:28
    24 ******公司 ****141.91 150 已繳納 2021-11-01 03:25:30
    25 西盟****公司 ****553.51 150 已繳納 2021-11-01 03:15:18
    26 ******公司 ****619.74 150 已繳納 2021-11-01 03:02:08
    27 ******公司 ****540.76 150 已繳納 2021-11-01 03:00:20
    28 ******公司 ****563.68 150 已繳納 2021-11-01 02:56:09
    29 玉****公司 ****409.23 150 已繳納 2021-11-01 02:28:26
    30 ******公司 ****866.06 150 已繳納 2021-11-01 02:23:06
    31 ******公司 ****856.78 150 已繳納 2021-11-01 02:20:44
    32 ******公司 ****294.96 150 已繳納 2021-11-01 02:17:20
    33 中投環(huán)境****公司 ****978.75 150 已繳納 2021-11-01 02:14:27
    34 ****寰宇****公司 ****656.48 150 已繳納 2021-11-01 02:12:27
    35 ******公司 ****622.19 150 已繳納 2021-11-01 02:01:07
    36 ******公司 ****927.21 150 已繳納 2021-11-01 01:56:41
    37 ******公司 ****516.83 150 已繳納 2021-11-01 01:56:39
    38 **縣****公司 ****620.87 150 已繳納 2021-11-01 01:52:54
    39 ******公司 ****270.85 150 已繳納 2021-11-01 01:48:49
    40 ****集團(tuán)****公司 ****465.42 150 已繳納 2021-11-01 01:32:17
    41 **市****公司 ****174.69 150 已繳納 2021-11-01 01:27:28
    42 ****公司 ****471.78 150 已繳納 2021-11-01 01:25:35
    43 ******公司 ****021.58 150 已繳納 2021-11-01 01:18:22
    44 ******公司 ****597.68 150(具體以監(jiān)理工程師發(fā)出的開工令為準(zhǔn)) 已繳納 2021-11-01 01:14:27
    45 **旭瑞****公司 ****954.88 150 已繳納 2021-11-01 01:06:39
    46 屏邊縣宏誠(chéng)建筑****公司 ****258.42 150 已繳納 2021-11-01 01:00:03
    47 ******公司 ****761.89 150 已繳納 2021-11-01 00:56:09
    48 ****公司 ****618.77 150 已繳納 2021-11-01 00:33:55
    49 **州恒****公司 ****334.13 150 已繳納 2021-11-01 00:33:00
    50 ******公司 ****929.35 150 已繳納 2021-11-01 00:28:23
    51 ****集團(tuán)有限公司 ****732.26 150 已繳納 2021-11-01 00:23:30
    52 ******公司 ****165.22 150 已繳納 2021-11-01 00:17:14
    53 ******公司 ****070.95 150 已繳納 2021-11-01 00:00:05
    54 ****公司 ****918.90 150(具體以監(jiān)理工程師發(fā)出的開工令為準(zhǔn)) 已繳納 2021-10-31 23:34:18
    55 **禹峰****公司 ****936.36 150日歷天。(具體以監(jiān)理工程師發(fā)出的開工令為準(zhǔn)) 已繳納 2021-10-31 23:29:32
    56 ******公司 ****741.41 150 已繳納 2021-10-31 23:28:15
    57 ****公司 ****278.48 150 已繳納 2021-10-31 23:10:45
    58 ******公司 ****360.23 150日歷天。(具體以監(jiān)理工程師發(fā)出的開工令為準(zhǔn)) 未繳納 2021-10-31 23:04:29
    59 ******公司 ****090.73 150日歷天。(具體以監(jiān)理工程師發(fā)出的開工令為準(zhǔn)) 已繳納 2021-10-31 22:55:17
    60 ******公司 ****740.16 150日歷天。(具體以監(jiān)理工程師發(fā)出的開工令為準(zhǔn)) 已繳納 2021-10-31 22:49:45
    61 ******公司 ****158.56 150 已繳納 2021-10-31 22:42:12
    62 ******公司 ****980.23 150 已繳納 2021-10-31 22:33:36
    63 ******公司 ****862.68 150(具體以監(jiān)理工程師發(fā)出的開工令為準(zhǔn)) 已繳納 2021-10-31 22:24:11
    64 ******公司 ****667.09 150日歷天 已繳納 2021-10-31 22:20:32
    65 ******公司 ****657.11 150日歷天。(具體以監(jiān)理工程師發(fā)出的開工令為準(zhǔn)) 已繳納 2021-10-31 22:14:40
    66 ******公司 ****010.62 150日歷天(具體以監(jiān)理工程師發(fā)出的開工令為準(zhǔn)) 已繳納 2021-10-31 22:09:52
    67 ******公司 ****699.28 150 已繳納 2021-10-31 21:48:37
    68 ******公司 ****056.64 150 已繳納 2021-10-31 21:43:00
    69 ******公司 ****662.18 150 已繳納 2021-10-31 21:38:37
    70 ******公司 ****099.58 150 已繳納 2021-10-31 21:35:58
    71 ******公司 ****259.58 150 已繳納 2021-10-31 21:29:27
    72 ******公司 ****065.10 150 已繳納 2021-10-31 21:17:15
    73 **縣誠(chéng)鑫****公司 ****306.85 150 已繳納 2021-10-31 21:08:41
    74 ******公司 ****999.09 150 已繳納 2021-10-31 20:39:55
    75 ******公司 ****005.69 150 已繳納 2021-10-31 20:38:54
    76 **金****公司 ****334.02 150 已繳納 2021-10-31 20:26:33
    77 ******公司 ****837.42 150 已繳納 2021-10-31 20:20:18
    78 **致誠(chéng)****公司 ****824.68 150 已繳納 2021-10-31 20:14:36
    79 ******公司 ****352.50 150 已繳納 2021-10-31 19:36:24
    80 ******公司 ****351.76 150 已繳納 2021-10-31 19:23:59
    81 **鴻能****公司 ****894.77 150 已繳納 2021-10-31 18:47:09
    82 ******公司 ****132.22 150 已繳納 2021-10-31 18:20:00

    注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)

    項(xiàng)目查詢服務(wù)

    ·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息

    ·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式

    ·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息

    項(xiàng)目定制服務(wù)

    ·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式

    ·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多牟定縣招標(biāo)采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會(huì)員類型:高級(jí)會(huì)員
    • 會(huì)員級(jí)別: 高級(jí)
    • 認(rèn)證狀態(tài):已認(rèn)證
    • 會(huì)員中心
    全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;