位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)安檢護(hù)衛(wèi)部電器維保服務(wù)項(xiàng)目
更新時(shí)間: |
|
招標(biāo)單位: | 立即查看 | |
截止時(shí)間: | 立即查看 | 招標(biāo)編號(hào): | 立即查看 | |
項(xiàng)目名稱: | 立即查看 | 代理機(jī)構(gòu): | 立即查看 | |
關(guān)鍵信息: | 機(jī)場(chǎng)安檢 | 招標(biāo)文件: | 立即查看 | |
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開(kāi)放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情 |
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
截止日期:2021年12月09日 16時(shí)30分00秒
項(xiàng)目聯(lián)系人:王工
聯(lián)系人電話:020-****3646
招標(biāo)內(nèi)容:
****國(guó)際機(jī)場(chǎng)安檢護(hù)衛(wèi)部
電器維保服務(wù)項(xiàng)目
采購(gòu) 文件
****安檢護(hù)衛(wèi)部
****
二〇二一年十二月
目錄
第一章邀請(qǐng)函—————————————————03
第二章報(bào)價(jià)人須知———————————————10
第三章用戶需求書(shū)———————————————14
第四章報(bào)價(jià)文件格式——————————————17
第五章合同條款————————————————30
第一章
邀請(qǐng)函
****安檢護(hù)衛(wèi)部(以下簡(jiǎn)稱“采購(gòu)人”)就****國(guó)際機(jī)場(chǎng)安檢護(hù)衛(wèi)部電器維保服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行國(guó)內(nèi)公開(kāi)采購(gòu),現(xiàn)邀請(qǐng)合格的**商(以下簡(jiǎn)稱“報(bào)價(jià)人”)提交密封報(bào)價(jià)文件。
一、采購(gòu)內(nèi)容及限價(jià)
1.項(xiàng)目情況:
****國(guó)際機(jī)場(chǎng)安檢護(hù)衛(wèi)部電器維保服務(wù)項(xiàng)目,最高限價(jià)100.58萬(wàn)元,50.29萬(wàn)元/年,合同期為2年。包含電器維保、辦公設(shè)備維護(hù)、3D宣導(dǎo)臺(tái)維保,具體內(nèi)容如清單。
2.項(xiàng)目維保內(nèi)容:
2.1安檢辦公樓
序號(hào) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)數(shù)量(臺(tái)) | 規(guī)格型號(hào) | 啟用日期 |
1 | 格蘭仕微波爐 | 1 | P70F20L-DGCS01 | 2018.08 |
2 | 格力分體空調(diào)機(jī) | 1 | KFR-50G | 2014.12 |
3 | 格蘭仕微波爐 | 1 | WG700TL20Ⅱ-K6 | 2010.03 |
4 | 上風(fēng)環(huán)流式通風(fēng)機(jī) | 10 | SWF3#-V | 2004.12 |
5 | 正野天花管道式排氣扇 | 70 | BPT15-24C | 2004.12 |
6 | �?低曈脖P錄像機(jī) | 1 | DS-8016HT-S | 2004.12 |
7 | 監(jiān)控?cái)z像頭 | 7 | R-S541B | 2004.12 |
8 | �?低曈脖P錄像機(jī) | 1 | DS-7824HW-E2 | 2014.09 |
9 | 戴爾顯示器 | 1 | ST2420L | 2014.09 |
10 | �?低晹z像頭 | 20 | DS-2CC52A2P-IT2 | 2014.09 |
11 | 萬(wàn)和儲(chǔ)熱電熱水器 | 1 | E40-T4-22 | 2018.06 |
12 | 萬(wàn)和儲(chǔ)熱電熱水器 | 1 | E40-T4-22 | 2016.02 |
13 | 佳能復(fù)印機(jī) | 2 | IR2320N | 2009.11 |
14 | 東芝復(fù)印機(jī) | 1 | DP-2006 | 2017.06 |
15 | 惠普復(fù)印機(jī) | 1 | LaserJer MFP M436n | 2017.12 |
16 | 三角牌電熱開(kāi)水器 | 4 | Zj-150 | 2016.03 |
17 | 愛(ài)普生投影儀 | 2 | CB-S05E | 2017.12 |
18 | 惠普復(fù)印件 | 1 | LaserJet MFP M436n | 2017.12 |
19 | 美的空調(diào) | 3 | FER-50GW | 2019.10 |
20 | 格力空調(diào) | 2 | KF-72/D2-HN1 | 2018.12 |
21 | 彩色激光數(shù)碼一體機(jī) | 5 | HP M477FDW | 2019.11 |
22 | 兄弟一體機(jī) | 5 | MFC-8535DN | 2020.01 |
23 | 投影儀 | 5 | NP546X | 2019.09 |
2.2 ****辦公室
序號(hào) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)數(shù)量(臺(tái)) | 規(guī)格型號(hào) | 啟用日期 |
1 | 美的柜式分體空調(diào)機(jī) | 1 | KF-120LWSY-GA(E2) | 2011.05 |
2 | 美的柜式分體空調(diào)機(jī) | 2 | KF-72LW/Y-MA(R3) | 2011.05 |
3 | 格力分體空調(diào)機(jī) | 1 | KFR-50G(5015)A-N5 | 2008.03 |
4 | 格力分體空調(diào)機(jī) | 1 | KFR-26GW(26516)K3-JN5 | 2008.03 |
5 | 美的分體空調(diào)機(jī) | 1 | KFR-50GW | 2018.01 |
6 | 奧克斯分體空調(diào)機(jī) | 1 | KFR-52GW | 2018.04 |
7 | 格力柜式分體空調(diào)機(jī) | 7 | KFR-120L | 2015.07 |
8 | 移動(dòng)空調(diào) | 7 | KY-36N | 2014.12 |
9 | 格力柜式分體空調(diào)機(jī) | 4 | KF-72L | 2014.12 |
10 | 格力柜式分體空調(diào)機(jī) | 4 | KF-50L | 2014.12 |
11 | 美的柜式分體空調(diào)機(jī) | 3 | KF-72L | 2016.08 |
12 | LG液晶電視機(jī) | 1 | 55寸 | 2011.10 |
13 | KKYV40寸2K高清液晶電視 | 19 | K40C | 2016.08 |
14 | 格蘭仕微波爐 | 20 | P70F20L-DG | 2018.08 |
15 | 格蘭仕微波爐 | 20 | G70D20CN1P-D2 | 2018.03 |
16 | 格蘭仕微波爐 | 20 | P70F23P-G5 | 2016.08 |
17 | 萬(wàn)家樂(lè)儲(chǔ)熱電熱水器 | 3 | ND45-GHF | 2010.05 |
18 | 美的熱水器 | 1 | F50 | 2016.02 |
19 | 格力分體空調(diào)機(jī) | 1 | KF-35GW | 2006.12 |
20 | 鉆石、金羚空氣幕 | 20 | FM-1212 | 2008.06 |
21 | 松下空氣凈化器 | 40 | F-VXG70C | 2014.12 |
22 | 便攜式擴(kuò)音器 | 20 | M+9000 | 2016.01 |
23 | 康佳 43英寸高清液晶電視 | 1 | K43K5 | 2018.11 |
24 | 冰柜 | 1 | 通寶LG4-828 | 2012.07 |
25 | 冰柜 | 1 | 星星LSC-316C | 2018.10 |
26 | 冰箱 | 2 | 奧馬BCD-118A5 | 2018.09 |
27 | 冰箱 | 1 | 容聲BCD-120D12 | 2018.04 |
28 | 冰箱 | 1 | 奧馬BC-46A | 2016.10 |
29 | 三角牌電熱開(kāi)水器 | 2 | Zj-150 | 2018.03 |
30 | 惠而浦空氣凈化器 | 2 | WA-2801FZ | 2018.08 |
31 | 萬(wàn)和消毒柜 | 1 | 38A50 | 2018.04 |
32 | 麥克維爾多聯(lián)機(jī) | 9 | MDS200 | 2017.11 |
33 | 美的分體空調(diào)機(jī) | 1 | KFR-35GW | 2018.08 |
34 | 美的分體空調(diào)機(jī) | 1 | KFR-26GW | 2018.10 |
35 | 美的柜式分體空調(diào)機(jī) | 4 | KFR-120LW | 2018.09 |
36 | 空氣凈化器 | 4 | KJ200F-A180A | 2019.05 |
37 | 格力分體空調(diào) | 6 | KF-35GW/K | 2010.05 |
38 | 美的空調(diào) | 6 | KFR-120LW/BP2SDN8Y-PA401 | 2020.12 |
39 | 美的空調(diào) | 1 | KFR-72LW/BP2DN8Y-PA401 | 2020.12 |
40 | 美的空調(diào) | 1 | KFR-72LW | 2018.12 |
41 | 美的空調(diào) | 3 | KFR-120LW | 2018.12 |
42 | 美的空調(diào) | 10 | KFR-72LW | 2021.08 |
43 | �?禂z像頭 | 14 | DS-2CD3386FWDV2-IS | 2019.12 |
44 | �?稻W(wǎng)絡(luò)錄像機(jī) | 2 | DS-7916N-K4/16P | 2019.12 |
45 | �?禂z像頭 | 3 | DS-2CD3345P1-I | 2019.12 |
46 | �?禂z像頭 | 4 | DS-2CD3386FWDV2-IS | 2020.11 |
47 | 海康錄像機(jī) | 1 | DS-7908N-K4/8P | 2020.11 |
48 | 門禁考勤一體機(jī) | 2 | / | 2020.11 |
49 | 門禁專用電源 | 2 | DY305 | 2020.11 |
50 | 電插鎖 | 2 | / | 2020.11 |
51 | 紅外感應(yīng)開(kāi)關(guān) | 2 | / | 2020.11 |
52 | 顯示器 | 2 | AOC 23.8英寸 | 2020.11 |
2.3、打印機(jī)(辦公設(shè)備)
型號(hào) | 數(shù)量 | 使用部門 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 使用部門 |
HP 5368 | 3 | 門禁中心 | 三星 scx-3201 | 1 | 綜合辦公室 |
三星SCX-3201 | 1 | 門禁中心 | 佳能 iP1600 | 1 | 人力**部 |
HP P1606 DN | 1 | 門禁中心 | HP P1606 DN | 1 | 人力**部 |
聯(lián)想4126-lv4 | 1 | 門禁中心 | HP CP1215 | 1 | 黨群工會(huì) |
愛(ài)普生圖紙打印機(jī) | 1 | 門禁中心 | HP 2500L | 1 | 黨群工會(huì) |
Canon ip2780 | 1 | ****大隊(duì) | HP 1280 | 1 | 黨群工會(huì) |
HP cp3525 | 1 | 綜合辦公室 | 佳能MG3180 | 1 | 黨群工會(huì) |
HP6000 | 1 | 綜合辦公室 | 佳能IP2780 | 3 | 黨群工會(huì) |
hp1300 | 1 | 綜合辦公室 | 佳能IP1180 | 1 | 黨群工會(huì) |
三星scx-3201 | 1 | 綜合辦公室 | HP DESKJET3918 | 1 | 黨群工會(huì) |
三星scx-4321 | 1 | 聯(lián)邦 | HP M1522nf | 1 | 設(shè)備維護(hù)部 |
三星SCX-4321 | 1 | ****大隊(duì) | HP1300 | 6 | 設(shè)備維護(hù)部 |
CanonLBP2900 | 1 | ****大隊(duì) | 惠普M128fw | 2 | 設(shè)備維護(hù)部 |
三星SCX—4321 | 1 | ****大隊(duì) | HP1020 | 1 | 設(shè)備維護(hù)部 |
cannon ip1800 | 1 | 質(zhì)控部 | EPSON6200L | 1 | 設(shè)備維護(hù)部 |
HP P1606 DN | 1 | 質(zhì)控部 | 松下kx-mb228cn | 1 | 設(shè)備維護(hù)部 |
canon MG 3100 | 1 | 質(zhì)控部 | 佳能BJC-6500 | 1 | 設(shè)備維護(hù)部 |
canon ip1800 | 1 | 質(zhì)控部 | HP P1606 DN | 2 | 設(shè)備維護(hù)部 |
canon ip2780 | 1 | 支隊(duì)部 | HP 2550L | 1 | 設(shè)備維護(hù)部 |
canon ip1180 | 1 | 支隊(duì)部 | HP M1136MFP | 1 | 設(shè)備維護(hù)部 |
canon ip1980 | 2 | 支隊(duì)部 | HP 400MFP | 1 | 設(shè)備維護(hù)部 |
canon iP1980 | 1 | ****大隊(duì) | HP M176n | 1 | 設(shè)備維護(hù)部 |
canon MG3180 | 1 | ****大隊(duì) | HP P1606dn | 1 | 設(shè)備維護(hù)部 |
HP P1606 DN | 1 | ****大隊(duì) | HP P1606 | 1 | 設(shè)備維護(hù)部 |
canon L11121E | 1 | ****大隊(duì) | HP 1500L | 1 | 設(shè)備維護(hù)部 |
CANON IP2780 | 1 | 綜合辦公室 | 三星SCX-4321 | 1 | ****大隊(duì) |
Hp CP1215 | 1 | 綜合辦公室 | HP P1606 DN | 1 | ****大隊(duì) |
HP p2015d | 1 | 綜合辦公室 | 愛(ài)普生PM-A700 | 1 | ****大隊(duì) |
Hp psc 1318 | 1 | 綜合辦公室 | 佳能MG3180 | 1 | ****大隊(duì) |
HP 3748 | 1 | 綜合辦公室 | HP P1606 DN | 1 | ****大隊(duì) |
佳能 IP2780 | 1 | 綜合辦公室 | canonLBP29000 | 1 | ****大隊(duì) |
HP 3525 | 1 | 綜合辦公室 | BROPHER CDP-7040 | 1 | ****大隊(duì) |
HP 6000 | 1 | 綜合辦公室 | HP P1606 DN | 1 | 409房 |
佳能MX418 | 1 | 509房 | 佳能IP1880 | 1 | 410房 |
HP P1606 DN | 1 | ****大隊(duì) | HP P1606 DN | 1 | ****大隊(duì) |
佳能MX538 | 1 | T1站值班室 | Laserjet M1136 | 1 | T1站值班室 |
佳能MX538 | 1 | T2站值班室 | 佳能MX538 | 4 | T2辦公室 |
佳能MX538 | 1 | 410 | 佳能MX538 | 1 | 415 |
佳能MX538 | 1 | 515 | 佳能MX538 | 3 | 設(shè)備維護(hù)部 |
佳能IP2780 | 4 | 培訓(xùn)部 | 惠普p1108 | 1 | 設(shè)備維護(hù)部 |
HP M202d | 1 | 綜合辦公室 | HP M126A | 1 | 二級(jí) |
愛(ài)普生L360 | 1 | AOC | 佳能LBP6230dn | 1 | 設(shè)備維護(hù)部 |
HP M128FW | 1 | 人力**部 | HP M128FW | 1 | 設(shè)備維護(hù)部 |
佳能iP110 | 1 | 紀(jì)檢 | 奔圖M7300FDW | 3 | 設(shè)備維護(hù)部 |
2.4、傳真機(jī)(辦公設(shè)備)
型號(hào) | 數(shù)量 | 使用部門 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 使用部門 |
松下KX-FT936CN | 1 | 監(jiān)控 | KX-FP719CN | 1 | 黨群工會(huì) |
SHARP UX-44 | 1 | ****大隊(duì) | 三洋sfx-a520 | 1 | 設(shè)備維護(hù)部 |
松下 kx-fp343cn | 1 | ****大隊(duì) | 聲寶fo-71cn | 1 | 設(shè)備維護(hù)部 |
松下KX-FT986CN | 1 | ****大隊(duì) | 松下kx-700 | 1 | 設(shè)備維護(hù)部 |
KX—FT936CN | 1 | ****大隊(duì) | 松下KX-FT926CN | 1 | ****大隊(duì) |
kx-ft982cn | 1 | 支隊(duì)部 | SANYO SFX-108 | 1 | ****大隊(duì) |
kx-ft36cn | 1 | 支隊(duì)部 | canonFAX-L160 | 1 | ****大隊(duì) |
SFX-108 | 1 | ****大隊(duì) | KX-FT936CN | 1 | 409房 |
松下 KX-FT956CN | 1 | 綜合辦公室 | KX-FT906CN | 1 | 410房 |
松下 kx-FT996CN | 1 | 綜合辦公室 | KX-FT956CN | 1 | 509房 |
松下 KX-FP719CN | 1 | 人力**部 | KX-FT936CN | 1 | 510房 |
夏普F0-71CN | 1 | 人力**部 | KX-Fp719CN | 1 | 508房 |
KX-FL328CN | 1 | 黨群工會(huì) | KX-FT906CN | 1 | 501房 |
KX-FT906CN | 1 | 510 | KX-FT906CN | 1 | T1站值 |
KX-FT906CN | 1 | T2站值 | KX-FT906CN | 1 | AOC |
2.5、抽濕機(jī)
型號(hào) | 數(shù)量 | 使用部門 | 啟用日期 |
川島牌除濕機(jī) | 1 | 綜合辦公室 | 2012.02 |
川島牌除濕機(jī) | 1 | 綜合辦公室 | 2012.02 |
川島牌除濕機(jī) | 1 | 綜合辦公室 | 2012.02 |
百奧抽濕機(jī) | 6 | 辦公樓 | 2017.****.21 |
2.6、電動(dòng)投影幕(辦公設(shè)備)
型號(hào) | 數(shù)量 | 使用地點(diǎn) | 啟用日期 |
電動(dòng)投影幕 | 2 | 辦公樓培訓(xùn)室 | 2010.11 |
電動(dòng)投影幕 | 1 | T1航站樓站值班會(huì)議室 | 2010.11 |
電動(dòng)投影幕 | 1 | 辦公樓四樓會(huì)議室 | 2013.01 |
電動(dòng)投影幕 | 2 | 辦公樓二樓會(huì)議室 | 2015.08 |
電動(dòng)投影幕 | 1 | T2航站樓站會(huì)議室 | 2018.10 |
電動(dòng)投影幕 | 1 | T2監(jiān)控 | 2018.07 |
2.7、會(huì)議室(辦公設(shè)備)
型號(hào) | 數(shù)量 | 使用地點(diǎn) | 啟用日期 |
投影機(jī):松下PT-BX650C | 2 | 辦公樓二樓會(huì)議室 | 2015.03 |
創(chuàng)維液晶電視60寸60E510E | 2 | 辦公樓二樓會(huì)議室 | 2015.03 |
ABK廣播功放(PA2050P/250W) | 1 | 辦公樓二樓會(huì)議室 | 2015.03 |
ABK廣播吸頂喇叭(WA126)20-40W | 4 | 辦公樓二樓會(huì)議室 | 2015.03 |
貝奇HT-8233無(wú)線會(huì)議咪 | 1 | 辦公樓二樓會(huì)議室 | 2015.03 |
S-601型號(hào)標(biāo)準(zhǔn)配置(模塊組合) | 18 | 辦公樓二樓會(huì)議室 | 2015.03 |
海天HT-1010(有線會(huì)議咪轉(zhuǎn)換器) | 2 | 辦公樓二樓會(huì)議室 | 2015.03 |
VGA (16入1出切換器)M1 | 1 | 辦公樓二樓會(huì)議室 | 2015.03 |
先鋒DVD3310 | 1 | 辦公樓二樓會(huì)議室 | 2015.03 |
貝奇HT-8233無(wú)線會(huì)議咪 | 2 | 辦公樓二樓會(huì)議室 | 2015.03 |
有線會(huì)議咪,海天HT-D38咪 | 4 | 辦公樓二樓會(huì)議室 | 2015.03 |
投影機(jī):松下PT-BX51C | 1 | 辦公樓四樓會(huì)議室 | 2013.01 |
投影機(jī):索尼EX175 | 1 | T1航站樓站值班會(huì)議室 | 2010.11 |
肯卓播放器CT1301 | 1 | T2航站樓站會(huì)議室 | 2018.10 |
肯卓功放CT1350 | 1 | T2航站樓站會(huì)議室 | 2018.10 |
肯卓喇叭CA826 | 4 | T2航站樓站會(huì)議室 | 2018.10 |
肯卓電源時(shí)序器CT1314X | 1 | T2航站樓站會(huì)議室 | 2018.10 |
海**咪HT-28 | 3 | T2航站樓站會(huì)議室 | 2018.10 |
海天移頻器HT-2200 | 1 | T2航站樓站會(huì)議室 | 2018.10 |
BF無(wú)線咪NP-6 | 1 | T2航站樓站會(huì)議室 | 2018.10 |
明基MX611 投影儀 | 1 | T2航站樓站會(huì)議室 | 2018.10 |
有線會(huì)議咪,海天HT-D38咪 | 16 | 辦公樓二樓會(huì)議室 | 2018.08 |
2.8、計(jì)算機(jī)設(shè)備(辦公設(shè)備)
型號(hào) | 數(shù)量 | 使用地點(diǎn) | 啟用日期 |
聯(lián)想筆記本電腦 | 5 | 辦公樓 | 2011.08 |
惠普筆記本電腦 | 1 | 辦公樓 | 2015.12 |
惠普電腦 | 13 | 辦公樓、****辦公室 | 2016.12 |
惠普臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 33 | 現(xiàn)場(chǎng)辦公室 | 2010.12 |
惠普臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 47 | 辦公樓培訓(xùn)室 | 2011.08 |
惠普臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 104 | 辦公樓、****辦公室 | 2012.09 |
戴爾760 | 5 | 辦公樓 | 2013.05 |
hp prodesk 480 g1 mt計(jì)算機(jī) | 47 | 辦公樓、****辦公室 | 2014.12 |
hp prodesk 480 g2 dp mt計(jì)算機(jī) | 28 | 辦公樓、****辦公室 | 2015.03 |
惠普臺(tái)式計(jì)算機(jī)680G1 | 4 | 辦公樓、****辦公室 | 2015.12 |
惠普液晶顯示器 | 230 | 辦公樓、****辦公室 | 2011.09 |
Hp480G4 | 50 | 辦公樓、****辦公室 | 2018.01 |
華碩平板電腦 | 5 | 辦公樓 | 2017.07 |
聯(lián)想筆記本電腦 | 5 | 辦公樓 | 2016.12 |
戴爾成就3670 | 43 | 辦公樓、培訓(xùn)室 | 2019.06 |
聯(lián)想手提電腦 | 6 | 辦公樓 | 2021.03 |
聯(lián)想Thikpad L13 | 6 | 辦公樓 | 2020.12 |
惠普臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 240 | 辦公樓、培訓(xùn)室 | 2020.09 |
2.9、3D宣導(dǎo)臺(tái)
型號(hào) | 數(shù)量 | 位置 | 啟用日期 |
3D宣導(dǎo)臺(tái),其中:T1 航站樓4套, T2航站樓3套 | 7套 | T1、T2航站樓 | 2018.08 |
維修內(nèi)容包括3D全息立體成像設(shè)備(65寸)512X512分辨率成像設(shè)備、鋼化玻璃、LED燈帶、揚(yáng)聲喇叭、變壓器。合同有效期內(nèi),當(dāng)更換全新配件3D全息立體成像設(shè)備(65寸)512X512分辨率成像設(shè)備數(shù)量超過(guò)20個(gè)、更換全新配件鋼化玻璃維修數(shù)量超過(guò)20個(gè)時(shí),費(fèi)用另計(jì)。 |
報(bào)價(jià)包括保養(yǎng)和維修時(shí)所產(chǎn)生的一切費(fèi)用(含維修費(fèi)、備品備件費(fèi)、材料費(fèi)、交通費(fèi)、人工費(fèi)、通信費(fèi)等),發(fā)票為合法有效的增值稅專用發(fā)票。
二、合格報(bào)價(jià)人資格條件:
2.1報(bào)價(jià)人必須為具備本項(xiàng)目履約能力的在中華人民**國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的獨(dú)立的企業(yè)法人。持有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照(須提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件加蓋公章)。
2.2報(bào)價(jià)人出具本采購(gòu)公告發(fā)布后未被列入以下系統(tǒng)相關(guān)名錄的截圖并加蓋公章:
1)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://www.****.cn/)的經(jīng)營(yíng)異常名錄或嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;
2)信用中國(guó)(http://www.****.cn/)的失信被執(zhí)行人或企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄;
2.3 2018年1月1日至今,報(bào)價(jià)人沒(méi)有因腐****政府或業(yè)主宣布取消投標(biāo)資格;同時(shí)2018年1月1日至今,報(bào)****公司)未****集團(tuán)有限公司其下屬的全資、控股公司、非法人實(shí)體單位發(fā)生各種訴訟或仲;未****集團(tuán)有限公司或其下屬機(jī)構(gòu)列入拒絕**名單。(須就此項(xiàng)內(nèi)容提供承諾函并加蓋報(bào)價(jià)人公章)。
2.4 報(bào)價(jià)文件有效期:自報(bào)價(jià)文件提交之日起90天內(nèi)有效。
2.5 報(bào)價(jià)人不允許以聯(lián)合體形式參與本項(xiàng)目。
三、報(bào)價(jià)登記及獲取采購(gòu)文件
登記時(shí)間為2021年 12月1日至2021年12月8日(節(jié)假日除外)的上午9:30~11:30,下午14:00~16:00(**時(shí)間),由報(bào)價(jià)人代表將法定代表人證明書(shū)及法定代表人授權(quán)委托書(shū)(非法定代表人登記時(shí)提供)代理郵箱@ebidding.com)進(jìn)行登記及獲取采購(gòu)文件,逾期可不受理。采購(gòu)代理將在收到郵件后2個(gè)工作日回復(fù),并向報(bào)價(jià)人發(fā)出采購(gòu)文件。
注:報(bào)價(jià)登記申請(qǐng)成功后,報(bào)價(jià)人必須****集團(tuán)有限公司**交易信息平臺(tái)(http://wz.****.com)主頁(yè)中“**商管理”模塊,按規(guī)定格式填寫正確的**商(報(bào)價(jià)人)登記信息,登記為合格的候選**商(已注冊(cè)的除外)
四、報(bào)價(jià)文件的提交形式、地址和截止時(shí)間
報(bào)價(jià)人須現(xiàn)場(chǎng)遞交遞交項(xiàng)目報(bào)價(jià)文件。
報(bào)價(jià)文件現(xiàn)場(chǎng)遞交地址為:**省**市**區(qū)人和鎮(zhèn)****國(guó)際****公司中區(qū)禮堂B201
報(bào)價(jià)文件遞交截止時(shí)間:2021年12月9日,16:30。
報(bào)價(jià)文件按指定時(shí)間、地點(diǎn)送達(dá),逾期遞交的報(bào)價(jià)文件恕不接受。
采購(gòu)人不接受以郵件、電話、傳真等形式的報(bào)價(jià)。
五、聯(lián)系方式
采購(gòu)人:****安檢護(hù)衛(wèi)部
聯(lián)系人:王工
聯(lián)系電話:020-****3646
地 址:**省**市**區(qū)人和鎮(zhèn)****國(guó)際機(jī)場(chǎng)南工作區(qū)空港三路
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):****
聯(lián)系人:李工、宋工、陳工
地址:**省**市**區(qū)人和鎮(zhèn)****國(guó)際****公司中區(qū)禮堂B201
電話:020-****1180、****8396、****8311
電子郵箱:@ebidding.com
六、投訴監(jiān)督
報(bào)價(jià)人可以就本公告及采購(gòu)文件中任何違法及不公平內(nèi)容向****提出質(zhì)疑,聯(lián)系電話:020-****3635。
七、其他
7.1成交供應(yīng)商須向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)支付人民幣9000元的成交服務(wù)費(fèi)。
7.2本項(xiàng)目不設(shè)未成交報(bào)價(jià)人經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,準(zhǔn)備報(bào)價(jià)文件和遞交報(bào)價(jià)文件所發(fā)生的任何成本或費(fèi)用由報(bào)價(jià)人自理。
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多廣州市招標(biāo)采購(gòu)信息
- 廣州市國(guó)家檔案館電氣防火檢測(cè)
- 12月01日
- 東莞市消防救援支隊(duì)石排大隊(duì)火災(zāi)隱患
- 12月01日
- 黃岡市消防救援支隊(duì)訓(xùn)練基地二期配套
- 12月01日
- 中共廣東省委軍民融合辦人防大廈消防
- 12月01日
- 接發(fā)列車安全控制系統(tǒng)(STC)及
- 12月01日
- 池州市第一中學(xué)安保采購(gòu)服務(wù)項(xiàng)目(第
- 12月01日
- 火炬開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)大樓消防改造工程監(jiān)
- 12月01日
- 焦作車務(wù)段接發(fā)列車安全控制系統(tǒng)(S
- 12月01日
- 南昌局集團(tuán)有限公司南昌客運(yùn)段贛州客
- 12月01日
- 深圳出入境邊防檢查總站醫(yī)院污水處理
- 12月01日
- 分談+中船九江+中船消防+管子吊架
- 12月01日
- 2021年中電福富智慧大樓公共服務(wù)
- 12月01日
-
廣州市建材網(wǎng)
廣州市采購(gòu)信息網(wǎng)
廣州市政府公開(kāi)信息
廣州市公共資源交易網(wǎng)
廣州市電力交易中心
廣州市交易中心
廣州市房產(chǎn)交易中心
廣州市工程交易中心
廣州市鋼鐵交易中心
廣州市建設(shè)交易中心
廣州市招投標(biāo)交易中心
廣州市政府交易中心
廣州市造價(jià)信息網(wǎng)
廣州市市政工程信息網(wǎng)
廣州市水利工程信息網(wǎng)
廣州市通信工程信息網(wǎng)
廣州市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
廣州市建筑招標(biāo)網(wǎng)
廣州市工程招標(biāo)網(wǎng)
廣州市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
廣州市施工招標(biāo)
廣州市裝飾工程招標(biāo)
廣州市建設(shè)工程網(wǎng)
廣州市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
廣州市建委招投標(biāo)網(wǎng)
廣州市建筑管理網(wǎng)
廣州市建設(shè)信息港
廣州市教育招標(biāo)網(wǎng)
廣州市裝修招標(biāo)
廣州市人力和社會(huì)保障局
廣州市總包工程
廣州市政府工程招標(biāo)
廣州市工程施工招標(biāo)
廣州市工程公開(kāi)項(xiàng)目
廣州市工程采購(gòu)信息
廣州市招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
廣州市省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;