撫仙湖北岸生態(tài)調(diào)蓄帶提蓄水循環(huán)利用工程施工項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)記錄 - 千里馬招標(biāo)網(wǎng)

日本中文子幕亚洲乱码|九综合亚洲综合网久久国产|激情五月中文激猜|日本道二区在线视频观看

  • <input id="sew20"><tbody id="sew20"></tbody></input>
    <abbr id="sew20"></abbr><abbr id="sew20"></abbr>
    <li id="sew20"><input id="sew20"></input></li>
  • <code id="sew20"><dl id="sew20"></dl></code>
  • <del id="sew20"></del>
    <samp id="sew20"></samp>
    <button id="sew20"><optgroup id="sew20"></optgroup></button>
  • 您好,歡迎您來(lái)到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊(cè)

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 撫仙湖北岸生態(tài)調(diào)蓄帶提蓄水循環(huán)利用工程施工項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)記錄

    撫仙湖北岸生態(tài)調(diào)蓄帶提蓄水循環(huán)利用工程施工項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)記錄

    云南-曲靖-宣威市 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時(shí)間:
    2022年01月11日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號(hào): 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 工程施工  招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開(kāi)放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開(kāi)通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    開(kāi)標(biāo)參與人 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 開(kāi)標(biāo)記錄內(nèi)容
    ****
    2022-01-11 11:56
    開(kāi)標(biāo)記錄內(nèi)容
    序號(hào) 投標(biāo)人名稱 總報(bào)價(jià)(元) 工期(交貨期) 投標(biāo)保證金額 投標(biāo)文件遞交時(shí)間
    1 **省****公司 ****8859.24 120 已繳納 2022-01-11 01:40:39
    2 ****公司 ****0900.33 120 已繳納 2022-01-11 01:37:09
    3 ******公司 ****3575.22 120 已繳納 2022-01-11 01:32:35
    4 **省****公司 ****4424.70 120 已繳納 2022-01-11 08:34:31
    5 ******公司 ****8167.65 120 已繳納 2022-01-11 08:26:11
    6 **** ****0555.31 120 已繳納 2022-01-11 07:35:37
    7 ****公司 ****8507.64 120 已繳納 2022-01-11 01:21:12
    8 **市辛街****公司 ****9435.78 120日歷天。逾期違約金為人民幣1000元/天;開(kāi)工日期以監(jiān)理工程師下達(dá)開(kāi)工令為準(zhǔn) 已繳納 2022-01-11 01:20:11
    9 ******公司 ****1361.24 120日歷天。逾期違約金為人民幣1000元/天;開(kāi)工日期以監(jiān)理工程師下達(dá)開(kāi)工令為準(zhǔn) 已繳納 2022-01-11 01:16:52
    10 ****集團(tuán)有限公司 ****3139.07 120日歷天。逾期違約金為人民幣1000元/天;開(kāi)工日期以監(jiān)理工程師下達(dá)開(kāi)工令為準(zhǔn)。 已繳納 2022-01-11 07:29:21
    11 云****集團(tuán)有限公司 ****7326.36 120日歷天。逾期違約金為人民幣1000元/天;開(kāi)工日期以監(jiān)理工程師下達(dá)開(kāi)工令為準(zhǔn)。 已繳納 2022-01-11 06:47:49
    12 ******公司 ****0154.26 120日歷天。逾期違約金為人民幣1000元/天;開(kāi)工日期以監(jiān)理工程師下達(dá)開(kāi)工令為準(zhǔn) 已繳納 2022-01-11 06:46:38
    13 **市****公司 ****2538.71 120 已繳納 2022-01-11 01:15:46
    14 ****集團(tuán)有限公司 ****7338.97 120 已繳納 2022-01-11 01:14:45
    15 ****集團(tuán)有限公司 ****7722.23 120 已繳納 2022-01-11 01:12:00
    16 ********公司 0.00 已繳納 2022-01-11 06:23:51
    17 ******公司 ****3780.34 120 已繳納 2022-01-11 05:35:25
    18 江****公司 ****6267.89 120日歷天 已繳納 2022-01-11 05:19:12
    19 ******公司 ****7655.75 120日歷天。逾期違約金為人民幣1000元/天;開(kāi)工日期以監(jiān)理工程師下達(dá)開(kāi)工令為準(zhǔn)。 已繳納 2022-01-11 01:11:34
    20 **黃河****公司 ****0639.73 120 已繳納 2022-01-11 01:01:37
    21 **中泰****公司 ****4087.41 120 已繳納 2022-01-11 01:01:31
    22 ******公司 ****1792.86 120 已繳納 2022-01-11 05:19:07
    23 ****公司 ****4596.17 120日歷天 已繳納 2022-01-11 05:16:58
    24 ******公司 ****8120.36 120日歷天 已繳納 2022-01-11 05:14:51
    25 ****公司 ****4319.71 120日歷天 已繳納 2022-01-11 00:58:59
    26 ******公司 ****8768.31 120日歷天 逾期違約金為人民幣1000元/天;開(kāi)工日期以監(jiān)理工程師下達(dá)開(kāi)工令為準(zhǔn) 已繳納 2022-01-11 00:46:07
    27 ******公司 ****0316.87 120 已繳納 2022-01-11 00:40:35
    28 ******公司 ****2356.52 120日歷天。逾期違約金為人民幣1000元/天;開(kāi)工日期以監(jiān)理工程師下達(dá)開(kāi)工令為準(zhǔn)。 已繳納 2022-01-11 05:06:49
    29 ******公司 ****7469.58 120日歷天。逾期違約金為人民幣1000元/天;開(kāi)工日期以監(jiān)理工程師下達(dá)開(kāi)工令為準(zhǔn) 已繳納 2022-01-11 04:33:42
    30 ****公司 ****1463.61 120日歷天 已繳納 2022-01-11 04:31:05
    31 ******公司 ****8061.66 120日歷天。逾期違約金為人民幣1000元/天;開(kāi)工日期以監(jiān)理工程師下達(dá)開(kāi)工令為準(zhǔn) 已繳納 2022-01-11 00:39:27
    32 **省****公司 ****6816.43 120 已繳納 2022-01-11 00:36:42
    33 ******公司 ****4892.49 120日歷天。逾期違約金為人民幣1000元/天;開(kāi)工日期以監(jiān)理工程師下達(dá)開(kāi)工令為準(zhǔn) 已繳納 2022-01-11 00:36:39
    34 **省****公司 ****1203.65 120 已繳納 2022-01-11 00:31:07
    35 ****公司 ****7566.30 120 已繳納 2022-01-11 00:26:47
    36 ****公司 ****2442.61 120 已繳納 2022-01-11 00:14:11
    37 ****集團(tuán)有限公司 ****9466.08 120日歷天。逾期違約金為人民幣1000元/天;開(kāi)工日期以監(jiān)理工程師下達(dá)開(kāi)工令為準(zhǔn)。 已繳納 2022-01-11 04:30:09
    38 ******公司 ****6924.76 120 已繳納 2022-01-11 04:22:12
    39 ******公司 ****4170.89 120日歷天。逾期違約金為人民幣1000元/天;開(kāi)工日期以監(jiān)理工程師下達(dá)開(kāi)工令為準(zhǔn)。 已繳納 2022-01-11 04:19:53
    40 ****集團(tuán)****公司 ****8516.28 120 已繳納 2022-01-11 00:08:43
    41 ******公司 ****9752.13 120 已繳納 2022-01-10 23:55:58
    42 **山河****公司 ****8129.55 120 已繳納 2022-01-10 23:55:14
    43 **金****公司 ****9038.12 120日歷天。逾期違約金為人民幣1000元/天;開(kāi)工日期以監(jiān)理工程師下達(dá)開(kāi)工令為準(zhǔn)。 已繳納 2022-01-11 04:09:25
    44 ****公司 ****2287.32 120 已繳納 2022-01-11 03:53:29
    45 ******公司 ****4525.36 120 已繳納 2022-01-11 03:52:24
    46 ******公司 ****0330.58 120日歷天。逾期違約金為人民幣1000元/天;開(kāi)工日期以監(jiān)理工程師下達(dá)開(kāi)工令為準(zhǔn)。 已繳納 2022-01-10 23:40:08
    47 **尚泓****公司 ****1161.47 120 已繳納 2022-01-10 23:38:24
    48 ******公司 ****9503.41 120 已繳納 2022-01-10 23:37:59
    49 ******公司 ****7738.86 120 已繳納 2022-01-10 23:36:48
    50 **致誠(chéng)****公司 ****0345.27 120 已繳納 2022-01-10 23:26:32
    51 ********公司 ****7757.45 120 已繳納 2022-01-10 23:24:36
    52 ****公司 ****0224.36 120日歷天。 已繳納 2022-01-11 03:51:44
    53 **興輝水利****公司 ****9011.12 120 已繳納 2022-01-11 03:51:18
    54 ****集團(tuán)有限公司 ****3039.66 120 已繳納 2022-01-11 03:50:43
    55 **省****公司 ****8016.48 120 已繳納 2022-01-10 23:18:50
    56 ******公司 ****2547.28 120 已繳納 2022-01-10 23:17:35
    57 ****集團(tuán)****公司 ****3324.75 120 已繳納 2022-01-10 23:17:29
    58 ******公司 ****0268.37 120 已繳納 2022-01-11 03:49:56
    59 ******公司 ****3353.26 120日歷天。逾期違約金為人民幣1000元/天;開(kāi)工日期以監(jiān)理工程師下達(dá)開(kāi)工令為準(zhǔn) 已繳納 2022-01-11 03:48:19
    60 ******公司 ****6343.98 120 已繳納 2022-01-11 03:41:50
    61 ******公司 ****7925.80 120 日歷天。逾期違約金為人民幣1000元/天;開(kāi)工日期以監(jiān)理工程師下達(dá)開(kāi)工令為準(zhǔn) 已繳納 2022-01-10 23:11:43
    62 ******公司 ****9365.91 120 已繳納 2022-01-10 23:04:47
    63 ******公司 ****5323.78 120 已繳納 2022-01-10 23:02:50
    64 ****集團(tuán)有限公司 ****7249.35 120日歷天。逾期違約金為人民幣1000元/天;開(kāi)工日期以監(jiān)理工程師下達(dá)開(kāi)工令為準(zhǔn)。 已繳納 2022-01-10 22:58:16
    65 ****公司 ****6138.34 120 已繳納 2022-01-10 22:49:50
    66 ****公司 ****5144.65 120 已繳納 2022-01-10 22:43:14
    67 ******公司 ****5606.66 120 已繳納 2022-01-11 03:40:31
    68 **人合****公司 ****4389.88 120 已繳納 2022-01-11 03:35:26
    69 ******公司 ****6785.61 120日歷天。逾期違約金為人民幣1000元/天;開(kāi)工日期以監(jiān)理工程師下達(dá)開(kāi)工令為準(zhǔn)。 已繳納 2022-01-11 03:32:56
    70 **省****公司 ****9592.03 120 已繳納 2022-01-10 22:36:36
    71 ******公司 ****7086.89 120 已繳納 2022-01-10 22:35:53
    72 ******公司 ****9064.65 120 已繳納 2022-01-10 22:11:12
    73 ****集團(tuán)有限公司 ****7338.38 120日歷天。逾期違約金為人民幣1000元/天;開(kāi)工日期以監(jiān)理工程師下達(dá)開(kāi)工令為準(zhǔn)。 已繳納 2022-01-11 03:28:30
    74 ****集團(tuán)有限公司 ****6034.12 120 已繳納 2022-01-11 03:20:03
    75 **多能****公司 ****1379.85 120 已繳納 2022-01-11 03:11:54
    76 ******公司 ****5254.58 120 已繳納 2022-01-10 22:11:10
    77 **建投第一****公司 ****5739.67 120日歷天。逾期違約金為人民幣1000元/天;開(kāi)工日期以監(jiān)理工程師下達(dá)開(kāi)工令為準(zhǔn)。 已繳納 2022-01-10 19:40:16
    78 ****集團(tuán)有限公司 ****1149.73 120日歷天。逾期違約金為人民幣1000元/天;開(kāi)工日期以監(jiān)理工程師下達(dá)開(kāi)工令為準(zhǔn)。 已繳納 2022-01-10 18:49:24
    79 ****集團(tuán)有限公司 ****4528.23 120 已繳納 2022-01-11 03:11:13
    80 **海納****公司 ****7683.09 120 已繳納 2022-01-11 03:10:33
    81 ******公司 ****9210.75 120 已繳納 2022-01-11 03:01:25
    82 ******公司 ****7573.55 120 已繳納 2022-01-11 02:57:23
    83 **省****公司 ****2154.76 120 已繳納 2022-01-11 02:56:04
    84 ******公司 ****3632.60 120日歷天。逾期違約金為人民幣1000元/天;開(kāi)工日期以監(jiān)理工程師下達(dá)開(kāi)工令為準(zhǔn)。 已繳納 2022-01-11 02:49:02
    85 ****集團(tuán)有限公司 ****6457.28 120 已繳納 2022-01-11 02:46:27
    86 **縣水利****公司 ****3996.17 120日歷天。逾期違約金為人民幣1000元/天;開(kāi)工日期以監(jiān)理工程師下達(dá)開(kāi)工令為準(zhǔn) 已繳納 2022-01-11 02:39:54
    87 ****集團(tuán)有限公司 ****3957.98 120 已繳納 2022-01-11 02:38:42
    88 ******公司 ****6963.63 120 已繳納 2022-01-11 02:25:53
    89 ******公司 ****8684.59 120 已繳納 2022-01-11 02:23:42
    90 ******公司 ****8706.26 120 已繳納 2022-01-11 02:21:18
    91 ****公司 ****2009.59 120 已繳納 2022-01-11 02:15:38
    92 ******公司 ****9557.92 120 已繳納 2022-01-11 02:15:35
    93 **振永****公司 ****8602.64 120 已繳納 2022-01-11 02:15:11
    94 ******公司 ****3388.38 120 已繳納 2022-01-11 02:02:12
    95 ****公司 ****9019.99 120日歷天 已繳納 2022-01-11 01:56:37
    96 ****集團(tuán)有限公司 ****2375.33 120 已繳納 2022-01-11 01:54:48
    97 ******公司 ****7581.77 120日歷天。逾期違約金為人民幣1000元/天;開(kāi)工日期以監(jiān)理工程師下達(dá)開(kāi)工令為準(zhǔn)。 已繳納 2022-01-11 01:50:10
    98 ******公司 ****4493.08 120日歷天。逾期違約金為人民幣1000元/天;開(kāi)工日期以監(jiān)理工程師下達(dá)開(kāi)工令為準(zhǔn) 已繳納 2022-01-11 01:44:30

    注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)

    項(xiàng)目查詢服務(wù)

    ·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息

    ·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式

    ·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息

    項(xiàng)目定制服務(wù)

    ·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式

    ·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多宣威市招標(biāo)采購(gòu)信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會(huì)員類(lèi)型:高級(jí)會(huì)員
    • 會(huì)員級(jí)別: 高級(jí)
    • 認(rèn)證狀態(tài):已認(rèn)證
    • 會(huì)員中心
    全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;