位置>千里馬招標網> 招標中心> 招標公告:上海寶冶招標采購中心-工業(yè)工程/廣西/廣西盛隆-鋼管-招標通知20...
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
招標編碼: | ****016346 | 招標名稱: | ****-工業(yè)工程/**/**盛隆-鋼管-招標通知****016346 | 采購聯(lián)系人: | 瞿帆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購聯(lián)系人電話: | ****5299 | 采購聯(lián)系人傳真號: | 采購聯(lián)系人EMAIL: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價要求 |
1 | 普通碳素槽鋼 16a Q235B | 噸 | 3.6200 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 普通碳素槽鋼16aQ235BGB/T1591-2018 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目熱連軋單元施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172/余學建/189****3900 技術對接:潘守政 136****6934 六月銀行承兌或供應鏈 |
2 | 普通碳素槽鋼 16a Q235B | 噸 | 0.5000 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 普通碳素槽鋼16aQ235BGB/T 706-2016 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)**市********集團(******公司 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:潘守政 136****6934 六月銀行承兌或供應鏈 |
3 | 普通碳素槽鋼 20a Q235B | 噸 | 4.3000 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 普通碳素槽鋼20aQ235BGB/T1591-2018 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目熱連軋單元施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172/余學建/189****3900 技術對接:潘守政 136****6934 六月銀行承兌或供應鏈 |
4 | 低合金槽鋼 22a Q355B | 噸 | 0.3000 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 低合金槽鋼22aQ355BGB/T 11263-2017 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)**市********集團(******公司 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:潘守政 136****6934 六月銀行承兌或供應鏈 |
5 | 低合金槽鋼 28a Q355B | 噸 | 2.5000 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 低合金槽鋼28aQ355BGB/T 11263-2017 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)**市********集團(******公司 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:潘守政 136****6934 六月銀行承兌或供應鏈 |
6 | 普通碳素等邊角鋼 ∠80*80*5mm Q235B | 噸 | 0.8000 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 普通碳素等邊角鋼∠80*80*5mmQ235BGB/T 11263-2017 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)**市********集團(******公司 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:潘守政 136****6934 六月銀行承兌或供應鏈 |
7 | T型鋼 TN175*175*7*11 Q355B | 噸 | 7.3000 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 熱軋T型鋼TN175*175*7*11Q355BGB/T 11263-2017 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)**市********集團(******公司 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:潘守政 136****6934 六月銀行承兌或供應鏈 |
8 | 碳素無縫鋼管 Φ133*5.00mm 20 | 噸 | 2.3674 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 無縫鋼管D133X520#GB/T8163-2018保證米數150 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
9 | 碳素無縫鋼管 Φ273*8.00mm 20 | 噸 | 13.8017 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 無縫鋼管D273X820#GB/T8163-2018保證米數264 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
10 | 碳素無縫鋼管 Φ34*4.00mm 20 | 噸 | 0.0355 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 無縫鋼管D34X420#GB/T8163-2018保證米數12 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
11 | 碳素無縫鋼管 Φ377*9.00mm 20# | 噸 | 14.7013 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 無縫鋼管D377X920#GB/T8163-2018保證米數180 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
12 | 碳素無縫鋼管 Φ76*4.00mm 20 | 噸 | 0.1705 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 無縫鋼管D76X420#GB/T8163-2018保證米數24 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
13 | 碳素無縫鋼管 Φ89*4.00mm 20 | 噸 | 0.3521 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 無縫鋼管D89X420#GB/T8163-2018保證米數42 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
14 | 碳素無縫鋼管 Φ219*6.00mm 20 | 噸 | 13.6147 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 無縫鋼管D219X620#GB/T8163-2018保證米數432 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
15 | 碳素無縫鋼管 Φ325*8.00mm 20 | 噸 | 18.3861 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 無縫鋼管D325X820#GB/T8163-2018保證米數294 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
16 | 碳素無縫鋼管 Φ89*4mm 20 | 噸 | 0.1000 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 無縫鋼管D89X420#GB/T3091-2015保證米數12 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
17 | 碳素無縫鋼管 Φ426*9mm 20 | 噸 | 2.7765 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 無縫鋼管D426X920#GB/T8163-2018保證米數30 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
18 | 碳素無縫鋼管 Φ60*4.0mm 20# | 噸 | 0.6297 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 無縫鋼管D60X420#GB/T 8163-2018保證米數114 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
19 | 碳素無縫鋼管 Φ42*4mm 20# | 噸 | 0.4498 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 無縫鋼管D42X420#GB/T 8163-2018保證米數120 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
20 | 碳素無縫鋼管 Φ377*8mm 20# | 噸 | 1.7470 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 無縫鋼管D377X820#GB/T 8163-2018保證米數24 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
21 | 碳素無縫鋼管 Φ133*5mm 20# | 噸 | 7.7340 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 無縫鋼管D133X520#GB/T8163-2018保證米數490 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
22 | 碳素無縫鋼管 Φ133*5mm 20# | 噸 | 0.9469 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 無縫鋼管D133X520#GB/T 8163-2018保證米數60 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
23 | 碳素無縫鋼管 Φ89*5mm 20 | 噸 | 0.6730 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 無縫鋼管D89X520#GB/T 8163-2018保證米數65 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
24 | 碳素無縫鋼管 Φ159*6mm 20# | 噸 | 2.7165 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 無縫鋼管D159X620#GB/T8163-2018保證米數120 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
25 | 碳素無縫鋼管 Φ159*6mm 20# | 噸 | 2.3091 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 無縫鋼管D159X620#GB/T 8163-2018保證米數102 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
26 | 碳素無縫鋼管 Φ48*4mm 20# | 噸 | 0.3400 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 無縫鋼管D48X420#GB/T 8163-2018保證米數78 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
27 | 碳素無縫鋼管 Φ108*5mm 20# | 噸 | 0.7600 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 無縫鋼管D108X520#GB/T8163-2018保證米數60 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
28 | 碳素無縫鋼管 Φ108*5mm 20# | 噸 | 4.7240 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 無縫鋼管D108X520#GB/T3091-2015保證米數294 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
29 | 碳素無縫鋼管 Φ34*4mm 20# | 噸 | 0.1100 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 無縫鋼管D34X420#GB/T 8163-2018保證米數18 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
30 | 碳鋼無縫鋼管 Φ21.3*2.8mm 20# | 噸 | 0.0200 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 無縫鋼管D21.****.820#GB/T3091-2015保證米數6 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
31 | 碳素無縫鋼管 Φ60*4mm 20# | 噸 | 0.1326 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 無縫鋼管D60X420#GB/T8163-2018保證米數24 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
32 | 碳素無縫鋼管 Φ60*4mm 20# | 噸 | 0.9900 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 無縫鋼管D60X420#GB/T3091-2015保證米數180 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
33 | 輸送流體用無縫鋼管 Φ325*8mm 20# | 噸 | 35.3650 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 無縫鋼管D219X620#GB/T8163-2018保證米數150 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
34 | 輸送流體用無縫鋼管 Φ325*8mm 20# | 噸 | 3.3800 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 無縫鋼管D325X820#GB/T 8163-2018保證米數12 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
35 | 輸送流體用無縫鋼管 Φ273*8mm 20# | 噸 | 29.4860 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 無縫鋼管D273X820#GB/T8163-2018保證米數210 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
36 | 輸送流體用無縫鋼管 Φ273*8mm 20# | 噸 | 8.4692 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 無縫鋼管D273X820#GB/T 8163-2018保證米數162 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
37 | 輸送流體用無縫鋼管 Φ426*9mm 20# | 噸 | 0.5553 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 無縫鋼管D426X920#GB/T 8163-2018保證米數6 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
38 | 輸送流體用無縫鋼管 Φ219*6mm 20# | 噸 | 2.0800 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 無縫鋼管D219X620#GB/T 8163-2018保證米數36 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
39 | 流體無縫鋼管 Φ159*6mm 20# | 噸 | 6.6555 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 無縫鋼管D159X620#GB/T 8163-2018保證米數294 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
40 | 直縫焊接鋼管 Φ159*6mm Q235B | 噸 | 2.3100 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 焊接鋼管D159X6Q235BGB/T3091-2015保證米數102 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
41 | 直縫焊接鋼管 Φ76*4mm Q235B | 噸 | 1.7000 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 焊接鋼管D76X4Q235BGB/T3091-2015保證米數240 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
42 | 直縫焊接鋼管 Φ273*8mm Q235B | 噸 | 12.5500 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 焊接鋼管D273X8Q235BGB/T3091-2015保證米數240 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
43 | 直縫焊接鋼管 Φ219*6mm Q235B | 噸 | 3.5900 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 焊接鋼管D219X6Q235BGB/T3091-2015保證米數114 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
44 | 直縫焊接鋼管 Φ219*6mm Q235B | 噸 | 6.9900 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 焊接鋼管D219X6Q235BGB/T3091-2015保證米數222 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
45 | 直縫焊接鋼管 Φ1120*12mm Q235B | 噸 | 25.6200 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 螺旋縫卷焊鋼管D1120X12Q235BGB/T3091-2015保證米數78 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
46 | 直縫焊接鋼管 Φ60*4mm Q235B | 噸 | 1.4900 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 焊接鋼管D60X4Q235BGB/T3091-2015保證米數270 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
47 | 螺旋焊接鋼管 Φ630*9mm Q235B | 噸 | 2.3520 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 螺旋縫卷焊鋼管D630×9Q235BGB/T3091-2015保證米數17 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
48 | 螺旋焊接鋼管 Φ630*9mm Q235B | 噸 | 19.0900 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 螺旋縫卷焊鋼管D630X9Q235BGB/T3091-2015保證米數138 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
49 | 螺旋焊接鋼管 Φ630*9mm Q235B | 噸 | 1.6600 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 螺旋縫卷焊鋼管D630X9Q235BGB/T3091-2015保證米數12 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
50 | 螺旋焊接鋼管 Φ1420*14mm Q235B | 噸 | 8.7500 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 螺旋縫卷焊鋼管D1420X14Q235BGB/T3091-2015保證米數18 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
51 | 螺旋焊接鋼管 Φ820*10mm Q235B | 噸 | 16.0210 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 螺旋縫卷焊鋼管D820X10Q235BGB/T3091-2015保證米數80 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
52 | 螺旋焊接鋼管 Φ820*10mm Q235B | 噸 | 56.0700 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 螺旋縫卷焊鋼管D820X10Q235BGB/T3091-2015保證米數280 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
53 | 螺旋焊接鋼管 Φ820*10mm Q235B | 噸 | 4.8000 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 螺旋縫卷焊鋼管D820X10Q235BGB/T3091-2015保證米數24 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
54 | 螺旋焊接鋼管 Φ720*10mm Q235B | 噸 | 29.5000 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 螺旋縫卷焊鋼管D720X10Q235BGB/T3091-2015保證米數168 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
55 | 螺旋焊接鋼管 Φ720*10mm Q235B | 噸 | 4.2100 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 螺旋縫卷焊鋼管D720X10Q235BGB/T3091-2015保證米數24 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
56 | 螺旋焊接鋼管 Φ273*8mm Q235B | 噸 | 1.9000 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 螺旋縫卷焊鋼管D273X8Q235BGB/T3091-2015保證米數36 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
57 | 螺旋焊接鋼管 Φ377*9mm Q235B | 噸 | 17.7500 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 螺旋縫卷焊鋼管D377X9Q235BGB/T3091-2015保證米數216 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
58 | 螺旋焊接鋼管 Φ377*9mm Q235B | 噸 | 29.5800 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 螺旋縫卷焊鋼管D377X9Q235BGB/T3091-2015保證米數360 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
59 | 螺旋焊接鋼管 Φ377*9mm Q235B | 噸 | 5.9000 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 螺旋縫卷焊鋼管D377X9Q235BGB/T3091-2015保證米數18 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
60 | 螺旋焊接鋼管 Φ325*8mm Q235B | 噸 | 52.1900 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 螺旋縫卷焊鋼管D325X8Q235BGB/T3091-2015保證米數780 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
61 | 螺旋焊接鋼管 Φ1020*12mm Q235B | 噸 | 7.7690 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 螺旋縫卷焊鋼管D1020×12Q235BGB/T3091-2015保證米數11 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
62 | 螺旋焊接鋼管 Φ1020*12mm Q235B | 噸 | 5.3790 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 螺旋縫卷焊鋼管D1020X12Q235BGB/T3091-2015保證米數18 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
63 | 螺旋焊接鋼管 Φ1620*14mm Q235B | 噸 | 26.3620 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 螺旋縫卷焊鋼管D1620×14Q235BGB/T3091-2015保證米數25 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
64 | 螺旋焊接鋼管 Φ1620*14mm Q235B | 噸 | 16.6500 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 螺旋縫卷焊鋼管D1620X14Q235BGB/T3091-2015保證米數30 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
65 | 螺旋焊接鋼管 Φ1620*14mm Q235B | 噸 | 59.9390 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 螺旋縫卷焊鋼管D1620X14Q235BGB/T3091-2015保證米數108 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
66 | 螺旋焊接鋼管 Φ530*9mm Q235B | 噸 | 77.1160 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 螺旋縫卷焊鋼管D530×9Q235BGB/T3091-2015保證米數300 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
67 | 螺旋焊接鋼管 Φ478*9mm Q235B | 噸 | 22.6980 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 螺旋縫卷焊鋼管D478×9Q235BGB/T3091-2015保證米數63 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
68 | 螺旋焊接鋼管 Φ478*9mm Q235B | 噸 | 12.5500 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 螺旋縫卷焊鋼管D478X9Q235BGB/T3091-2015保證米數120 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
69 | 螺旋焊接鋼管 Φ478*9mm Q235B | 噸 | 52.7200 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 螺旋縫卷焊鋼管D478X9Q235BGB/T3091-2015保證米數504 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
70 | 螺旋焊管 Φ426*9mm Q235B | 噸 | 2.2300 | 0.13 | 2022-02-28 | 理算 螺旋縫卷焊鋼管D426X9Q235BGB/T3091-2015保證米數24 **壯族自治區(qū)**壯族自治區(qū)******公司產業(yè)升級改造項目2250熱連軋施工現(xiàn)場 收貨人:侯毅偉138****6172 技術對接:唐波/166****9972 六月銀行承兌或供應鏈 |
