位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 吳起采油廠2022年零星維修工程施工隊(duì)伍資格入圍項(xiàng)目評(píng)審結(jié)果公示
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
****油廠2022****施工隊(duì)伍資格入圍項(xiàng)目
評(píng)審結(jié)果公示
****油廠2022****施工隊(duì)伍資格入圍項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào)****)評(píng)審工作已于2022年2月19日結(jié)束,****小組評(píng)審:現(xiàn)將資格入圍評(píng)審結(jié)果公布如下:
序號(hào) | 申 請(qǐng) 單 位 名 稱 | 初步評(píng)審結(jié)果 | 資格評(píng)審結(jié)果 | 總得分 | 排名 | 備注 |
1 | ****公司 | 合格 | 合格 | 80.50 | 1 |
|
2 | ******公司 | 合格 | 合格 | 80.43 | 2 |
|
3 | **省**市****公司 | 合格 | 合格 | 80.43 | 2 |
|
4 | **迎運(yùn)****公司 | 合格 | 合格 | 80.36 | 4 |
|
5 | ****集團(tuán)有限公司 | 合格 | 合格 | 80.26 | 5 |
|
6 | **縣建****公司 | 合格 | 合格 | 80.23 | 6 |
|
7 | ********公司 | 合格 | 合格 | 80.07 | 7 |
|
8 | **恒盛****公司 | 合格 | 合格 | 79.97 | 8 |
|
9 | **郡遠(yuǎn)****公司 | 合格 | 合格 | 79.93 | 9 |
|
10 | ******公司 | 合格 | 合格 | 79.86 | 10 |
|
11 | ****公司 | 合格 | 合格 | 79.57 | 11 |
|
12 | ******公司 | 合格 | 合格 | 79.51 | 12 |
|
13 | ******公司 | 合格 | 合格 | 79.51 | 12 |
|
14 | ******公司 | 合格 | 合格 | 79.29 | 14 |
|
15 | ****集團(tuán)有限公司 | 合格 | 合格 | 78.81 | 15 |
|
16 | ******公司 | 合格 | 合格 | 78.64 | 16 |
|
17 | **博天****公司 | 合格 | 合格 | 78.50 | 17 |
|
18 | ******公司 | 合格 | 合格 | 78.50 | 17 |
|
19 | ******公司 | 合格 | 合格 | 78.07 | 19 |
|
20 | ******公司 | 合格 | 合格 | 77.51 | 20 |
|
21 | ******公司 | 合格 | 合格 | 77.43 | 21 |
|
22 | ******公司 | 合格 | 合格 | 76.94 | 22 |
|
23 | **順****公司 | 合格 | 合格 | 76.93 | 23 |
|
24 | ****公司 | 合格 | 合格 | 76.90 | 24 |
|
25 | **保安****公司 | 合格 | 合格 | 76.86 | 25 |
|
26 | **君龍居****公司 | 合格 | 合格 | 76.21 | 26 |
|
27 | ******公司 | 合格 | 合格 | 76.00 | 27 |
|
28 | ****公司 | 合格 | 合格 | 75.93 | 28 |
|
29 | **市******公司 | 合格 | 合格 | 75.57 | 29 |
|
30 | ******公司 | 合格 | 合格 | 75.57 | 29 |
|
31 | **和****公司 | 合格 | 合格 | 75.50 | 31 |
|
32 | **陽(yáng)華****公司 | 合格 | 合格 | 75.50 | 31 |
|
33 | ******公司 | 合格 | 合格 | 75.20 | 33 |
|
34 | 延****公司 | 合格 | 合格 | 74.79 | 34 |
|
35 | ******公司 | 合格 | 合格 | 74.64 | 35 |
|
36 | **利****公司 | 合格 | 合格 | 74.50 | 36 |
|
37 | **中盛****公司 | 合格 | 合格 | 74.43 | 37 |
|
38 | ******公司 | 合格 | 合格 | 74.09 | 38 |
|
39 | **富達(dá)石油****公司 | 合格 | 合格 | 74.07 | 39 |
|
40 | ****公司 | 合格 | 合格 | 74.01 | 40 |
|
41 | **晟鑫****公司 | 合格 | 合格 | 73.86 | 41 |
|
42 | ******公司 | 合格 | 合格 | 73.79 | 42 |
|
43 | **宏遠(yuǎn)****公司 | 合格 | 合格 | 73.71 | 43 |
|
44 | ****公司 | 合格 | 合格 | 73.71 | 43 |
|
45 | ******公司 | 合格 | 合格 | 73.50 | 45 |
|
46 | **明****公司 | 合格 | 合格 | 73.21 | 46 |
|
47 | ******公司 | 合格 | 合格 | 73.07 | 47 |
|
48 | **貴隆數(shù)字化****公司 | 合格 | 合格 | 72.69 | 48 |
|
49 | ******公司 | 合格 | 合格 | 72.60 | 49 |
|
50 | **銳陽(yáng)****公司 | 合格 | 合格 | 72.50 | 50 |
|
51 | ******公司 | 合格 | 合格 | 72.14 | 51 |
|
52 | ****公司 | 合格 | 合格 | 72.07 | 52 |
|
53 | **縣創(chuàng)藝彩鋼****公司 | 合格 | 合格 | 71.87 | 53 |
|
54 | ******公司 | 合格 | 合格 | 71.64 | 54 |
|
55 | ******公司 | 合格 | 合格 | 71.59 | 55 |
|
56 | **建****公司 | 合格 | 合格 | 71.57 | 56 |
|
57 | ******公司 | 合格 | 合格 | 71.50 | 57 |
|
58 | **佳宇****公司 | 合格 | 合格 | 71.36 | 58 |
|
59 | ******公司 | 合格 | 合格 | 71.33 | 59 |
|
60 | **縣****公司 | 合格 | 合格 | 71.04 | 60 |
|
61 | ******公司 | 合格 | 合格 | 70.79 | 61 |
|
62 | **省****公司 | 合格 | 合格 | 70.79 | 61 |
|
63 | ****油田****公司 | 合格 | 合格 | 70.64 | 63 |
|
64 | ********公司 | 合格 | 合格 | 70.57 | 64 |
|
65 | ******公司 | 合格 | 合格 | 70.51 | 65 |
|
66 | **新吉納****公司 | 合格 | 合格 | 70.43 | 66 |
|
67 | **鋒****公司 | 合格 | 合格 | 70.43 | 66 |
|
68 | ****公司 | 合格 | 合格 | 70.33 | 68 |
|
69 | **嘉****公司 | 合格 | 合格 | 70.14 | 69 |
|
70 | ******公司 | 合格 | 合格 | 66.21 | 70 |
|
71 | ****公司 | 合格 | 合格 | 63.01 | 71 |
|
72 | **縣鑫順****公司 | 合格 | 合格 | 62.79 | 72 |
|
73 | ******公司 | 合格 | 合格 | 61.85 | 73 |
|
74 | ******公司 | 合格 | 合格 | 58.01 | 74 |
|
75 | ******公司 | 合格 | 不合格 | 0.00 | 75 |
|
76 | ******公司 | 合格 | 不合格 | 0.00 | 75 |
|
77 | 延****公司 | 合格 | 不合格 | 0.00 | 75 |
|
78 | **霆****公司 | 不合格 | / | / | / |
|
79 | ****油田工程****公司 | 合格 | 不合格 | / | / |
|
80 | **志能計(jì)****公司 | 合格 | 不合格 | / | / |
|
81 | **縣****公司 | 合格 | 不合格 | / | / |
|
82 | **宇鑫****公司 | 合格 | 不合格 | / | / |
|
83 | **綠****公司 | / | / | / | 棄標(biāo) |
|
84 | ******公司 | / | / | / | 棄標(biāo) |
|
85 | **江****公司 | / | / | / | 棄標(biāo) |
|
86 | **盛安****公司 | / | / | / | 棄標(biāo) |
|
81 | **信****公司 | / | / | / | 棄標(biāo) |
|
88 | ****維修店 | / | / | / | 棄標(biāo) |
|
89 | ******公司 | / | / | / | 棄標(biāo) |
|
以上評(píng)標(biāo)結(jié)果,****委員會(huì)審定,如有異議,請(qǐng)于公示截止時(shí)間前(公示截止之日:2022年2月26日18:00)以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。
項(xiàng)目單位:****
地 址:**省**市**縣陳蒿灣
聯(lián)系人:方永峰
電話:0911-****062
電子郵件: /
代理機(jī)構(gòu):****
地 址:****開(kāi)發(fā)區(qū)****酒店二樓
聯(lián)系人:周闖、黃春麗
電話029-****5858 /8020 /0911-****986/ 153****8480
電子郵件:
相關(guān)公告
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多延安招標(biāo)采購(gòu)信息
- 錫林郭勒盟公安局2022年03月政
- 02月24日
- 2022年上海市新中初級(jí)中學(xué)保潔服
- 02月24日
- 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)大溝鎮(zhèn)人民政府陽(yáng)江市陽(yáng)
- 02月24日
- 鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府20
- 02月24日
- 上海滬總企業(yè)發(fā)展有限公司2022年
- 02月24日
- 上海市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心(上海長(zhǎng)三角區(qū)域
- 02月24日
- 習(xí)水縣地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)建設(shè)項(xiàng)目采購(gòu)公開(kāi)
- 02月24日
- 武漢市東西湖區(qū)徑河觀瀾啟辰幼兒園食
- 02月24日
- 新疆伊犁州霍城縣中醫(yī)醫(yī)院關(guān)于醫(yī)療設(shè)
- 02月24日
- 城投雪松發(fā)展總部項(xiàng)目(一期)裝飾裝
- 02月24日
- 合浦縣山口鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)關(guān)于水粉/水彩
- 02月24日
- 鐵干里克鎮(zhèn)托格拉克勒克村鄉(xiāng)村旅游基
- 02月24日
-
延安建材網(wǎng)
延安采購(gòu)信息網(wǎng)
延安政府公開(kāi)信息
延安公共資源交易網(wǎng)
延安電力交易中心
延安交易中心
延安房產(chǎn)交易中心
延安工程交易中心
延安鋼鐵交易中心
延安建設(shè)交易中心
延安招投標(biāo)交易中心
延安政府交易中心
延安造價(jià)信息網(wǎng)
延安市政工程信息網(wǎng)
延安水利工程信息網(wǎng)
延安通信工程信息網(wǎng)
延安醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
延安建筑招標(biāo)網(wǎng)
延安工程招標(biāo)網(wǎng)
延安建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
延安施工招標(biāo)
延安裝飾工程招標(biāo)
延安建設(shè)工程網(wǎng)
延安水利招標(biāo)信息網(wǎng)
延安建委招投標(biāo)網(wǎng)
延安建筑管理網(wǎng)
延安建設(shè)信息港
延安教育招標(biāo)網(wǎng)
延安裝修招標(biāo)
延安人力和社會(huì)保障局
延安總包工程
延安政府工程招標(biāo)
延安工程施工招標(biāo)
延安工程公開(kāi)項(xiàng)目
延安工程采購(gòu)信息
延安招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
延安省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;